11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/sybsc-it 1617.pdfchavan siddhesh...

22
Total lectures 11 % 8 % 19 Name roll no UID Total present % present Agarwal Apurva Vivek 001 155070 10 90.91 8 100.00 18 94.74 Almeida Lydal Dominic 002 155012 9 81.82 6 75.00 15 78.95 Anand Shreyash Manoj 003 155063 10 90.91 8 100.00 18 94.74 Andrade Daniela David 004 155028 8 72.73 7 87.50 15 78.95 Bethany Jeffred Jose 005 155095 10 90.91 7 87.50 17 89.47 Bhasker Naina Rajesh 006 155044 9 81.82 7 87.50 16 84.21 Chauhan Priya Satyavan 007 155056 10 90.91 5 62.50 15 78.95 Chavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 Chimbaikar Tiana Chintamani 009 155221 9 81.82 5 62.50 14 73.68 Coutinho Joben Joseph 010 155091 10 90.91 8 100.00 18 94.74 D'Almeida Nelvin Nelson 011 145015 7 63.64 7 87.50 14 73.68 Das Anwesha Amitabha 012 155043 10 90.91 7 87.50 17 89.47 Dcunha Sara Jerome 013 155039 9 81.82 7 87.50 16 84.21 Dedge Nirmitee Girish 014 155201 6 54.55 7 87.50 13 68.42 Dhuri Rohan Ramchandra 015 155014 7 63.64 8 100.00 15 78.95 Dsouza Bonaventure Jordan Placid 016 155092 9 81.82 8 100.00 17 89.47 Dsouza Hencita Henry 017 155097 10 90.91 8 100.00 18 94.74 Dsouza Sweeny Valerian 018 155011 10 90.91 6 75.00 16 84.21 Fernandes Allan Philip 019 155066 8 72.73 7 87.50 15 78.95 Fernandes Bryce Edward 020 155022 9 81.82 6 75.00 15 78.95 Henriques Karen Selwyn 021 155041 10 90.91 7 87.50 17 89.47 Jhaveri Yash Devesh 022 155217 11 100.00 7 87.50 18 94.74 Joshi Suruchi Sanjay 023 155088 11 100.00 6 75.00 17 89.47 Joshi Umesh Pushkar 024 155068 9 81.82 6 75.00 15 78.95 Kakade Pranita Pradeep 025 155079 9 81.82 7 87.50 16 84.21 Kane Kathryn Russell 026 155029 10 90.91 5 62.50 15 78.95 SUBJECT : SPC - 3.01 SYBSC-IT July Aug

Upload: doankien

Post on 18-May-2018

244 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Total lectures 11 % 8 % 19

Name roll no UIDTotal

present

%

present

Agarwal Apurva Vivek 001 155070 10 90.91 8 100.00 18 94.74

Almeida Lydal Dominic 002 155012 9 81.82 6 75.00 15 78.95

Anand Shreyash Manoj 003 155063 10 90.91 8 100.00 18 94.74

Andrade Daniela David 004 155028 8 72.73 7 87.50 15 78.95

Bethany Jeffred Jose 005 155095 10 90.91 7 87.50 17 89.47

Bhasker Naina Rajesh 006 155044 9 81.82 7 87.50 16 84.21

Chauhan Priya Satyavan 007 155056 10 90.91 5 62.50 15 78.95

Chavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47

Chimbaikar Tiana

Chintamani009

155221 981.82

562.50 14 73.68

Coutinho Joben Joseph 010 155091 10 90.91 8 100.00 18 94.74

D'Almeida Nelvin Nelson 011 145015 7 63.64 7 87.50 14 73.68

Das Anwesha Amitabha 012 155043 10 90.91 7 87.50 17 89.47

Dcunha Sara Jerome 013 155039 9 81.82 7 87.50 16 84.21

Dedge Nirmitee Girish 014 155201 6 54.55 7 87.50 13 68.42

Dhuri Rohan Ramchandra 015 155014 7 63.64 8 100.00 15 78.95

Dsouza Bonaventure Jordan

Placid016

155092 981.82

8100.00 17 89.47

Dsouza Hencita Henry 017 155097 10 90.91 8 100.00 18 94.74

Dsouza Sweeny Valerian 018 155011 10 90.91 6 75.00 16 84.21

Fernandes Allan Philip 019 155066 8 72.73 7 87.50 15 78.95

Fernandes Bryce Edward 020 155022 9 81.82 6 75.00 15 78.95

Henriques Karen Selwyn 021 155041 10 90.91 7 87.50 17 89.47

Jhaveri Yash Devesh 022 155217 11 100.00 7 87.50 18 94.74

Joshi Suruchi Sanjay 023 155088 11 100.00 6 75.00 17 89.47

Joshi Umesh Pushkar 024 155068 9 81.82 6 75.00 15 78.95

Kakade Pranita Pradeep 025 155079 9 81.82 7 87.50 16 84.21

Kane Kathryn Russell 026 155029 10 90.91 5 62.50 15 78.95

SUBJECT : SPC - 3.01 SYBSC-IT

July Aug

Page 2: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Total lectures 11 % 8 % 19

Name roll no UIDTotal

present

%

present

SUBJECT : SPC - 3.01 SYBSC-IT

July Aug

Kolarikkal Shalom George 027 155083 10 90.91 6 75.00 16 84.21

Kumar Shashwat Navin 028 155020 6 54.55 7 87.50 13 68.42

Kumar Shubham Brijesh

Kumar029

155099 872.73

787.50 15 78.95

Khanchandani Lakhan

Lalchand030

155227 11100.00

8100.00 19 100.00

Lobo Joshua Johnson 031 155027 10 90.91 7 87.50 17 89.47

Mahto Amit Dutinath 032 155087 11 100.00 6 75.00 17 89.47

Mathew Yohan Mathew 033 155009 11 100.00 6 75.00 17 89.47

Menezes Sanchika Satej 034 155017 10 90.91 4 50.00 14 73.68

Muthukulath George

Dominic035

155048 1090.91

562.50 15 78.95

Nadar Kevin George 036 155081 9 81.82 5 62.50 14 73.68

Nakashe Swapnali Suresh 037 155077 10 90.91 4 50.00 14 73.68

Nigam Ishita Deepak 038 155047 11 100.00 8 100.00 19 100.00

Pal Utkarsh Mahesh 039 155073 10 90.91 7 87.50 17 89.47

Pandey Digvijay Sanjay 040

155071 654.55

562.50 11 57.89

Pandey Swati Sanjay 041 155086 8 72.73 7 87.50 15 78.95

Panshikar Pratyush Samir 042 155037 9 81.82 6 75.00 15 78.95

Patel Avinash Ram Chander 043 155006 11 100.00 8 100.00 19 100.00

Paul Shaun Saji 044 155075 9 81.82 6 75.00 15 78.95

Pedamkar Pooja Rajendra 045 155084 10 90.91 7 87.50 17 89.47

Pinto Tanisha Ashok 046 155096 10 90.91 7 87.50 17 89.47

Ransing Shruti Girish 047 155222 11 100.00 6 75.00 17 89.47

Rasquinha Leon John 048 155226 11 100.00 4 50.00 15 78.95

Saroha Akash Anil 049 155045 5 45.45 1 12.50 6 31.58

Satralkar Nikita Joseph 050 155021 10 90.91 6 75.00 16 84.21

Sequeira Melwyn Alfred 051 155032 10 90.91 5 62.50 15 78.95

Page 3: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Total lectures 11 % 8 % 19

Name roll no UIDTotal

present

%

present

SUBJECT : SPC - 3.01 SYBSC-IT

July Aug

Shah Prativa Janak Bdr 052 155055

1090.91

562.50 15 78.95

Shah Ronak Tejas 053 155224 11 100.00 7 87.50 18 94.74

Shetty Ridisha Divakar 054 155100 9 81.82 5 62.50 14 73.68

Shinde Darpan Jagannath 055 155215 10 90.91 6 75.00 16 84.21

Singh Abhishek Azad 056 155064 7 63.64 6 75.00 13 68.42

Singh Anay Sanjay 057 155058 11 100.00 6 75.00 17 89.47

Singh Purusharth Chandra

Shekher058 155036

436.36

112.50 5 26.32

Singh Rahul Mukesh 059 155051 1090.91

675.00 16 84.21

Singh Suraj Bechu 060 155061 11100.00

787.50 18 94.74

Srivastava Akash Anandkumar 061 155040 11100.00

675.00 17 89.47

Srivastava Utkarsh Alok 062 155059 872.73

787.50 15 78.95

Talele Pushkar Lalit 063 155062 872.73

8100.00 16 84.21

Thakur Farhan Khalid 064 155076 763.64

787.50 14 73.68

Yadav Akshat Muni Nath 065 155208 11100.00

675.00 17 89.47

Dona Shaji 066 155206 872.73

675.00 14 73.68

Nisha Maria Shaji 067 155004 872.73

675.00 14 73.68

Sanjana Gopalkrishna 068 155025 1090.91

562.50 15 78.95

Sibin Baby John 069 155219 981.82

787.50 16 84.21

Stephee Estak Anthony 070 155065 1090.91

562.50 15 78.95

Vincy Varghese 071 155074 11100.00

562.50 16 84.21

Vyshak Manikandan 072 155203 11100.00

787.50 18 94.74

Dewinter Kevin Francis 073 165502 872.73

675.00 14 73.68

D'Almeida Nelvin Nelson 074 145015 0.001

12.50 1 5.26

Kadam Aditya Vijay 075 145068 872.73

562.50 13 68.42

Ransing Juie 076 16550310

90.917

87.50 17 89.47

Agha Muqsit 077 1655019

81.826

75.00 15 78.95

Page 4: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Total lectures 11 % 8 % 19

Name roll no UIDTotal

present

%

present

SUBJECT : SPC - 3.01 SYBSC-IT

July Aug

Clyde 078 981.82

562.50 14 73.68

Page 5: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Total lectures 23 % 16 % 39

Name roll no UIDTotal

present

%

present

Agarwal Apurva Vivek 001 155070 20 86.96 15 93.75 35 89.74

Almeida Lydal Dominic 002 155012 19 82.61 16 100.00 35 89.74

Anand Shreyash Manoj 003 155063 23 100.00 16 100.00 39 100.00

Andrade Daniela David 004 155028 19 82.61 13 81.25 32 82.05

Bethany Jeffred Jose 005 155095 21 91.30 15 93.75 36 92.31

Bhasker Naina Rajesh 006 155044 21 91.30 16 100.00 37 94.87

Chauhan Priya Satyavan 007 155056 21 91.30 16 100.00 37 94.87

Chavan Siddhesh Shankar 008 155010 23 100.00 15 93.75 38 97.44

Chimbaikar Tiana

Chintamani009

155221 23100.00

1168.75 34 87.18

Coutinho Joben Joseph 010 155091 21 91.30 16 100.00 37 94.87

D'Almeida Nelvin Nelson 011 145015 14 60.87 15 93.75 29 74.36

Das Anwesha Amitabha 012 155043 23 100.00 15 93.75 38 97.44

Dcunha Sara Jerome 013 155039 21 91.30 16 100.00 37 94.87

Dedge Nirmitee Girish 014 155201 21 91.30 13 81.25 34 87.18

Dhuri Rohan Ramchandra 015 155014 19 82.61 15 93.75 34 87.18

Dsouza Bonaventure Jordan

Placid016

155092 1878.26

1062.50 28 71.79

Dsouza Hencita Henry 017 155097 20 86.96 11 68.75 31 79.49

Dsouza Sweeny Valerian 018 155011 22 95.65 14 87.50 36 92.31

Fernandes Allan Philip 019 155066 17 73.91 12 75.00 29 74.36

Fernandes Bryce Edward 020 155022 22 95.65 11 68.75 33 84.62

Henriques Karen Selwyn 021 155041 17 73.91 10 62.50 27 69.23

Jhaveri Yash Devesh 022 155217 16 69.57 5 31.25 21 53.85

Joshi Suruchi Sanjay 023 155088 23 100.00 15 93.75 38 97.44

Joshi Umesh Pushkar 024 155068 17 73.91 15 93.75 32 82.05

Kakade Pranita Pradeep 025 155079 21 91.30 14 87.50 35 89.74

Kane Kathryn Russell 026 155029 15 65.22 8 50.00 23 58.97

SUBJECT : LDMS SYBSC-IT

July Aug

Page 6: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Kolarikkal Shalom George 027 155083 15 65.22 13 81.25 28 71.79

Kumar Shashwat Navin 028 155020 18 78.26 12 75.00 30 76.92

Kumar Shubham Brijesh

Kumar029

155099 1773.91

1381.25 30 76.92

Khanchandani Lakhan

Lalchand030

155227 2191.30

16100.00 37 94.87

Lobo Joshua Johnson 031 155027 21 91.30 10 62.50 31 79.49

Mahto Amit Dutinath 032 155087 18 78.26 12 75.00 30 76.92

Mathew Yohan Mathew 033 155009 22 95.65 13 81.25 35 89.74

Menezes Sanchika Satej 034 155017 21 91.30 10 62.50 31 79.49

Muthukulath George

Dominic035

155048 2295.65

1381.25 35 89.74

Nadar Kevin George 036 155081 16 69.57 12 75.00 28 71.79

Nakashe Swapnali Suresh 037 155077 21 91.30 11 68.75 32 82.05

Nigam Ishita Deepak 038 155047 21 91.30 12 75.00 33 84.62

Pal Utkarsh Mahesh 039 155073 20 86.96 14 87.50 34 87.18

Pandey Digvijay Sanjay 040

155071 1356.52

1381.25 26 66.67

Pandey Swati Sanjay 041 155086 18 78.26 13 81.25 31 79.49

Panshikar Pratyush Samir 042 155037 21 91.30 14 87.50 35 89.74

Patel Avinash Ram Chander 043 155006 23 100.00 16 100.00 39 100.00

Paul Shaun Saji 044 155075 19 82.61 9 56.25 28 71.79

Pedamkar Pooja Rajendra 045 155084 20 86.96 9 56.25 29 74.36

Pinto Tanisha Ashok 046 155096 20 86.96 15 93.75 35 89.74

Ransing Shruti Girish 047 155222 21 91.30 14 87.50 35 89.74

Rasquinha Leon John 048 155226 20 86.96 15 93.75 35 89.74

Saroha Akash Anil 049 155045 10 43.48 0 0.00 10 25.64

Satralkar Nikita Joseph 050 155021 20 86.96 15 93.75 35 89.74

Sequeira Melwyn Alfred 051 155032 18 78.26 11 68.75 29 74.36

Shah Prativa Janak Bdr 052 155055

2295.65

956.25 31 79.49

Shah Ronak Tejas 053 155224 21 91.30 14 87.50 35 89.74

Shetty Ridisha Divakar 054 155100 21 91.30 12 75.00 33 84.62

Page 7: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Shinde Darpan Jagannath 055 155215 23 100.00 10 62.50 33 84.62

Singh Abhishek Azad 056 155064 20 86.96 10 62.50 30 76.92

Singh Anay Sanjay 057 155058 20 86.96 16 100.00 36 92.31

Singh Purusharth Chandra

Shekher058 155036

834.78

00.00 8 20.51

Singh Rahul Mukesh 059 155051 2191.30

1381.25 34 87.18

Singh Suraj Bechu 060 155061 23100.00

1593.75 38 97.44

Srivastava Akash Anandkumar 061 155040 2191.30

1381.25 34 87.18

Srivastava Utkarsh Alok 062 155059 1878.26

16100.00 34 87.18

Talele Pushkar Lalit 063 155062 1878.26

1593.75 33 84.62

Thakur Farhan Khalid 064 155076 2086.96

1168.75 31 79.49

Yadav Akshat Muni Nath 065 155208 23100.00

1593.75 38 97.44

Dona Shaji 066 155206 2295.65

850.00 30 76.92

Nisha Maria Shaji 067 155004 1773.91

16100.00 33 84.62

Sanjana Gopalkrishna 068 155025 1878.26

1168.75 29 74.36

Sibin Baby John 069 155219 2295.65

16100.00 38 97.44

Stephee Estak Anthony 070 155065 2191.30

1593.75 36 92.31

Vincy Varghese 071 155074 2191.30

1062.50 31 79.49

Vyshak Manikandan 072 155203 1982.61

1593.75 34 87.18

Dewinter Kevin Francis 073 165502 2295.65

1381.25 35 89.74

D'Almeida Nelvin Nelson 074 145015 0.000

0.00 0 0.00

Kadam Aditya Vijay 075 145068 23100.00

1275.00 35 89.74

Ransing Juie 076 16550317

73.9114

87.50 31 79.49

Agha Muqsit 077 16550117

73.9113

81.25 30 76.92

Clyde 078 1043.48

1487.50 24 61.54

Page 8: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Total lectures 25 % 19 % 44

Name roll no UIDTotal

present

%

present

Agarwal Apurva Vivek 001 155070 25 100.00 17 89.47 42 95.45

Almeida Lydal Dominic 002 155012 22 88.00 19 100.00 41 93.18

Anand Shreyash Manoj 003 155063 24 96.00 18 94.74 42 95.45

Andrade Daniela David 004 155028 23 92.00 15 78.95 38 86.36

Bethany Jeffred Jose 005 155095 24 96.00 17 89.47 41 93.18

Bhasker Naina Rajesh 006 155044 25 100.00 19 100.00 44 100.00

Chauhan Priya Satyavan 007 155056 24 96.00 14 73.68 38 86.36

Chavan Siddhesh Shankar 008 155010 25 100.00 17 89.47 42 95.45

Chimbaikar Tiana

Chintamani009

155221 2496.00

1578.95 39 88.64

Coutinho Joben Joseph 010 155091 23 92.00 19 100.00 42 95.45

D'Almeida Nelvin Nelson 011 145015 20 80.00 19 100.00 39 88.64

Das Anwesha Amitabha 012 155043 25 100.00 18 94.74 43 97.73

Dcunha Sara Jerome 013 155039 22 88.00 18 94.74 40 90.91

Dedge Nirmitee Girish 014 155201 22 88.00 10 52.63 32 72.73

Dhuri Rohan Ramchandra 015 155014 17 68.00 18 94.74 35 79.55

Dsouza Bonaventure Jordan

Placid016

155092 2184.00

1473.68 35 79.55

Dsouza Hencita Henry 017 155097 22 88.00 15 78.95 37 84.09

Dsouza Sweeny Valerian 018 155011 23 92.00 18 94.74 41 93.18

Fernandes Allan Philip 019 155066 22 88.00 17 89.47 39 88.64

Fernandes Bryce Edward 020 155022 25 100.00 18 94.74 43 97.73

Henriques Karen Selwyn 021 155041 24 96.00 13 68.42 37 84.09

Jhaveri Yash Devesh 022 155217 15 60.00 11 57.89 26 59.09

Joshi Suruchi Sanjay 023 155088 25 100.00 18 94.74 43 97.73

Joshi Umesh Pushkar 024 155068 21 84.00 17 89.47 38 86.36

Kakade Pranita Pradeep 025 155079 24 96.00 16 84.21 40 90.91

Kane Kathryn Russell 026 155029 15 60.00 14 73.68 29 65.91

SUBJECT : WEB SYBSC-IT

July Aug

Page 9: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Total lectures 25 % 19 % 44

Name roll no UIDTotal

present

%

present

SUBJECT : WEB SYBSC-IT

July Aug

Kolarikkal Shalom George 027 155083 23 92.00 14 73.68 37 84.09

Kumar Shashwat Navin 028 155020 14 56.00 13 68.42 27 61.36

Kumar Shubham Brijesh

Kumar029

155099 2288.00

1473.68 36 81.82

Khanchandani Lakhan

Lalchand030

155227 2392.00

19100.00 42 95.45

Lobo Joshua Johnson 031 155027 22 88.00 15 78.95 37 84.09

Mahto Amit Dutinath 032 155087 23 92.00 15 78.95 38 86.36

Mathew Yohan Mathew 033 155009 22 88.00 12 63.16 34 77.27

Menezes Sanchika Satej 034 155017 23 92.00 10 52.63 33 75.00

Muthukulath George

Dominic035

155048 2392.00

1578.95 38 86.36

Nadar Kevin George 036 155081 18 72.00 13 68.42 31 70.45

Nakashe Swapnali Suresh 037 155077 23 92.00 12 63.16 35 79.55

Nigam Ishita Deepak 038 155047 23 92.00 17 89.47 40 90.91

Pal Utkarsh Mahesh 039 155073 20 80.00 18 94.74 38 86.36

Pandey Digvijay Sanjay 040

155071 2184.00

1894.74 39 88.64

Pandey Swati Sanjay 041 155086 20 80.00 16 84.21 36 81.82

Panshikar Pratyush Samir 042 155037 20 80.00 12 63.16 32 72.73

Patel Avinash Ram Chander 043 155006 25 100.00 18 94.74 43 97.73

Paul Shaun Saji 044 155075 23 92.00 10 52.63 33 75.00

Pedamkar Pooja Rajendra 045 155084 19 76.00 15 78.95 34 77.27

Pinto Tanisha Ashok 046 155096 22 88.00 17 89.47 39 88.64

Ransing Shruti Girish 047 155222 24 96.00 17 89.47 41 93.18

Rasquinha Leon John 048 155226 21 84.00 16 84.21 37 84.09

Saroha Akash Anil 049 155045 4 16.00 0 0.00 4 9.09

Satralkar Nikita Joseph 050 155021 25 100.00 18 94.74 43 97.73

Sequeira Melwyn Alfred 051 155032 24 96.00 17 89.47 41 93.18

Page 10: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Total lectures 25 % 19 % 44

Name roll no UIDTotal

present

%

present

SUBJECT : WEB SYBSC-IT

July Aug

Shah Prativa Janak Bdr 052 155055

1768.00

1894.74 35 79.55

Shah Ronak Tejas 053 155224 22 88.00 16 84.21 38 86.36

Shetty Ridisha Divakar 054 155100 24 96.00 18 94.74 42 95.45

Shinde Darpan Jagannath 055 155215 25 100.00 14 73.68 39 88.64

Singh Abhishek Azad 056 155064 24 96.00 14 73.68 38 86.36

Singh Anay Sanjay 057 155058 23 92.00 15 78.95 38 86.36

Singh Purusharth Chandra

Shekher058 155036

1144.00

00.00 11 25.00

Singh Rahul Mukesh 059 155051 2288.00

1263.16 34 77.27

Singh Suraj Bechu 060 155061 2496.00

1789.47 41 93.18

Srivastava Akash Anandkumar 061 155040 2392.00

1684.21 39 88.64

Srivastava Utkarsh Alok 062 155059 1872.00

1789.47 35 79.55

Talele Pushkar Lalit 063 155062 2080.00

1684.21 36 81.82

Thakur Farhan Khalid 064 155076 1664.00

1684.21 32 72.73

Yadav Akshat Muni Nath 065 155208 2496.00

1789.47 41 93.18

Dona Shaji 066 155206 1872.00

1368.42 31 70.45

Nisha Maria Shaji 067 155004 2496.00

1894.74 42 95.45

Sanjana Gopalkrishna 068 155025 2392.00

1578.95 38 86.36

Sibin Baby John 069 155219 2392.00

1473.68 37 84.09

Stephee Estak Anthony 070 155065 2496.00

1789.47 41 93.18

Vincy Varghese 071 155074 2496.00

1368.42 37 84.09

Vyshak Manikandan 072 155203 25100.00

19100.00 44 100.00

Dewinter Kevin Francis 073 165502 2184.00

1789.47 38 86.36

D'Almeida Nelvin Nelson 074 145015 00.00

00.00 0 0.00

Kadam Aditya Vijay 075 145068 2288.00

1578.95 37 84.09

Ransing Juie 076 16550323

92.0017

89.47 40 90.91

Agha Muqsit 077 16550117

68.0015

78.95 32 72.73

Page 11: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Total lectures 25 % 19 % 44

Name roll no UIDTotal

present

%

present

SUBJECT : WEB SYBSC-IT

July Aug

Clyde 078 20 80 17 89.47 37 84.09

Page 12: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Total lectures 16 % 14 % 30

Name roll no UIDTotal

present

%

present

Agarwal Apurva Vivek 001 155070 16 100.00 13 92.86 29 96.67

Almeida Lydal Dominic 002 155012 11 68.75 12 85.71 23 76.67

Anand Shreyash Manoj 003 155063 12 75.00 13 92.86 25 83.33

Andrade Daniela David 004 155028 16 100.00 11 78.57 27 90.00

Bethany Jeffred Jose 005 155095 15 93.75 12 85.71 27 90.00

Bhasker Naina Rajesh 006 155044 16 100.00 14 100.00 30 100.00

Chauhan Priya Satyavan 007 155056 15 93.75 10 71.43 25 83.33

Chavan Siddhesh Shankar 008 155010 16 100.00 12 85.71 28 93.33

Chimbaikar Tiana

Chintamani009

155221 1593.75

1285.71 27 90.00

Coutinho Joben Joseph 010 155091 16 100.00 13 92.86 29 96.67

D'Almeida Nelvin Nelson 011 145015 11 68.75 10 71.43 21 70.00

Das Anwesha Amitabha 012 155043 16 100.00 14 100.00 30 100.00

Dcunha Sara Jerome 013 155039 16 100.00 12 85.71 28 93.33

Dedge Nirmitee Girish 014 155201 15 93.75 12 85.71 27 90.00

Dhuri Rohan Ramchandra 015 155014 9 56.25 14 100.00 23 76.67

Dsouza Bonaventure Jordan

Placid016

155092 1275.00

1178.57 23 76.67

Dsouza Hencita Henry 017 155097 13 81.25 12 85.71 25 83.33

Dsouza Sweeny Valerian 018 155011 16 100.00 9 64.29 25 83.33

Fernandes Allan Philip 019 155066 11 68.75 11 78.57 22 73.33

Fernandes Bryce Edward 020 155022 13 81.25 13 92.86 26 86.67

Henriques Karen Selwyn 021 155041 16 100.00 11 78.57 27 90.00

Jhaveri Yash Devesh 022 155217 11 68.75 7 50.00 18 60.00

Joshi Suruchi Sanjay 023 155088 16 100.00 14 100.00 30 100.00

Joshi Umesh Pushkar 024 155068 14 87.50 13 92.86 27 90.00

Kakade Pranita Pradeep 025 155079 16 100.00 11 78.57 27 90.00

Kane Kathryn Russell 026 155029 13 81.25 13 92.86 26 86.67

Kolarikkal Shalom George 027 155083 13 81.25 13 92.86 26 86.67

Kumar Shashwat Navin 028 155020 8 50.00 12 85.71 20 66.67

SUBJECT : ASQL SYBSC-IT

July Aug

Page 13: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

Total lectures 16 % 14 % 30

Name roll no UIDTotal

present

%

present

SUBJECT : ASQL SYBSC-IT

July Aug

Kumar Shubham Brijesh

Kumar029

155099 1593.75

1285.71 27 90.00

Khanchandani Lakhan

Lalchand030

155227 16100.00

14100.00 30 100.00

Lobo Joshua Johnson 031 155027 16 100.00 14 100.00 30 100.00

Mahto Amit Dutinath 032 155087 16 100.00 13 92.86 29 96.67

Mathew Yohan Mathew 033 155009 15 93.75 9 64.29 24 80.00

Menezes Sanchika Satej 034 155017 13 81.25 7 50.00 20 66.67

Muthukulath George

Dominic035

155048 1487.50

1392.86 27 90.00

Nadar Kevin George 036 155081 14 87.50 13 92.86 27 90.00

Nakashe Swapnali Suresh 037 155077 16 100.00 9 64.29 25 83.33

Nigam Ishita Deepak 038 155047 16 100.00 14 100.00 30 100.00

Pal Utkarsh Mahesh 039 155073 15 93.75 11 78.57 26 86.67

Pandey Digvijay Sanjay 040

155071 1168.75

14100.00 25 83.33

Pandey Swati Sanjay 041 155086 15 93.75 11 78.57 26 86.67

Panshikar Pratyush Samir 042 155037 11 68.75 12 85.71 23 76.67

Patel Avinash Ram Chander 043 155006 16 100.00 14 100.00 30 100.00

Paul Shaun Saji 044 155075 13 81.25 9 64.29 22 73.33

Pedamkar Pooja Rajendra 045 155084 9 56.25 7 50.00 16 53.33

Pinto Tanisha Ashok 046 155096 13 81.25 14 100.00 27 90.00

Ransing Shruti Girish 047 155222 14 87.50 14 100.00 28 93.33

Rasquinha Leon John 048 155226 14 87.50 13 92.86 27 90.00

Saroha Akash Anil 049 155045 3 18.75 3 21.43 6 20.00

Satralkar Nikita Joseph 050 155021 11 68.75 12 85.71 23 76.67

Sequeira Melwyn Alfred 051 155032 15 93.75 12 85.71 27 90.00

Shah Prativa Janak Bdr 052 155055

1275.00

1392.86 25 83.33

Shah Ronak Tejas 053 155224 13 81.25 12 85.71 25 83.33

Shetty Ridisha Divakar 054 155100 13 81.25 12 85.71 25 83.33

Shinde Darpan Jagannath 055 155215 16 100.00 14 100.00 30 100.00

Page 14: 11 % 8 % 19 18 15 18 15 17 - xaviers.eduxaviers.edu/attendance16/SYBSC-IT 1617.pdfChavan Siddhesh Shankar 008 155010 10 90.91 7 87.50 17 89.47 ... Nakashe Swapnali Suresh 037 155077

