dosen : sudarma dita wijayanti, s.tp, m.sc, mp (uts ... · dosen : sudarma dita wijayanti, s.tp,...

2
Dosen : Sudarma Dita Wijayanti, S.TP, M.Sc, MP (UTS) Shinta Rosalia Dewi, S.Si, M.Sc (UAS) KIMIA DASAR KELAS G NO NAMA NIM JK K1 T1 UTS K2 T2 UAS Prakt Nilai akhir Nilai Mutu 1 RIZQA NUR PRADINI 135100100111001 P 80 85 64 80 100 74 85.49 77.40 B+ 2 WIWIT MARIANA 135100100111003 P 83 85 60 90 100 74 85.09 76.93 B+ 3 NOVTI SUCITRA 135100100111005 P 87 85 72 70 100 95 89.16 85.60 A 4 DELLA PUTRI ARUMSARI 135100100111007 P 95 85 83 80 100 88 86.16 86.60 A 5 MIRZA ROSE TAZKIYA 135100100111009 P 75 85 74 80 90 87 88.30 83.24 A 6 ADHELIA CHRISTINA ER 135100100111011 P 95 85 32 90 95 38 77.42 58.98 C 7 RIYADLUL AKBAR H ANR 135100100111013 L 35 85 30 50 60 30 75.41 49.12 D 8 BAGAS ARYO SASONGKO 135100100111015 L 67 85 62 90 100 94 88.71 82.71 A 9 KINTAN KAMILIA 135100100111017 P 92 85 62 90 95 88 86.35 81.51 A 10 HASNA NADHIROH 135100100111019 P 67 85 67.5 90 100 66 87.09 76.60 B+ 11 ELITA SANDYARTA 135100100111021 P 93 85 74 70 100 83 87.76 82.98 A 12 SYIFA M NAUFAL 135100100111023 L 92 85 52.5 70 80 61 61.51 63.18 C+ 13 AMALIA RINDY SOFIA 135100100111025 P 83 85 70 80 100 92 87.79 84.24 A 14 DIAN AZALIA 135100100111027 P 100 85 81 80 95 78 84.54 83.11 A 15 YOVITA MAYA V A 135100100111029 P 80 85 45 80 100 67 85.23 70.82 B 16 RIZKA YULIA WINDARI 135100100111031 P 100 85 82 90 80 66 84.95 80.24 A 17 GHUFRAN MAULUDI 135100100111033 L 100 85 45 80 80 58 81.60 67.48 C+ 18 FIKRIYATUL HANIFA 135100100111035 P 83 85 45 90 95 76 78.75 71.53 B 19 WIDANTI AMANDA P 135100100111037 P 83 85 57 90 100 92 82.73 79.97 B+ 20 NURROCHMAN BUDI S 135100100111039 L 0.00 0.00 E 21 ALISHIA PUTRI M 135100100111041 P 100 85 72 90 90 88 84.55 83.62 A 22 MUHAMMAD FITRI AJI N 135100100111043 L 55 85 60 100 90 71 81.42 73.68 B 23 YOSE IMRI SIAGIAN 135100100111045 L 75 85 45 70 100 70 81.29 69.64 C+ 24 HERNI DWI KRISTANTI 135100100111047 P 92 85 60 80 95 79 85.10 77.88 B+ 25 ILMA AMALIA H 135100100111049 P 92 85 66 80 95 85 87.93 81.73 A 26 AFIFAH 135100100111051 P 45 85 45 90 95 70 84.39 69.82 C+ 27 EKO BRASIL ANUGROH 135100100111053 L 100 85 45 100 80 65 84.74 71.17 B 28 WIDYA CANDRA P 135100100111055 P 100 85 68 70 95 75 83.25 78.23 B+ 29 Erlinda Nurwidiya Ningrum 135100101111001 P 45 85 56 70 80 66 85.38 70.11 B 30 Annisa Ayu Pratiwi 135100101111003 P 92 85 52.5 90 85 91 64.75 72.90 B 31 Rulyta Aprita Sari 135100101111005 P 83 85 45 70 100 85 61.13 67.74 C+ 32 Dyah Rahmawati 135100101111007 P 95 85 78 100 85 94 64.83 80.70 A 33 Muhammad Luthfan 135100101111009 L 95 85 83 80 90 79 60.19 76.06 B+

Upload: dangnhu

Post on 06-Aug-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dosen : Sudarma Dita Wijayanti, S.TP, M.Sc, MP (UTS ... · Dosen : Sudarma Dita Wijayanti, S.TP, M.Sc, MP (UTS) Shinta Rosalia Dewi, S.Si, M.Sc (UAS) KIMIA DASAR KELAS G NO NAMA NIM

Dosen : Sudarma Dita Wijayanti, S.TP, M.Sc, MP (UTS)

Shinta Rosalia Dewi, S.Si, M.Sc (UAS)

KIMIA DASAR KELAS G

NO NAMA NIM JK K1 T1 UTS K2 T2 UAS Prakt Nilai akhir Nilai Mutu

1 RIZQA NUR PRADINI 135100100111001 P 80 85 64 80 100 74 85.49 77.40 B+

2 WIWIT MARIANA 135100100111003 P 83 85 60 90 100 74 85.09 76.93 B+

3 NOVTI SUCITRA 135100100111005 P 87 85 72 70 100 95 89.16 85.60 A

4 DELLA PUTRI ARUMSARI 135100100111007 P 95 85 83 80 100 88 86.16 86.60 A

5 MIRZA ROSE TAZKIYA 135100100111009 P 75 85 74 80 90 87 88.30 83.24 A

6 ADHELIA CHRISTINA ER 135100100111011 P 95 85 32 90 95 38 77.42 58.98 C

7 RIYADLUL AKBAR H ANR 135100100111013 L 35 85 30 50 60 30 75.41 49.12 D

8 BAGAS ARYO SASONGKO 135100100111015 L 67 85 62 90 100 94 88.71 82.71 A

9 KINTAN KAMILIA 135100100111017 P 92 85 62 90 95 88 86.35 81.51 A

10 HASNA NADHIROH 135100100111019 P 67 85 67.5 90 100 66 87.09 76.60 B+

11 ELITA SANDYARTA 135100100111021 P 93 85 74 70 100 83 87.76 82.98 A

12 SYIFA M NAUFAL 135100100111023 L 92 85 52.5 70 80 61 61.51 63.18 C+

13 AMALIA RINDY SOFIA 135100100111025 P 83 85 70 80 100 92 87.79 84.24 A

14 DIAN AZALIA 135100100111027 P 100 85 81 80 95 78 84.54 83.11 A

15 YOVITA MAYA V A 135100100111029 P 80 85 45 80 100 67 85.23 70.82 B

16 RIZKA YULIA WINDARI 135100100111031 P 100 85 82 90 80 66 84.95 80.24 A

17 GHUFRAN MAULUDI 135100100111033 L 100 85 45 80 80 58 81.60 67.48 C+

18 FIKRIYATUL HANIFA 135100100111035 P 83 85 45 90 95 76 78.75 71.53 B

19 WIDANTI AMANDA P 135100100111037 P 83 85 57 90 100 92 82.73 79.97 B+

20 NURROCHMAN BUDI S 135100100111039 L 0.00 0.00 E

21 ALISHIA PUTRI M 135100100111041 P 100 85 72 90 90 88 84.55 83.62 A

22 MUHAMMAD FITRI AJI N 135100100111043 L 55 85 60 100 90 71 81.42 73.68 B

23 YOSE IMRI SIAGIAN 135100100111045 L 75 85 45 70 100 70 81.29 69.64 C+

24 HERNI DWI KRISTANTI 135100100111047 P 92 85 60 80 95 79 85.10 77.88 B+

25 ILMA AMALIA H 135100100111049 P 92 85 66 80 95 85 87.93 81.73 A

26 AFIFAH 135100100111051 P 45 85 45 90 95 70 84.39 69.82 C+

27 EKO BRASIL ANUGROH 135100100111053 L 100 85 45 100 80 65 84.74 71.17 B

28 WIDYA CANDRA P 135100100111055 P 100 85 68 70 95 75 83.25 78.23 B+

29 Erlinda Nurwidiya Ningrum 135100101111001 P 45 85 56 70 80 66 85.38 70.11 B

30 Annisa Ayu Pratiwi 135100101111003 P 92 85 52.5 90 85 91 64.75 72.90 B

31 Rulyta Aprita Sari 135100101111005 P 83 85 45 70 100 85 61.13 67.74 C+

32 Dyah Rahmawati 135100101111007 P 95 85 78 100 85 94 64.83 80.70 A

33 Muhammad Luthfan 135100101111009 L 95 85 83 80 90 79 60.19 76.06 B+

Page 2: Dosen : Sudarma Dita Wijayanti, S.TP, M.Sc, MP (UTS ... · Dosen : Sudarma Dita Wijayanti, S.TP, M.Sc, MP (UTS) Shinta Rosalia Dewi, S.Si, M.Sc (UAS) KIMIA DASAR KELAS G NO NAMA NIM

34 Nilta Shabrinal Itsnani 135100101111011 P 100 85 69 90 100 86 87.10 83.63 A

35 Fatimah Mohammad 135100101111013 P 58 85 62 90 95 91 86.28 80.53 A

36 Pingky Putri Ernes 135100101111015 P 75 85 81 80 95 94 81.74 85.02 A

37 Eka Fajarwati 135100101111017 P 76 85 63 90 85 75 80.49 75.45 B+

38 Putri Satika Dewi 135100101111019 P 50 85 60 90 100 52 86.15 70.10 B

39 Inmas Putri Rahmawati 135100101111021 P 100 85 67 80 100 98 87.64 85.79 A

40 Rosvita Marsela Lindiani 135100101111023 P 83 85 87 70 80 84 84.20 83.91 A

41 Erdila Winda Wahyuningtias 135100101111025 P 95 85 7.5 90 90 35 81.40 53.05 D+

42 Rizky Haniprakoso 135100101111027 L 75 35 23.00 19.40 E

43 Triana Rebecca Tampubolon 135100101111029 P 95 85 61 70 95 100 86.80 83.54 A

44 Arlinda Pebiningrum 135100101111031 P 55 85 15 60 90 57 81.73 57.02 C

45 Rinda Kusumawati 135100101111033 P 70 85 60 80 95 86 81.06 77.32 B+

46 Maria Putri Agung Daya Ramanda 135100101111035 P 100 85 69 90 90 65 84.59 77.13 B+

47 Kurnia Wulandari 135100101111037 P 100 85 73 90 85 97 87.13 86.64 A

48 Inna Suryani 135100101111039 P 92 85 71 90 100 94 88.28 86.08 A

49 Maya Puspito Ningrum 135100101111041 P 100 85 54 100 95 94 87.69 82.31 A

50 Sulthan Alfathir 135100101111043 L 75 85 60 90 74 65.65 65.70 C+

51 Virzha Galih Novita 135100101111045 P 100 85 45 100 80 60 65.19 64.06 C+

52 Mustika Nuril Handayani 135100101111047 P 95 85 22.5 90 100 61 62.28 58.06 C

53 Yuke Pamelasari 135100101111049 P 100 85 62 90 80 58 63.80 66.89 C+

54 Rani Puspitasari 135100101111051 P 100 85 65 70 80 78 43.57 65.57 C+

55 Iqbal Rachmat Fauzi 135100101111053 L 92 85 70 90 95 97 87.65 86.15 A

56 Nur Oktavia Suci Lestari 135100101111055 P 92 85 74 90 90 99 92.53 88.86 A

57 Rahma Hambyah Imami 135100101111057 P 100 85 79 100 85 96 85.24 87.82 A

58 Ratna Palupi Nurfatimah 135100101111059 P 87 85 52.5 70 90 71 89.76 74.40 B

59 Marisa Anggara 135100101111061 P 92 85 67.5 80 100 88 88.76 83.35 A

60 Dita Puspa Arinta 135100101111063 P 55 85 60 90 100 56 87.75 71.83 B

61 Dinar Ayu Kusuma Pratiwi 135100101111065 P 67 85 60 70 80 80 85.97 75.89 B+

62 Whima Lestari 135100101111067 P 55 85 67.5 90 100 71 84.54 76.49 B+

63 Pinta Rahma 135100101111069 P 92 85 67.5 90 95 86 88.83 83.12 A

Malang, 20 Januari 2014

Dosen Pengampu,

Shinta Rosalia Dewi, S.Si, M.Sc