Transcript
Page 1: Ban hành theo QD 125/201 Irrr-BTC ngáy 05/09/2011 cia BC) Tái chinh vi tin": Lüy 2016 16 386 256 757 109 550,000 7 388 928 130 128 552 000 5 222,376 192 3 536 850,434 412 382
Page 2: Ban hành theo QD 125/201 Irrr-BTC ngáy 05/09/2011 cia BC) Tái chinh vi tin": Lüy 2016 16 386 256 757 109 550,000 7 388 928 130 128 552 000 5 222,376 192 3 536 850,434 412 382
Page 3: Ban hành theo QD 125/201 Irrr-BTC ngáy 05/09/2011 cia BC) Tái chinh vi tin": Lüy 2016 16 386 256 757 109 550,000 7 388 928 130 128 552 000 5 222,376 192 3 536 850,434 412 382
Page 4: Ban hành theo QD 125/201 Irrr-BTC ngáy 05/09/2011 cia BC) Tái chinh vi tin": Lüy 2016 16 386 256 757 109 550,000 7 388 928 130 128 552 000 5 222,376 192 3 536 850,434 412 382
Page 5: Ban hành theo QD 125/201 Irrr-BTC ngáy 05/09/2011 cia BC) Tái chinh vi tin": Lüy 2016 16 386 256 757 109 550,000 7 388 928 130 128 552 000 5 222,376 192 3 536 850,434 412 382
Page 6: Ban hành theo QD 125/201 Irrr-BTC ngáy 05/09/2011 cia BC) Tái chinh vi tin": Lüy 2016 16 386 256 757 109 550,000 7 388 928 130 128 552 000 5 222,376 192 3 536 850,434 412 382
Page 7: Ban hành theo QD 125/201 Irrr-BTC ngáy 05/09/2011 cia BC) Tái chinh vi tin": Lüy 2016 16 386 256 757 109 550,000 7 388 928 130 128 552 000 5 222,376 192 3 536 850,434 412 382
Page 8: Ban hành theo QD 125/201 Irrr-BTC ngáy 05/09/2011 cia BC) Tái chinh vi tin": Lüy 2016 16 386 256 757 109 550,000 7 388 928 130 128 552 000 5 222,376 192 3 536 850,434 412 382
Page 9: Ban hành theo QD 125/201 Irrr-BTC ngáy 05/09/2011 cia BC) Tái chinh vi tin": Lüy 2016 16 386 256 757 109 550,000 7 388 928 130 128 552 000 5 222,376 192 3 536 850,434 412 382
Page 10: Ban hành theo QD 125/201 Irrr-BTC ngáy 05/09/2011 cia BC) Tái chinh vi tin": Lüy 2016 16 386 256 757 109 550,000 7 388 928 130 128 552 000 5 222,376 192 3 536 850,434 412 382
Page 11: Ban hành theo QD 125/201 Irrr-BTC ngáy 05/09/2011 cia BC) Tái chinh vi tin": Lüy 2016 16 386 256 757 109 550,000 7 388 928 130 128 552 000 5 222,376 192 3 536 850,434 412 382

Top Related