ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj...

34
Merit No. Confirmation No Name Mother name Birth Date Gender Caste Total Weitage Treated as 1 1914 36853141 Mr. SHASHI KANT PHULDEO SINGH SINGH JIVAS DEVI 9/21/1991 M General 89.540 GM-1 2 1641 81246294 Ms. SUSHMITA BABAN SINGH POOJA SINGH 4/27/1991 F General 88.592 GF-1 3 338 26574872 Mr. SUMIT RAM LAKHAN PRASAD KUMAR ANITA DEVI 3/21/1992 M SEBC 85.962 GM-2 4 1642 11322164 Ms. RIDDHI MANUBHAI PATEL PATEL MANORAMA MANUBHAI 11/22/1992 F General 85.188 GF-2 5 1915 21876632 Mr. RAHUL SITARAM MANDAL RANJAN SHAIL KUMARI 8/14/1989 M General 85.180 GM-3 6 1916 71696372 Mr. KUMAR AVADH ANITA GUPTA 12/28/1993 M General 85.020 GM-4 7 1917 33628342 Mr. SUBESH KUMAR SARAT CHANDRA DAS DAS MANJUKTA DAS 4/2/1992 M General 84.480 GM-5 8 1643 34705033 Ms. SWATHI SELVARAJ VIJAYALAKSHMI 7/12/1989 F General 84.400 GF-3 9 1918 54155836 Mr. RONAK VIMAL MODANI ALKA MODANI 1/4/1993 M General 84.200 GM-6 10 1644 69716896 Ms. SEEMA MUKESHBHAI KOTHARI HEENABEN KOTHARI 2/21/1993 F General 84.156 GF-4 11 1919 32634345 Mr. SANCHIT MANKESH KHETERPAL KHETERPAL MEENU KHETERPAL 10/26/1990 M General 84.142 GM-7 12 1922 10221961 Mr. SACHIN RAMESHKUMAR PATEL PATEL BABYBEN RAMESHKUMAR 12/29/1992 M General 83.994 GM-8 13 1923 84802751 Mr. MONU KUMAR GIRINDRA KUMAR NAYAK NAYAK KALYANI DEVI 7/15/1989 M General 83.920 GM-9 14 1645 67708664 Ms. KHEVNA BHADRESHKUMAR PATEL DIPTI BHADRESHKUMAR PATEL 4/6/1994 F General 83.778 GF-5 15 1646 60449760 Ms. KOMAL JAYESHBHAI PATEL KOKILABEN 5/8/1993 F General 83.640 GF-6 16 1924 39733650 Mr. ABHISHEK AMRENDRA KUMAR SINGH KUMAR UTTAM SINGH 11/12/1992 M General 83.580 GM-10 17 1925 62753219 Mr. RIZWAN AZAZ AHMAD AHMAD LATE HUSNA ARA 12/18/1988 M General 83.480 GM-11 18 1647 90408432 Ms. SWATI BIPIN SINGH SINGH NILIMA SINGH 6/13/1991 F General 83.334 GF-7 19 339 60978820 Mr. JAY JAYANTIBHAI NAYAK GEETABEN JAYANTIBHAI NAYAK 12/11/1992 M SEBC 83.092 GM-12 20 1926 45678915 Mr. HARDIK KANTILAL BATHANI PUSHPABEN 1/2/1991 M General 82.754 GM-13 21 1927 29473891 Mr. ROHAN RAMVEER SINGH BAGHEL LALITA SINGH 9/13/1991 M General 82.740 GM-14 22 1928 29926071 Mr. ADITYA RAJESH GUPTA GUPTA SAPNA GUPTA 6/19/1990 M General 82.720 GM-15 23 340 65129469 Mr. GAUTAMKUMAR MUKESHBHAI PARMAR MADHUBEN 3/17/1996 M SEBC 82.320 GM-16 24 1929 45368150 Mr. TUSHAR VIJAY KUMAR SRIVASTAVA SRIVASTAVA SANGEETA SRIVASTAVA 8/23/1991 M General 82.262 GM-17 25 1930 79975198 Mr. SMIT NARENDRABHAI MORABIA URMILABEN 6/20/1992 M General 82.232 GM-18 26 1648 19319281 Ms. SAPNA DINESHBHAI PATEL HANSABEN 12/27/1993 F General 82.200 GF-8 27 1931 98224931 Mr. DARSHANKUMAR BHARATBHAI PATEL PATEL JASHIBEN BHARATBHAI 1/1/1993 M General 82.132 GM-19 28 1932 19722257 Mr. ABHISHEK SRIVASTAVA RENU SRIVASTAVA 6/24/1992 M General 82.080 GM-20 29 1933 65528164 Mr. JATIN HARESHBHAI GAJERA KANTABEN 7/6/1993 M General 81.718 GM-21 30 1934 46301218 Mr. ABHISHEK GIRIRAJ SOMANI JAYSHREEBEN 10/26/1992 M General 81.704 GM-22 31 341 73853116 Mr. DHRUV BABUBHAI CHAUDHARY ASHABEN 9/16/1991 M SEBC 81.528 GM-23 32 1935 31296042 Mr. MOHNISH VINOD KUMAR SUDHA 2/13/1993 M General 81.520 GM-24 33 1649 74327816 Ms. DIMPLE JIGNESHBHAI DESAI DARSHNABEN 4/12/1992 F General 81.476 GF-9 34 1936 66436667 Mr. AKHILESH KUMAR RAJENDRA PRASAD SHAW SHAW SUDAM DEVI 11/12/1990 M General 81.400 GM-25 35 1650 78533874 Ms. PRIYANSHA PRAMOD KUMAR DUBEY DUBEY SMITA DUBEY 10/23/1992 F General 81.296 GF-10 36 1937 70179049 Mr. MADANJEE RAMADHIN SHARMA KUMAR RATNA SHARMA 1/26/1991 M General 81.100 GM-26 37 1938 42205774 Mr. SANTOSH KUMAR MOHANLAL MANGLANI BHAVANA MANGLANI 7/5/1991 M General 81.082 GM-27 38 1651 47367018 Ms. KRUPALBAHEN CHANDUBHAI PATEL NEETABEN 11/14/1992 F General 81.050 GF-11 39 1652 18738123 Ms. SONAM UMA KANT BAJPAI BAJPAI GEETA BAJPAI 12/25/1991 F General 81.020 GF-12 40 1653 52095604 Mrs. SRIANSHI RAVIKANT SRIVASTAV SRIVASTAV SONI SRIVASTAV 4/10/1991 F General 81.000 GF-13 41 1939 20674971 Mr. NIRMAL BAIDYANATH SAHA SAHA MALA RANI SAHA 4/27/1991 M General 80.960 GM-28 42 1654 85585580 Ms. VIRALBEN SHANKARLAL CHAUDHARI KANTABEN SHANKARLAL CHAUDHARY 11/11/1992 F General 80.944 GF-14 ઇજનેરી સહાયક (સીવીલ) ની પસંદગી યાદી

Upload: nguyenkiet

Post on 17-Apr-2018

281 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit

No.

Confirmation

NoName Mother name Birth Date Gender Caste

Total

WeitageTreated as

1 1914 36853141 Mr. SHASHI KANT PHULDEO SINGH SINGH JIVAS DEVI 9/21/1991 M General 89.540 GM-1

2 1641 81246294 Ms. SUSHMITA BABAN SINGH POOJA SINGH 4/27/1991 F General 88.592 GF-1

3 338 26574872 Mr. SUMIT RAM LAKHAN PRASAD KUMAR ANITA DEVI 3/21/1992 M SEBC 85.962 GM-2

4 1642 11322164 Ms. RIDDHI MANUBHAI PATEL PATEL MANORAMA MANUBHAI 11/22/1992 F General 85.188 GF-2

5 1915 21876632 Mr. RAHUL SITARAM MANDAL RANJAN SHAIL KUMARI 8/14/1989 M General 85.180 GM-3

6 1916 71696372 Mr. KUMAR AVADH ANITA GUPTA 12/28/1993 M General 85.020 GM-4

7 1917 33628342 Mr. SUBESH KUMAR SARAT CHANDRA DAS DAS MANJUKTA DAS 4/2/1992 M General 84.480 GM-5

8 1643 34705033 Ms. SWATHI SELVARAJ VIJAYALAKSHMI 7/12/1989 F General 84.400 GF-3

9 1918 54155836 Mr. RONAK VIMAL MODANI ALKA MODANI 1/4/1993 M General 84.200 GM-6

10 1644 69716896 Ms. SEEMA MUKESHBHAI KOTHARI HEENABEN KOTHARI 2/21/1993 F General 84.156 GF-4

11 1919 32634345 Mr. SANCHIT MANKESH KHETERPAL KHETERPAL MEENU KHETERPAL 10/26/1990 M General 84.142 GM-7

12 1922 10221961 Mr. SACHIN RAMESHKUMAR PATELPATEL BABYBEN

RAMESHKUMAR12/29/1992 M General 83.994 GM-8

13 1923 84802751 Mr. MONU KUMAR GIRINDRA KUMAR NAYAK NAYAK KALYANI DEVI 7/15/1989 M General 83.920 GM-9

14 1645 67708664 Ms. KHEVNA BHADRESHKUMAR PATEL DIPTI BHADRESHKUMAR PATEL 4/6/1994 F General 83.778 GF-5

15 1646 60449760 Ms. KOMAL JAYESHBHAI PATEL KOKILABEN 5/8/1993 F General 83.640 GF-6

16 1924 39733650 Mr. ABHISHEK AMRENDRA KUMAR SINGH KUMAR UTTAM SINGH 11/12/1992 M General 83.580 GM-10

17 1925 62753219 Mr. RIZWAN AZAZ AHMAD AHMAD LATE HUSNA ARA 12/18/1988 M General 83.480 GM-11

18 1647 90408432 Ms. SWATI BIPIN SINGH SINGH NILIMA SINGH 6/13/1991 F General 83.334 GF-7

19 339 60978820 Mr. JAY JAYANTIBHAI NAYAK GEETABEN JAYANTIBHAI NAYAK 12/11/1992 M SEBC 83.092 GM-12

20 1926 45678915 Mr. HARDIK KANTILAL BATHANI PUSHPABEN 1/2/1991 M General 82.754 GM-13

21 1927 29473891 Mr. ROHAN RAMVEER SINGH BAGHEL LALITA SINGH 9/13/1991 M General 82.740 GM-14

22 1928 29926071 Mr. ADITYA RAJESH GUPTA GUPTA SAPNA GUPTA 6/19/1990 M General 82.720 GM-15

23 340 65129469 Mr. GAUTAMKUMAR MUKESHBHAI PARMAR MADHUBEN 3/17/1996 M SEBC 82.320 GM-16

24 1929 45368150 Mr. TUSHAR VIJAY KUMAR SRIVASTAVA SRIVASTAVA SANGEETA SRIVASTAVA 8/23/1991 M General 82.262 GM-17

25 1930 79975198 Mr. SMIT NARENDRABHAI MORABIA URMILABEN 6/20/1992 M General 82.232 GM-18

26 1648 19319281 Ms. SAPNA DINESHBHAI PATEL HANSABEN 12/27/1993 F General 82.200 GF-8

27 1931 98224931 Mr. DARSHANKUMAR BHARATBHAI PATEL PATEL JASHIBEN BHARATBHAI 1/1/1993 M General 82.132 GM-19

28 1932 19722257 Mr. ABHISHEK SRIVASTAVA RENU SRIVASTAVA 6/24/1992 M General 82.080 GM-20

29 1933 65528164 Mr. JATIN HARESHBHAI GAJERA KANTABEN 7/6/1993 M General 81.718 GM-21

30 1934 46301218 Mr. ABHISHEK GIRIRAJ SOMANI JAYSHREEBEN 10/26/1992 M General 81.704 GM-22

31 341 73853116 Mr. DHRUV BABUBHAI CHAUDHARY ASHABEN 9/16/1991 M SEBC 81.528 GM-23

32 1935 31296042 Mr. MOHNISH VINOD KUMAR SUDHA 2/13/1993 M General 81.520 GM-24

33 1649 74327816 Ms. DIMPLE JIGNESHBHAI DESAI DARSHNABEN 4/12/1992 F General 81.476 GF-9

34 1936 66436667 Mr. AKHILESH KUMAR RAJENDRA PRASAD SHAW SHAW SUDAM DEVI 11/12/1990 M General 81.400 GM-25

35 1650 78533874 Ms. PRIYANSHA PRAMOD KUMAR DUBEY DUBEY SMITA DUBEY 10/23/1992 F General 81.296 GF-10

36 1937 70179049 Mr. MADANJEE RAMADHIN SHARMA KUMAR RATNA SHARMA 1/26/1991 M General 81.100 GM-26

37 1938 42205774 Mr. SANTOSH KUMAR MOHANLAL MANGLANI BHAVANA MANGLANI 7/5/1991 M General 81.082 GM-27

38 1651 47367018 Ms. KRUPALBAHEN CHANDUBHAI PATEL NEETABEN 11/14/1992 F General 81.050 GF-11

39 1652 18738123 Ms. SONAM UMA KANT BAJPAI BAJPAI GEETA BAJPAI 12/25/1991 F General 81.020 GF-12

40 1653 52095604 Mrs. SRIANSHI RAVIKANT SRIVASTAV SRIVASTAV SONI SRIVASTAV 4/10/1991 F General 81.000 GF-13

41 1939 20674971 Mr. NIRMAL BAIDYANATH SAHA SAHA MALA RANI SAHA 4/27/1991 M General 80.960 GM-28

42 1654 85585580 Ms. VIRALBEN SHANKARLAL CHAUDHARIKANTABEN SHANKARLAL

CHAUDHARY11/11/1992 F General 80.944 GF-14

ઇજનેરી સહાયક (સીવીલ) ની પસદંગી યાદી

Page 2: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit

No.

Confirmation

NoName Mother name Birth Date Gender Caste

Total

WeitageTreated as

43 1940 89053628 Mr. SHIVANG KAMLESHKUMAR AGARWALNAYANA KAMLESHKUMAR

AGARWAL2/23/1990 M General 80.918 GM-29

44 1941 43169334 Mr. MANTHANKUMAR PRAVINBHAI PATEL PATEL RAMILABEN PRAVINBHAI 4/3/1993 M General 80.888 GM-30

45 52 85569671 Mr. AVDHESH HARIKESH MEENA CHANDRAKALA 3/10/1993 M ST 80.860 GM-31

46 1942 23807910 Mr. RAGHWENDRA PRATAP TRIBHUWAN SINGH SINGH GEETA DEVI 5/5/1993 M General 80.860 GM-32

47 1655 77443917 Ms. BRINDA HARESHBHAI DAVE JAYSHREEBEN 12/20/1991 F General 80.856 GF-15

48 1943 77060510 Mr. NITESH HARI SHANKAR SHUKLA SHUKLA POORNIMA SHUKLA 8/19/1990 M General 80.840 GM-33

49 1944 21980766 Mr. DARSHAK PURUSHOTTAMBHAI PATELPATEL JASHIBEN

PURUSHOTTAMBHAI4/21/1993 M General 80.758 GM-34

50 342 77546994 Mr. SOURAV SRIKANT PRASAD ANAND LAKSHMI DEVI 2/5/1992 M SEBC 80.724 GM-35

51 1945 31529778 Mr. OM RAMJEE RAM PRAKASH LATE KALAWATI DEVI 12/15/1993 M General 80.660 GM-36

52 1946 66142905 Mr. AALOK SHIV NARAYAN NARAYAN SANTOSH KUMARI 3/19/1993 M General 80.660 GM-37

53 1947 81043790 Mr. KUMAR SANJAY KUMAR SAXENA SATYAM RUCHI SAXENA 3/5/1990 M General 80.652 GM-38

54 1948 80714701 Mr. JAY HARSHADKUMAR TRIVEDITRIVEDI DAKSHABEN

HARSHADKUMAR6/7/1993 M General 80.606 GM-39

55 1313 66536460 Mr. SHASHANK RAJEEV PRASAD KUMAR POONAM 2/28/1993 M SC 80.600 GM-40

56 1949 48130540 Mr. HARSHIL BAVCHAND BHUVA RASILABEN 8/1/1992 M General 80.600 GM-41

57 1950 69744145 Mr. ASHISH SANJEEV KUMAR YADAV YADAV MAMTA YADAV 7/8/1991 M General 80.55 GM-42

58 1951 41108150 Mr. AYUSH RAJENDRAKUMAR SHARDA SUNITABEN 2/2/1993 M General 80.512 GM-43

59 1952 49318506 Mr. KAILASHKUMAR PUKHRAJ GEHLOT NIRMALABEN 2/1/1992 M General 80.51 GM-44

60 343 51627767 Mr. HIRAL VASANTLAL RANA MEENABEN VASANTLAL RANA 6/4/1992 M SEBC 80.456 GM-45

61 1953 85202342 Mr. ABHISHEK RAJESHBHAI DESAI DESAI POOJABEN RAJESHBHAI 2/27/1993 M General 80.432 GM-46

62 1954 69801827 Mr. VIVEKKUMAR ADESHKUMAR TYAGI ANITA TYAGI 12/20/1992 M General 80.32 GM-47

63 1955 11117325 Mr. PRADIPKUMAR KISHORBHAI PRAJAPATI KUSUMBEN 1/16/1993 M General 80.216 GM-48

64 1656 59446274 Mr. DEVANSHI RAJENDRA SHAH KRISHNABEN 10/11/1992 F General 80.216 GF-16

65 1956 46584339 Mr. ANAND SHANKAR BRIJLAL PRASAD PANDEY PANDEY SHOBHA DEVI PANDEY 1/10/1991 M General 80.2 GM-49

66 1658 54445909 Mr. POOJA DHARMJEET PATHAK PATHAK RAMKUMARI PATHAK 1/9/1993 F General 80.140 GF-17

67 1957 74758100 Mr. ANANTKUMAR DARSHANBHAI PATEL NIMIXABEN 7/13/1993 M General 80.04 GM-50

68 1958 14255169 Mr. MUKUL B K GUPTA BINDAL SEEMA GUPTA 9/17/1990 M General 80.016 GM-51

69 53 37906658 Mr. HEMENDRAKUMAR KANTILAL NINAMA SHUSHILA 12/28/1986 M ST 80.000 GM-52

70 344 25441112 Mr. SUSHIL ATTAR SINGH BABERWAL SUNITA DEVI 4/21/1990 M SEBC 79.982 GM-53

71 345 23353976 Mr. JIGAR HEMANTKUMAR PASTAGIYA REKHA BEN 3/18/1993 M SEBC 79.950 GM-54

72 1659 41239509 Ms. KEYA HARESHBHAI BHAYANI SMITABEN 2/5/1993 F General 79.944 GF-18

73 1959 11235280 Mr. MIT KAMLESHBHAI PATEL PATEL NITABEN KAMLESHBHAI 12/7/1990 M General 79.808 GM-55

74 1960 92510946 Mr. VIVEK SURESH DUNGRANI RANJANA 11/28/1993 M General 79.794 GM-56

75 1314 77622575Mr. ICKKSHAANSHU LATE MADAN KUMAR SONKAR

SONKARSUNEETA SONKAR 3/9/1991 M SC 79.364 SC-M-1

76 1315 59279912 Mr. KAMESHWAR SINGH ASHOK NIM NIM MAHADEVI NIM 10/1/1990 M SC 79.206 SC-M-2

77 1660 55512005 Ms. ARTIBEN NAVINKUMAR PATEL PRABHABEN 8/19/1992 F General 79.204 GF-19

78 1661 29699459 Ms. ZAINEB KAIZARBHAI NOORBHAIWALA AJABBEN 9/19/1992 F General 79.116 GF-20

79 1662 33054503 Ms. PRIYA JATIN KUMAR PATEL SAVITA PATEL 7/13/1992 F General 78.800 GF-21

80 1663 28545089 Ms. UNNATI BHARATKUMAR SHAH JAYSHREE BHARAT SHAH 3/22/1991 F General 78.760 GF-22

81 1316 99351961 Mr. VIRENDRA DOOIJ RAM KUMAR INDRAUTA DEVI 12/13/1991 M SC 78.600 SC-M-3

82 1664 62435463 Ms. PAYAL SANJAYBHAI SHAH SHEETALBEN 10/15/1993 F General 78.544 GF-23

83 346 36460195 Mr. VIRAJ AMITBHAI DESAI MALTIBEN 4/25/1993 M SEBC 79.506 SEBC-M-1

84 347 63502269 Mr. GUNVANTKUMAR MAGANBHAI AHIR PRABHA BEN 11/5/1992 M SEBC 78.484 SEBC-M-2

85 348 49106166 Mr. JAYDEV GUNVANTRAI SHIHORA MADHUBEN 11/3/1992 M SEBC 78.484 SEBC-M-3

Page 3: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit

No.

Confirmation

NoName Mother name Birth Date Gender Caste

Total

WeitageTreated as

86 1665 66267093 Mr. MUKESH KUMARI RAM KUMAR SHARMA INDIRA DEVI 9/2/1989 F General 78.482 GF-24

87 350 22008410 Mr. DUSHYANT KUMAR RAMESHBHAI PRAJAPATI BHAGAVATIBEN 10/11/1992 M SEBC 78.446 SEBC-M-4

88 1256 69827078 Ms. MAYURY RAMESHBHAI PARMAR USHABEN 11/28/1991 F SC 78.400 SC-F-1

89 1666 99576724 Ms. SRASHTI VIRENDRA GUPTA GUPTA KRISHNAKANTA GUPTA 7/16/1992 F General 78.280 GF-25

90 1667 58985417 Ms. SALONY RAKESH PANDEY SHOBHA PANDEY 4/25/1990 F General 78.230 GF-26

91 1317 23105354 Mr. GAUTAM RAJ LALTI DEVI 3/9/1993 M SC 78.206 SC-M-4

92 351 88063820 Mr. DEVYANG HASMUKHBHAI PANCHAL KAILASHBEN PANCHAL 3/23/1993 M SEBC 78.088 SEBC-M-5

93 1668 75126898 Ms. VEDIKA GAUTAMBHAI SHAH SHAH JIGNA GAUTAM 4/24/1993 F General 77.972 GF-27

94 1318 19792598 Mr. RAVI SANTOO RAM SHANKAR DURGAVATI DEVI 7/22/1991 M SC 77.828 SC-M-5

95 352 66501723 Mr. RONAKKUMAR RAMESHBHAI PATEL AMBABEN RAMESHBHAI PATEL 4/8/1993 M SEBC 77.652 SEBC-M-6

96 274 76839482 Ms. SAPNA SURESH CHANDRA VERMA VERMA PREMWATI VERMA 7/17/1990 F SEBC 77.600 SEBC-F-1

97 353 46880133 Mr. AMIRAJ SHANTUBHAI KHAVADKHAVAD DURGABEN

SHANTUBHAI6/29/1992 M SEBC 77.450 SEBC-M-7

98 275 94884521 Ms. DARSHIKA RAJESHKUMAR PATEL BHAVANABEN 8/17/1992 F SEBC 77.266 SEBC-F-2

99 354 87520675 Mr. RAVISH YOGESHKUMAR GAJJAR KETKIBEN Y GAJJAR 9/2/1992 M SEBC 77.122 SEBC-M-8

100 276 35967309 Ms. PRACHI KIRTIKUMAR PARMAR REKHABEN 2/3/1991 F SEBC 77.068 SEBC-F-3

101 1 45899905 Mrs. REKHA NATHU LAL MEENA MEENA KRISHNA MEENA 6/6/1991 F ST 76.966 ST-F-1

102 355 99333751 Mr. KAMLESHKUMAR AJAMELBHAI CHAUHANCHAUHAN RANJANBEN

AJAMELBHAI4/27/1993 M SEBC 76.954 SEBC-M-9

103 356 92878427 Mr. RUSHABH JAYESHBHAI GANDHI RUPALBEN 9/1/1992 M SEBC 76.828 SEBC-M-10

104 357 64563560 Mr. MEHULKUMAR AMUBHAI HIRANI GEETABEN 11/8/1993 M SEBC 76.614 SEBC-M-11

105 358 65656444 Mr. MAULIK CHANDRAKANT RATHOD NEELABEN 9/25/1992 M SEBC 76.476 SEBC-M-12

106 1319 91805686 Mr. DHARNENDRA RAMPAL NARNOLIA KUMAR BHAGWANI DEVI 8/22/1991 M SC 76.438 SC-M-6

107 359 50297592 Mr. RONAKKUMAR NILESHKUMAR MODI PRAGNABEN 5/16/1992 M SEBC 76.338 SEBC-M-13

108 277 11739711 Ms. ZALAK GOVINDBHAI SATHAWARA ALKABEN 7/12/1993 F SEBC 76.296 SEBC-F-4

109 360 90579202 Mr. SMITKUMAR DINESHBHAI CHAUDHARY DHANIBEN 12/2/1992 M SEBC 75.952 SEBC-M-14

110 361 37771305 Mr. RUTVIKKUMAR VIJAYKUMAR CHAUDHARY CHARULBEN 5/5/1993 M SEBC 75.936 SEBC-M-15

111 278 93298078 Ms. JAHNVI MAHESHKUMAR CHAUHAN MEENABEN 12/27/1992 F SEBC 75.780 SEBC-F-5

112 362 32696035 Mr. KAUSHALKUMAR DILIPBHAI VIRDA LATABEN 1/8/1993 M SEBC 75.770 SEBC-M-16

113 1320 40979689 Mr. ABHISHEK JAY GEETA DEVI 12/18/1991 M SC 75.740 SC-M-7

114 279 77075167 Ms. ARCHANA MAHENDRABHAI PRAJAPATI RAMILABEN 8/29/1991 F SEBC 75.688 SEBC-F-6

115 363 38649807 Mr. SAGARKUMAR NATHUBHAI PANCHAL BHAVNABEN 6/5/1993 M SEBC 75.674 SEBC-M-17

116 364 42319404 Mr. SHRAVAN BHAI HARACHANDJI RATHOD RAMI BEN 1/16/1992 M SEBC 75.626 SEBC-M-18

117 365 33303794 Mr. VAIBHAV PUSPENDRA KUMAR YADAV CHHAYA YADAV 1/26/1991 M SEBC 75.488 SEBC-M-19

118 367 70904719 Mr. MILAP PRAVINCHANDRA MEVADA SHARMISTHABEN 10/6/1991 M SEBC 75.402 SEBC-M-20

119 368 41851443 Mr. HEMANTSANG POPATJI THAKOR THAKOR BABIBEN POPATJI 10/20/1992 M SEBC 75.336 SEBC-M-21

120 369 52674952 Mr. VIVEK PRAVINDAN GADHVI PRAVINABEN 12/10/1992 M SEBC 75.318 SEBC-M-22

121 370 99577257 Mr. VIPULKUMAR BHOLABHAI SARPADADIYA ANSUYABEN 1/9/1990 M SEBC 75.058 SEBC-M-23

122 280 23024900 Ms. KAMINIBEHEN BIPINCHANDRA PRAJAPATI SHUSHILABEN 4/20/1991 F SEBC 75.040 SEBC-F-7

123 371 97273516 Mr. MANISH GOVIND BADARSHAHI RASHILABEN 9/20/1987 M SEBC 75.006 SEBC-M-24

124 372 12118123 Mr. SHREYAS DINESHBHAI MODH GEETABEN 2/25/1990 M SEBC 74.614 SEBC-M-25

125 373 20719337 Mr. PARTHKUMAR RAMNIKBHAI CHAUDHARY AMISHABEN 6/30/1992 M SEBC 74.610 SEBC-M-26

126 1257 87705314 Ms. MANALI BHARATKUMAR AMIN CHARU AMIN 5/1/1993 F SC 74.592 SC-F-2

127 374 96109306 Mr. AJAYKUMAR BHAGUBHAI PATEL MINABEN 8/9/1993 M SEBC 74.534 SEBC-M-27

128 375 46006207 Mr. KRUPAL MANOJKUMAR SUTHAR SHILPABEN 8/8/1993 M SEBC 74.12 SEBC-M-28

Page 4: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit

No.

Confirmation

NoName Mother name Birth Date Gender Caste

Total

WeitageTreated as

129 376 82508095 Mr. KULDEEP HOSHIYAR SINGH KUMAR PISTA DEVI 5/5/1993 M SEBC 74.086 SEBC-M-29

130 281 19363318 Ms. KIRANBEN MATHURBHAI THEBHANI LILABEN 7/19/1993 F SEBC 74.034 SEBC-F-8

131 282 61251073 Ms. JIGNA DILIPKUMAR MODH MADHUBEN 5/13/1993 F SEBC 73.744 SEBC-F-9

132 54 19592278 Mr. CHIRAGKUMAR GAVJIBHAI DAMORSUMITRABEN GAVJIBHAI

DAMOR5/27/1992 M ST 73.460 ST-M-1

133 283 21019412 Mr. PRIYA MANISHBHAI JETHWA MAYABEN 9/27/1992 F SEBC 73.444 SEBC-F-10

134 284 91059785 Ms. SONALBEN JIVANBHAI VAGHELA GEETABEN 1/8/1993 F SEBC 73.352 SEBC-F-11

135 285 24622768 Ms. DHARTI KANUBHAI MASTER BHARTIBEN KANUBHAI MASTER 1/20/1993 F SEBC 73.308 SEBC-F-12

136 1258 50130947 Ms. ROSHANIBEN DIPAKBHAI KANTHARIYAUSHABEN DIPAKBHAI

KANTHARIYA6/18/1992 F SC 72.856 SC-F-3

137 286 53615065 Ms. BINAL PRADIPBHAI LAD NAYANABEN PRADIPBHAI LAD 1/5/1993 F SEBC 72.646 SEBC-F-13

138 287 93159596 Ms. PARULBEN PARSOTTAMBHAI CHAVDA JYOTIBEN 5/21/1986 F SEBC 72.450 SEBC-F-14

139 2 25609913 Ms. PRIYANKABEN GANESHBHAI PATELSADHNABEN GANESHBHAI

PATEL10/25/1992 F ST 72.082 ST-F-2

140 1259 65202844 Ms. PRIYANKA KHEMCHANDBHAI SHROF RAMILABEN 11/29/1992 F SC 71.884 SC-F-4

141 55 93030508 Mr. DIVYESHKUMAR RATANLAL PATEL LAXMIBEN 12/7/1989 M ST 71.800 ST-M-2

142 56 50560733 Mr. MEHULKUMAR KAVARJIBHAI CHAUDHARI MADHUBEN 4/13/1993 M ST 71.740 ST-M-3

143 57 57727380 Mr. JIGNESHBHAI MOHANBHAI BAGUL KESARBEN 6/24/1989 M ST 71.482 ST-M-4

144 58 91486976 Mr. BHARGAV JAYSINHBHAI CHAUDHARI HASUBEN 3/1/1993 M ST 71.352 ST-M-5

145 3 88355312 Ms. HEMANGINI THAKORBHAI PATELPATEL SUMITRABEN

THAKORBHAI6/25/1990 F ST 71.206 ST-F-3

146 59 61790764 Mr. RAJENDRA LATE NADNKISHORE MEENA MEENA SHYOPALI MEENA 7/1/1991 M ST 70.906 ST-M-6

147 60 12686825 Mr. HIRENKUMAR DHANSUKHBHAI DHANGAR DHANGAR HANSABEN 8/20/1991 M ST 70.600 ST-M-7

148 61 24456947 Mr. PARIMALKUMAR RAMESHBHAI BHAGARIA SARASVATIBEN 12/18/1992 M ST 70.550 ST-M-8

149 62 50297669 Mr. JAY SOMABHAI CHAUDHARI REKHABEN 3/18/1993 M ST 70.392 ST-M-9

150 63 94593621 Mr. ISHWARBHAI SOMABHAI ADIVASIUMA SAVITABEN 5/17/1993 M ST 70.334 ST-M-10

151 64 99534850 Mr. RAKESHKUMAR PANNALAL BHAGORA BACHUBEN 12/20/1992 M ST 70.266 ST-M-11

152 65 17412294 Mr. BHANTABHAI DALUBHAI RATHWA KAMLIBEN 7/3/1988 M ST 70.060 ST-M-12

153 66 96662470 Mr. UTKARSH PUNJABHAI BHABHORBHABHOR MADHUBEN

PUNJABHAI1/6/1993 M ST 69.628 ST-M-13

154 67 52635306 Mr. VIRALKUMAR PRAKASHCHANDRA PATELPATEL BHANUMATI

PRAKASHCHANDRA2/3/1990 M ST 69.486 ST-M-14

155 68 32787099 Mr. VIKASHBHAI VARSINHBHAI DAMOR SHANTIBEN 10/24/1991 M ST 68.982 ST-M-15

