[xls]data2.dawateislami.net · web view12649 19 1 53.25 426 800 71 65 49 44 57 69 41 30 12650 20 0...

122
عات م ا ج ہ رج ان ت س ک ا پ ان ت س ک ا ہپ ن ی مد ل ا عات م ا ج عہ ب ا ت ی ف ی ک و ح نث ی جد ہ ق ف ق ط ن م ہ ق ول ف صُ ا ہ ن ی مد ل ا امعہ ج ش6 ئ دا ت8 ی خ ن ار پ ث ی ولد ام پ8 7 6 5 4 3 2 1 D M Y ار ت م م68.5 548 800 88 68 61 56 64 71 58 82 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف29 12 1990 مد ح ا سلطان سلطان ف6 مد رو ح م رف ش ل عا م ار ت م80.4 643 800 88 87 83 88 75 70 67 85 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف23 09 1996 ق ی ف مد ر ح م عطاری ن س ح مد ح م ار ت م م68.6 549 800 78 76 88 48 73 52 68 66 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف02 07 1993 وت ق ع ب مد ح م م ح ا مان ی سل ا ر ر د ت ح57.3 458 800 83 61 55 49 44 68 40 58 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف14 12 1994 م سل مد ا ح م ش عطاری ئ مد ا ح م ار ت م م74.1 593 800 90 73 69 78 72 76 67 68 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف28 12 1983 ان وار ج ن ا ان رج م ع مد ح م ی من ض ار ج م57.9 463 800 88 71 53 70 60 52 46 23 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف21 04 1997 م یg ہرا ب مد ا ح م در مد پ ح م ار ت م م63.9 511 800 82 68 94 62 40 48 61 56 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف28 07 1997 ان ج ف صl ا ان ج ف ط عا رف ش ل عا م ار ت م90.4 723 800 96 96 75 97 88 81 99 91 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف10 02 1995 ان ض م مد ر ح م مد ح دا وپ ن رف ش ل عا م ار ت م80.8 646 800 73 75 100 86 87 77 71 77 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف05 06 1996 ن ی الد ر ک ا د مد ح مر ب ا پ ن ی رالد یg ہs ظ مد ح م ار ت م م77.5 620 800 92 79 75 76 63 73 84 78 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف05 01 2001 ع ی ف ش مد ح م م ی کل مد ح م رف ش ل عا م ار ت م81.8 654 800 70 93 86 85 48 90 99 83 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف26 04 1998 د اوپ مد ج ح م د ت ن ج مد ح م ار ت م م76.0 608 800 76 76 78 61 59 83 82 93 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف25 12 2000 ن سی ح دg اہ ر ا مد رض ح مد ا ح م رف ش ل عا م ار ت م81.9 655 800 96 76 100 100 79 54 79 71 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف31 05 1997 اس ت ل مد ا ح م اس ت ل ا وھات ل دا ت ع د ت ح56.5 452 800 89 55 63 40 53 53 53 46 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف04 01 1998 جاق س مد ا ح م ا ی رض عل مد ح م رف ش ل عا م ار ت م87.3 698 800 83 100 81 93 73 83 88 97 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف03 04 1993 وار ن مد ح م ی عل لام ع ار ت م م60.6 485 800 90 75 58 57 61 61 43 40 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف02 02 1994 ی عل خ ت ف ی چ جا ی عل ار ت مت ا ار ت م م70.0 560 800 90 83 72 60 56 69 68 62 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف03 12 1979 لہ دال ت ع ن سی ح ار ج ع ا رف ش ل عا م ار ت م82.0 656 800 86 90 70 89 48 87 92 94 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف25 07 1998 ال ت ف مد ا ح م اد وس ن مد ح م د ت ح54.1 433 800 79 64 46 41 45 66 50 42 ی چ را ک ہ ن ی مد ان ض ن ف23 01 1999 ادری مق ی د مد پ ح م ادری ع اق م رض ی حط جان ت م ہا لان ہ سا ج ت ت ن1437 / ھ2016 ء) ( ی م لا س ا وت ع د ن ی ت لت ل ہ ن ی مد ل ا عات م ا لج ی ج س لت وا جان ت ملا ا ہ ن ع ش ضد ن ف% ل ض جا ردہ ک رر می ن لُ کر می ن ی ب ضا ن مg ہ ان ت م ر گ ر س+ ر سی ف ب ادت ی ص و ص ح ہ رج ب

Upload: vuongquynh

Post on 17-May-2018

230 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: [XLS]data2.dawateislami.net · Web view12649 19 1 53.25 426 800 71 65 49 44 57 69 41 30 12650 20 0 78.125 625 800 83 80 75 74 83 84 70 76 12651 21 0 65.625 525 800 88 78 62 64 66

جامعات درجہ

پاکستان پاکستان المدینہ جامعات رابعہ

کیفیت نحو حدیث فق منطق المدین ہجامع ۃ ولدیت نام

8 7 6 5 4 3 2 1 D M Y

ممتاز 68.5 548 800 88 68 61 56 64 71 58 82 کراچی مدینہ فیضان 29 12 1990 احمد سلطان سلطان رؤف محمد 12631 1

الشرف 80.4ممتازمع 643 800 88 87 83 88 75 70 67 85 کراچی مدینہ فیضان 23 09 1996 رفیق محمد عطاری حسن محمد 12632 2

ممتاز 68.6 549 800 78 76 88 48 73 52 68 66 کراچی مدینہ فیضان 02 07 1993 یعقوب محمد احمد سلیمان مرزا 12633 3

جید 57.3 458 800 83 61 55 49 44 68 40 58 کراچی مدینہ فیضان 14 12 1994 اسلم محمد عطاری انس محمد 12634 4

ممتاز 74.1 593 800 90 73 69 78 72 76 67 68 کراچی مدینہ فیضان 28 12 1983 خان انوار خان عمر محمد 12635 5

ضمنی مجاز 57.9 463 800 88 71 53 70 60 52 46 23 کراچی مدینہ فیضان 21 04 1997 ابراہیم محمد بدر محمد 12636 6

ممتاز 63.9 511 800 82 68 94 62 40 48 61 56 کراچی مدینہ فیضان 28 07 1997 خان آاصف خان عاطف 12637 7

الشرف 90.4ممتازمع 723 800 96 96 75 97 88 81 99 91 کراچی مدینہ فیضان 10 02 1995 رمضان محمد احمد نوید 12638 8

الشرف 80.8ممتازمع 646 800 73 75 100 86 87 77 71 77 کراچی مدینہ فیضان 05 06 1996 الدین ذاکر محمد بابر ظہیرالدین محمد 12639 9

ممتاز 77.5 620 800 92 79 75 76 63 73 84 78 کراچی مدینہ فیضان 05 01 2001 شفیع محمد کلیم محمد 12640 10

الشرف 81.8ممتازمع 654 800 70 93 86 85 48 90 99 83 کراچی مدینہ فیضان 26 04 1998 جاوید محمد جنید محمد 12641 11

ممتاز 76.0 608 800 76 76 78 61 59 83 82 93 کراچی مدینہ فیضان 25 12 2000 حسین زاہد رضا احمد محمد 12642 12

الشرف 81.9ممتازمع 655 800 96 76 100 100 79 54 79 71 کراچی مدینہ فیضان 31 05 1997 الیاس محمد الیاس 12643عبدالوھاب 13

جید 56.5 452 800 89 55 63 40 53 53 53 46 کراچی مدینہ فیضان 04 01 1998 اسحاق محمد رضا علی محمد 12644 14

الشرف 87.3ممتازمع 698 800 83 100 81 93 73 83 88 97 کراچی مدینہ فیضان 03 04 1993 نواز محمد علی غلام 12645 15

ممتاز 60.6 485 800 90 75 58 57 61 61 43 40 کراچی مدینہ فیضان 02 02 1994 علی فتح حاجی علی امتیاز 12646 16

ممتاز 70.0 560 800 90 83 72 60 56 69 68 62 کراچی مدینہ فیضان 03 12 1979 عبداللہ حسین اعجاز 12647 17

الشرف 82.0ممتازمع 656 800 86 90 70 89 48 87 92 94 کراچی مدینہ فیضان 25 07 1998 اقبال محمد نوشاد محمد 12648 18

جید 54.1 433 800 79 64 46 41 45 66 50 42 کراچی مدینہ فیضان 23 01 1999 قادری ندیم محمد عطاری قادری رضا حطیم 12649محمد 19

امتحان ساالن ہنتیج ء2016ھ/1437ہ

) اسلامی ) دعوت للبنین المدینہ جامعات التسجیل و الامتحان شعبۃ

فیصد%

حاصلکرد نمبرز

کُلنمبر ہمنصابی

سرگرمیاں ادب + تفسیر پرچخصوصی ہاُصولفق تاریخپیدائش رولنمبر

نمبرشمار

Page 2: [XLS]data2.dawateislami.net · Web view12649 19 1 53.25 426 800 71 65 49 44 57 69 41 30 12650 20 0 78.125 625 800 83 80 75 74 83 84 70 76 12651 21 0 65.625 525 800 88 78 62 64 66

جامعات درجہ

پاکستان پاکستان المدینہ جامعات رابعہ

کیفیت نحو حدیث فق منطق المدین ہجامع ۃ ولدیت نام

8 7 6 5 4 3 2 1 D M Y

امتحان ساالن ہنتیج ء2016ھ/1437ہ

) اسلامی ) دعوت للبنین المدینہ جامعات التسجیل و الامتحان شعبۃ

فیصد%

حاصلکرد نمبرز

کُلنمبر ہمنصابی

سرگرمیاں ادب + تفسیر پرچخصوصی ہاُصولفق تاریخپیدائش رولنمبر

نمبرشمار

ضمنی مجاز 53.3 426 800 71 65 49 44 57 69 41 30 کراچی مدینہ فیضان 21 05 1996 بابوجی عرف اللہ شفاعت اللہ صفی 12650 20

ممتاز 78.1 625 800 83 80 75 74 83 84 70 76 کراچی مدینہ فیضان 12 10 1993 اقبال جاوید علی محمد 12651 21

ممتاز 65.6 525 800 88 78 62 64 66 58 54 55 کراچی مدینہ فیضان 10 02 1995 حسین خادم سید حسین دلدار 12652 22

جید 58.8 470 800 88 51 50 47 73 50 67 44 کراچی مدینہ فیضان 13 07 1999 حنیف محمد قادری رضا انیس محمد 12653 23

ممتاز 69.6 557 800 81 80 83 70 66 67 56 54 کراچی مدینہ فیضان 28 09 1995 قاسم محمد احمد سہیل 12654 24

ضمنی مجاز 59.9 479 800 85 76 65 63 57 46 57 30 کراچی مدینہ فیضان 10 08 1998 دین معراج محمود شہباز 12655 25

الشرف 84.6ممتازمع 677 800 88 92 82 72 74 85 86 98 کراچی مدینہ فیضان 14 12 1993 عالم نور محمود باسط 12656 26

جید 59.0 472 800 90 70 51 48 67 50 48 48 کراچی مدینہ فیضان 05 01 1994 خان محمد میر انزیب ہج 12657 27

ممتاز 75.4 603 800 79 79 72 81 67 67 71 87 کراچی مدینہ فیضان 13 06 1994 سعید محمد سعید سبحان 12658 28

ممتاز 64.8 518 800 78 72 60 58 52 83 64 51 کراچی مدینہ فیضان 23 10 1991 اکرم محمد جنید محمد 12659 29

ممتاز 72.8 582 800 86 92 61 72 66 84 51 70 کراچی مدینہ فیضان 02 04 1996 بوٹا محمد فیضان طارق 12660 30

ممتاز 78.3 626 800 90 82 76 73 73 78 82 72 کراچی مدینہ فیضان 18 07 1999 علی قربان علی رضوان 12661 31

جید 59.6 477 800 71 51 83 65 51 49 51 56 کراچی مدینہ فیضان 14 05 1997 عطاری ریاض محمد رضا محمد 12662 32

ضمنی مجاز 55.8 446 800 62 51 63 84 51 65 46 24 کراچی مدینہ فیضان 22 11 1992 عبداللہ وسیم محمد 12663 33

ممتاز 64.5 516 800 89 79 51 79 52 56 51 59 کراچی مدینہ فیضان 29 05 1999 محمداسلام رضا انعام محمد 12664 34

ضمنی مجاز 45.4 363 800 43 63 49 29 41 42 41 55 کراچی مدینہ فیضان 14 06 1997 قریشی ابرار محمد قریشی احمد محمد 12665 35

جید 56.0 448 800 89 65 58 51 38+2=4O 58 47 40 کراچی مدینہ فیضان 20 09 1989 فرید غلام شاہ جعفر محمد 12666 36

جید 57.8 462 800 90 50 70 53 45 58 40 56 کراچی مدینہ فیضان 04 07 1987 سعید محمد زاہد محمد 12668 37

ممتاز 77.1 617 800 89 77 72 65 81 78 82 73 کراچی مدینہ فیضان 06 08 1996 پرویز د ہشا فیضان خضر محمد 12669 38

X35
HP: مذکورہ طالب علم نے جامعۃ المدینہ اوکاڑہ میں سالانہ امتحان دئیے ہیں۔
Page 3: [XLS]data2.dawateislami.net · Web view12649 19 1 53.25 426 800 71 65 49 44 57 69 41 30 12650 20 0 78.125 625 800 83 80 75 74 83 84 70 76 12651 21 0 65.625 525 800 88 78 62 64 66

جامعات درجہ

پاکستان پاکستان المدینہ جامعات رابعہ

کیفیت نحو حدیث فق منطق المدین ہجامع ۃ ولدیت نام

8 7 6 5 4 3 2 1 D M Y

امتحان ساالن ہنتیج ء2016ھ/1437ہ

) اسلامی ) دعوت للبنین المدینہ جامعات التسجیل و الامتحان شعبۃ

فیصد%

حاصلکرد نمبرز

کُلنمبر ہمنصابی

سرگرمیاں ادب + تفسیر پرچخصوصی ہاُصولفق تاریخپیدائش رولنمبر

نمبرشمار

ضمنی مجاز 56.4 451 800 74 61 82 25 55 64 44 46 کراچی مدینہ فیضان 04 07 1992 بٹ احمد مقصود احمد رضوان 12670 39

ممتاز 60.5 484 800 92 60 63 64 49 52 53 51 کراچی مدینہ فیضان 20 04 1995 احمد نذیر احمد نذیر رضوان محمد 12671 40

الشرف 84.3ممتازمع 674 800 92 91 61 86 70 84 90 100 کراچی مدینہ فیضان 10 02 1999 بخش نبی رضا ایوب محمد 12672 41

ممتاز 71.8 574 800 96 66 63 82 65 64 77 61 کراچی مدینہ فیضان 20 07 1995 شیر فلک شان 12673 42

ممتاز 66.5 532 800 89 78 83 46 58 40 64 74 کراچی مدینہ فیضان 07 09 1996 یار اللہ یب زو ہمحمد 12674 43

الشرف 80.1ممتازمع 641 800 88 85 71 78 82 76 84 77 کراچی مدینہ فیضان 24 02 1998 سعید محمد علی محمد 12675 44

ممتاز 63.1 505 800 88 66 65 65 50 75 50 46 کراچی مدینہ فیضان 15 09 1995 شاہ علی انور سید شرجیل 12676 45

الشرف 84.0ممتازمع 672 800 81 97 70 82 68 95 93 86 کراچی مدینہ فیضان 07 12 1994 یونس محمد یونس عمران 12677 46

ممتاز 75.0 600 800 79 75 68 94 72 84 64 64 کراچی مدینہ فیضان 15 04 1999 شاہ ایاز محمد شاہ بلال محمد 12679 47

ممتاز 73.3 586 800 83 70 70 62 72 77 80 72 کراچی مدینہ فیضان 01 04 1993 علی لیاقت رضا علی 12680 48

الشرف 80.5ممتازمع 644 800 76 81 100 71 84 82 70 80 کراچی مدینہ فیضان 02 10 1994 سومار عرف مولیڈنو عبدالرحمن 12681 49

الشرف 82.5ممتازمع 660 800 88 95 66 77 76 79 97 82 کراچی مدینہ فیضان 17 08 1989 علی عاشق علی آاصف 12682 50

ممتاز 64.6 517 800 88 50 67 71 58 88 55 37+3=4O کراچی مدینہ فیضان 31 08 1994 الرسول محمود علی کاسب محمد 12683 51

الشرف 88.1ممتازمع 705 800 90 88 84 96 77 85 89 96 کراچی مدینہ فیضان 20 03 1998 احمد شبیر احمد فرقان 12684 52

ضمنی مجاز 48.5 388 800 88 54 53 41 41 41 51 19 کراچی مدینہ فیضان 17 12 1995 علی روشن علی عامر 12685 53

الشرف 85.8ممتازمع 686 800 88 97 97 89 89 84 76 66 کراچی مدینہ فیضان 01 01 1991 حسین منظور حاجی احمد اعجاز 12686 54

جید 55.3 442 800 88 44 60 62 40 65 43 40 کراچی مدینہ فیضان 15 02 1997 احمد نزیر اللہ صبغت 12687 55

ممتاز 65.1 521 800 88 63 53 52 64 69 71 61 کراچی مدینہ فیضان 18 11 1995 قادری خالد محمد قادری رضا احمد 12688 56

جید 54.1 433 800 88 63 53 44 50 54 41 33+7=4O کراچی مدینہ فیضان 12 04 1997 احمد منیر محمد رضا زبیر محمد 12689 57

Page 4: [XLS]data2.dawateislami.net · Web view12649 19 1 53.25 426 800 71 65 49 44 57 69 41 30 12650 20 0 78.125 625 800 83 80 75 74 83 84 70 76 12651 21 0 65.625 525 800 88 78 62 64 66

جامعات درجہ

پاکستان پاکستان المدینہ جامعات رابعہ

کیفیت نحو حدیث فق منطق المدین ہجامع ۃ ولدیت نام

8 7 6 5 4 3 2 1 D M Y

امتحان ساالن ہنتیج ء2016ھ/1437ہ

) اسلامی ) دعوت للبنین المدینہ جامعات التسجیل و الامتحان شعبۃ

فیصد%

حاصلکرد نمبرز

کُلنمبر ہمنصابی

سرگرمیاں ادب + تفسیر پرچخصوصی ہاُصولفق تاریخپیدائش رولنمبر

نمبرشمار

ممتاز 72.5 580 800 90 74 76 60 78 69 72 61 کراچی مدینہ فیضان 01 01 1993 خان سنجر رفیق محمد 12690 58

جید 59.9 479 800 88 58 66 83 41 62 40 41 کراچی مدینہ فیضان 15 04 1995 احمد شکیل احمد فراز 12691 59

ممتاز 61.1 489 800 81 59 67 86 48 58 45 45 کراچی مدینہ فیضان 06 06 1994 خان احمد نواز رب 12692 60

ناکام 3.8 30 800 30 غ غ غ غ غ غ غ کراچی مدینہ فیضان 05 12 1996 جنان امیر الرحمان آافتاب 12693 61

جید 56.0 448 800 55 62 43 56 40 89 61 42 کراچی بلال فیضان 10 06 1997 احمد نظیر نظیر جمشید 12694 62

جید 58.1 465 800 66 70 48 41 44 92 64 40 کراچی بلال فیضان 16 09 1996 عبدالوسیم فہد 12695 63

ممتاز 71.1 569 800 56 97 51 69 46 92 79 79 کراچی بلال فیضان 31 07 1994 محمد نور عبدالرحمن 12696 64

ناکام 5.0 40 800 40 غ غ غ غ غ غ غ کراچی بلال فیضان 02 01 1998 قریشی سلیم محمد قریشی احسن محمد 12697 65

ضمنی مجاز 50.4 403 800 40 69 61 54 29 66 42 42 کراچی بلال فیضان 24 08 1998 حمید اصغر رضا احمد محمد 12698 66

جید 56.9 455 800 49 75 40 40 40 80 68 63 کراچی بلال فیضان 09 06 1994 دین ناصر ناصر قدیر 12699 67

جید 55.0 440 800 56 81 44 40 42 83 53 41 کراچی بلال فیضان 07 02 1995 بیگ ارشد مرزا بیگ رضا احمد 12700مرزا 68

جید 55.5 444 800 48 62 56 57 41 67 73 40 کراچی بلال فیضان 15 10 2001 علی مظفر علی رحمت 12701 69

جید 54.6 437 800 55 51 44 40 43 91 61 52 کراچی بلال فیضان 14 04 1994 احمد اسرار احمد اسد 12702 70

ممتاز 62.3 498 800 63 71 47 47 53 98 70 49 کراچی بلال فیضان 01 01 1990 عارف محمد جمال ظفر محمد 12703 71

جید 55.8 446 800 51 65 58 48 40 89 54 41 کراچی بلال فیضان 25 07 1993 الدین جمال صدیقی اقبال جاوید 12704 72

ممتاز 65.1 521 800 63 82 44 59 40 98 80 55 کراچی بلال فیضان 15 05 1998 افضل محمد سید الاسلام نور محمد سید 12705 73

ضمنی مجاز 50.0 400 800 52 62 51 53 23 95 49 15 کراچی بلال فیضان 12 03 1989 بوٹا محمد رزاق محمد 12706 74

ممتاز 69.8 558 800 59 91 62 50 54 87 86 69 کراچی بلال فیضان 09 04 1998 قریشی انور محمد عبداللہ 12707 75

ناکام 0.0 0 800 0 غ غ غ غ غ غ غ کراچی مدینہ بہار فیضان 09 01 1999 احمد ضمیر محمد اظہر محمد 12708 76

Page 5: [XLS]data2.dawateislami.net · Web view12649 19 1 53.25 426 800 71 65 49 44 57 69 41 30 12650 20 0 78.125 625 800 83 80 75 74 83 84 70 76 12651 21 0 65.625 525 800 88 78 62 64 66

جامعات درجہ

پاکستان پاکستان المدینہ جامعات رابعہ

کیفیت نحو حدیث فق منطق المدین ہجامع ۃ ولدیت نام

8 7 6 5 4 3 2 1 D M Y

امتحان ساالن ہنتیج ء2016ھ/1437ہ

) اسلامی ) دعوت للبنین المدینہ جامعات التسجیل و الامتحان شعبۃ

فیصد%

حاصلکرد نمبرز

کُلنمبر ہمنصابی

سرگرمیاں ادب + تفسیر پرچخصوصی ہاُصولفق تاریخپیدائش رولنمبر

نمبرشمار

ممتاز 61.1 489 800 52 91 51 40 41 87 83 44 کراچی مدینہ بہار فیضان 05 04 1994 علی احمد احمد عارف 12709 77

جید 57.9 463 800 51 91 40 46 41 77 67 50 کراچی مدینہ بہار فیضان 18 11 1998 حمید انیس محمد 12710 78

ممتاز 69.4 555 800 55 98 44 78 50 76 96 58 کراچی مدینہ بہار فیضان 03 12 1998 اسلم محمد اسحاق محمد 12711 79

ممتاز 72.0 576 800 52 98 69 81 55 82 80 59 کراچی مدینہ بہار فیضان 12 04 2000 قادری علی ارشاد قادری رضا احمد 12712 80

ممتاز 63.9 511 800 54 90 42 56 51 81 81 56 کراچی مدینہ بہار فیضان 11 12 1998 احمد کفیل سید احمد کاشان سید 12713 81

الشرف 85.0ممتازمع 680 800 55 95 72 94 75 98 99 92 کراچی مدینہ بہار فیضان 27 08 1999 حسین اختر اختر اویس 12714 82

ناکام 6.9 55 800 55 غ غ غ غ غ غ غ کراچی مدینہ بہار فیضان 15 10 1994 فیروزالدین کامران محمد 12715 83

ممتاز 60.5 484 800 54 77 42 67 53 72 58 61 کراچی مدینہ بہار فیضان 01 01 1992 علی صفدر علی اعظم 12716 84

مقبول 44.4 355 800 0 68 40 40 42 75 49 41 کراچی مدینہ بہار فیضان 01 01 1992 حسین جعفر حسین جمال 12717 85

ممتاز 68.9 551 800 60 86 47 69 51 91 79 68 کراچی مدینہ بہار فیضان 24 08 1995 سلطان محمد سلطان فرحان 12718 86

ممتاز 65.9 527 800 54 76 61 60 40 97 78 61 کراچی مدینہ بہار فیضان 14 10 1996 صدیق شیخ زیب ہشا 12719 87

الشرف 84.4ممتازمع 675 800 52 98 74 99 71 98 90 93 کراچی مدینہ بہار فیضان 26 05 1998 عمران محمد عمیر محمد 12720 88

ممتاز 76.6 613 800 54 87 66 81 68 98 91 68 کراچی مدینہ بہار فیضان 18 08 1998 احمد عقیل محمد انصاری رضا احمد 12721 89

جید 55.6 445 800 59 80 40 42 43 68 73 40 کراچی مدینہ بہار فیضان 06 07 1997 علی محمد اویس محمد 12722 90

ممتاز 65.0 520 800 53 78 47 54 69 85 85 49 کراچی مدینہ بہار فیضان 09 05 1997 شہزادہ محمد شہزادہ الدین شمس محمد 12723 91

ضمنی مجاز 51.3 410 800 51 70 29 50 43 72 72 23 کراچی مدینہ بہار فیضان 24 05 1997 ستار محمد ارسلان محمد 12724 92

ممتاز 66.1 529 800 51 91 43 69 43 94 88 50 کراچی مدینہ بہار فیضان 16 11 1998 سعید محمد ارسلان محمد 12725 93

ممتاز 69.0 552 800 54 89 47 80 51 96 84 51 کراچی مدینہ بہار فیضان 04 07 1998 عطاری ہاشمی محمد عطاری رضا حسان محمد 12726 94

ممتاز 72.3 578 800 53 80 52 93 57 91 78 74 کراچی مدینہ بہار فیضان 16 12 1994 یامین محمد احمد جنید 12727 95

Page 6: [XLS]data2.dawateislami.net · Web view12649 19 1 53.25 426 800 71 65 49 44 57 69 41 30 12650 20 0 78.125 625 800 83 80 75 74 83 84 70 76 12651 21 0 65.625 525 800 88 78 62 64 66

جامعات درجہ

پاکستان پاکستان المدینہ جامعات رابعہ

کیفیت نحو حدیث فق منطق المدین ہجامع ۃ ولدیت نام

8 7 6 5 4 3 2 1 D M Y

امتحان ساالن ہنتیج ء2016ھ/1437ہ

) اسلامی ) دعوت للبنین المدینہ جامعات التسجیل و الامتحان شعبۃ

فیصد%

حاصلکرد نمبرز

کُلنمبر ہمنصابی

سرگرمیاں ادب + تفسیر پرچخصوصی ہاُصولفق تاریخپیدائش رولنمبر

نمبرشمار

ممتاز 71.4 571 800 53 93 47 96 61 70 85 66 کراچی مدینہ بہار فیضان 09 12 1995 اکبر حمزہ شایان 12728 96

ممتاز 64.6 517 800 53 67 47 63 70 81 82 54 کراچی مدینہ بہار فیضان 08 08 2002 حیدر غلام احمد عزیر 12729 97

ممتاز 62.6 501 800 53 71 51 59 67 71 84 45 کراچی مدینہ بہار فیضان 05 05 1993 خان احمد اکرم محمد 12730 98

ضمنی مجاز 52.9 423 800 51 95 40 49 42 70 50 26 کراچی مدینہ بہار فیضان 15 10 1994 سلیم محمد حسین ذاکر 12731 99

ناکام 0.0 0 800 0 غ غ غ غ غ غ غ کراچی مدینہ بہار فیضان 30 05 1999 خان بلال خان فیضان 12733 100

الشرف 85.6ممتازمع 685 800 73 90 99 83 70 90 91 89 کراچی مدینہ قطب فیضان 27 02 1997 عبدالعزیز بلال احمد 12734 101

الشرف 81.3ممتازمع 650 800 60 88 93 84 62 81 96 86 کراچی مدینہ قطب فیضان 05 10 1997 سعید محمد عبدالرحمن 12735 102

الشرف 84.6ممتازمع 677 800 75 96 95 80 67 88 85 91 کراچی مدینہ قطب فیضان 01 12 1998 حسین محمد ظفر 12736 103

الشرف 86.3ممتازمع 690 800 79 96 98 83 63 91 96 84 کراچی مدینہ قطب فیضان 26 10 1996 احمد وکیل احمد شرجیل 12737 104

ناکام 0.0 0 800 0 غ غ غ غ غ غ غ کراچی مدینہ قطب فیضان 16 04 1994 قادری شفیق محمد قادری رضا اویس محمد 12738 105

ناکام 7.1 57 800 57 غ غ غ غ غ غ غ کراچی مدینہ قطب فیضان 09 01 1992 احمد ندیم محمد احمد فیضان محمد 12739 106

ضمنی مجاز 45.0 360 800 48 56 68 38 23 47 40 40 کراچی مدینہ قطب فیضان 06 01 1992 احمد سلیم اویس محمد 12740 107

ضمنی مجاز 45.4 363 800 42 46 75 66 20 32 40 42 کراچی مدینہ قطب فیضان 05 03 1996 قادری اجمل محمد اکمل محمد 12741 108

مقبول 48.4 387 800 20 76 43 52 54 61 40 41 کراچی مدینہ قطب فیضان 27 08 1997 قادری اسحاق محمد قادری رضا حسنین محمد 12742 109

جید 55.6 445 800 36 56 78 54 40 80 55 46 کراچی مدینہ قطب فیضان 20 04 1991 قادری احمد سعید بلال محمد 12743 110

ممتاز 75.9 607 800 42 81 96 95 76 73 85 59 بغدادکراچی فیضان 21 06 1998 افضل محمد افضل دانیال 12744 111

ممتاز 60.6 485 800 41 64 65 78 71 70 50 46 بغدادکراچی فیضان 07 09 2000 عالم نور الیاس محمد 12745 112

الشرف 86.3ممتازمع 690 800 61 88 94 97 89 95 90 76 بغدادکراچی فیضان 19 07 1994 احمد اعجاز سید احمد سعید سید 12746 113

ممتاز 75.8 606 800 56 69 76 91 82 87 85 60 بغدادکراچی فیضان 27 07 1996 قاسم ابل محمد علی محمود 12747 114

Page 7: [XLS]data2.dawateislami.net · Web view12649 19 1 53.25 426 800 71 65 49 44 57 69 41 30 12650 20 0 78.125 625 800 83 80 75 74 83 84 70 76 12651 21 0 65.625 525 800 88 78 62 64 66

جامعات درجہ

پاکستان پاکستان المدینہ جامعات رابعہ

کیفیت نحو حدیث فق منطق المدین ہجامع ۃ ولدیت نام

8 7 6 5 4 3 2 1 D M Y

امتحان ساالن ہنتیج ء2016ھ/1437ہ

) اسلامی ) دعوت للبنین المدینہ جامعات التسجیل و الامتحان شعبۃ

فیصد%

حاصلکرد نمبرز

کُلنمبر ہمنصابی

سرگرمیاں ادب + تفسیر پرچخصوصی ہاُصولفق تاریخپیدائش رولنمبر

نمبرشمار

ممتاز 78.8 630 800 82 74 95 85 66 88 78 62 بغدادکراچی فیضان 22 04 1997 اسلم محمد قاسم محمد 12748 115

ممتاز 70.3 562 800 55 66 77 87 69 78 59 71 بغدادکراچی فیضان 08 05 1996 قادری اسلم محمد شعبان محمد 12749 116

ممتاز 62.6 501 800 56 66 71 64 65 68 66 45 بغدادکراچی فیضان 07 11 1995 اختر خالد محمد خالد عمر محمد 12750 117

ممتاز 70.1 561 800 46 76 80 94 80 66 72 47 بغدادکراچی فیضان 25 05 1997 جمیل محمد احمد نبیل 12751 118

ممتاز 60.5 484 800 60 64 75 54 57 83 50 41 بغدادکراچی فیضان 09 11 1993 حسین مقصود حسین مزمل 12752 119

ممتاز 63.8 510 800 49 57 52 87 63 70 66 66 بغدادکراچی فیضان 05 04 1995 جان دلی سلیم 12753 120

ضمنی مجاز 58.1 465 800 62 غ 78 92 81 غ 87 65 بغدادکراچی فیضان 01 06 1994 الرحمن وسیم عبدالماجد 12754 121

