Transcript
Page 1: Highest individual scores at the IPL

Highest individual scores at the IPL No. Player Team MP I R Avg. S/R 50s 4s 6s HS

1 Brendon McCullum Kolkata 4 4 188 62.67 204.35 1 13 15 158* v Bangalore

2 Andrew Symonds Hyderabad 4 3 161 80.5 153.33 1 15 9 117* v Jaipur

3 Michael Hussey Chennai 4 3 168 84 166.34 1 12 11 116* v Mohali

4 Adam Gilchrist Hyderabad 7 7 223 37.17 158.16 2 22 15 109* v Mumbai

5 Virender Sehwag Delhi 7 7 270 45 190.14 2 30 14 94* v Hyderabad

6 Kumar Sangakkara Mohali 6 6 203 33.83 163.71 2 27 4 94 v Mumbai

7 Gautam Gambhir Delhi 7 7 305 50.83 139.91 4 39 4 86 v Bangalore

8 Shaun Marsh Mohali 3 3 163 81.5 127.34 1 20 3 84* v Hyderabad

9 Matthew Hayden Chennai 4 4 189 63 144.27 2 24 6 81 v Mumbai

10 Shane Watson Jaipur 7 7 208 52 148.57 2 22 9 76* v Mohali

11 Rohit Sharma Hyderabad 7 6 258 51.6 151.76 3 26 11 76* v Mohali

12 Simon Katich Mohali 2 2 96 96 139.13 1 11 2 75 v Delhi

13 Graeme Smith Jaipur 5 5 162 40.5 110.2 1 21 2 71 v Hyderabad

14 James Hopes Mohali 4 4 110 27.5 169.23 1 17 3 71 v Chennai

15 David Hussey Kolkata 7 7 205 34.17 124.24 1 11 12 71 v Mohali

16 Rahul Dravid Bangalore 8 8 169 21.13 113.42 1 18 4 66 v Mohali

17 MS Dhoni Chennai 8 8 229 32.71 131.61 1 23 7 65 v Bangalore

18 Dwayne Bravo Mumbai 6 6 148 29.6 126.5 1 17 3 64* v Kolkata

19 Yusuf Pathan Jaipur 7 7 163 23.29 179.12 2 18 9 61 v Hyderabad

20 Swapnil Asnodkar Jaipur 3 3 131 43.67 131 1 18 2 60 v Kolkata

Top Related