र कर aug 2016 - kolhapur.gov.in शेतकर सहकार संघ शाखा ब 8...

15
काड सं या गहू तांदुळ लाभाथ सं या गहू तांदुळ काड सं या गहू तांदुळ काड सं या गहू तांदुळ 1 कसबा सांगाव वकास सोसायट 62 1302 868 2750 8250 5500 295 0 0 0 0 0 महाल मी वकास सोसायट 36 756 504 2738 8214 5476 320 0 0 0 0 0 3 आर बरांजे 38 798 532 2414 7242 4828 87 0 0 1 10 0 4 रणदेवीवाडी नवजीवन वकास सोसायट 5 105 70 1138 3414 2276 151 0 0 0 0 0 5 ल काजून वकास सोसायट 50 1050 700 2563 7689 5126 351 0 0 0 0 0 6 संत ने वर हकसं था 20 420 280 1641 4923 3282 252 0 0 0 0 0 7 सुळकुड सुळकुड वकास सोसायट 42 882 588 4336 13008 8672 170 0 0 0 0 0 8 पांडुरंग वकास सोसायट 40 840 560 1570 4710 3140 160 0 0 0 0 0 9 को हापूर िहा कृषी उदयोग करनूर 6 126 84 962 2886 1924 95 0 0 0 0 0 10 लंगनूर दुमाला डी तोडकर 63 1323 882 1981 5943 3962 171 0 0 0 0 0 11 पंपळगाव खुद बसवे वर वकास सोसायट 70 1470 980 3319 9957 6638 189 0 0 0 0 0 12 नूर हनुमान वकास सोसायट 41 861 574 2714 8142 5428 250 0 0 0 0 0 13 नेल वर वकास सोसायट 33 693 462 4356 13068 8712 155 0 0 0 0 0 14 एक डी एक डी वकास सोसायट 24 504 336 2054 6162 4108 130 0 0 0 0 0 15 बामणी हनुमान वकास सोसायट बामणी 56 1176 784 1228 3684 2456 172 0 0 0 0 0 16 बाचणी कागल तालुका संघ शाखा 47 987 658 4528 13584 9056 259 0 0 0 0 0 17 कबळी ाथ पाणी पुरवठा सं था कबळी 20 420 280 990 2970 1980 100 0 0 0 0 0 18 वंदुर बलभीम वकास सोसायट वंदुर 6 126 84 2130 6390 4260 140 0 0 0 0 0 मौजे सांगाव उवर त एपीएल (Non नपूणा योजना कसबा सांगाव करनूर अं योदय, धा कुटुंब , उवर त एपीएल / नपूणा लाभा याकर ता रा तभाव दुकान नहाय अन ेय नधा ि वंटल ये Aug 2016 दुकान मांक गावाचे नाव/ वॉड मांक रा भाव दुकानाचे नाव अं योदय योजना ाधा कुटुंब लाभाथ

Upload: hakiet

Post on 11-May-2018

231 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: र कर Aug 2016 - kolhapur.gov.in शेतकर सहकार संघ शाखा ब 8 168 112 ... 85 सु पल समृ ी म हला बचत गट सु

काड�

स�ं या गहू तांदुळ लाभाथ�

स�ंया गहू तांदुळ काड�

स�ं या गहू तांदुळ काड�

स�ं या गहू �क तांदुळ

�क1 कसबा सागंाव �वकास सोसायट� 62 1302 868 2750 8250 5500 295 0 0 0 0 0

महाल� मी �वकास सोसायट� 36 756 504 2738 8214 5476 320 0 0 0 0 0

3 आर ट� �बराजें 38 798 532 2414 7242 4828 87 0 0 1 10 0

4 रणदेवीवाडी नवजीवन �वकास सोसायट� 5 105 70 1138 3414 2276 151 0 0 0 0 0

5 म� ल�काजू�न �वकास सोसायट� 50 1050 700 2563 7689 5126 351 0 0 0 0 0

6 संत � ाने� वर � ाहकस�ं था 20 420 280 1641 4923 3282 252 0 0 0 0 0

7 सुळकुड सुळकुड �वकास सोसायट� 42 882 588 4336 13008 8672 170 0 0 0 0 0

8 पाडुंरंग �वकास सोसायट� 40 840 560 1570 4710 3140 160 0 0 0 0 0

9 को� हापरू िज� हा कृषी उदयोग करनूर 6 126 84 962 2886 1924 95 0 0 0 0 0

10 �लंगनूर दुमाला ए डी तोडकर 63 1323 882 1981 5943 3962 171 0 0 0 0 0

11 �पंपळगाव खुद� बसव�े वर �वकास सोसायट� 70 1470 980 3319 9957 6638 189 0 0 0 0 0

12 � ह� नूर हनुमान �वकास सोसायट� 41 861 574 2714 8142 5428 250 0 0 0 0 0

13 �स� नेल� �स� े� वर �वकास सोसायट� 33 693 462 4356 13068 8712 155 0 0 0 0 0

14 एक�डी एक�डी �वकास सोसायट� 24 504 336 2054 6162 4108 130 0 0 0 0 0

15 बामणी हनुमान �वकास सोसायट� बामणी 56 1176 784 1228 3684 2456 172 0 0 0 0 0

16 बाचणी कागल तालुका ख �व संघ शाखा 47 987 658 4528 13584 9056 259 0 0 0 0 0

17 क�बळी �स� ाथ� पाणी परुवठा स�ं था क�बळी 20 420 280 990 2970 1980 100 0 0 0 0 0

18 वदंुर बलभीम �वकास सोसायट� वदंुर 6 126 84 2130 6390 4260 140 0 0 0 0 0

मौजे सागंाव

उव�र�त एपीएल (Non क���य अ� नपणूा� योजना

कसबा सागंाव

करनूर

�प� अ

अं� योदय, � ाधा� य कुटंुब , उव�र�त एपीएल / अ� नपणूा� लाभा� या�कर�ता रा� तभाव दुकान �नहाय अन� ेय अ� नधा� य ि� वटंल म� ये Aug 2016

दुकान

� माकं

गावाचे नाव/

वॉड� �माकंरा� त भाव दुकानाच ेनाव

अं�योदय अ� न योजना � ाधा� य कुटंुब लाभाथ�

Page 2: र कर Aug 2016 - kolhapur.gov.in शेतकर सहकार संघ शाखा ब 8 168 112 ... 85 सु पल समृ ी म हला बचत गट सु

19 श�डूर एल एम लाटकर श�डूर 22 462 308 1469 4407 2938 168 0 0 0 0 0

20 शकंरवाडी �स� े� वर सहकार� दूध स�ं था 58 1218 812 1641 4923 3282 192 0 0 0 0 0

21 कागल शतेकर� सहकार� संघ शाखा कागल 105 2205 1470 1239 3717 2478 430 0 0 0 0 0

22 � हनाळी अंबाबाई �वकास सोसायट� � हनाळी 22 462 308 1972 5916 3944 269 0 0 0 0 0

23 बलेवळे ब�ु ुक कागल तालुका ख �व संघ शाखा 20 420 280 2704 8112 5408 150 0 0 0 0 0

24 केनवडे कागल तालुका ख �व संघ शाखा 12 252 168 1665 4995 3330 123 0 0 0 0 0

25 सावड� ब�ु ुक कागल तालुका ख �व संघ शाखा 38 798 532 2785 8355 5570 191 0 0 0 0 0

26 गोरंबे जयभवानी �वकासा सोसायट� 27 567 378 2043 6129 4086 302 0 0 0 0 0

27 ब�ु ुक केदार �लंग �वकास सोसायट� 22 462 308 1475 4425 2950 123 0 0 0 0 0

28 वाळव ेखुद� एच बी पाट�ल �वकास सासोयट� 37 777 518 1753 5259 3506 85 0 0 0 0 0

29 � हाकवे कागल तालुका ख �व संघ शाखा 20 420 280 3175 9525 6350 400 0 0 0 0 0

30 सोनाळी �शवाजी �वकास सोसायट� सोनाळी 64 1344 896 1683 5049 3366 218 0 0 0 0 0

31 �पराची वाडी द� त �वकास सोसायट� �पराची वाडी 25 525 350 842 2526 1684 78 0 0 0 0 0

32 शतेकर� सहकार� संघ शाखा �ब�� 8 168 112 630 1890 1260 56 0 0 0 10 0

33 बलभीम �वकास सोसायट� �ब�� 63 1323 882 2049 6147 4098 86 0 0 0 0 0

34 फराकटेवाडी एच बी वारके फराकटेवाडी 91 1911 1274 2227 6681 4454 370 0 0 0 0 0

35 बोरवडे आर बी वारके बोरवडे 91 1911 1274 2478 7434 4956 466 0 0 0 0 0

36 उंदरवाडी पाडुंरंग �वकास सोसायट� उंदरवाडी 59 1239 826 1633 4899 3266 159 0 0 0 0 0

37 �नढोर� भैरवनाथ मजरू सहकार� स�ं था 44 924 616 1599 4797 3198 120 0 0 0 0 0

38 कु�कल� घोडे� वर �वकास सोसायट� कु�कल� 22 462 308 1046 3138 2092 130 0 0 0 0 0

39 भडगाव बलभीम �वकास सोसायट� भडगाव 18 378 252 1206 3618 2412 68 0 0 0 0 0

40 �चमगाव �चमगाव �वकास सोसायट�, �चमगाव 73 1533 1022 2594 7782 5188 200 0 0 0 0 0

41 सोनगे � ीकृ� ण �वकास सोसायट�, सोनगे 15 315 210 1277 3831 2554 120 0 0 0 0 0

�ब��

Page 3: र कर Aug 2016 - kolhapur.gov.in शेतकर सहकार संघ शाखा ब 8 168 112 ... 85 सु पल समृ ी म हला बचत गट सु

42 ब� तवडे जगदंबा �वकास सोसायट� ब� तवडे 11 231 154 975 2925 1950 139 0 0 0 0 0

43 कौलगे जयभवानी �वकास सोसायट� कौलगे 62 1302 868 1903 5709 3806 182 0 0 0 0 0

44 �चखल� जनता �वकास सोसायट� �चखल� 37 777 518 1994 5982 3988 120 0 0 0 0 0

45 हमीदवाडा नवजीवन �वकास सोसायट� हमीदवाडा 46 966 644 2395 7185 4790 211 0 0 0 60 0

46 �शंदेवाडी � ीराम �वकास सोसायट� �शंदेवाडी 66 1386 924 798 2394 1596 82 0 0 0 0 0

47 हळद� आर वाय जाधव हळद� 3 63 42 2175 6525 4350 53 0 0 0 0 0

48 करंजीवणे जी आर कुणकेकर , करंजीवणे 39 819 546 1445 4335 2890 85 0 0 0 0 0

49 मादयाळ मादयाळ �वकास सोसायट� मादयाळ 42 882 588 3139 9417 6278 258 0 0 0 0 0

50 हसूर खुद� हसूर खुद� �वकास सोसायट� हसूर खुद� 20 420 280 1622 4866 3244 148 0 0 0 0 0

51 हसूर ब�ु ुक महाल� मी �वकास सोसायट� हसूर 40 840 560 1193 3579 2386 66 0 0 0 0 0

52 कापशी शतेकर� सहकार� संघ शाखा कापशी 4 84 56 360 1080 720 4 0 0 0 0 0

53 नंदयाळ हनुमान �वकास सोसायट� नंदयाळ 22 462 308 1089 3267 2178 71 0 0 0 0 0

54 वडगाव भैर�देवी �वकास सोसायट� वडगाव 14 294 196 1146 3438 2292 68 0 0 0 0 0

55 मुगळी भेरवनाथ �वकास सोसायट� मुगळी 11 231 154 1224 3672 2448 80 0 0 0 0 0

56 अजू�नवाडा सौ छाया पाट�ल अजू�नवाडा 6 126 84 1292 3876 2584 56 0 0 0 0 0

57 बलेेवाडी मासा � यो�त�ल�ग �वकास सोसायट� बलेेवाडी 45 945 630 1312 3936 2624 135 0 0 0 0 0

58 जै� याळ �व�ल रखुमाई �वकास सोसायट� 11 231 154 1204 3612 2408 56 0 0 0 0 0

59 आलाबाद आलाबाद �वकास सोसायट� आलाबाद 24 504 336 1192 3576 2384 70 0 0 0 0 0

60 काळ� मा बलेेवाडी काळ� मा �वकास सोसायट� 6 126 84 1332 3996 2664 120 0 0 0 0 0

61 सेनापती कागल तालुका ख �व संघ शाखा 28 588 392 4022 12066 8044 365 0 0 0 0 0

62 तमनाकवाडा ल� मी �वकास सोसायट� तमनाकवाडा 52 1092 728 1363 4089 2726 105 0 0 1 10 0

63 बाळेघोल भाव�े वर� �वकास सोसायट� बाळेघोल 5 105 70 1302 3906 2604 125 0 0 0 0 0

64 कापशी शतेकर� सहकार� संघ �लंगनूर कापशी 25 525 350 1781 5343 3562 236 0 0 0 0 0

Page 4: र कर Aug 2016 - kolhapur.gov.in शेतकर सहकार संघ शाखा ब 8 168 112 ... 85 सु पल समृ ी म हला बचत गट सु

65 बानगे जय�हंद �वकास सोसायट� बानगे 49 1029 686 2394 7182 4788 350 0 0 0 0 0

66 आणरू बलभीम �वकास सोसायट� आणरू 20 420 280 1927 5781 3854 125 0 0 0 0 0

67 इं�दरा म�हला � ाहक स�ं था मया� 167 3507 2338 919 2757 1838 284 0 0 0 10 0

68 �व�ठल रखुमाई � ाहक स�ं था मुरगडु 141 2961 1974 1849 5547 3698 256 0 0 0 0 0

69 �चखल� अिजत चौगुले �चखल� 40 840 560 1949 5847 3898 132 0 0 0 0 0

70 कागल कागल तालुका ख �व संघ शाखा 84 1764 1176 2332 6996 4664 798 0 0 0 0 0

71 मुरगडु रयत �वकास सोसायट� मुरगडु 210 4410 2940 1276 3828 2552 266 0 0 0 0 0

72 कागल नगरपा�लका नोकरांची 95 1995 1330 1366 4098 2732 300 0 0 0 0 0

73 �शवाजी �वकास सोसायट� कागल 100 2100 1400 1291 3873 2582 570 0 0 0 0 0

74 को� हापरू िज� हा कृषी उदयोग, 108 2268 1512 1662 4986 3324 384 0 0 0 0 0

75 पी जी सोनुले कागल 145 3045 2030 1481 4443 2962 420 0 0 0 0 0

76 बी बी घाटगे कागल 169 3549 2366 1530 4590 3060 452 0 0 0 0 0

मुरगडु

कागल

Page 5: र कर Aug 2016 - kolhapur.gov.in शेतकर सहकार संघ शाखा ब 8 168 112 ... 85 सु पल समृ ी म हला बचत गट सु

77 मागंनूर जगदंबा �वकास सोसायट� मागंनूर 18 378 252 1259 3777 2518 104 0 0 0 0 0

78 मळगे ब�ु ुक कागल तालुका ख �व संघ शाखा 27 567 378 1812 5436 3624 176 0 0 0 0 0

79 खडकेवाडा एस पी कुदळे खडकेवाडा 43 903 602 2234 6702 4468 165 0 0 0 0 0

80 कासार� सौ �वजया दाजीबा पाट�ल कासार� 35 735 490 1166 3498 2332 135 0 0 0 0 0

81 करडयाळ व�हदा म�ु ला करडयाळ 10 210 140 929 2787 1858 70 0 0 0 0 0

82 दौलतवाडी एस एस जाधव दौलतवाडी 33 693 462 963 2889 1926 36 0 0 0 0 0

83 सावड� खुद� सौ यशोदा डाफळे सावड� खुद� 16 336 224 1291 3873 2582 120 0 0 2 30 0

84 ब�ेन� े एस एस जाधव ब�ेन� े 40 840 560 1373 4119 2746 44 0 0 0 0 0

85 स�ुपल� सम�ृ ी म�हला बचत गट स�ुपल� 12 252 168 1379 4137 2758 46 0 0 0 0 0

86 कागल � वामी समथ� दूध स�ं था कागल 45 945 630 657 1971 1314 85 0 0 0 0 0

87 कागल एस जी �भावळकर 85 1785 1190 1057 3171 2114 453 0 0 0 0 0

88 बोळावी क बा �शंदे बोळावी 20 420 280 1918 5754 3836 315 0 0 0 40 0

89 कुरणी ल� मी ल� मण पाट�ल कुरणी 23 483 322 1576 4728 3152 140 0 0 0 0 0

90 यमगे स�ंगता उदय पाट�ल यमगे 92 1932 1288 2445 7335 4890 90 0 0 0 0 0

91 हळदवडे सौ स�ुनता भराड ेहळदवडे 16 336 224 913 2739 1826 40 0 0 0 0 0

92 हणबरवाडी �व�लाई म�हला बचत गट हणबरवाडी 38 798 532 1231 3693 2462 67 0 0 0 0 0

93 बलेवळे खुद� भाव�े वर� म�हला बचत गट बलेवळे 22 462 308 1896 5688 3792 71 0 0 0 0 0

94 मळगे खुद� अ�ह� यादेवी म�हला बचत गट मळगे 29 609 406 1466 4398 2932 138 0 0 0 0 0

95 गलगले भारत माता म�हला बचत गट गलगले 15 315 210 1330 3990 2660 80 0 0 0 0 0

96 च�डाळ बाळुमामा �वकास सोसायट� च�डाळ 2 42 28 283 849 566 60 0 0 0 0 0

97 अजु�नी �व�ठल �ि� मनी म�हला बचत गट 22 462 308 1142 3426 2284 59 0 0 0 0 0

4205 88305 58870 169151 507453 338302 17617 0 0 4 170 0

Page 6: र कर Aug 2016 - kolhapur.gov.in शेतकर सहकार संघ शाखा ब 8 168 112 ... 85 सु पल समृ ी म हला बचत गट सु

अनु� ेय

�नयतन

रा� त

भाव

दुकानांना

�� य�

� ा� त /

�� य�

उचल

लाभा� या�

ना

�वतर�त

धा� य

अनु� ेय

�नयतन

रा� त

भाव

दुकानांना

�� य�

� ा� त /

�� य�

उचल

लाभा� या�

ना

�वतर�त

धा� य

अनु� ेय

�नयतन

रा� त

भाव

दुकानांना

�� य�

� ा� त /

�� य�

उचल

लाभा

� या�ना

�वतर�

धा� य

अनु� ेय

�नयतन

रा� त

भाव

दुकानांना

�� य�

� ा� त /

�� य�

उचल1 कसबा सागंाव �वकास सोसायट� 1302 1302 868 868 8250 8250 5500 5500

2 महाल� मी �वकास सोसायट� 756 756 504 504 8214 8214 5476 5476

3 आर ट� �बराजें 798 798 532 532 7242 7242 4828 4828

4 रणदेवीवाडी नवजीवन �वकास सोसायट� 105 105 70 70 3414 3414 2276 2276

5 म� ल�काजू�न �वकास सोसायट� 1050 1050 700 700 7689 7689 5126 5126

6 संत � ाने� वर � ाहकस�ं था 420 420 280 280 4923 4923 3282 3282

7 सुळकुड सुळकुड �वकास सोसायट� 882 882 588 588 13008 13008 8672 8672

8 पाडुंरंग �वकास सोसायट� 840 840 560 560 4710 4710 3140 3140

9 को� हापरू िज� हा कृषी उदयोग करनूर 126 126 84 84 2886 2886 1924 1924

10 �लंगनूर दुमाला ए डी तोडकर , �लंगनूर दुमाला 1323 1323 882 882 5943 5943 3962 3962

11 �पंपळगाव खुद� बसव�े वर �वकास सोसायट� 1470 1470 980 980 9957 9957 6638 6638

तांदुळ

�प� ब

रा� त भाव दुकानदारांनी अं� योदय / � ाधा� य कुटंुब लाभा� या�ना �वतर�त केलेले अ� नधा� य

गावाचे नाव/

वॉड� �माकं

रा� त भाव दुकानाच ेनाव अं� योदय अ� न योजना

गहू

दुकान

� माकं गहू तांदुळ

� ाधा� य कुटंुब लाभाथ�

कसबा सागंाव

मौजे सागंाव

करनूर

Page 7: र कर Aug 2016 - kolhapur.gov.in शेतकर सहकार संघ शाखा ब 8 168 112 ... 85 सु पल समृ ी म हला बचत गट सु

12 � ह� नूर हनुमान �वकास सोसायट� 861 861 574 574 8142 8142 5428 5428

13 �स� नेल� �स� े� वर �वकास सोसायट� 693 693 462 462 13068 13068 8712 8712

14 एक�डी एक�डी �वकास सोसायट� 504 504 336 336 6162 6162 4108 4108

15 बामणी हनुमान �वकास सोसायट� बामणी 1176 1176 784 784 3684 3684 2456 2456

16 बाचणी कागल तालुका ख �व संघ शाखा 987 987 658 658 13584 13584 9056 9056

17 क�बळी �स� ाथ� पाणी परुवठा स�ं था क�बळी 420 420 280 280 2970 2970 1980 1980

18 वदंुर बलभीम �वकास सोसायट� वदंुर 126 126 84 84 6390 6390 4260 4260

19 श�डूर एल एम लाटकर श�डूर 462 462 308 308 4407 4407 2938 2938

20 शकंरवाडी �स� े� वर सहकार� दूध स�ं था 1218 1218 812 812 4923 4923 3282 3282

21 कागल शतेकर� सहकार� संघ शाखा कागल 2205 2205 1470 1470 3717 3717 2478 2478

22 � हनाळी अंबाबाई �वकास सोसायट� � हनाळी 462 462 308 308 5916 5916 3944 3944

23 बलेवळे ब�ु ुक कागल तालुका ख �व संघ शाखा 420 420 280 280 8112 8112 5408 5408

24 केनवडे कागल तालुका ख �व संघ शाखा 252 252 168 168 4995 4995 3330 3330

25 सावड� ब�ु ुक कागल तालुका ख �व संघ शाखा 798 798 532 532 8355 8355 5570 5570

26 गोरंबे जयभवानी �वकासा सोसायट� 567 567 378 378 6129 6129 4086 4086

27 �पंपळगाव केदार �लंग �वकास सोसायट� 462 462 308 308 4425 4425 2950 2950

28 वाळव ेखुद� एच बी पाट�ल �वकास सासोयट� 777 777 518 518 5259 5259 3506 3506

29 � हाकवे कागल तालुका ख �व संघ शाखा 420 420 280 280 9525 9525 6350 6350

30 सोनाळी �शवाजी �वकास सोसायट� सोनाळी 1344 1344 896 896 5049 5049 3366 3366

31 �पराचीवाडी द� त �वकास सोसायट� �पराची वाडी 525 525 350 350 2526 2526 1684 1684

32 शतेकर� सहकार� संघ शाखा �ब�� 168 168 112 112 1890 1890 1260 1260

33 बलभीम �वकास सोसायट� �ब�� 1323 1323 882 882 6147 6147 4098 4098

34 फराकटेवाडी एच बी वारके फराकटेवाडी 1911 1911 1274 1274 6681 6681 4454 4454

�ब��

Page 8: र कर Aug 2016 - kolhapur.gov.in शेतकर सहकार संघ शाखा ब 8 168 112 ... 85 सु पल समृ ी म हला बचत गट सु

35 बोरवडे आर बी वारके बोरवडे 1911 1911 1274 1274 7434 7434 4956 4956

36 उंदरवाडी पाडुंरंग �वकास सोसायट� उंदरवाडी 1239 1239 826 826 4899 4899 3266 3266

37 �नढोर� भैरवनाथ मजरू सहकार� स�ं था 924 924 616 616 4797 4797 3198 3198

38 कु�कल� घोडे� वर �वकास सोसायट� कु�कल� 462 462 308 308 3138 3138 2092 2092

39 भडगाव बलभीम �वकास सोसायट� भडगाव 378 378 252 252 3618 3618 2412 2412

40 �चमगाव �चमगाव �वकास सोसायट�, �चमगाव 1533 1533 1022 1022 7782 7782 5188 5188

41 सोनगे � ीकृ� ण �वकास सोसायट�, सोनगे 315 315 210 210 3831 3831 2554 2554

42 ब� तवडे जगदंबा �वकास सोसायट� ब� तवडे 231 231 154 154 2925 2925 1950 1950

43 कौलगे जयभवानी �वकास सोसायट� कौलगे 1302 1302 868 868 5709 5709 3806 3806

44 �चखल� जनता �वकास सोसायट� �चखल� 777 777 518 518 5982 5982 3988 3988

45 हमीदवाडा नवजीवन �वकास सोसायट� हमीदवाडा 966 966 644 644 7185 7185 4790 4790

46 �शंदेवाडी � ीराम �वकास सोसायट� �शंदेवाडी 1386 1386 924 924 2394 2394 1596 1596

47 हळद� आर वाय जाधव हळद� 63 63 42 42 6525 6525 4350 4350

48 करंजीवणे जी आर कुणकेकर , करंजीवणे 819 819 546 546 4335 4335 2890 2890

49 मादयाळ मादयाळ �वकास सोसायट� मादयाळ 882 882 588 588 9417 9417 6278 6278

50 हसूर खुद� हसूर खुद� �वकास सोसायट� हसूर खुद� 420 420 280 280 4866 4866 3244 3244

51 हसूरब�ु ुक महाल� मी �वकास सोसायट� हसूर 840 840 560 560 3579 3579 2386 2386

52 कापशी शतेकर� सहकार� संघ शाखा कापशी 84 84 56 56 1080 1080 720 720

53 नंदयाळ हनुमान �वकास सोसायट� नंदयाळ 462 462 308 308 3267 3267 2178 2178

54 वडगाव भैर�देवी �वकास सोसायट� वडगाव 294 294 196 196 3438 3438 2292 2292

55 मुगळी भेरवनाथ �वकास सोसायट� मुगळी 231 231 154 154 3672 3672 2448 2448

56 अजू�नवाडा सौ छाया पाट�ल अजू�नवाडा 126 126 84 84 3876 3876 2584 2584

57 बलेेवाडी मासा � यो�त�ल�ग �वकास सोसायट� बलेेवाडी 945 945 630 630 3936 3936 2624 2624

Page 9: र कर Aug 2016 - kolhapur.gov.in शेतकर सहकार संघ शाखा ब 8 168 112 ... 85 सु पल समृ ी म हला बचत गट सु

58 जै� याळ �व�ल रखुमाई �वकास सोसायट� 231 231 154 154 3612 3612 2408 2408

59 आलाबाद आलाबाद �वकास सोसायट� आलाबाद 504 504 336 336 3576 3576 2384 2384

60 बलेेवाडी बलेेवाडी काळ� मा �वकास सोसायट� 126 126 84 84 3996 3996 2664 2664

61 कापशी कागल तालुका ख �व संघ शाखा 588 588 392 392 12066 12066 8044 8044

62 तमनाकवाडा ल� मी �वकास सोसायट� तमनाकवाडा 1092 1092 728 728 4089 4089 2726 2726

63 बाळेघोल भाव�े वर� �वकास सोसायट� बाळेघोल 105 105 70 70 3906 3906 2604 2604

64 �लंगनूरकापशी शतेकर� सहकार� संघ �लंगनूर कापशी 525 525 350 350 5343 5343 3562 3562

65 बानगे जय�हंद �वकास सोसायट� बानगे 1029 1029 686 686 7182 7182 4788 4788

66 आणरू बलभीम �वकास सोसायट� आणरू 420 420 280 280 5781 5781 3854 3854

67 इं�दरा म�हला � ाहक स�ं था मया� 3507 3507 2338 2338 2757 2757 1838 1838

68 �व�ठल रखुमाई � ाहक स�ं था मुरगडु 2961 2961 1974 1974 5547 5547 3698 3698

69 �चखल� अिजत चौगुले �चखल� 840 840 560 560 5847 5847 3898 3898

70 कागल कागल तालुका ख �व संघ शाखा 1764 1764 1176 1176 6996 6996 4664 4664

71 मुरगडु रयत �वकास सोसायट� मुरगडु 4410 4410 2940 2940 3828 3828 2552 2552

72 कागल कागल नगरपा�लका नोकरांची 1995 1995 1330 1330 4098 4098 2732 2732

73 �शवाजी �वकास सोसायट� कागल 2100 2100 1400 1400 3873 3873 2582 2582

74 को� हापरू िज� हा कृषी उदयोग, 2268 2268 1512 1512 4986 4986 3324 3324

75 पी जी सोनुले कागल 3045 3045 2030 2030 4443 4443 2962 2962

मुरगडु

Page 10: र कर Aug 2016 - kolhapur.gov.in शेतकर सहकार संघ शाखा ब 8 168 112 ... 85 सु पल समृ ी म हला बचत गट सु

76 रोशनबी घाटगे कागल 3549 3549 2366 2366 4590 4590 3060 3060

77 मागंनूर जगदंबा �वकास सोसायट� मागंनूर 378 378 252 252 3777 3777 2518 2518

78 मळगे ब�ु ुक कागल तालुका ख �व संघ शाखा 567 567 378 378 5436 5436 3624 3624

79 खडकेवाडा एस पी कुदळे खडकेवाडा 903 903 602 602 6702 6702 4468 4468

80 कासार� सौ �वजया दाजीबा पाट�ल कासार� 735 735 490 490 3498 3498 2332 2332

81 करडयाळ व�हदा म�ु ला करडयाळ 210 210 140 140 2787 2787 1858 1858

82 दौलतवाडी एस एस जाधव दौलतवाडी 693 693 462 462 2889 2889 1926 1926

83 सावड� खुद� सौ यशोदा डाफळे सावड� खुद� 336 336 224 224 3873 3873 2582 2582

84 ब�ेन� े एस एस जाधव ब�ेन� े 840 840 560 560 4119 4119 2746 2746

85 स�ुपल� सम�ृ ी म�हला बचत गट स�ुपल� 252 252 168 168 4137 4137 2758 2758

86 कागल � वामी समथ� दूध स�ं था कागल 945 945 630 630 1971 1971 1314 1314

87 कागल एस जी �भावळकर 1785 1785 1190 1190 3171 3171 2114 2114

88 बोळावी क बा �शंदे बोळावी 420 420 280 280 5754 5754 3836 3836

89 कुरणी ल� मी ल� मण पाट�ल कुरणी 483 483 322 322 4728 4728 3152 3152

90 यमगे स�ंगता उदय पाट�ल यमगे 1932 1932 1288 1288 7335 7335 4890 4890

91 हळदवडे सौ स�ुनता भराड ेहळदवडे 336 336 224 224 2739 2739 1826 1826

92 हणबरवाडी �व�लाई म�हला बचत गट हणबरवाडी 798 798 532 532 3693 3693 2462 2462

93 बलेवळे खुद� भाव�े वर� म�हला बचत गट बलेवळे 462 462 308 308 5688 5688 3792 3792

94 मळगे खुद� अ�ह� यादेवी म�हला बचत गट मळगे 609 609 406 406 4398 4398 2932 2932

95 गलगले भारत माता म�हला बचत गट गलगले 315 315 210 210 3990 3990 2660 2660

96 च�डाळ बाळुमामा �वकास सोसायट� च�डाळ 42 42 28 28 849 849 566 566

97 अजु�नी �व�ठल �ि� मनी म�हला बचत गट 462 462 308 308 3426 3426 2284 2284

98 88305 88305 58870 58870 507453 507453 338302 338302

Page 11: र कर Aug 2016 - kolhapur.gov.in शेतकर सहकार संघ शाखा ब 8 168 112 ... 85 सु पल समृ ी म हला बचत गट सु

अनु� ेय

�नयतन

रा� त

भाव

दुकानांना

�� य�

लाभा� या�

ना

�वतर�त

धा� य

अनु� ेय

�नयतन

रा� त

भाव

दुकानांना

�� य�

लाभा� या�

ना

�वतर�त

धा� य

अनु� ेय

�नयतन

रा� त

भाव

दुकानांना

लाभा

� या�ना

�वतर�

अनु� ेय

�नयतन

रा� त

भाव

दुकानांना

लाभा

� या�ना

�वतर�1 कसबा सागंाव �वकास सोसायट� 2950 0 1475 0 0 0 0

2 महाल� मी �वकास सोसायट� 3200 0 1600 0 0 0 0

3 आर ट� �बराजें 870 0 435 0 10 0 0

4 रणदेवीवाडी नवजीवन �वकास सोसायट� 1510 0 755 0 0 0 0

5 म� ल�काजू�न �वकास सोसायट� 3510 0 1755 0 0 0 0

6 संत � ाने� वर � ाहकस�ं था 2520 0 1260 0 0 0 0

7 सुळकुड सुळकुड �वकास सोसायट� 1700 0 850 0 0 0 0

8 पाडुंरंग �वकास सोसायट� 1600 0 800 0 0 0 0

9 को� हापरू िज� हा कृषी उदयोग करनूर 950 0 475 0 0 0 0

10 �लंगनूर ए डी तोडकर 1710 0 855 0 0 0 0

11 �पंपळगाव बसव�े वर �वकास सोसायट� 1890 0 945 0 0 0 0

