kecamatan kauman - dukcapil.ponorogo.go.id · nik nama_lgkp alamat rt rw desa/kel 3502126606980001...

60
KODE DESA/KELURAHAN 12 KAUMAN, 2001 TEGALOMBO 12 KAUMAN, 2002 NONGKODONO 12 KAUMAN, 2003 SUKOSARI 12 KAUMAN, 2004 NGRANDU 12 KAUMAN, 2005 NGLARANGAN 12 KAUMAN, 2006 BRINGIN 12 KAUMAN, 2007 PENGKOL 12 KAUMAN, 2008 GABEL 12 KAUMAN, 2009 CILUK 12 KAUMAN, 2010 SEMANDING 12 KAUMAN, 2011 TOSANAN 12 KAUMAN, 2012 MARON 12 KAUMAN, 2013 SOMOROTO 12 KAUMAN, 2014 PLOSOJENAR 12 KAUMAN, 2015 CARAT 12 KAUMAN, 2016 KAUMAN NIK NAMA_LGKP ALAMAT RT RW DESA/KEL 3502127006680006 MIYATIN DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001 3502125205830001 PUJI LESTARI DUKUH BANARAN 1 1 2001 3502125203870001 RENI WIJAYANTI DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001 3502122802710001 JOKO PRABOWO DUKUH BANARAN 1 1 2001 3502122508910001 IMAM SAITOFA DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001 3502121403770001 SUYOTO DUKUH BANARAN 1 1 2001 3502124603950001 DIAN PUSPITA RATNA SARI DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001 3502124907780003 SRI HARTINI DUKUH BANARAN 1 1 2001 3502121809860001 BUDI HARTOYO DUKUH BANARAN 1 1 2001 3502126708820001 ENDANG SRI MULYANI DUKUH BANARAN 1 1 2001 3502125604960002 SRI MURYATI DUKUH KRAJAN 1 1 2001 3502124703800001 SUNDARI DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001 3504132107790005 JAENURI DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001 3502125211700001 JAMITUN DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001 3502125601900001 SITI FATEHAH DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001 3502124911650005 SRINGATIN DUKUH BANARAN 1 1 2001 3502122701880003 IRFAN TRIYOGO DUKUH KRAJAN 1 1 2001 3502121807970001 DENI PRASETYO DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001 3502120403680001 MISKI DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001 3502121808870004 ANDRI DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001 3502121812970001 BAKHRU IKHWANUSSHOFA DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001 3502126808590002 TRI SUSILOWATI DUKUH KRAJAN 1 1 2001 3502123003870001 DIAN DWI SUSANTO DUKUH KRAJAN 1 1 2001 3520077004930002 YEMIMA MARDIANI DUKUH KRAJAN 1 1 2001 3521056706870001 YUNIARSIH ANITA FITRI DUKUH KRAJAN 1 1 2001 3502124212610001 ENDANG MARHAENDRAWATI DUKUH KRAJAN 1 1 2001 3502120203670003 TURIJAN DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001 3502124605900001 MIANTI DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001 3501111705890004 MUHSIN DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001 3502125105920001 TRI WAHYU DAMAYANTI DUKUH BANARAN 1 1 2001 3502126410960001 EVI AMBARWATI DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001 3502116810830001 ERNI MARLINA DUKUH BANARAN 2 1 2001 3502121303880001 ZAINUL ABIDIN DUKUH KRAJAN 2 1 2001 3502120809800002 SUKATMAN DUKUH BANARAN 2 1 2001 3502122110970001 WAHYU WIDODO DUKUH BANARAN 2 1 2001 3502121907970001 YULIANTO DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001 3502125606820002 JEMINI DUKUH PLOSOREJO 2 1 2001 2171115211899005 SRI NUR AINI DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001 3502200505870003 TAUFIK HADI KUSWOYO DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001 3502124611910003 ELIS ENDAH PURNAMA DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001 3502127006710006 MUJIATIN DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001 3502122904900001 RUDIANA DUKUH PLOSOREJO 2 1 2001 3502123006780014 MISWANTO DUKUH KRAJAN 2 1 2001 3502120705820001 DWI ATMAJI DUKUH BANARAN 2 1 2001 KECAMATAN KAUMAN

Upload: vankien

Post on 24-Aug-2019

255 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KECAMATAN KAUMAN - dukcapil.ponorogo.go.id · nik nama_lgkp alamat rt rw desa/kel 3502126606980001 lifia kholifatul khasanah dukuh karangmojo 2 1 2001 3502125202930001 nur laila fauziah

KODE DESA/KELURAHAN

12 KAUMAN, 2001 TEGALOMBO

12 KAUMAN, 2002 NONGKODONO

12 KAUMAN, 2003 SUKOSARI

12 KAUMAN, 2004 NGRANDU

12 KAUMAN, 2005 NGLARANGAN

12 KAUMAN, 2006 BRINGIN

12 KAUMAN, 2007 PENGKOL

12 KAUMAN, 2008 GABEL

12 KAUMAN, 2009 CILUK

12 KAUMAN, 2010 SEMANDING

12 KAUMAN, 2011 TOSANAN

12 KAUMAN, 2012 MARON

12 KAUMAN, 2013 SOMOROTO

12 KAUMAN, 2014 PLOSOJENAR

12 KAUMAN, 2015 CARAT

12 KAUMAN, 2016 KAUMAN

NIK NAMA_LGKP ALAMAT RT RW DESA/KEL

3502127006680006 MIYATIN DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001

3502125205830001 PUJI LESTARI DUKUH BANARAN 1 1 2001

3502125203870001 RENI WIJAYANTI DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001

3502122802710001 JOKO PRABOWO DUKUH BANARAN 1 1 2001

3502122508910001 IMAM SAITOFA DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001

3502121403770001 SUYOTO DUKUH BANARAN 1 1 2001

3502124603950001 DIAN PUSPITA RATNA SARI DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001

3502124907780003 SRI HARTINI DUKUH BANARAN 1 1 2001

3502121809860001 BUDI HARTOYO DUKUH BANARAN 1 1 2001

3502126708820001 ENDANG SRI MULYANI DUKUH BANARAN 1 1 2001

3502125604960002 SRI MURYATI DUKUH KRAJAN 1 1 2001

3502124703800001 SUNDARI DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001

3504132107790005 JAENURI DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001

3502125211700001 JAMITUN DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001

3502125601900001 SITI FATEHAH DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001

3502124911650005 SRINGATIN DUKUH BANARAN 1 1 2001

3502122701880003 IRFAN TRIYOGO DUKUH KRAJAN 1 1 2001

3502121807970001 DENI PRASETYO DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001

3502120403680001 MISKI DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001

3502121808870004 ANDRI DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001

3502121812970001 BAKHRU IKHWANUSSHOFA DUKUH KARANGMOJO 1 1 2001

3502126808590002 TRI SUSILOWATI DUKUH KRAJAN 1 1 2001

3502123003870001 DIAN DWI SUSANTO DUKUH KRAJAN 1 1 2001

3520077004930002 YEMIMA MARDIANI DUKUH KRAJAN 1 1 2001

3521056706870001 YUNIARSIH ANITA FITRI DUKUH KRAJAN 1 1 2001

3502124212610001 ENDANG MARHAENDRAWATI DUKUH KRAJAN 1 1 2001

3502120203670003 TURIJAN DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001

3502124605900001 MIANTI DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001

3501111705890004 MUHSIN DUKUH PLOSOREJO 1 1 2001

3502125105920001 TRI WAHYU DAMAYANTI DUKUH BANARAN 1 1 2001

3502126410960001 EVI AMBARWATI DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502116810830001 ERNI MARLINA DUKUH BANARAN 2 1 2001

3502121303880001 ZAINUL ABIDIN DUKUH KRAJAN 2 1 2001

3502120809800002 SUKATMAN DUKUH BANARAN 2 1 2001

3502122110970001 WAHYU WIDODO DUKUH BANARAN 2 1 2001

3502121907970001 YULIANTO DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502125606820002 JEMINI DUKUH PLOSOREJO 2 1 2001

2171115211899005 SRI NUR AINI DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502200505870003 TAUFIK HADI KUSWOYO DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502124611910003 ELIS ENDAH PURNAMA DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502127006710006 MUJIATIN DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502122904900001 RUDIANA DUKUH PLOSOREJO 2 1 2001

3502123006780014 MISWANTO DUKUH KRAJAN 2 1 2001

3502120705820001 DWI ATMAJI DUKUH BANARAN 2 1 2001

KECAMATAN KAUMAN

Page 2: KECAMATAN KAUMAN - dukcapil.ponorogo.go.id · nik nama_lgkp alamat rt rw desa/kel 3502126606980001 lifia kholifatul khasanah dukuh karangmojo 2 1 2001 3502125202930001 nur laila fauziah

NIK NAMA_LGKP ALAMAT RT RW DESA/KEL

3502126606980001 LIFIA KHOLIFATUL KHASANAH DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502125202930001 NUR LAILA FAUZIAH DUKUH KRAJAN 2 1 2001

3502125310950001 UMI SHOLIKHAH DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502123006890001 SLAMET RIYONO DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502122909960002 DEKI ANDREANSYAH DIENA DUKUH BANARAN 2 1 2001

3502124706970001 A`YUN ULFATUN NIKMAH DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502127006730051 MISTUN DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3510051008890005 MUHAMMAD FARIS INDRA BAYU DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502126503980001 RIBUT MARIYANI DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502120904970001 WAHYUDI DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

1401067108970003 INKA FISTANA DUKUH KRAJAN 2 1 2001

3502126708680001 WATINI DUKUH KRAJAN 2 1 2001

3502120305930001 MOHAMAD TOYIB DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502120207870001 KARSUN DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502124511960001 RIRIH PATRILIA DUKUH PLOSOREJO 2 1 2001

3502123006620009 BOYONO DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502120905760005 PARDI DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

1404082601950001 CAHYANENG SAPUTRA DUKUH PLOSOREJO 2 1 2001

3502206904840001 EKA TUTIK MARIANI DUKUH KRAJAN 2 1 2001

3502201404810002 SAIFUL ANAM DUKUH KRAJAN 2 1 2001

3502192910860001 JEMARI DUKUH BANARAN 2 1 2001

3502126512750001 KASMI DUKUH PLOSOREJO 2 1 2001

3502120908980001 IKHSAN AINUL HAKIM DUKUH KRAJAN 2 1 2001

3502126003760001 ISNAINI FADILAH DUKUH KARANGMOJO 2 1 2001

3502045011820002 SUSILOWATI DUKUH KRAJAN 2 1 2001

3502126502890003 SRI WAHYUNI DUKUH PLOSOREJO 2 1 2001

3502125307930001 SITI MUSYAROFAH DUKUH PLOSOREJO 2 1 2001

3502120309830001 SUBAEDI DUKUH PLOSOREJO 2 1 2001

3520104810860002 IKA TRISNAWATI DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502121303920001 IRWAN HERMAWAN DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3502124902970001 RIZKI FITRIANA SARI DUKUH BANARAN 3 1 2001

3502120608900001 WARDI PRASETYO DUKUH BANARAN 3 1 2001

3502120102940001 IMAM SYAFII DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502126003970001 MARTA WIDYANINGSIH DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3502125106960001 ULFA MUSRINGATUS SHOLIKHAH DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3502126605970001 ZULFA ARIFATUL KHOIRIYAH DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3502121807870003 BUDI ARTO HALIM DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502124106960004 EVA MAYLANI JURIKASARI DUKUH BANARAN 3 1 2001

3502151010850002 RIADUS SOLIKIN DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3502124805870001 ROHMATUN DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3502122404790001 SUPARTO DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3502120101960001 CAHYO GOGO PRAYOGO DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502124307810003 SUNARSIH DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502120108970002 RUDI SETIAWAN DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502121209870001 AGUNG SETIAWAN DUKUH BANARAN 3 1 2001

3502122306980001 AVIN SRI SANTOSO DUKUH BANARAN 3 1 2001

3301181005840001 CASMAN DUKUH BANARAN 3 1 2001

6471052508900006 IMAM WAHYUDIN DUKUH BANARAN 3 1 2001

3301186004870007 SRI ANDAYANI DUKUH BANARAN 3 1 2001

3502125004960002 BINTY AISAH DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502120707760006 SUHADI DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3502126704720001 SUMARTINI DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3502186206870001 IRMA YUNI ANGGRAINI DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3502120110820001 SAIFUL ROHMAN DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3522272612840002 SUKARNO DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3312166802860005 DINDA CAHYASARI DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502121708860001 PURNOMO DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502124109760003 KATINEM DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502121708860001 PURNOMO DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502122403760001 ARUM WIDIYANTO DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3502127006770040 WAGIYEM WAHYUANA DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502144808840001 NUR AMINAH DUKUH KARANGMOJO 3 1 2001

3502125211710001 SULASMI DUKUH KRAJAN 3 1 2001

3502122006960001 VIKI KURNIYA SETIYO AJI DUKUH BANARAN 3 1 2001

3502126108980001 MUSTIKA NUGRAHENI DUKUH KRAJAN 3 1 2001

Page 3: KECAMATAN KAUMAN - dukcapil.ponorogo.go.id · nik nama_lgkp alamat rt rw desa/kel 3502126606980001 lifia kholifatul khasanah dukuh karangmojo 2 1 2001 3502125202930001 nur laila fauziah

NIK NAMA_LGKP ALAMAT RT RW DESA/KEL

3502121902900001 FREDI IMAM SAPI`I DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502127006470006 RIYEM DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502124812710004 SUNDARSIH DUKUH KRAJAN 4 1 2001

3502122904970001 VERRY KURDIANTORO DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502125702870001 SUSANTI DUKUH KRAJAN 4 1 2001

3502122406970001 DANANG PRASETYO PAMBUDI DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502120806980001 TEDI IRVANTO DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502122202810003 BASUKI DUKUH KRAJAN 4 1 2001

3502126604820003 MARTINI DUKUH KRAJAN 4 1 2001

3502121203820005 SUMANI DUKUH BANARAN 4 1 2001

8106016806660001 SITI RAHAYU DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502120203720001 GUNUNG SUSANTO DUKUH KRAJAN 4 1 2001

3502124605880001 RISKA HARUMAWATI DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502120206920001 SAMSUL ARIFIN DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502122106810002 MARSUDIN DUKUH KRAJAN 4 1 2001

3502122110820001 HARIYADI DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502121303810005 BONASIR DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502123006610015 MIRUN DUKUH KRAJAN 4 1 2001

3502124811420001 WAGINEM DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502124606920002 ANA AYU RISMAWATI DUKUH BANARAN 4 1 2001

1608021109930001 EDI SURAHMAN DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502124504950001 HESTI PRATIWI ARISTIANI DUKUH BANARAN 4 1 2001

3502156001920001 ADE ANDRIANI DUKUH KRAJAN 4 1 2001

3502121006930003 MUHAMAD SAIFUL MUJAD DUKUH KRAJAN 4 1 2001

3502123005900001 BASORI DUKUH KRAJAN 4 1 2001

3502126909820001 HARMINI DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502126707970001 RETNO SEKARNINGTIAS DUKUH BANARAN 1 2 2001

3502121208970001 AGUS PRIYANTO DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502122708870001 ARIS SUDARSONO DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502120109970001 RUDI HERMANTO DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502124108850001 SRI KUNTARI DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502122006970001 MUHAMMAD FADHIL DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502124406970001 SITI NURHALIMAH DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502120309710002 SUMADI DUKUH BANARAN 1 2 2001

3502121908900001 EKO SUJARNO DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502123006970001 EDY SANTOSO DUKUH PLOSOREJO 1 2 2001

3502126012850004 SRI HANDAYANI DWI ASTUTI DUKUH PLOSOREJO 1 2 2001

3502200812840002 SUKOCO DUKUH PLOSOREJO 1 2 2001

3502120309840004 SAYID ANWAR DUKUH PLOSOREJO 1 2 2001

3502125201930001 HESTI WIDYA NUGRAHENI DUKUH PLOSOREJO 1 2 2001

3502121611780004 MADA INDARTA DUKUH MBANARAN 1 2 2001

3502120508810001 HARIYANTO DUKUH PLOSOREJO 1 2 2001

3502126507960001 KURNIA YULIA NINGRUM DUKUH PLOSOREJO 1 2 2001

3502126702960001 SITI AISYAH RAHMAWATI DUKUH PLOSOREJO 1 2 2001

3502120411970001 WAHYU PRASETYO DUKUH PLOSOREJO 1 2 2001

3502125106620001 SRIKATUN DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502122411740001 JEMIKUN DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502120609810004 JUPRIYANTO DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502121504540001 NUR WACHIT DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502121908900001 EKO SUJARNO DUKUH KRAJAN 1 2 2001

3502121906950001 ANDI SETIAWAN DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502121002720001 MISKUN DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3173066601760004 MULYANAH DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502122403690003 SUTARNO DUKUH BANARAN 2 2 2001

3502125410790002 ANISAH DUKUH BANARAN 2 2 2001

3502123004960003 DWIKY ARINDA WIDIANTO DUKUH BANARAN 2 2 2001

3502126303820009 HARTUTIK DUKUH BANARAN 2 2 2001

6471031008860009 AGUS HULIYANTO DUKUH BANARAN 2 2 2001

3502124609860004 SUPRIHATIN DUKUH BANARAN 2 2 2001

3502122802720001 KATIMUNANTO DUKUH BANARAN 2 2 2001

3505145501810006 WARIATI DUKUH BANARAN 2 2 2001

3502122809970001 IWAN STIFANI DUKUH BANARAN 2 2 2001

3502126301830007 SAMIYATI DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502152608840002 SAMURI DUKUH PLOSOREJO 2 2 2001

3502120804870001 SUDARMAJI DUKUH KRAJAN 2 2 2001

Page 4: KECAMATAN KAUMAN - dukcapil.ponorogo.go.id · nik nama_lgkp alamat rt rw desa/kel 3502126606980001 lifia kholifatul khasanah dukuh karangmojo 2 1 2001 3502125202930001 nur laila fauziah

NIK NAMA_LGKP ALAMAT RT RW DESA/KEL

3502124902910001 WINARSIH DUKUH PLOSOREJO 2 2 2001

3502126811880004 JAMITRI DUKUH BANARAN 2 2 2001

3502126311960001 LINDA NOFRIANA NINGRUM DUKUH BANARAN 2 2 2001

3173066211971003 AYU NOVIYANTI DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502126002860003 MARMI DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502126702850002 NURYANTI DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502122909780001 SUPRIYATIN DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502126502980001 ANA DARUL MUSLIMAH DUKUH PLOSOREJO 2 2 2001

3502126407880002 EKA NURWAHYUNI DUKUH PLOSOREJO 2 2 2001

3502122408870001 AGUNG BUDI HARTANTO DUKUH BANARAN 2 2 2001

3502201705860003 BAMBANG HARIYANTO DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502125707850001 ANJAR ROHMAWATI DUKUH PLOSOREJO 2 2 2001

3502120606920002 HARIYANTO DUKUH PLOSOREJO 2 2 2001

3502125704710003 TUKIJEM DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502123004970001 FAZA LAILU RIFAI DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502121207860004 WAHYUDI DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502123010980002 RICKY MUHAMAD ALIF DUKUH BANARAN 2 2 2001

3502126508890001 DWI ANITA DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502126407970001 YULIANA DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502142003920001 DINO DWI SAPUTRA DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502126704920001 MUSTIKAH DEWI DUKUH KRAJAN 2 2 2001

3502204604830002 FATHUL KIROM DUKUH BANARAN 2 2 2001

3502120305780001 SUCIPTO DUKUH BANARAN 2 2 2001

3502121003720001 KADIM DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502122910790002 WAWAN DUKUH BANARAN 3 2 2001

3502110510790001 BUDI SETYAWAN DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502127006830004 TUNIASRI DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502122404960002 YESNA ADI WIJAYA DUKUH BANARAN 3 2 2001

3502126604970001 RULY LESTARI DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502120407960001 MOHD. AGUNG PRASETIYO DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502120202750001 ARI WIBOWO DUKUH BANARAN 3 2 2001

3502120803620001 TUMIRIN DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502121405970001 SANTOSO DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502120907660001 DJIMAN DUKUH BANARAN 3 2 2001

3213281906820003 DIDIN LAHARYUDIN DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502126912840001 SUYATI DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502122401770004 SUGIANTO DUKUH BANARAN 3 2 2001

3502122206660001 SUYITNO DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502126303690002 TUNI DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502200707880001 AHMAD DAHNAL KHOIRUDIN DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502124106900001 YULIS NASIROH DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502122106960001 ANGGA ADEN BIMANTARA DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502126806740001 SULISTYORINI DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3518175901970003 MELIK MUSAROHPAH DUKUH BANARAN 3 2 2001

3502122001780003 HARIYANTO DUKUH BANARAN 3 2 2001

3502122001780003 HARIYANTO DUKUH BANARAN 3 2 2001

3502122208760001 JOKO MALIS DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502124102760005 SITI AMINAH HARI PIPIT DUKUH BANARAN 3 2 2001

3502125909900001 BINTI SOLIKAH, A.Md.Keb DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502122303800001 SUKADI DUKUH KRAJAN 3 2 2001

3502121502730002 SIRAN DUKUH BANARAN 3 2 2001

3502121810750001 SUROTO DUKUH BANARAN 3 2 2001

3502127006970001 MUJI LESTARI DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502125003860001 WATI DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502151704800001 SUWITO DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502122511970001 AAN ALRAFIQ NURSYAHRUDIN DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502125107880002 WAUMI RUDATIN DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502125902960001 LISA FITRIANA DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502156912790003 TUMINAH DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502125807960001 SITI QOMARIYAH DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502120405970002 ZAENAL ARIFIN DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502121003880001 ARIF SANTOSO DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502127006470007 SURATIN DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502125006890001 SITI AMINAH DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502123006600031 TUKIMAN DUKUH KRAJAN 4 2 2001

Page 5: KECAMATAN KAUMAN - dukcapil.ponorogo.go.id · nik nama_lgkp alamat rt rw desa/kel 3502126606980001 lifia kholifatul khasanah dukuh karangmojo 2 1 2001 3502125202930001 nur laila fauziah

NIK NAMA_LGKP ALAMAT RT RW DESA/KEL

3502200808840007 ALSANI ROHMAT DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502200802870002 KARNO DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502125606930002 LAILY TASROTUN NISA` DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502125201780005 MUJINI DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502120411800001 MAHFUD YAHYA DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502126505700005 SITI HABIBAH DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502121807960002 MUHAMAD QOMARUDIN DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502123006960001 SAYID MALIKUL KUSNA DUKUH KRAJAN 4 2 2001

3502123006600007 WAGIMIN JL CANDI 1 1 2002

3502126202980001 SITI HALIMAH JL CANDI 19 1 1 2002

3515110101660049 PUGUH DUKUH GILANG 1 1 2002

3515114806720004 SUWARTUM DUKUH GILANG 1 1 2002

3502126601980004 RAHMADHANI PUTRI NINGTIYAS JL CANDI 1 1 2002

3312250707820002 WARSITO DUKUH GILANG 1 1 2002

3502122201980003 WAHYU AGUS SUWITO JL CANDI 50 1 1 2002

3502125104640001 MARMI JL CANDI 35 1 1 2002

3502122312960001 IBRA HADI WIJAYA DUKUH KRAJAN 1 1 2002

3502126502970001 LILIK TRI HARYUNI JL P U K 1 1 2002

3502126405900003 FITRI LESTARI DUKUH CANDI 1 1 2002

3502121312970002 DENI SAPUTRO DUKUH KRAJAN 1 1 2002

3502124104950001 ANY CAHYANTI DUKUH CANDI 1 1 2002

3502125411750001 JUWANINGSIH DUKUH GILANG 1 1 2002

3502125507820005 NUURUN NAHDIYYAH K Y, S.Pd DUKUH GILANG 1 1 2002

3502120909970001 DEDI BAYU NUROHMAT JL CANDI 40 1 1 2002

3502124606730005 ENI DARUL MUSLIKAH DUKUH KRAJAN 1 1 2002

3502120905730004 M. ROMLI DUKUH KRAJAN 1 1 2002

3502120510630001 NYONO JL P U K 1 1 2002

3502030511470001 DAKIN JL. PUK 1 1 2002

3502035012540001 TUKINAH JL. PUK 1 1 2002

3502126407930001 ARINNI JL. PUK 1 1 2002

3502120208890002 HERI PRADANA PUTRA JL. PUK 1 1 2002

3502127006610013 SRI WAHYUNINGSIH JL P U K 1 1 2002

3502126910740001 SUTINI JL P U K 1 1 2002

3326122201790002 ROZIKIN DUKUH GILANG 1 1 2002

3502126008810001 HARTATIK DEWI RUKAYAH DUKUH CANDI 2 1 2002

3316011707760005 TRIYANTO DUKUH CANDI 2 1 2002

3502125406720002 SRI NATIN JL. SUTONEGORO 42 A 2 1 2002

3502120209970001 TANTOWI RIDHO DUKUH KRAJAN 2 1 2002

3502124208910001 NITA MAYANG SARI DUKUH GILANG 2 1 2002

3502126208840001 SRI WAHYUNI DUKUH GILANG 2 1 2002

3502122304860003 WAHYUDI BUDI UTOMO JL. SUTOWEDONO 2 1 2002

3502122509960001 FERNANDO ARY KURNIAWAN JL. SUTONEGORO 42 A 2 1 2002

3502125208680001 RUSMINI JL CANDI 2 1 2002

3502165407870003 EKA ROSDIANA DUKUH KRAJAN 2 1 2002

3502161108800002 HADI WIJAYA DUKUH KRAJAN 2 1 2002

3502124204970001 TISKA AYUNINGRUM DUKUH GILANG 2 1 2002

3502105006820004 RODIYAH JL JAMBON 2 1 2002

3502122606840001 ROMELI JL JAMBON 2 1 2002

3502125204830002 SUPARIYAH JL CANDI 2 1 2002

3502122707700001 MARDI JL. SUTONEGORO 42 A 2 1 2002

3502125504980001 REKNO TRI VARIDA JL CANDI 2 1 2002

3502124702970001 ZULFA ARDIANI JL CANDI 2 1 2002

3502125204620003 WINARTI DUKUH CANDI 2 1 2002

3502122403960001 ADE BAGUS MAULANA JL SUTONEGORO 2 1 2002

3502125209700001 SITI INDHASI CHOIRIAH DUKUH CANDI 2 1 2002

3502125204830002 SUPARIYAH JL CANDI 2 1 2002

3502125811890001 DWI NURHIDAYATI JL. SIDOMULYO 3 1 2002

3502121203700003 WANDI JL. SIDOMULYO 3 1 2002

3502125811890001 DWI NUR HIDAYATI JL. SIDOMULYO 3 1 2002

3502070805750002 EDI CAHYONO JL. SIDOMULYO 3 1 2002

3502120511710001 FATHUR ROHMAN JL SIDOMULYO 3 1 2002

3502122204980001 RIVALDI MAHARDIKA JL SUTONEGORO 3 1 2002

3502122309960001 BAMBANG BUDI WAHONO JL SIDOMULYO 3 1 2002

3502201408700004 JEMANI DUKUH KRAJAN 3 1 2002

3502122707980001 DEBBY MAULANA ANSHORI JL SIDOMULYO 01 3 1 2002

