pw snehmb xpi - എ.ഇ.ഒ,തളിപ്പറമ്പ നോര് ... aups pattuvam 25994...

7
Sl.No Name of School Jun-13 Jul-13 Aug-13 1 GLPS ARANGU 5220 5985 5670 2 GLPS ARIYIL 11200 10708 9990 3 PVKNS GLPS CHAVANAPUZHA 6342 8260 7830 4 GLPS KARIMBAM 8160 7640 7080 5 GLPS KEEZHATTOOR 6600 6400 5940 6 GLPS KOOVERY 14495 13755 13030 7 GLPS MAVICHERY 9100 8645 8190 8 GLPS MAZHUR 6822 9005 8100 9 GLPS MYLEMPETTY 4510 5245 4490 13550 12985 Pq¬,Pqsse,BKkvXv amk§fn Hmtcm kv¡qfn\pw sNehmb XpI 10 GLPS PADAPPENGAD 13550 12985 12150 11 GLPS PANAKKAD 15785 14990 14205 12 GLPS PANNIYOOR 10825 13210 12465 13 GHWLPS PATTUVAM 6572 7780 7370 14 GLPS PATTUVAM 7110 2280 5700 15 GLPS PULIYOOL 6975 6920 6570 16 GLPS THALAVIL 7193 8250 7815 17 GLPS THURUMBI 5700 4880 5490 XpI hyXymkapÅhÀ F.C.H.]mÊm¡n \ÂInb Expenditure Statement klnXw Hm^okpambn _Ôs¸SpI

Upload: phamthien

Post on 05-Jul-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: pw sNehmb XpI - എ.ഇ.ഒ,തളിപ്പറമ്പ നോര് ... AUPS PATTUVAM 25994 32562 30810 66 AUPS POOMANGALAM 38554 60275 53377 67 AUPS PULIKKURUMBA 37522 38574 36288

Sl.No Name of School Jun-13 Jul-13 Aug-13

1 GLPS ARANGU 5220 5985 5670

2 GLPS ARIYIL 11200 10708 9990

3 PVKNS GLPS CHAVANAPUZHA 6342 8260 7830

4 GLPS KARIMBAM 8160 7640 7080

5 GLPS KEEZHATTOOR 6600 6400 5940

6 GLPS KOOVERY 14495 13755 13030

7 GLPS MAVICHERY 9100 8645 8190

8 GLPS MAZHUR 6822 9005 8100

9 GLPS MYLEMPETTY 4510 5245 4490

13550 12985

Pq¬,Pqsse,BKkvXv amk§fn Hmtcm kv¡qfn\pw sNehmb XpI

10 GLPS PADAPPENGAD 13550 12985 12150

11 GLPS PANAKKAD 15785 14990 14205

12 GLPS PANNIYOOR 10825 13210 12465

13 GHWLPS PATTUVAM 6572 7780 7370

14 GLPS PATTUVAM 7110 2280 5700

15 GLPS PULIYOOL 6975 6920 6570

16 GLPS THALAVIL 7193 8250 7815

17 GLPS THURUMBI 5700 4880 5490

XpI hyXymkapÅhÀ F.C.H.]mÊm¡n \ÂInb Expenditure Statement klnXw Hm^okpambn _Ôs¸SpI

Page 2: pw sNehmb XpI - എ.ഇ.ഒ,തളിപ്പറമ്പ നോര് ... AUPS PATTUVAM 25994 32562 30810 66 AUPS POOMANGALAM 38554 60275 53377 67 AUPS PULIKKURUMBA 37522 38574 36288

Sl.No Name of School Jun-13 Jul-13 Aug-13

18 GUPS CHERIYOOR 11260 10115 9763

19 GUPS KALIKKADAVU 26595 34274 33162

20 GUPS KUTTIYERY 18639 27369 28044

21 GUPS PACHENI 16467 21060 19752

22 GUPS OTTATHAI 13895 13825 12500

23 GUPS PARAPPA 22506 21210 20100

24 GUPS POOVANCHAL 18690 20490 18648

25 GUPS RAYAROME 52950 60960 55170

26 GMUPS TALIPARAMBA 11568 6006 15132

27 GUPS THADIKKADAVU 35220 35184 31650

Pq¬,Pqsse,BKkvXv amk§fn Hmtcm kv¡qfn\pw sNehmb XpI

28 GUPS THIMIRY 15687 19734 16170

29 GUPS VELLAD 9079 10780 10140

30 GUPS VIJAYAGIRI 10495 11200 10170

XpI hyXymkapÅhÀ F.C.H.]mÊm¡n \ÂInb Expenditure Statement klnXw Hm^okpambn _Ôs¸SpI

Page 3: pw sNehmb XpI - എ.ഇ.ഒ,തളിപ്പറമ്പ നോര് ... AUPS PATTUVAM 25994 32562 30810 66 AUPS POOMANGALAM 38554 60275 53377 67 AUPS PULIKKURUMBA 37522 38574 36288

Sl.No Name of School Jun-13 Jul-13 Aug-13

31 NSS LPS.ALAKODE 9568 17856 16840

32 ALPS ARIYIL EAST 12600 11970 11340

33 BEMLPS TALIPARAMBA 8570 8170 6659

34 ALPS CHAPPARAPADAVU 12125 12205 12095

35 ALPS CHITTADI 9470 13405 12175

36 ALPS KANHIRANGAD 9339 11065 9885

37 ALPS KARIMKAYAM 8640 8620 10770

38 ALPS KOONAM 19632 18492 17430

39 ALPS KUTTIKKOL 6074 9570 9045

40 ALPS KOUTTIKKOL SOUTH 16458 20043 22362

41 ALPS MULLOOL 8300 7885 7470

Pq¬,Pqsse,BKkvXv amk§fn Hmtcm kv¡qfn\pw sNehmb XpI

41 ALPS MULLOOL 8300 7885 7470

42 ALPS MUTHUKUDA 10700 10160 9620

43 ALPS NADUVIL 23024 37220 33870

44 NIRMALA LPS PATHENPARA 9718 11535 10425

45 ALPS PANAGATTOOR 6205 7885

46 ALPS POONAMGODE 14600 13840 13120

47 ALPS PULLANHIYODE 14726 23879 18324

48 ALPS THALORA 10555 11495 10405

49 ALPS THIRUVATTOOR 31628 34632 31152

50 ST:JOSEPH LPS TABORE 5770 6404 6100

51 ALPS VELLAVIL 11930 11395 10785

52 ALPS YATHEEMKHANA 68970 21750 50370

53 ST:THOMAS LPS MANGARA 45217 46938 42240

54 QMLPS VILAKKANNUR 22296 21690 19716

55 HF ALPS NELLIPARA 17215 16170 15425

56 MAM ALPS VELLAKKAD 8223 8400 8793

Page 4: pw sNehmb XpI - എ.ഇ.ഒ,തളിപ്പറമ്പ നോര് ... AUPS PATTUVAM 25994 32562 30810 66 AUPS POOMANGALAM 38554 60275 53377 67 AUPS PULIKKURUMBA 37522 38574 36288

57 SHALPS MAMPOIL 6740 7255 6570

Page 5: pw sNehmb XpI - എ.ഇ.ഒ,തളിപ്പറമ്പ നോര് ... AUPS PATTUVAM 25994 32562 30810 66 AUPS POOMANGALAM 38554 60275 53377 67 AUPS PULIKKURUMBA 37522 38574 36288

Sl.No Name of School Jun-13 Jul-13 Aug-13

58 AUPS ACKIPPARAMBA 13806 23742 23754

59 AUPS ARIYIL 32400 36402 31976

60 AUPS BHARATHAMBIKA 9611 14585 13100

61 SVAUPS KARIPPAL 36337 45316 49392

62 AUPS KOTTAKKANAM 18989 20046 19062

63 MM AUPS KUPPAM 25012 46830 44418

64 AUPS KURUMATHUR SOUTH 23780 39700 41256

65 AUPS PATTUVAM 25994 32562 30810

66 AUPS POOMANGALAM 38554 60275 53377

67 AUPS PULIKKURUMBA 37522 38574 36288

68AUPS PRATHYASHA

UDAYAGIRY46608 44190 41946

Pq¬,Pqsse,BKkvXv amk§fn Hmtcm kv¡qfn\pw sNehmb XpI

68UDAYAGIRY

46608 44190 41946

69ST: JOSEPH UPS

VAYATTUPARAMBA74360 75730 68470

70 AUPS TALIPARAMBA 11900 23856 22464

71 AUPS TRICHAMBARAM 47698 89920 89650

72 JM UPS PATHENPARA 9995 9950 9000

73 AUPS IRINGAL 63617 83790 77395

74 AUPS THERALAYI MAPPILA 8334 6204 12225

XpI hyXymkapÅhÀ F.C.H.]mÊm¡n \ÂInb Expenditure Statement klnXw Hm^okpambn _Ôs¸SpI

Page 6: pw sNehmb XpI - എ.ഇ.ഒ,തളിപ്പറമ്പ നോര് ... AUPS PATTUVAM 25994 32562 30810 66 AUPS POOMANGALAM 38554 60275 53377 67 AUPS PULIKKURUMBA 37522 38574 36288
Page 7: pw sNehmb XpI - എ.ഇ.ഒ,തളിപ്പറമ്പ നോര് ... AUPS PATTUVAM 25994 32562 30810 66 AUPS POOMANGALAM 38554 60275 53377 67 AUPS PULIKKURUMBA 37522 38574 36288

Sl.No Name of School Jun-13 Jul-13 Aug-13

75 Seethi Sahib High School 58380 36240

76 Moothedath High School 85123 83976 79047

77 Tagore Vidhyanokethan 15445 15696 19308

78 Sir Syed High School 13770 6906 13628

79 NSS HSS Alakode 23994 45869 42443

80 GHSS Sreepuram 40074 40068 37530

81 GHSS Karthikapuram 25570 45000 40500

82 Marigiry HS Therthally 13140 13100 11830

83 St.Joseph HSS Vayattuparamba 21602 31260 30006

84 GHSS Kaniyanchal 36027 39306 37350

85 Chapparappadavu HS 51290 32734 54640

Pq¬,Pqsse,BKkvXv amk§fn Hmtcm kv¡qfn\pw sNehmb XpI

51290 32734 54640

86 BVJM HS Perumbadavu 15865 17885 16190

87 Naduvil HS 61400 61255 55040

88 St.Joseps HS Pulikkurumba 11919 12715 11535

89 KKNPM GVHSS Pariyaram 11308 19182 18150

90 GHS PATTUVAM 7870 7890 10710

91 GVHSS KURUMATHUR 12165 12395 14980

92 TECHNICAL HS NADUVIL 6445 7510 6735

93ASHA BHAVAN SPECIAL

SCHOOL8706 9000 6953

94 ST.THERESAS PATTUVAM 9500 9025 7536

XpI hyXymkapÅhÀ F.C.H.]mÊm¡n \ÂInb Expenditure Statement klnXw Hm^okpambn _Ôs¸SpI