konsolidasi lkpd-lktd upload

Upload: nanna-cherry-bomb

Post on 27-Feb-2018

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    1/41

    KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

    DENGAN LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2008 & 2009

    Disusun oleh:

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

    Kementerian Keuangan Republik Indonesia

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    2/41

    i

    DAFTAR ISI

    I. Latar Belakang ...................................................................................................................... 1

    II. Lingkup dan Tujuan ................................................................................................................ 1

    III. Sumber Data ............................................................................................................................ 2

    IV.Dasar Penyusunan Laporan Konsolidasi ................................................................................ 3

    V. Proses Konsolidasi ................................................................................................................... 3

    a. Penyesuaian Pada LRA-LKTD........................................................................................... 4

    b. Konversi LKPD ................................................................................................................... 4

    c. Konsolidasi Pada Tingkat Provinsi .................................................................................... 5

    d.Konsolidasi Pada Tingkat Nasional .................................................................................... 5

    VI. Penyajian .................................................................................................................................. 5

    VII. Gambaran Umum Konsolidasi .............................................................................................. 6

    LAMPIRAN:

    Lap. Kons. LKPD dengan LKTD TA 2008: Nasional ............................................................... 11

    Lap. Kons. LKPD dengan LKTD TA 2008: Wilayah Sumatera ................................................ 12

    Lap. Kons. LKPD dengan LKTD TA 2008: Wilayah Jawa & Bali ........................................... 13

    Lap. Kons. LKPD dengan LKTD TA 2008: Wilayah Kalimantan ............................................ 14

    Lap. Kons. LKPD dengan LKTD TA 2008: Wilayah Sulawesi ................................................. 15

    Lap. Kons. LKPD dengan LKTD TA 2008: Wilayah NT, Maluku & Papua............................ 16

    Lap. Kons. LKPD dengan LKTD TA 2009: Nasional ............................................................... 17

    Lap. Kons. LKPD dengan LKTD TA 2009: Wilayah Sumatera ................................................ 18

    Lap. Kons. LKPD dengan LKTD TA 2009: Wilayah Jawa & Bali ........................................... 19

    Lap. Kons. LKPD dengan LKTD TA 2009: Wilayah Kalimantan ............................................ 20

    Lap. Kons. LKPD dengan LKTD TA 2009: Wilayah Sulawesi ................................................. 21

    Lap. Kons. LKPD dengan LKTD TA 2009: Wilayah NT, Maluku & Papua............................ 22

    Lap. Konsolidasi Neraca Pemda TA 2008 & 2009 ..................................................................... 23

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    3/41

    Lapor an Konsolidasi LKPD dengan LKTD # 1

    KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN

    LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2008 & 2009

    I. LATAR BELAKANG

    Penyusunan Laporan keuangan konsolidasi antara Laporan Keuangan

    Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah (LKTD)

    merupakan inisiasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

    dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini merupakan salah satu tugas

    Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab fiskal nasional yang terkait

    dengan transparansi fiskal.

    Kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPD dengan LKTD telah

    direkomendasikan oleh BPK. Dalam hasil pemeriksaan terkait dengan reviu

    pelaksanaan unsur transparansi fiskal, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil

    Reviu-Transparansi Fiskal Pemeriksaan Tahun 2008 Nomor 25/05/LHP/XV/05/2009

    tanggal 20 Mei 2009. Laporan dimaksud menyatakan bahwa pelaksanaan peran dan

    tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam pengelolaan fiskal masih memiliki

    kelemahan-kelemahan, antara lain belum adanya mekanisme konsolidasi Laporan

    Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan rendahnya transparansi fiskal pada tingkat

    Pemerintah Daerah.

    LKPD merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas

    pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Kondisi independen tersebut

    juga berlaku dalam hubungan antara LKPD dengan laporan keuangan yang diterbitkan

    oleh pemerintah pusat, LKPP maupun LKTD, walau dalam hubungan keuangan

    melalui mekanisme desentralisasi fiskal, peran pemerintah pusat masih sangat

    dominan atas pendapatan daerah dalam bentuk transfer. Kondisi independen dalam

    pertanggungjawaban tersebut telah sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan

    Negara. Pasal 3 Undang-Undang No. 17/2003 menyatakan Presiden selakupemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara menyerahkan kepada

    gubernur/bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola

    keuangan daerah.

    II. LINGKUP DAN TUJUAN

    Mengingat bahwa hal ini baru dilakukan untuk pertama kalinya, ada pembatasan

    lingkup dalam rangka penyajian laporan konsolidasi ini. Lingkup penyajian laporan

    keuangan konsolidasi antara LKPD dengan LKTD ini dibatasi pada penggabungan

    Laporan Realisasi Anggaran/LRA pada LKPD dengan LRA pada LKTD dengan unsur-

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    4/41

    Lapor an Konsolidasi LKPD dengan LKTD # 2

    unsur pendapatan dan belanja. Pendapatan dan belanja negara, baik pada

    pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, merupakan komponen utama yang

    mencerminkan kondisi fiskal nasional dari sektor pemerintahan.

    Selanjutnya tujuan utama dalam penyajian laporan konsolidasi adalah dalam rangka

    memenuhi kewajiban transparansi fiskal oleh Menteri Keuangan selaku pengelola

    fiskal nasional. Sesuai lingkup yang disebutkan di atas, maka laporan konsolidasi ini

    dapat dilihat peran pemerintah daerah terhadap perekonomian wilayah yang

    bersangkutan. Guna mencapai tujuan tersebut, laporan konsolidasi ini dibuat dengan

    model:

    a. Menyajikan pendapatan dan belanja secara nasional;

    b. Menyajikan pendapatan dan belanja secara kewilayahan.

    Dengan penyajian dimaksud, laporan konsolidasi menunjukkan aliran dana tunai yang

    masuk ke sektor pemerintahan baik yang berasal dari transfer pemerintah pusat

    maupun yang dihasilkan sendiri oleh pemda-pemda di wilayah yang bersangkutan

    dalam bentuk PAD. Laporan konsolidasi juga menunjukkan dana tunai yang

    dibelanjakan oleh pemda masing-masing.

    Penyajian laporan keuangan konsolidasi ini diharapkan dapat menjadi bagian dari

    transparansi fiskal pada tingkat nasional. Data yang tersaji diharapkan dapat memberi

    manfaat bagi para pihak yang berkepentingan seperti kalangan dunia usaha,

    akademisi dan masyarakat luas serta kalangan pengambil keputusan di pemerintahan,

    baik pusat maupun daerah.

    III. SUMBER DATA

    Sumber data dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini antara lain:

    1. Laporan Keuangan Transfer Daerah (LKTD)

    2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam hal ini adalah Laporan

    Realisasi Anggaran/LRA baik provinsi, Kabupaten maupun Kota.

    3. Kuesioner, untuk mendapatkan data rinci tentang dana transfer dari Provinsi keKabupaten/Kota dan perlakuan pemindahbukuan rekening dana cadangan dan

    potongan lebih salur.

    Dalam rangka penyajian dini, laporan konsolidasi akan dimulai dengan status

    sementara. Artinya LKPD yang digunakan sebagai sumber data belum seluruhnya

    diaudit. Laporan konsolidasi bersifat permanen jika seluruh komponen laporan

    keuangan berstatus audited.

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    5/41

    Lapor an Konsolidasi LKPD dengan LKTD # 3

    IV. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KONSOLIDASI

    PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian (PP 24 tahun 2005

    tentang SAP) menyatakan laporan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang

    merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga

    tersaji sebagai satu laporan tunggal. Pernyataan ini selanjutnya akan menjadi dasar

    proses penyusunan laporan konsolidasi. Namun demikian, hasil akhir dari laporan

    konsolidasi tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan

    keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari

    masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada

    masing-masing entitas pelaporan.

    Sesuai dengan PSAP nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara

    menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitaspelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun

    timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan

    laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di

    bawahnya. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun

    yang timbal balik (reciprocal) maupun tanpa mengeliminasinya.

    Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang telah berjalan hampir satu dasawarsa

    dilaksanakan dengan peningkatan peran daerah dalam pengelolaan keuangan dalam

    bentuk penyerahaan sebagian dana dari pemerintah pusat ke daerah. Hal itudiwujudkan dalam bentuk transfer ke daerah. Dengan kondisi bahwa salah satu unsur

    pokok (bahkan sangat dominan) pendapatan pada LKPD adalah transfer dari

    pemerintah pusat, maka penyusunan laporan konsolidasi LKPD menjadi lebih mudah

    dan bermanfaat jika sekaligus diintegrasikan dengan dengan LKTD.

    Seperti disebutkan di depan, komponen laporan keuangan yang akan dilakukan

    konsolidasi adalah LRA. Sesuai dengan standar yang berlaku, LRA disusun

    berdasarkan basis kas, maka penyusunan laporan konsolidasi LKPD dengan LKTD

    didasarkan pada basis kas.

    V. PROSES KONSOLIDASI

    Proses konsolidasi dilakukan dalam 4 tahap yaitu:

    a. Penyesuaian pada LRA-LKTD

    b. Konversi LRA-LKPD

    c. Konsolidasi pada tingkat provinsi

    d. Konsolidasi pada tingkat wilayah dan nasional.

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    6/41

    Lapor an Konsolidasi LKPD dengan LKTD # 4

    5.a. Penyesuaian pada LRA-LKTD

    Disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa basis akuntansi yang dijadikan dalam

    konsolidasi adalah basis kas. Dalam kaitan antara belanja transfer dengan

    pendapatan transfer, penggunaan basis kas dapat menyebabkan perbedaan

    pengakuan. Pencatatan belanja transfer pada entitas yang menyalurkan bisa

    terjadi belum dapat diakui sebagai pendapatan transfer pada periode yang sama.

    Dengan kata lain, belum dan tidak seluruh penyaluran transfer yang dilaporkan

    pada LRA-LKTD (sudah keluar dari RKUN) dilaporkan sebagai pendapatan pada

    LKPD karena pada tahun anggaran yang sama belum masuk ke kas daerah.

    Berkenaan dengan hal itu dilakukan penyesuaian terhadap LRA-LKTD yang akan

    dikonsolidasikan dengan LRA-LKPD.

    Berdasarkan konfirmasi yang dikirimkan dan dikumpulkan dari pemerintah

    provinsi, kabupaten dan kota diperoleh informasi sebagai berikut:

    1. Pendapatan transfer pada LKPD hanya meliputi transfer kas yang masuk ke

    kas daerah/RKUD. Dalam hal terjadi potongan lebih bayar atas transfer tahun

    sebelumnya, pendapatan yang dilaporkan pada LKPD adalah kas yang

    masuk ke RKUD setelah dipotong dari BUN.

    2. Pemindah-bukuan escrow DBH SDA TA. 2008/2009 dibukukan sebagai

    pendapatan TA 2009/2010.

    3. Dalam hal terjadi pemotongan karena lebih transfer tahun anggaran yang

    lalu, LKPD mencatat dana yang disalurkan ke RKUD saja sebagai

    pendapatan. Artinya, jika pada LKTD mencatat secara bruto, LKPD

    mencatat secara netto. Jumlah yang dipotong tersebut telah dicatat sebagai

    pendapatan transfer pada periode diterimanya penyaluran.

    Dengan keadaan tersebut, transfer ke daerah yang diperhitungkan dalam laporan

    keuangan konsolidasi ini terbatas pada transfer kas dari BUN yang masuk ke

    RKUD. Hal ini dilatar-belakangi bahwa belanja transfer pemerintah pusat belum

    menjadi bagian dari kapasitas fiskal daerah karena dana belum diterima olehPemda.

    5.b. Konversi LKPD

    Berdasarkan data yang dihimpun, laporan keuangan pemerintah daerah disajikan

    dalam dua format, yaitu format sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang

    Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan format sesuai dengan Permendagri

    13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan

    dengan perbedaan format tersebut, dalam rangka proses konsolidasi dilakukankonversi. Konversi dilakukan dengan menyesuaikan LKPD yang disusun dengan

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    7/41

    Lapor an Konsolidasi LKPD dengan LKTD # 5

    Permendagri 13/2006 menjadi format sesuai SAP dengan mengacu pada Buletin

    Teknis Nomor 3 tahun 2005 yang diterbitkan oleh KSAP.

    5.c. Konsolidasi pada tingkat provinsi

    Proses konsolidasi antara LKPD dengan LKTD berpusat pada proses konsolidasi

    antara LKPD provinsi dengan LKPD kabupaten/kota. Konsolidasi dilakukan

    sebagai berikut:

    - eliminasi pendapatan transfer pada LKPD Provinsi, Kabupaten dan kota untuk

    diganti dengan pendapatan transfer dari LKTD.

    - Eliminasi belanja transfer pada LKPD Provinsi. Belanja transfer dari provinsi

    berasal dari PAD provinsi. Pos tersebut pada umumnya berupa bagi hasil dan

    bantuan keuangan.

    - Belanja transfer dari kabupaten ke desa tetap disajikan karena tidak ada

    laporan keuangan desa yang dikonsolidasikan

    5.d. Konsolidasi pada tingkat Nasional

    Proses konsolidasi tingkat nasional dilakukan dengan menjumlahkan hasil

    konsolidasi pada tingkat provinsi. Oleh karena tidak ada transfer antar pemerintah

    daerah dari wilayah provinsi yang berbeda, tidak ada pos timbal balik yang harus

    dieliminasi atau disesuaikan.

    VI. PENYAJIAN

    Laporan Keuangan Konsolidasi antara LKPD dengan LKPD akan disajikan

    dengan struktur sebagai berikut:

    1. Laporan keuangan konsolidasi tiap-tiap provinsi disajikan dalam satu

    kelompok wilayah yang sama. Dengan mengacu pada pulau-pulau besar yang

    ada, kelompok wilayah dibagi dalam 5 wilayah, yaitu:

    a. Sumaterab. Jawa & Bali

    c. Kalimantan

    d. Sulawesi

    e. Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

    2. Pada tingkat nasional, disajikan per kelompok wilayah untuk digabungkan

    menjadi satu, laporan keuangan konsolidasi tingkat nasional. Hasil laporan

    keuangan konsolidasi secara lengkap disajikan pada lampiran.

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    8/41

    Lapor an Konsolidasi LKPD dengan LKTD # 6

    VII. GAMBARAN UMUM HASIL KONSOLIDASI

    Dari hasil konsolidasi berjenjang sebagaimana terlampir, secara nasional

    transfer dari pemerintah pusat pada TA 2008 menyumbang Rp288,65 triliun dari

    seluruh pendapatan daerah sebesar Rp353,39 triliun. Jumlah ini meningkat

    menjadi Rp303,94 triliun pada TA 2009 dengan total realisasi pendapatan

    sebesar Rp371,47 triliun. Sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) pada TA

    2008 sebesar Rp64,75 triliun atau 18,32%, mengalami peningkatan pada TA

    2009 secara nominal menjadi Rp67,53 triliun, tetapi dalam persentase

    mengalami penurunan menjadi 18,18%.

    Tabel Konsolidasi Realisasi APBD & Transfer ke Daerah

    TA 2008 & 2009

    (dalam jutaan rupiah)

    No. PENDAPATAN/BELANJA TA 2008 TA 2009

    1 PENDAPATAN 353.392.243 371.466.770

    2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 64.745.871 67.528.250

    3 Pajak Daerah 44.693.411 45.127.168

    4 Retribusi Daerah 8.003.155 7.656.295

    5 PAD Lainnya1)

    12.049.304 14.770.316

    7 PENDAPATAN TRANSFER 288.646.372 303.938.520

    8 DBH Pajak 37.680.548 40.318.393

    9 DBH SDA 36.952.510 30.099.77310 DBH CHT

    2) t.a. 1.065.069

    11 DAU 179.507.145 186.414.100

    12 DAK 20.787.347 24.707.415

    13 Transfer Lainnya3)

    13.718.822 21.333.769

    14 BELANJA 347.915.951 390.489.653

    15 Belanja Pegawai 148.515.158 168.188.147

    16 Belanja Barang 66.584.523 75.226.171

    17 Belanja Modal 97.300.708 102.529.407

    18 Belanja Lainnya4)

    31.065.096 40.640.492

    19 Transfer5) 4.450.465 3.905.435

    Keterangan:

    1) PAD Lainnya terdiri dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangdipisahkan/HPKDYD dan Lain-lain PAD.

    2) DBH CHT/Cukai Hasil Tembakau baru ada mulai TA 2009.3) Transfer Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian4) Belanja Lainnya terdiri dari Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja

    Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga.5) Transfer pada kelompok belanja merupakan transfer dari pemerintah kabupaten ke

    desa.

    Dari seluruh jenis transfer ke daerah, hanya DBH SDA yang mengalamipenurunan jumlah. Jika pada 2008 transfer DBH SDA berjumlah hampir Rp37

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    9/41

    Lapor an Konsolidasi LKPD dengan LKTD # 7

    triliun, pada 2009 turun menjadi hanya Rp30 triliun. Penyebab utama terjadinya

    penurunan ini adalah fluktuasi harga minyak bumi. Jika pada tahun 2008 harga

    minyak bumi mencapai US $140 per barel, pada tahun 2009 harga rata-rata tidak

    mencapai US $100. Walaupun demikian, hal itu tidak mengurangi dominasi

    peran transfer pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 80% dana yang

    dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh tanah air yang sebagian besar

    untuk aparatur daerah.

    Pada tahun 2008, belanja pegawai mencapai Rp148,51 triliun atau 42,69%

    dari keseluruhan total belanja sebesar Rp347,91 triliun. Porsi tersebut naik pada

    tahun 2009 menjadi Rp168,19 triliun atau 43,07% dari total realisasi belanja

    sebesar Rp390,49 triliun. Sementara total belanja dibandingkan total pendapatan

    mencapai 98,45% sehingga terdapat ruang surplus sekitar Rp5,48 triliun pada TA

    2008. Pada TA 2009, terjadi peningkatan belanja yang cukup besar dan

    melampaui realisasi pendapatan sehingga terjadi defisit sebesar Rp 19,02 triliun

    atau 5,12%. Diindikasikan defisit tersebut didanai dari SiLPA Tahun Anggaran

    sebelumnya sebesar Rp68,68 triliun yang pada akhir tahun 2009 menjadi

    sebesar Rp44,56 triliun.

    Secara kewilayahan, besaran pendapatan dan belanja daerah akan memberi

    gambaran yang cukup bervariasi. Gambaran umum laporan konsolidasi secara

    kewilayahan dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

    1. Wilayah Sumatera

    PAD pada TA 2008 memberikan kontribusi sebesar Rp13,92 triliun atau

    sebesar 14,24% dari total pendapatan yang mencapai Rp97,78 triliun. Pada

    TA 2009, realisasi PAD mengalami penurunan menjadi Rp13,22 triliun atau

    menyumbang 13,71% dari total pendapatan. Sebagian besar pendapatan

    diperoleh dari transfer sebesar Rp83,86 triliun (TA 2008) dan Rp83,2 triliun

    (TA 2009).Realisasi belanja pegawai mencapai Rp39,09 triliun atau sebesar 40,86% dari

    total belanja sebesar Rp95,66 triliun pada TA 2008. Belanja pegawai

    meningkat selama TA 2009 menjadi Rp45,19 triliun atau 42,91% dari total

    realisasi belanja. Disisi lain, total realisasi belanja TA 2008 mencapai 97,83%

    dari total pendapatan, sehingga terdapat surplus sekitar Rp2,12 triliun. Kondisi

    berbeda pada TA 2009 dimana realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan

    sehingga terjadi defisit sebesar Rp8,89 triliun.

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    10/41

    Lapor an Konsolidasi LKPD dengan LKTD # 8

    2. Wilayah Jawa dan Bali

    Dari total realisasi pendapatan sebesar Rp132,54 triliun (TA 2008), sebesar

    Rp94,08 triliun atau 70,98% berasal dari pendapatan transfer, sementara

    Rp38,46 triliun atau 29,02% berasal dari PAD. Pada TA 2009, totalpendapatan sebesar Rp143,44 triliun yang berasal dari PAD sebesar Rp41,27

    triliun atau 28,77% dan pendapatan transfer sebesar Rp102,17 triliun atau

    71,23%.

    Disisi belanja, dari total realisasi sebesar Rp126,61 triliun selama TA 2008,

    sebagian besar terserap untuk belanja pegawai yang mencapai Rp65,06 triliun

    atau 51,39%. Sedangkan realisasi belanja pegawai pada TA 2009 sebesar

    72,3 triliun atau 49,81% dari total belanja sebesar Rp145,17 triliun. Total

    realisasi belanja TA 2008 mencapai 95,53% dibandingkan dengan total

    realisasi pendapatan, sehingga terdapat surplus sebesar Rp5,92 triliun.

    Sementara terjadi defisit pada TA 2009 sebesar Rp1,73 triliun atau 1,2%

    diakibatkan terjadi peningkatan belanja yang tidak seimbang dengan

    peningkatan pendapatan.

    3. Wilayah Kalimantan

    Kontribusi PAD untuk wilayah Kalimantan pada TA 2008 sebesar Rp5,99

    triliun atau sebesar 13,13% dari total pendapatan sebesar 45,58 triliun,

    sementara pendapatan transfer sebesar Rp39,59 triliun atau 86,87%.

    Realisasi PAD meningkat menjadi Rp6,36 triliun atau 14,01% dari total

    pendapatan sebesar Rp45,4 triliun. Sedangkan realisasi pendapatan transfer

    TA 2009 sebesar Rp39,04 triliun atau 85,99%.

    Realisasi belanja pegawai mencapai Rp13,89 triliun atau 31,23% dari

    keseluruhan belanja TA 2008 yang mencapai Rp44,47 triliun. Selama TA

    2009, realisasi belanja pegawai mencapai Rp15,99 triliun atau 31,87% dari

    total belanja yang mencapai Rp50,17 triliun. Terdapat surplus pada TA 2008

    sebesar Rp1,11 triliun karena total realisasi belanja 97,57% dari total realisasi

    pendapatan. Sementara defisit mencapai Rp4,77 triliun terjadi pada TA 2009.

    4. Wilayah Sulawesi

    Total realisasi pendapatan masing-masing TA 2008 dan 2009 sebesar

    Rp33,31 triliun dan Rp36,81 triliun. Sementara kontribusi PAD TA 2008 dan

    2009 sebesar Rp3,65 triliun (10,95%) dan Rp3,73 triliun (10,15%). Disisi lain,

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    11/41

    Lapor an Konsolidasi LKPD dengan LKTD # 9

    pendapatan transfer sebesar Rp29,66 triliun atau 89,05% (TA 2008) dan

    Rp33,07 triliun atau 89,85% (TA 2009).

    Belanja pegawai mencapai Rp15,31 triliun atau 44,69% (TA 2008) dan

    Rp17,46 triliun atau 45,62% (TA 2009) dari total belanja masing-masing

    sebesar Rp34,26 triliun (TA 2008) dan Rp38,27 triliun (TA 2009). Selama TA

    2008 dan 2009 terdapat defisit masing-masing sebesar Rp948,48 miliar dan

    Rp1,46 triliun.

    5. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

    Dari wilayah gugusan pulau ini, realisasi PAD untuk TA 2008 mencapai

    Rp2,73 triliun atau 6,19% dari total pendapatan sebesar Rp44,18 triliun.

    Jumlah ini secara nominal meningkat sedikit pada TA 2009 menjadi Rp2,95

    triliun atau 5,97% dari total pendapatan yang mencapai Rp49,4 triliun.

    Sementara pendapatan transfer sebesar Rp41,45 triliun atau 93,81% (TA

    2008) dan Rp46,45 triliun atau 94,03% (TA 2009).

    Realisasi belanja pegawai mencapai Rp15,16 triliun atau 32,32% (TA 2008)

    dan Rp17,25 triliun atau 33,44% (TA 2009) dari total belanja masing-masing

    sebesar Rp46,91 triliun (TA 2008) dan Rp51,57 triliun (TA 2009). Selama TA

    2008 dan 2009 terdapat defisit masing-masing sebesar Rp2,73 triliun dan Rp

    Rp2,17 triliun.

    Dari lima wilayah tersebut, ketergantungan wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan

    Papua paling besar pendapatan kepada transfer dibanding wilayah-wilayah lainnya,

    yaitu mencapai lebih dari 90% selama dua tahun berturut-turut. Wilayah Jawa dan Bali

    merupakan wilayah dengan sumbangan PAD paling tinggi terhadap APBD, yaitu

    mencapai hampir 30% pada periode yang sama.

    Pada bagian belanja, belanja pegawai mengambil porsi terbesar dibanding jenis

    belanja lainnya dan cenderung meningkat. Pada tahun 2008, belanja pegawaimengambil porsi 42 persen dari total pendapatan. Tahun 2009 porsi tersebut secara

    nasional naik menjadi 45 persen. Secara kewilayahan, Jawa dan Bali menduduki

    tempat tertinggi yang membelanjakan pendapatannya untuk pegawai, yaitu mencapai

    49% pada tahun 2008 menjadi 50% pada tahun 2009. Tempat kedua yang mengambil

    porsi kue pendapatan terbesar adalah belanja modal, yaitu sebesar 27% dari total

    pendapatan selama dua tahun berturut-turut. Secara kewilayahan, Kalimantan

    merupakan wilayah yang paling besar menggunakan pendapatannya untuk belanja

    modal, yaitu 38% dan 40% berturut-turut pada tahun 2008 dan 2009.

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    12/41

    Lapor an Konsolidasi LKPD dengan LKTD #

    10

    Selanjutnya perkembangan yang juga perlu mendapat perhatian adalah

    kecenderungan defisit. Seluruh wilayah mengalami defisit selama TA 2009, dengan

    Sumatera dan Kalimantan mengalami defisit tertinggi secara nominal dibanding

    wilayah lain, masing-masing sebesar Rp8,89 triliun dan Rp4,77 triliun. Pada tahun

    2008, secara nasional pendapatan masih lebih besar dari belanja sehingga terjadi

    surplus Rp 5,5 triliun. Di antara lima kelompok wilayah, Sulawesi dan Nusa Tenggara,

    Maluku dan Papua mengalami defisit berturut-turut pada tahun 2008 dan 2009.

  • 7/25/2019 Konsolidasi LKPD-LKTD Upload

    13/41

    LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI APBD & TRANSFER KE DAERAH Lampiran - 1

    TAHUN ANGGARAN 2008: NASIONAL

    (dalam jutaan rupiah)

    No. Jenis Pendapatan/ Belanja Sumatera Jawa & Bali Kalimantan SulawesiNusa Tenggara,

    Maluku & PapuaNasional

    1 PENDAPATAN 97.777.288 132.536.514 45.582.655 33.312.174 44.183.612 353.392.243

    2 PAD 13.920.367 38.456.545 5.987.092 3.646.473 2.735.393 64.745.871

    3 Pajak Daerah 9.204.956 28.429.573 3.638.743 2.229.465 1.190.675 44.693.411

    4 Retribusi Daerah 1.308.106 4.982.802 690.681 585.195 436.372 8.003.155

    5 HPKDYD 1.187.616 1.194.271 290.906 175.215 201.940 3.049.947

    6 Lain2 PAD 2.219.690 3.849.900 1.366.763 656.599 906.406 8.999.357

    7 TRANSFER 83.856.920 94.079.969 39.595.563 29.665.701 41.448.219 288.646.372

    8 DBH Pajak 8.505.811 19.825.052 4.029.409 2.114.801 3.205.476 37.680.548

    9 DBH SDA 19.084.633 913.965 15.125.784 216.422 1.611.708 36.952.510

    10 DBH 27.590.444 20.739.017 19.155.192 2.331.223 4.817.183 74.633.059

    11 DAU 45.543.351 66.705.186 17.741.670 22.610.599 26.906.338 179.507.145

    12 DAK 5.605.379 5.245.614 2.112.303 3.674.808 4.149.243 20.787.347

    13 Transfer Lainnya 5.117.747 1.390.152 586.398 1.049.070 5.575.454 13.718.822

    14 BELANJA 95.659.307 126.612.777 44.473.269 34.260.654 46.909.944 347.915.951

    15 Belanja Pegawai 39.089.037 65.065.219 13.888.745 15.310.690 15.161.468 148.515.158

    16 Belanja Barang 18.231.593 24.176.480 8.482.563 6.105.400 9.588.486 66.584.523

    17 Belanja Modal 30.664.919 23.943.718 17.276.116 10.168.232 15.247.723 97.300.708

