p. toeflp2b.uns.ac.id/assets/ckfinder/userfiles/files/teap_230818_pretest... · 31 ana nur aini...

6
NO NAMA NIM TEAP 75 ANGKA HRF KET CATATAN 1 SITI NUR RAHMAWATI K2318063 6,500.00 4.00 A Lulus 2 KUS PUJI SANTOSA E W K3118044 6,400.00 4.00 A Lulus 3 HAFIDZH RAMADHAN I H0218024 5,900.00 3.30 B+ Lulus 4 LULU ILMAKNUN K3118048 5,900.00 3.30 B+ Lulus 5 ISNAINI UMMUL HANIFA H0218029 5,900.00 3.30 B+ Lulus 6 ELSI PRISMA KATYAGNI K2318023 5,800.00 3.30 B+ Lulus 7 YASMINDRA CAROLINE P K1318082 5,800.00 3.30 B+ Lulus 8 AULIA ARIFA K2318014 5,700.00 3.30 B+ Lulus 9 ZANNUBA ZULFAN Z K2318071 5,700.00 3.30 B+ Lulus 10 NESIA FEBRYANA H0218042 5,700.00 3.30 B+ Lulus 11 LATIFAH RIDHO F K1318046 5,700.00 3.30 B+ Lulus 12 LARAS PUTRI AZ ZAHRA H0218033 5,600.00 3.30 B+ Lulus 13 THERESIA RATIH MSHG K1318075 5,600.00 3.30 B+ Lulus 14 FRISCILIA VISKA A H0218022 5,600.00 3.30 B+ Lulus 15 IRWAN BAWONO K1318036 5,600.00 3.30 B+ Lulus 16 REVILDA NEVINAHDANI K2318056 5,600.00 3.30 B+ Lulus 17 LAELA RAHMADAPASHA K1318044 5,600.00 3.30 B+ Lulus 18 SARI SUBIANDINI K2318061 5,600.00 3.30 B+ Lulus 19 NAILA SYAFI INA K1318056 5,500.00 3.00 B Lulus 20 SELLA NINGSARI S K1318072 5,500.00 3.00 B Lulus 21 TIARA METI P H0218063 5,500.00 3.00 B Lulus 22 NURISA KAMILA K1318061 5,500.00 3.00 B Lulus 23 JEVIN GO H0218030 5,500.00 3.00 B Lulus 24 FAIZAL KHUSNUL HUDA K1318025 5,500.00 3.00 B Lulus 25 AZKIYA SALSABILA K1318013 5,500.00 3.00 B Lulus 26 DARA SALSABILLA AUFA H0218009 5,500.00 3.00 B Lulus 27 FATIMAH K2318030 5,500.00 3.00 B Lulus 28 REFENA SITA AMALIA H0218051 5,500.00 3.00 B Lulus 29 FITRI NURBAITI H0218020 5,500.00 3.00 B Lulus 30 SYARIESA CALVINA A S K3118071 5,500.00 3.00 B Lulus 31 ANA NUR AINI K2318007 5,400.00 3.00 B Lulus 32 PRATAMA NUR B S K3118060 5,400.00 3.00 B Lulus 33 IMAS AYU INGGIL P K3118037 5,400.00 3.00 B Lulus 34 FIRSA FADWATUN N K1318029 5,400.00 3.00 B Lulus 35 HANINAH AINUN M K1318032 5,400.00 3.00 B Lulus 36 RANIA FEBRI HAPSARI K1318066 5,400.00 3.00 B Lulus 37 RETNO INDARTI K1318067 5,400.00 3.00 B Lulus 38 SILVIA YUNI SAFITRI K2318062 5,400.00 3.00 B Lulus 39 MILANIA ABDIEL K K2318046 5,400.00 3.00 B Lulus 40 ANNISA DWI NURSANTI K2318010 5,400.00 3.00 B Lulus 41 FARIZA AMELIA K2318029 5,400.00 3.00 B Lulus 42 AQILAH MUFIDAH K1318006 5,400.00 3.00 B Lulus 43 NADIFA RAHMATUL F K3118053 5,300.00 3.00 B Lulus 44 YUPI ANDIKA ASRI H0218071 5,300.00 3.00 B Lulus 45 WULANDARI PALUPI K2318069 5,300.00 3.00 B Lulus 46 YOVITA LUTFI PRANOWO H0218069 5,300.00 3.00 B Lulus 47 RIDWAN AJI PRASETYO K231805 5,300.00 3.00 B Lulus 48 MUHAMMAD ISNAN A K1318052 5,300.00 3.00 B Lulus 49 ALI FAHMI K1318004 5,300.00 3.00 B Lulus 50 TIARA DYAH P K2318067 5,200.00 2.70 C+ Lulus 51 TRI SEDYA FEBRIANTI K1318076 5,200.00 2.70 C+ Lulus 52 FAHRUL FUAD K1318024 5,200.00 2.70 C+ Lulus 53 LAELI FAUZIYAH HASNA K2318039 5,200.00 2.70 C+ Lulus 54 ELSYA BELLA ARDINA K3118022 5,200.00 2.70 C+ Lulus 55 DWI PRAMONO K3118021 5,200.00 2.70 C+ Lulus NILAI PRETEST EAP MAHASISWA S1 ANGKATAN 2018 KAMIS, 23 AGUSTUS 2017 SESI IV DI UPT BAHASA UNS P. TOEFL PELATIHAN WAJIB MAKE UP BULAN DESEMBER 2018

Upload: nguyendang

Post on 23-Mar-2019

284 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: P. TOEFLp2b.uns.ac.id/assets/ckfinder/userfiles/files/TEAP_230818_PRETEST... · 31 ANA NUR AINI K2318007 5,400.00 3.00 B Lulus 32 PRATAMA NUR B S K3118060 5,400.00 3.00 B Lulus 33

NO NAMA NIM TEAP 75 ANGKA HRF KET CATATAN

1 SITI NUR RAHMAWATI K2318063 6,500.00 4.00 A Lulus

2 KUS PUJI SANTOSA E W K3118044 6,400.00 4.00 A Lulus

3 HAFIDZH RAMADHAN I H0218024 5,900.00 3.30 B+ Lulus

4 LULU ILMAKNUN K3118048 5,900.00 3.30 B+ Lulus

5 ISNAINI UMMUL HANIFA H0218029 5,900.00 3.30 B+ Lulus

6 ELSI PRISMA KATYAGNI K2318023 5,800.00 3.30 B+ Lulus

7 YASMINDRA CAROLINE P K1318082 5,800.00 3.30 B+ Lulus

8 AULIA ARIFA K2318014 5,700.00 3.30 B+ Lulus

9 ZANNUBA ZULFAN Z K2318071 5,700.00 3.30 B+ Lulus

10 NESIA FEBRYANA H0218042 5,700.00 3.30 B+ Lulus

11 LATIFAH RIDHO F K1318046 5,700.00 3.30 B+ Lulus

12 LARAS PUTRI AZ ZAHRA H0218033 5,600.00 3.30 B+ Lulus

13 THERESIA RATIH MSHG K1318075 5,600.00 3.30 B+ Lulus

14 FRISCILIA VISKA A H0218022 5,600.00 3.30 B+ Lulus

15 IRWAN BAWONO K1318036 5,600.00 3.30 B+ Lulus

16 REVILDA NEVINAHDANI K2318056 5,600.00 3.30 B+ Lulus

17 LAELA RAHMADAPASHA K1318044 5,600.00 3.30 B+ Lulus

18 SARI SUBIANDINI K2318061 5,600.00 3.30 B+ Lulus

19 NAILA SYAFI INA K1318056 5,500.00 3.00 B Lulus

20 SELLA NINGSARI S K1318072 5,500.00 3.00 B Lulus

21 TIARA METI P H0218063 5,500.00 3.00 B Lulus

22 NURISA KAMILA K1318061 5,500.00 3.00 B Lulus

23 JEVIN GO H0218030 5,500.00 3.00 B Lulus

24 FAIZAL KHUSNUL HUDA K1318025 5,500.00 3.00 B Lulus

25 AZKIYA SALSABILA K1318013 5,500.00 3.00 B Lulus

26 DARA SALSABILLA AUFA H0218009 5,500.00 3.00 B Lulus

27 FATIMAH K2318030 5,500.00 3.00 B Lulus

28 REFENA SITA AMALIA H0218051 5,500.00 3.00 B Lulus

29 FITRI NURBAITI H0218020 5,500.00 3.00 B Lulus

30 SYARIESA CALVINA A S K3118071 5,500.00 3.00 B Lulus

31 ANA NUR AINI K2318007 5,400.00 3.00 B Lulus

32 PRATAMA NUR B S K3118060 5,400.00 3.00 B Lulus

33 IMAS AYU INGGIL P K3118037 5,400.00 3.00 B Lulus

34 FIRSA FADWATUN N K1318029 5,400.00 3.00 B Lulus

35 HANINAH AINUN M K1318032 5,400.00 3.00 B Lulus

36 RANIA FEBRI HAPSARI K1318066 5,400.00 3.00 B Lulus

37 RETNO INDARTI K1318067 5,400.00 3.00 B Lulus

38 SILVIA YUNI SAFITRI K2318062 5,400.00 3.00 B Lulus

39 MILANIA ABDIEL K K2318046 5,400.00 3.00 B Lulus

40 ANNISA DWI NURSANTI K2318010 5,400.00 3.00 B Lulus

41 FARIZA AMELIA K2318029 5,400.00 3.00 B Lulus

42 AQILAH MUFIDAH K1318006 5,400.00 3.00 B Lulus

43 NADIFA RAHMATUL F K3118053 5,300.00 3.00 B Lulus

44 YUPI ANDIKA ASRI H0218071 5,300.00 3.00 B Lulus

45 WULANDARI PALUPI K2318069 5,300.00 3.00 B Lulus

46 YOVITA LUTFI PRANOWO H0218069 5,300.00 3.00 B Lulus

47 RIDWAN AJI PRASETYO K231805 5,300.00 3.00 B Lulus

48 MUHAMMAD ISNAN A K1318052 5,300.00 3.00 B Lulus

49 ALI FAHMI K1318004 5,300.00 3.00 B Lulus

50 TIARA DYAH P K2318067 5,200.00 2.70 C+ Lulus

51 TRI SEDYA FEBRIANTI K1318076 5,200.00 2.70 C+ Lulus

52 FAHRUL FUAD K1318024 5,200.00 2.70 C+ Lulus

53 LAELI FAUZIYAH HASNA K2318039 5,200.00 2.70 C+ Lulus

54 ELSYA BELLA ARDINA K3118022 5,200.00 2.70 C+ Lulus

55 DWI PRAMONO K3118021 5,200.00 2.70 C+ Lulus

NILAI PRETEST EAP MAHASISWA S1 ANGKATAN 2018

KAMIS, 23 AGUSTUS 2017 SESI IV

DI UPT BAHASA UNS

P. TOEFL

PE

LA

TIH

AN

WA

JIB M

AK

E U

P B

UL

AN

DE

SE

MB

ER

20

18

Page 2: P. TOEFLp2b.uns.ac.id/assets/ckfinder/userfiles/files/TEAP_230818_PRETEST... · 31 ANA NUR AINI K2318007 5,400.00 3.00 B Lulus 32 PRATAMA NUR B S K3118060 5,400.00 3.00 B Lulus 33

NO NAMA NIM TEAP 75 ANGKA HRF KET CATATAN

NILAI PRETEST EAP MAHASISWA S1 ANGKATAN 2018

KAMIS, 23 AGUSTUS 2017 SESI IV

DI UPT BAHASA UNS

56 ZIDANE ADITYA N H0218073 5,200.00 2.70 C+ Lulus

57 MIRSA SYAFIRA H0218036 5,200.00 2.70 C+ Lulus

58 FEBRI KURNIA SARI K1318028 5,200.00 2.70 C+ Lulus

59 IQLIMA UTIYA RAHMA K1318034 5,100.00 2.70 C+ Lulus

60 NOVITA TRI HAPSARI K3118058 5,100.00 2.70 C+ Lulus

61 FRANSISKA INDAH C K1318030 5,100.00 2.70 C+ Lulus

62 MILLENTIKA RACHMADAN K1318051 5,100.00 2.70 C+ Lulus

63 H LIM TUSH S T U K2318035 5,100.00 2.70 C+ Lulus

64 AYU ALAMI K3118011 5,100.00 2.70 C+ Lulus

65 TEGUH JULIANSYAH P H0218062 5,100.00 2.70 C+ Lulus

66 IZMI AZIZAH K1318040 5,100.00 2.70 C+ Lulus

67 M JAZA KAMALI K2318043 5,100.00 2.70 C+ Lulus

68 DHIMAS DUTA W K1318019 5,100.00 2.70 C+ Lulus

69 NAKITA AMILLEA R K3118055 5,000.00 2.70 C+ Lulus

70 LIANA ISNAINI K1318048 5,000.00 2.70 C+ Lulus

71 DESTIE WAHYUNING T K1318018 5,000.00 2.70 C+ Lulus

72 AULIA MEILANI K1318011 5,000.00 2.70 C+ Lulus

73 DITA RISKY NOVIANTI H0218015 5,000.00 2.70 C+ Lulus

74 ETIE RAHAYU NINGSIH K2318025 5,000.00 2.70 C+ Lulus

75 MILLENIA SYADZA AFRA K3118051 5,000.00 2.70 C+ Lulus

76 DIAH PERMATASARI H0218012 5,000.00 2.70 C+ Lulus

77 INDAH PUTRI DEWI K3118038 5,000.00 2.70 C+ Lulus

78 CAHYA SUKMA BAITI A K2318017 5,000.00 2.70 C+ Lulus

79 ERNAWATI K2318024 5,000.00 2.70 C+ Lulus

80 YUNITA SETYOWATI K2318070 5,000.00 2.70 C+ Lulus

81 LINTANG NURHAYATI K2318041 5,000.00 2.70 C+ Lulus

82 IRA DESY K K1318035 4,900.00 2.70 C+ Lulus

83 ANGGIE SRI LESTARI K2318008 4,900.00 2.70 C+ Lulus

84 VENTI JULIANTI K1318078 4,900.00 2.70 C+ Lulus

85 FARAH YUKI P K2318027 4,900.00 2.70 C+ Lulus

86 LUTHFI RAFIFAH K2318042 4,900.00 2.70 C+ Lulus

87 RAMADHINA NURDIANTI H0218049 4,900.00 2.70 C+ Lulus

88 KUNTI SURYA R H0218032 4,900.00 2.70 C+ Lulus

89 FEBRI CAHYO P K2318031 4,900.00 2.70 C+ Lulus

90 GENY SATIRTA K3118033 4,800.00 2.00 C Lulus

91 LAILA HIMMATUL ALIYA K1318045 4,800.00 2.00 C Lulus

92 PERTIWI KURNIA D H0218047 4,800.00 2.00 C Lulus

93 DINDA AYU TIARA K3118017 4,800.00 2.00 C Lulus

94 MUHAMMAD AGAN N H0218037 4,800.00 2.00 C Lulus

95 SALSABILA SHAFA K3118065 4,800.00 2.00 C Lulus

96 YULIA RAHMAWATI H0218070 4,800.00 2.00 C Lulus

97 RQYYAN NURBIKSA J P K1318069 4,800.00 2.00 C Lulus

98 APRILLIA WULANSARI H0218005 4,800.00 2.00 C Lulus

99 PUTRI UTAMI K K K3118061 4,800.00 2.00 C Lulus

100 THOBARONI ALMAHDI K3118047 4,800.00 2.00 C Lulus

101 RIZQI KHANIFAH K3118064 4,800.00 2.00 C Lulus

102 IFTITA K S K2318037 4,800.00 2.00 C Lulus

103 FARISA RAMADHANI R K2318028 4,800.00 2.00 C Lulus

104 VERLY ANGGRAINI S K2318068 4,700.00 2.00 C Lulus

105 SITI SOLIKHATUN A H0218061 4,700.00 2.00 C Lulus

106 SILVIA NOVARINDA H0218059 4,700.00 2.00 C Lulus

107 BIMA ARYA PUTRA K1318015 4,700.00 2.00 C Lulus

108 BRIGITA ARIENTANIA N H0218008 4,700.00 2.00 C Lulus

109 PRAMESTHI SEKAR ARUM K3118059 4,700.00 2.00 C Lulus

110 M ARSYA DIKA M H0218038 4,700.00 2.00 C Lulus

PE

LA

TIH

AN

WA

JIB M

AK

E U

P B

UL

AN

DE

SE

MB

ER

20

18

Page 3: P. TOEFLp2b.uns.ac.id/assets/ckfinder/userfiles/files/TEAP_230818_PRETEST... · 31 ANA NUR AINI K2318007 5,400.00 3.00 B Lulus 32 PRATAMA NUR B S K3118060 5,400.00 3.00 B Lulus 33

NO NAMA NIM TEAP 75 ANGKA HRF KET CATATAN

NILAI PRETEST EAP MAHASISWA S1 ANGKATAN 2018

KAMIS, 23 AGUSTUS 2017 SESI IV

DI UPT BAHASA UNS

111 ZUNUS AURI K1318083 4,700.00 2.00 C Lulus

112 RIFANDI ARDAN P H0218053 4,700.00 2.00 C Lulus

113 NABILA NUR SALMA K1318053 4,700.00 2.00 C Lulus

114 APRILIA MAORIN K2318011 4,700.00 2.00 C Lulus

115 FEGI CAHYA M H0218018 4,700.00 2.00 C Lulus

116 JUNITA SHOLEKHATUN S K1318042 4,700.00 2.00 C Lulus

117 WAFDA SALSABILA K1318079 4,600.00 2.00 C Lulus

118 ATIKA SARI DAMAYANTI H0218007 4,600.00 2.00 C Lulus

119 FANNY WIJAYANTI K3118029 4,600.00 2.00 C Lulus

120 NAFA ATUL ILMI ARRIE K1318054 4,600.00 2.00 C Lulus

121 RAFIDAH AULIA H K2318053 4,600.00 2.00 C Lulus

122 EMANUELA CHYARA A M K3118023 4,600.00 2.00 C Lulus

123 ELSA MELINDA K2318022 4,600.00 2.00 C Lulus

124 ASTRIANDANI MEITASAR K3118010 4,600.00 2.00 C Lulus

125 FADHILA PUTI RIYANTO K1318022 4,600.00 2.00 C Lulus

126 ISNA NAILA NUHA K1318038 4,600.00 2.00 C Lulus

127 WINA RESTU AMINI K1318080 4,600.00 2.00 C Lulus

128 RYAN ROMADHON N K2318060 4,500.00 2.00 C Lulus

129 AYU MAY LESTARI K1318012 4,500.00 2.00 C Lulus

130 FAJRI YUNIKA M H0218016 4,500.00 2.00 C Lulus

131 DEA AMALIA PUTRI K1318017 4,500.00 2.00 C Lulus

132 PUTRI GUSANTI B K1318065 4,500.00 2.00 C Lulus

133 OLIVIA OKTAVIANI K1318064 4,500.00 2.00 C Lulus

134 ASTRI NURMALA SARI K2318012 4,500.00 2.00 C Lulus

135 NUR ROMALISA H0218044 4,500.00 2.00 C Lulus

136 FITRI ANISAH K2318032 4,500.00 2.00 C Lulus

137 CYNDI RACHMATIKA A K2318018 4,500.00 2.00 C Lulus

138 MOHAMAD KELVIN W K2318048 4,500.00 2.00 C Lulus

139 DIANA PUTRI K1318020 4,500.00 2.00 C Lulus

140 HARJAYANTI AULIYAA S H0218025 4,500.00 2.00 C Lulus

141 AYU PURNAMASARI K2318015 4,500.00 2.00 C Lulus

142 RISKI LISTYANINGRUM H0218055 4,500.00 2.00 C Lulus

143 ACKMAD ILHAM ASSYDIC K2318002 4,400.00 1.00 D T.Lulus

144 DINDA KAMALIA M D K3118018 4,400.00 1.00 D T.Lulus

145 ERI IRAWATI C K3118024 4,400.00 1.00 D T.Lulus

146 NANDA DITYA PRATAMA K3118056 4,400.00 1.00 D T.Lulus

147 NIKEN ANGGRAENI K1318058 4,400.00 1.00 D T.Lulus

148 LINDA YUBAIDAH K3118047 4,400.00 1.00 D T.Lulus

149 NOFA INTAN PRATIWI K1318059 4,400.00 1.00 D T.Lulus

150 FISTI NUR AZIZAH H0218019 4,400.00 1.00 D T.Lulus

151 SYIFAURAHMA K1318074 4,400.00 1.00 D T.Lulus

152 AFIFAH HARWANTI K2318004 4,400.00 1.00 D T.Lulus

153 FAHDAH HANIYAH K1318023 4,400.00 1.00 D T.Lulus

154 BERLIAN NOVIANTI K3118014 4,300.00 1.00 D T.Lulus

155 AFIATI FARROKHA K2318003 4,300.00 1.00 D T.Lulus

156 NADYA ELVIRA H0218041 4,300.00 1.00 D T.Lulus

157 AFIFAH K1318001 4,300.00 1.00 D T.Lulus

158 FEBRIDITA SARI DEWI H0218017 4,300.00 1.00 D T.Lulus

159 INDAH WAHYU S K2318038 4,300.00 1.00 D T.Lulus

160 ADINDA RUSDIANI P K3118001 4,300.00 1.00 D T.Lulus

161 NADYA RIZKI F K3118054 4,300.00 1.00 D T.Lulus

162 M IQBAL PUTRATAMA H0218040 4,300.00 1.00 D T.Lulus

163 DWI NUR KHASANAH K3118020 4,300.00 1.00 D T.Lulus

164 ILHAM AL HILAL P H0218026 4,300.00 1.00 D T.Lulus

165 LAILY BAROKAH K2318040 4,300.00 1.00 D T.Lulus

PE

LA

TIH

AN

WA

JIB M

AK

E U

P B

UL

AN

DE

SE

MB

ER

20

18

PE

LA

TIH

AN

WA

JIB E

AP

Page 4: P. TOEFLp2b.uns.ac.id/assets/ckfinder/userfiles/files/TEAP_230818_PRETEST... · 31 ANA NUR AINI K2318007 5,400.00 3.00 B Lulus 32 PRATAMA NUR B S K3118060 5,400.00 3.00 B Lulus 33

NO NAMA NIM TEAP 75 ANGKA HRF KET CATATAN

NILAI PRETEST EAP MAHASISWA S1 ANGKATAN 2018

KAMIS, 23 AGUSTUS 2017 SESI IV

DI UPT BAHASA UNS

166 FREDY GUNAWAN H0218021 4,300.00 1.00 D T.Lulus

167 WISNU FAJAR RIYANTO H0218067 4,300.00 1.00 D T.Lulus

168 EMA PRASETYANINGSIH K1318021 4,300.00 1.00 D T.Lulus

169 NUR HIDAYATI K1318060 4,300.00 1.00 D T.Lulus

170 AMARTYA TASYA F K2318006 4,300.00 1.00 D T.Lulus

171 KUNY NISAA AL M K3118043 4,300.00 1.00 D T.Lulus

172 SITI NUR ROHMAH K2318064 4,300.00 1.00 D T.Lulus

173 SITI SADATUS SANIAH K2318065 4,200.00 1.00 D T.Lulus

174 AFIFAH NUR H K2318005 4,200.00 1.00 D T.Lulus

175 M NAJIB AINUL M K2318044 4,200.00 1.00 D T.Lulus

176 AGUNG ROHMAD S H0218002 4,200.00 1.00 D T.Lulus

177 BAGUS PERMONO K0118012 4,200.00 1.00 D T.Lulus

178 MEGA AULIA MAHARANI K1318049 4,200.00 1.00 D T.Lulus

179 DENA OLIVIA C H0218011 4,200.00 1.00 D T.Lulus

180 RESTU HIDAYAT K2318055 4,200.00 1.00 D T.Lulus

181 HIDAYAH NOOR AISYAH K1318033 4,200.00 1.00 D T.Lulus

182 ANISA EKA SAFITRI K2318009 4,200.00 1.00 D T.Lulus

183 REZA MOZAN ARIAZENA K1318068 4,200.00 1.00 D T.Lulus

184 GANEVO IKAL FARODJA K3118032 4,100.00 1.00 D T.Lulus

185 ANISSA REYHAN SAVERA K1318005 4,100.00 1.00 D T.Lulus

186 IVAN ARI PRADANA K1318039 4,100.00 1.00 D T.Lulus

187 JONDAN NAJIBULLAH K1318041 4,100.00 1.00 D T.Lulus

188 UMMU AISYAH ADDUJA H0218065 4,100.00 1.00 D T.Lulus

189 WINDA REZA Y P K3118078 4,100.00 1.00 D T.Lulus

190 MEIKE LORA P K3118050 4,100.00 1.00 D T.Lulus

191 ZULFA SHOLIHATI H K3118080 4,100.00 1.00 D T.Lulus

192 KHOIRUDDIN ADI N K1318043 4,100.00 1.00 D T.Lulus

193 NATASHA ORYZA S K1318057 4,100.00 1.00 D T.Lulus

194 NUR AFIFAH M K2318051 4,100.00 1.00 D T.Lulus

195 ARINI NURFADILAH K1318007 4,100.00 1.00 D T.Lulus

196 NURISMA SITI YUNIAR K2318052 4,000.00 0.00 E T.Lulus

197 BERTYE NAGAMAESWARI K1318014 4,000.00 0.00 E T.Lulus

198 LAILATUL JAENAF K3118046 4,000.00 0.00 E T.Lulus

199 ARTI SRIDEVI K1318008 4,000.00 0.00 E T.Lulus

200 AFIQ NUR AZIZAH K1318002 4,000.00 0.00 E T.Lulus

201 GEMILANG RATRI G S A K2318034 4,000.00 0.00 E T.Lulus

202 OKTA LOVEANA H0218045 4,000.00 0.00 E T.Lulus

203 ANISA RIZQI UTAMI K3118007 4,000.00 0.00 E T.Lulus

204 INTAN ROMANDANI K3118040 4,000.00 0.00 E T.Lulus

205 ZENITA AYU P H0218072 4,000.00 0.00 E T.Lulus

206 SHODIQ ANSHORI K3118070 4,000.00 0.00 E T.Lulus

207 NUR AISYAH H0218043 4,000.00 0.00 E T.Lulus

208 IRFAN FERLI ANGGA H0218028 4,000.00 0.00 E T.Lulus

209 RANI RAHMAWATI H0218050 4,000.00 0.00 E T.Lulus

210 RENALDI CANDRA K K2318054 4,000.00 0.00 E T.Lulus

211 FUAD ABDULLATIF K1318031 4,000.00 0.00 E T.Lulus

212 WULANDARI H0218068 3,900.00 0.00 E T.Lulus

213 MOCHAMMAD IVAN S K2318047 3,900.00 0.00 E T.Lulus

214 JIHAN FARAH FAUZIA K3118041 3,900.00 0.00 E T.Lulus

215 EVI NUR FAIZAH K3118026 3,900.00 0.00 E T.Lulus

216 RIO RESTU BUMI K3118063 3,900.00 0.00 E T.Lulus

217 ANITA SURYANI K3118008 3,900.00 0.00 E T.Lulus

218 TRI WIDA RACHMADANI H0216064 3,900.00 0.00 E T.Lulus

219 WULAN SETYONINGSIH K1318081 3,900.00 0.00 E T.Lulus

220 GLORIA TRI A K3118034 3,800.00 0.00 E T.Lulus

PE

LA

TIH

AN

WA

JIB E

AP

Page 5: P. TOEFLp2b.uns.ac.id/assets/ckfinder/userfiles/files/TEAP_230818_PRETEST... · 31 ANA NUR AINI K2318007 5,400.00 3.00 B Lulus 32 PRATAMA NUR B S K3118060 5,400.00 3.00 B Lulus 33

NO NAMA NIM TEAP 75 ANGKA HRF KET CATATAN

NILAI PRETEST EAP MAHASISWA S1 ANGKATAN 2018

KAMIS, 23 AGUSTUS 2017 SESI IV

DI UPT BAHASA UNS

221 ADIN SLAMET RAHAYU H0218001 3,800.00 0.00 E T.Lulus

222 ISMITIA ANGGRAINI K1318037 3,800.00 0.00 E T.Lulus

223 AGUSTIN AYU SAPUTRI H0218003 3,800.00 0.00 E T.Lulus

224 RESYA CINDRA SAVITRI H0218052 3,800.00 0.00 E T.Lulus

225 WIDYA NOR SALMA H0218066 3,800.00 0.00 E T.Lulus

226 FITRI NUGRAHENI K2318033 3,800.00 0.00 E T.Lulus

227 MAHAFID AZIZ H0218034 3,800.00 0.00 E T.Lulus

228 LEO SETIAWAN W K1318047 3,800.00 0.00 E T.Lulus

229 ASMILDA NUR R K3118009 3,700.00 0.00 E T.Lulus

230 INTAN LARASATI H0218027 3,700.00 0.00 E T.Lulus

231 EVA PUTRIANA K3118025 3,700.00 0.00 E T.Lulus

232 DEWI RACHMAWATI K3118016 3,700.00 0.00 E T.Lulus

233 FARDA NILA RAMADANI K1318026 3,700.00 0.00 E T.Lulus

234 MEILISSAR S ALIF R N H0218035 3,700.00 0.00 E T.Lulus

235 ULYA SA ADAH R K1318077 3,700.00 0.00 E T.Lulus

236 TANIA AYUNINDYA H K2318066 3,600.00 0.00 E T.Lulus

237 RIDWAN ARI NUGROHO K3118062 3,600.00 0.00 E T.Lulus

238 TITAN NURFAJAR H K3118076 3,600.00 0.00 E T.Lulus

239 PINASTI DWI UTAMI H0218048 3,600.00 0.00 E T.Lulus

240 WIDYAISWARA R K3118077 3,600.00 0.00 E T.Lulus

241 RINTA FARADILA S H0218054 3,600.00 0.00 E T.Lulus

242 M TAUFIK ROMADON K2318045 3,500.00 0.00 E T.Lulus

243 FITRIA NUR AHMAD S K3118031 3,500.00 0.00 E T.Lulus

244 SANTI WULANDARI K3118067 3,500.00 0.00 E T.Lulus

245 LUTFI NUR KHASANAH K3118049 3,500.00 0.00 E T.Lulus

246 AHMAD RIFKI H K3118002 3,500.00 0.00 E T.Lulus

247 ATHALLA ARDIASA K1318009 3,500.00 0.00 E T.Lulus

248 ANISA IKA W K3118006 3,400.00 0.00 E T.Lulus

249 SAFIRA INDRIAS SARI H0218057 3,400.00 0.00 E T.Lulus

250 MUHAMMAD FARID H0218039 3,400.00 0.00 E T.Lulus

251 AUFA KHOFIFAH K K1318010 3,400.00 0.00 E T.Lulus

252 ABINSA ASSAGAF YAHYA K2318001 3,300.00 0.00 E T.Lulus

253 M ALFIN ILHAM K3118052 3,300.00 0.00 E T.Lulus

254 TIMOTIUS A K S K3118075 3,300.00 0.00 E T.Lulus

255 INDAH TASDIQUL A K3118039 3,300.00 0.00 E T.Lulus

256 NATASYA MEILINA D K3118057 3,300.00 0.00 E T.Lulus

257 FADLI DARUSSALAM K3118027 3,200.00 0.00 E T.Lulus

258 LAILA IFROCHATU C K3118045 3,200.00 0.00 E T.Lulus

259 ATHIRA NUR ROSYADA H0218006 3,200.00 0.00 E T.Lulus

260 ALQIS BAHNAN K3118005 3,200.00 0.00 E T.Lulus

261 MUHAMMAD FATH F K2318050 3,200.00 0.00 E T.Lulus

262 DWI MEISARI K2318020 3,200.00 0.00 E T.Lulus

263 YUNIAR V K3118079 3,100.00 0.00 E T.Lulus

264 FITRI NOOR AMALIA K3118030 3,100.00 0.00 E T.Lulus

265 DARADINDA SURYA I H0218 3,100.00 0.00 E T.Lulus

266 BELLA MEILINIA A K3118013 3,100.00 0.00 E T.Lulus

267 ALIYA TRI HAPSARI K3118004 3,100.00 0.00 E T.Lulus

268 BETTY SECIOVILLA E K2318016 3,100.00 0.00 E T.Lulus

269 IKA YULIANTI K3118036 3,000.00 0.00 E T.Lulus

270 FAJAR ABDUL FATAH K3118028 3,000.00 0.00 E T.Lulus

271 SANDRIYA AYU M K3118066 3,000.00 0.00 E T.Lulus

272 HUSNA NADA HANIFAH K3118035 2,900.00 0.00 E T.Lulus

273 DUTA AKBAR NUGROHO K3118019 2,900.00 0.00 E T.Lulus

274 SYIFA FAUZA K3118072 2,900.00 0.00 E T.Lulus

275 SHERLY AYU ANJALI H0218058 2,900.00 0.00 E T.Lulus

PE

LA

TIH

AN

WA

JIB E

AP

Page 6: P. TOEFLp2b.uns.ac.id/assets/ckfinder/userfiles/files/TEAP_230818_PRETEST... · 31 ANA NUR AINI K2318007 5,400.00 3.00 B Lulus 32 PRATAMA NUR B S K3118060 5,400.00 3.00 B Lulus 33

NO NAMA NIM TEAP 75 ANGKA HRF KET CATATAN

NILAI PRETEST EAP MAHASISWA S1 ANGKATAN 2018

KAMIS, 23 AGUSTUS 2017 SESI IV

DI UPT BAHASA UNS

276 ATIKA SELLA W P K2318013 2,900.00 0.00 E T.Lulus

277 DHIA ALIFAH K K2318019 2,800.00 0.00 E T.Lulus

278 MUH WILDAN AL G K2318049 2,800.00 0.00 E T.Lulus

