tabel simulasi bri

Upload: hamzah-hinduan

Post on 23-Feb-2018

279 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    1/13

    TABEL ANGSURAN KREDIT BRIGUNA KP3 - PLN

    JK. WAKTU : 60 BULAN (5 TAHUN)SUKU BUNGA : 0.71%

    NO. GAJI CICILAN BUNGA POKOK PLAFND NO. GAJI CICILAN BUNGA POKOK PLAFND NO.

    1 197,917 118,750 35,417 83,333 5!000!000 33 3,364,583 2,018,750 602,083 1,416,667 "5!000!000 65

    2 296,875 178,125 53,125 125,000 7!500!000 34 3,463,542 2,078,125 619,792 1,458,333 "7!500!000 66

    3 395,833 237,500 70,833 166,667 10!000!000 35 3,562,500 2,137,500 637,500 1,500,000 #0!000!000 67

    4 494,792 296,875 88,542 208,333 1$!500!000 36 3,661,458 2,196,875 655,208 1,541,667 #$!500!000 68

    5 593,750 356,250 106,250 250,000 15!000!000 37 3,760,417 2,256,250 672,917 1,583,333 #5!000!000 69

    6 692,708 415,625 123,958 291,667 17!500!000 38 3,859,375 2,315,625 690,625 1,625,000 #7!500!000 70

    7 791,667 475,000 141,667 333,333 $0!000!000 39 3,958,333 2,375,000 708,333 1,666,667 100!000!000 71

    8 890,625 534,375 159,375 375,000 $$!500!000 40 4,057,292 2,434,375 726,042 1,708,333 10$!500!000 72

    9 989,583 593,750 177,083 416,667 $5!000!000 41 4,156,250 2,493,750 743,750 1,750,000 105!000!000 73

    10 1,088,542 653,125 194,792 458,333 $7!500!000 42 4,255,208 2,553,125 761,458 1,791,667 107!500!000 74

    11 1,187,500 712,500 212,500 500,000 30!000!000 43 4,354,167 2,612,500 779,167 1,833,333 110!000!000 75

    12 1,286,458 771,875 230,208 541,667 3$!500!000 44 4,453,125 2,671,875 796,875 1,875,000 11$!500!000 76

    13 1,385,417 831,250 247,917 583,333 35!000!000 45 4,552,083 2,731,250 814,583 1,916,667 115!000!000 77

    14 1,484,375 890,625 265,625 625,000 37!500!000 46 4,651,042 2,790,625 832,292 1,958,333 117!500!000 78

    15 1,583,333 950,000 283,333 666,667 0!000!000 47 4,750,000 2,850,000 850,000 2,000,000 1$0!000!000 79

    16 1,682,292 1,009,375 301,042 708,333 $!500!000 48 4,848,958 2,909,375 867,708 2,041,667 1$$!500!000 80

    17 1,781,250 1,068,750 318,750 750,000 5!000!000 49 4,947,917 2,968,750 885,417 2,083,333 1$5!000!000 81

    18 1,880,208 1,128,125 336,458 791,667 7!500!000 50 5,046,875 3,028,125 903,125 2,125,000 1$7!500!000 82

    19 1,979,167 1,187,500 354,167 833,333 50!000!000 51 5,145,833 3,087,500 920,833 2,166,667 130!000!000 83

    20 2,078,125 1,246,875 371,875 875,000 5$!500!000 52 5,244,792 3,146,875 938,542 2,208,333 13$!500!000 84

    21 2,177,083 1,306,250 389,583 916,667 55!000!000 53 5,343,750 3,206,250 956,250 2,250,000 135!000!000 85

    22 2,276,042 1,365,625 407,292 958,333 57!500!000 54 5,442,708 3,265,625 973,958 2,291,667 137!500!000 86

    23 2,375,000 1,425,000 425,000 1,000,000 60!000!000 55 5,541,667 3,325,000 991,667 2,333,333 10!000!000 87

    24 2,473,958 1,484,375 442,708 1,041,667 6$!500!000 56 5,640,625 3,384,375 1,009,375 2,375,000 1$!500!000 88

    25 2,572,917 1,543,750 460,417 1,083,333 65!000!000 57 5,739,583 3,443,750 1,027,083 2,416,667 15!000!000 89

    26 2 671 875 1 603 125 478 125 1 125 000 67 500 000 58 5 838 542 3 503 125 1 044 792 2 458 333 17 500 000 90

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    2/13

    26 2 671 875 1 603 125 478 125 1 125 000 67 500 000 58 5 838 542 3 503 125 1 044 792 2 458 333 17 500 000 90

    TABEL ANGSURAN KREDIT BRIGUNA KP3 - PLN

    JK. WAKTU : " BULAN ( TAHUN)

    SUKU BUNGA : 0.67%NO. GAJI CICILAN BUNGA POKOK PLAFND NO. GAJI CICILAN BUNGA POKOK PLAFND NO. GAJI CIC

    1 229,167 137,500 33,333 104,167 5!000!000 33 3,895,833 2,337,500 566,667 1,770,833 "5!000!000 65 7,562,500 4,5

    2 343,750 206,250 50,000 156,250 7!500!000 34 4,010,417 2,406,250 583,333 1,822,917 "7!500!000 66 7,677,083 4,6

    3 458,333 275,000 66,667 208,333 10!000!000 35 4,125,000 2,475,000 600,000 1,875,000 #0!000!000 67 7,791,667 4,6

    4 572,917 343,750 83,333 260,417 1$!500!000 36 4,239,583 2,543,750 616,667 1,927,083 #$!500!000 68 7,906,250 4,7

    5 687,500 412,500 100,000 312,500 15!000!000 37 4,354,167 2,612,500 633,333 1,979,167 #5!000!000 69 8,020,833 4,8

    6 802,083 481,250 116,667 364,583 17!500!000 38 4,468,750 2,681,250 650,000 2,031,250 #7!500!000 70 8,135,417 4,8

    7 916,667 550,000 133,333 416,667 $0!000!000 39 4,583,333 2,750,000 666,667 2,083,333 100!000!000 71 8,250,000 4,9

    8 1,031,250 618,750 150,000 468,750 $$!500!000 40 4,697,917 2,818,750 683,333 2,135,417 10$!500!000 72 8,364,583 5,0

    9 1,145,833 687,500 166,667 520,833 $5!000!000 41 4,812,500 2,887,500 700,000 2,187,500 105!000!000 73 8,479,167 5,0

    10 1,260,417 756,250 183,333 572,917 $7!500!000 42 4,927,083 2,956,250 716,667 2,239,583 107!500!000 74 8,593,750 5,1

    11 1,375,000 825,000 200,000 625,000 30!000!000 43 5,041,667 3,025,000 733,333 2,291,667 110!000!000 75 8,708,333 5,2

    12 1,489,583 893,750 216,667 677,083 3$!500!000 44 5,156,250 3,093,750 750,000 2,343,750 11$!500!000 76 8,822,917 5,2

    13 1,604,167 962,500 233,333 729,167 35!000!000 45 5,270,833 3,162,500 766,667 2,395,833 115!000!000 77 8,937,500 5,3

    14 1,718,750 1,031,250 250,000 781,250 37!500!000 46 5,385,417 3,231,250 783,333 2,447,917 117!500!000 78 9,052,083 5,4

    15 1,833,333 1,100,000 266,667 833,333 0!000!000 47 5,500,000 3,300,000 800,000 2,500,000 1$0!000!000 79 9,166,667 5,5

    16 1,947,917 1,168,750 283,333 885,417 $!500!000 48 5,614,583 3,368,750 816,667 2,552,083 1$$!500!000 80 9,281,250 5,5

    17 2,062,500 1,237,500 300,000 937,500 5!000!000 49 5,729,167 3,437,500 833,333 2,604,167 1$5!000!000 81 9,395,833 5,6

    18 2,177,083 1,306,250 316,667 989,583 7!500!000 50 5,843,750 3,506,250 850,000 2,656,250 1$7!500!000 82 9,510,417 5,7

    19 2,291,667 1,375,000 333,333 1,041,667 50!000!000 51 5,958,333 3,575,000 866,667 2,708,333 130!000!000 83 9,625,000 5,7

    20 2,406,250 1,443,750 350,000 1,093,750 5$!500!000 52 6,072,917 3,643,750 883,333 2,760,417 13$!500!000 84 9,739,583 5,8

    21 2,520,833 1,512,500 366,667 1,145,833 55!000!000 53 6,187,500 3,712,500 900,000 2,812,500 135!000!000 85 9,854,167 5,9

    22 2,635,417 1,581,250 383,333 1,197,917 57!500!000 54 6,302,083 3,781,250 916,667 2,864,583 137!500!000 86 9,968,750 5,9

    23 2,750,000 1,650,000 400,000 1,250,000 60!000!000 55 6,416,667 3,850,000 933,333 2,916,667 10!000!000 87 10,083,333 6,0

    24 2,864,583 1,718,750 416,667 1,302,083 6$!500!000 56 6,531,250 3,918,750 950,000 2,968,750 1$!500!000 88 10,197,917 6,1

    25 2,979,167 1,787,500 433,333 1,354,167 65!000!000 57 6,645,833 3,987,500 966,667 3,020,833 15!000!000 89 10,312,500 6,1

    26 3,093,750 1,856,250 450,000 1,406,250 67!500!000 58 6,760,417 4,056,250 983,333 3,072,917 17!500!000 90 10,427,083 6,2

    27 3 208 333 1 925 000 466 667 1 458 333 70 000 000 59 6 875 000 4 125 000 1 000 000 3 125 000 150 000 000 91 10 541 667 6 3

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    3/13

    32 3,781,250 2,268,750 550,000 1,718,750 "$!500!000 64 7,447,917 4,468,750 1,083,333 3,385,417 16$!500!000 96 11,114,583 6

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    4/13

    PLAFND

    165!000!000

    167!500!000

    170!000!000

    17$!500!000

    175!000!000

    177!500!000

    1"0!000!000

    1"$!500!000

    1"5!000!000

    1"7!500!000

    1#0!000!000

    1#$!500!000

    1#5!000!000

    1#7!500!000

    $00!000!000

    $0$!500!000

    $05!000!000

    $07!500!000

    $10!000!000

    $1$!500!000

    $15!000!000

    $17!500!000

    $$0!000!000$$$!500!000

    $$5!000!000

    $$7!500!000

    $30!000!000

    $3$!500!000

    $35!000!000

    $37!500!000

    $0 000 000

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    5/13

    $$!500!000

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    6/13

    TABEL ANGSURAN KREDIT BRIGUNA KP3 - PLN

    JK. WAKTU : 36 BULAN (3 TAHUN)

    SUKU BUNGA : 0.67%NO. GAJI CICILAN BUNGA POKOK PLAFND NO. GAJI CICILAN BUNGA POKOK PLAFND NO. GAJI CICILAN

    1 287,037 172,222 33,333 138,889 5!000!000 33 4,879,630 2,927,778 566,667 2,361,111 "5!000!000 65 9,472,222 5,683

    2 430,556 258,333 50,000 208,333 7!500!000 34 5,023,148 3,013,889 583,333 2,430,556 "7!500!000 66 9,615,741 5,76

    3 574,074 344,444 66,667 277,778 10!000!000 35 5,166,667 3,100,000 600,000 2,500,000 #0!000!000 67 9,759,259 5,85

    4 717,593 430,556 83,333 347,222 1$!500!000 36 5,310,185 3,186,111 616,667 2,569,444 #$!500!000 68 9,902,778 5,94

    5 861,111 516,667 100,000 416,667 15!000!000 37 5,453,704 3,272,222 633,333 2,638,889 #5!000!000 69 10,046,296 6,02

    6 1,004,630 602,778 116,667 486,111 17!500!000 38 5,597,222 3,358,333 650,000 2,708,333 #7!500!000 70 10,189,815 6,11

    7 1,148,148 688,889 133,333 555,556 $0!000!000 39 5,740,741 3,444,444 666,667 2,777,778 100!000!000 71 10,333,333 6,20

    8 1,291,667 775,000 150,000 625,000 $$!500!000 40 5,884,259 3,530,556 683,333 2,847,222 10$!500!000 72 10,476,852 6,28

    9 1,435,185 861,111 166,667 694,444 $5!000!000 41 6,027,778 3,616,667 700,000 2,916,667 105!000!000 73 10,620,370 6,37

    10 1,578,704 947,222 183,333 763,889 $7!500!000 42 6,171,296 3,702,778 716,667 2,986,111 107!500!000 74 10,763,889 6,45

    11 1,722,222 1,033,333 200,000 833,333 30!000!000 43 6,314,815 3,788,889 733,333 3,055,556 110!000!000 75 10,907,407 6,54

    12 1,865,741 1,119,444 216,667 902,778 3$!500!000 44 6,458,333 3,875,000 750,000 3,125,000 11$!500!000 76 11,050,926 6,63

    13 2,009,259 1,205,556 233,333 972,222 35!000!000 45 6,601,852 3,961,111 766,667 3,194,444 115!000!000 77 11,194,444 6,71

    14 2,152,778 1,291,667 250,000 1,041,667 37!500!000 46 6,745,370 4,047,222 783,333 3,263,889 117!500!000 78 11,337,963 6,80

    15 2,296,296 1,377,778 266,667 1,111,111 0!000!000 47 6,888,889 4,133,333 800,000 3,333,333 1$0!000!000 79 11,481,481 6,88

    16 2,439,815 1,463,889 283,333 1,180,556 $!500!000 48 7,032,407 4,219,444 816,667 3,402,778 1$$!500!000 80 11,625,000 6,97

    17 2,583,333 1,550,000 300,000 1,250,000 5!000!000 49 7,175,926 4,305,556 833,333 3,472,222 1$5!000!000 81 11,768,519 7,06

    18 2,726,852 1,636,111 316,667 1,319,444 7!500!000 50 7,319,444 4,391,667 850,000 3,541,667 1$7!500!000 82 11,912,037 7,14

    19 2,870,370 1,722,222 333,333 1,388,889 50!000!000 51 7,462,963 4,477,778 866,667 3,611,111 130!000!000 83 12,055,556 7,23

    20 3,013,889 1,808,333 350,000 1,458,333 5$!500!000 52 7,606,481 4,563,889 883,333 3,680,556 13$!500!000 84 12,199,074 7,3121 3,157,407 1,894,444 366,667 1,527,778 55!000!000 53 7,750,000 4,650,000 900,000 3,750,000 135!000!000 85 12,342,593 7,40

    22 3,300,926 1,980,556 383,333 1,597,222 57!500!000 54 7,893,519 4,736,111 916,667 3,819,444 137!500!000 86 12,486,111 7,49

    23 3,444,444 2,066,667 400,000 1,666,667 60!000!000 55 8,037,037 4,822,222 933,333 3,888,889 10!000!000 87 12,629,630 7,57

    24 3,587,963 2,152,778 416,667 1,736,111 6$!500!000 56 8,180,556 4,908,333 950,000 3,958,333 1$!500!000 88 12,773,148 7,66

    25 3,731,481 2,238,889 433,333 1,805,556 65!000!000 57 8,324,074 4,994,444 966,667 4,027,778 15!000!000 89 12,916,667 7,75

    26 3,875,000 2,325,000 450,000 1,875,000 67!500!000 58 8,467,593 5,080,556 983,333 4,097,222 17!500!000 90 13,060,185 7,83

    27 4 018 519 2 411 111 466 667 1 944 444 70 000 000 59 8 611 111 5 166 667 1 000 000 4 166 667 150 000 000 91 13 203 704 7 92

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    7/13

    PLAFND

    165!000!000

    167!500!000

    170!000!000

    17$!500!000

    175!000!000

    177!500!000

    1"0!000!000

    1"$!500!000

    1"5!000!000

    1"7!500!000

    1#0!000!000

    1#$!500!000

    1#5!000!000

    1#7!500!000

    $00!000!000

    $0$!500!000

    $05!000!000

    $07!500!000

    $10!000!000

    $1$!500!000

    $15!000!000

    $17!500!000

    $$0!000!000$$$!500!000

    $$5!000!000

    $$7!500!000

    $30!000!000

    $3$!500!000

    $35!000!000

    $37!500!000

    $0 000 000

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    8/13

    TABEL ANGSURAN KREDIT BRIGUNA KP3 -PLN

    JK. WAKTU : $ BULAN ($ TAHUN)

    SUKU BUNGA : 0.63%

    NO. GAJI CICILAN BUNGA POKOK PLAFND NO. GAJI CICILAN

    1 399,306 239,583 31,250 208,333 5!000!000 33 6,788,194 4,072,917

    2 598,958 359,375 46,875 312,500 7!500!000 34 6,987,847 4,192,708

    3 798,611 479,167 62,500 416,667 10!000!000 35 7,187,500 4,312,500

    4 998,264 598,958 78,125 520,833 1$!500!000 36 7,387,153 4,432,292

    5 1,197,917 718,750 93,750 625,000 15!000!000 37 7,586,806 4,552,083

    6 1,397,569 838,542 109,375 729,167 17!500!000 38 7,786,458 4,671,875

    7 1,597,222 958,333 125,000 833,333 $0!000!000 39 7,986,111 4,791,667

    8 1,796,875 1,078,125 140,625 937,500 $$!500!000 40 8,185,764 4,911,458

    9 1,996,528 1,197,917 156,250 1,041,667 $5!000!000 41 8,385,417 5,031,25010 2,196,181 1,317,708 171,875 1,145,833 $7!500!000 42 8,585,069 5,151,042

    11 2,395,833 1,437,500 187,500 1,250,000 30!000!000 43 8,784,722 5,270,833

    12 2,595,486 1,557,292 203,125 1,354,167 3$!500!000 44 8,984,375 5,390,625

    13 2,795,139 1,677,083 218,750 1,458,333 35!000!000 45 9,184,028 5,510,417

    14 2,994,792 1,796,875 234,375 1,562,500 37!500!000 46 9,383,681 5,630,208

    15 3,194,444 1,916,667 250,000 1,666,667 0!000!000 47 9,583,333 5,750,000

    16 3,394,097 2,036,458 265,625 1,770,833 $!500!000 48 9,782,986 5,869,792

    17 3,593,750 2,156,250 281,250 1,875,000 5!000!000 49 9,982,639 5,989,583

    18 3,793,403 2,276,042 296,875 1,979,167 7!500!000 50 10,182,292 6,109,375

    19 3,993,056 2,395,833 312,500 2,083,333 50!000!000 51 10,381,944 6,229,167

    20 4,192,708 2,515,625 328,125 2,187,500 5$!500!000 52 10,581,597 6,348,958

    21 4,392,361 2,635,417 343,750 2,291,667 55!000!000 53 10,781,250 6,468,750

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    9/13

    22 4,592,014 2,755,208 359,375 2,395,833 57!500!000 54 10,980,903 6,588,542

    23 4,791,667 2,875,000 375,000 2,500,000 60!000!000 55 11,180,556 6,708,333

    24 4,991,319 2,994,792 390,625 2,604,167 6$!500!000 56 11,380,208 6,828,125

    25 5,190,972 3,114,583 406,250 2,708,333 65!000!000 57 11,579,861 6,947,917

    26 5,390,625 3,234,375 421,875 2,812,500 67!500!000 58 11,779,514 7,067,708

    27 5,590,278 3,354,167 437,500 2,916,667 70!000!000 59 11,979,167 7,187,500

    28 5,789,931 3,473,958 453,125 3,020,833 7$!500!000 60 12,178,819 7,307,292

    29 5,989,583 3,593,750 468,750 3,125,000 75!000!000 61 12,378,472 7,427,083

    30 6,189,236 3,713,542 484,375 3,229,167 77!500!000 62 12,578,125 7,546,875

    31 6,388,889 3,833,333 500,000 3,333,333 "0!000!000 63 12,777,778 7,666,667

    32 6,588,542 3,953,125 515,625 3,437,500 "$!500!000 64 12,977,431 7,786,458

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    10/13

    BUNGA POKOK PLAFND NO. GAJI CICILAN BUNGA POKOK PLAFND

    531,250 3,541,667 "5!000!000 ## ### 7,906,250 1,031,250 6,875,000 &&&

    546,875 3,645,833 "7!500!000 ## ### 8,026,042 1,046,875 6,979,167 &&&

    562,500 3,750,000 #0!000!000 ## ### 8,145,833 1,062,500 7,083,333 &&&

    578,125 3,854,167 #$!500!000 ## ### 8,265,625 1,078,125 7,187,500 &&&

    593,750 3,958,333 #5!000!000 ## ### 8,385,417 1,093,750 7,291,667 &&&

    609,375 4,062,500 #7!500!000 ## ### 8,505,208 1,109,375 7,395,833 &&&

    625,000 4,166,667 100!000!000 ## ### 8,625,000 1,125,000 7,500,000 &&&

    640,625 4,270,833 10$!500!000 ## ### 8,744,792 1,140,625 7,604,167 &&&

    656,250 4,375,000 105!000!000 ## ### 8,864,583 1,156,250 7,708,333 &&& 671,875 4,479,167 107!500!000 ## ### 8,984,375 1,171,875 7,812,500 &&&

    687,500 4,583,333 110!000!000 ## ### 9,104,167 1,187,500 7,916,667 &&&

    703,125 4,687,500 11$!500!000 ## ### 9,223,958 1,203,125 8,020,833 &&&

    718,750 4,791,667 115!000!000 ## ### 9,343,750 1,218,750 8,125,000 &&&

    734,375 4,895,833 117!500!000 ## ### 9,463,542 1,234,375 8,229,167 &&&

    750,000 5,000,000 1$0!000!000 ## ### 9,583,333 1,250,000 8,333,333 &&&

    765,625 5,104,167 1$$!500!000 ## ### 9,703,125 1,265,625 8,437,500 &&&

    781,250 5,208,333 1$5!000!000 ## ### 9,822,917 1,281,250 8,541,667 &&&

    796,875 5,312,500 1$7!500!000 ## ### 9,942,708 1,296,875 8,645,833 &&&

    812,500 5,416,667 130!000!000 ## ### ### 1,312,500 8,750,000 &&&

    828,125 5,520,833 13$!500!000 ## ### ### 1,328,125 8,854,167 &&&

    843,750 5,625,000 135!000!000 ## ### ### 1,343,750 8,958,333 &&&

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    11/13

    859,375 5,729,167 137!500!000 ## ### ### 1,359,375 9,062,500 &&&

    875,000 5,833,333 10!000!000 ## ### ### 1,375,000 9,166,667 &&&

    890,625 5,937,500 1$!500!000 ## ### ### 1,390,625 9,270,833 &&&

    906,250 6,041,667 15!000!000 ## ### ### 1,406,250 9,375,000 &&&

    921,875 6,145,833 17!500!000 ## ### ### 1,421,875 9,479,167 &&&

    937,500 6,250,000 150!000!000 ## ### ### 1,437,500 9,583,333 &&&

    953,125 6,354,167 15$!500!000 ## ### ### 1,453,125 9,687,500 &&&

    968,750 6,458,333 155!000!000 ## ### ### 1,468,750 9,791,667 &&&

    984,375 6,562,500 157!500!000 ## ### ### 1,484,375 9,895,833 &&&

    1,000,000 6,666,667 160!000!000 ## ### ### 1,500,000 ### &&&

    1,015,625 6,770,833 16$!500!000 ## ### ### 1,515,625 ### &&&

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    12/13

    TABEL ANGSURAN KREDIT BRIGUNA KP3 - PLN

    JK. WAKTU : 1$ BULAN (1 TAHUN)

    SUKU BUNGA : 0.63%NO. GAJI CICILAN BUNGA POKOK PLAFND NO. GAJI CICILAN BUNGA POKOK PLAFND NO. G

    1 746,528 447,917 31,250 416,667 5!000!000 33 12,690,972 7,614,583 531,250 7,083,333 "5!000!000 65 24,6

    2 1,119,792 671,875 46,875 625,000 7!500!000 34 13,064,236 7,838,542 546,875 7,291,667 "7!500!000 66 25,0

    3 1,493,056 895,833 62,500 833,333 10!000!000 35 13,437,500 8,062,500 562,500 7,500,000 #0!000!000 67 25,3

    4 1,866,319 1,119,792 78,125 1,041,667 1$!500!000 36 13,810,764 8,286,458 578,125 7,708,333 #$!500!000 68 25,7

    5 2,239,583 1,343,750 93,750 1,250,000 15!000!000 37 14,184,028 8,510,417 593,750 7,916,667 #5!000!000 69 26,1

    6 2,612,847 1,567,708 109,375 1,458,333 17!500!000 38 14,557,292 8,734,375 609,375 8,125,000 #7!500!000 70 26,5

    7 2,986,111 1,791,667 125,000 1,666,667 $0!000!000 39 14,930,556 8,958,333 625,000 8,333,333 100!000!000 71 26,8

    8 3,359,375 2,015,625 140,625 1,875,000 $$!500!000 40 15,303,819 9,182,292 640,625 8,541,667 10$!500!000 72 27,2

    9 3,732,639 2,239,583 156,250 2,083,333 $5!000!000 41 15,677,083 9,406,250 656,250 8,750,000 105!000!000 73 27,6

    10 4,105,903 2,463,542 171,875 2,291,667 $7!500!000 42 16,050,347 9,630,208 671,875 8,958,333 107!500!000 74 27,9

    11 4,479,167 2,687,500 187,500 2,500,000 30!000!000 43 16,423,611 9,854,167 687,500 9,166,667 110!000!000 75 28,3

    12 4,852,431 2,911,458 203,125 2,708,333 3$!500!000 44 16,796,875 10,078,125 703,125 9,375,000 11$!500!000 76 28,7

    13 5,225,694 3,135,417 218,750 2,916,667 35!000!000 45 17,170,139 10,302,083 718,750 9,583,333 115!000!000 77 29,1

    14 5,598,958 3,359,375 234,375 3,125,000 37!500!000 46 17,543,403 10,526,042 734,375 9,791,667 117!500!000 78 29,4

    15 5,972,222 3,583,333 250,000 3,333,333 0!000!000 47 17,916,667 10,750,000 750,000 10,000,000 1$0!000!000 79 29,8

    16 6,345,486 3,807,292 265,625 3,541,667 $!500!000 48 18,289,931 10,973,958 765,625 10,208,333 1$$!500!000 80 30,2

    17 6,718,750 4,031,250 281,250 3,750,000 5!000!000 49 18,663,194 11,197,917 781,250 10,416,667 1$5!000!000 81 30,6

    18 7,092,014 4,255,208 296,875 3,958,333 7!500!000 50 19,036,458 11,421,875 796,875 10,625,000 1$7!500!000 82 30,9

    19 7,465,278 4,479,167 312,500 4,166,667 50!000!000 51 19,409,722 11,645,833 812,500 10,833,333 130!000!000 83 31,3

    20 7,838,542 4,703,125 328,125 4,375,000 5$!500!000 52 19,782,986 11,869,792 828,125 11,041,667 13$!500!000 84 31,7

    21 8,211,806 4,927,083 343,750 4,583,333 55!000!000 53 20,156,250 12,093,750 843,750 11,250,000 135!000!000 85 32,1

    22 8,585,069 5,151,042 359,375 4,791,667 57!500!000 54 20,529,514 12,317,708 859,375 11,458,333 137!500!000 86 32,4

    23 8,958,333 5,375,000 375,000 5,000,000 60!000!000 55 20,902,778 12,541,667 875,000 11,666,667 10!000!000 87 32,8

    24 9,331,597 5,598,958 390,625 5,208,333 6$!500!000 56 21,276,042 12,765,625 890,625 11,875,000 1$!500!000 88 33,2

    25 9,704,861 5,822,917 406,250 5,416,667 65!000!000 57 21,649,306 12,989,583 906,250 12,083,333 15!000!000 89 33,5

    26 10,078,125 6,046,875 421,875 5,625,000 67!500!000 58 22,022,569 13,213,542 921,875 12,291,667 17!500!000 90 33,9

    2 10 1 389 6 2 0 833 3 00 833 333 0 000 000 9 22 39 833 13 3 00 93 00 12 00 000 1 0 000 000 91 3 3

  • 7/24/2019 Tabel Simulasi Bri

    13/13

    SIMULASI BRI

    N* N+,+

    1 XXXXXX 70,000,000 36 Mult!u" 700,000 560,000 2,411,111 3,671,111 66!3$"!""#

    2 XXXXXX 50,000,000 36 Mult!u" 500,000 400,000 1,722,222 2,622,222 7!377!77"

    N+ P/,+++2(R.)

    J+24+W+(+2)

    T8+2P/2442++2

    B++P9*; 1%

    B++A;9+2;

    0."%

    B*9 1