lectures engaged 16 15 31 % - xaviers.edu · / sah aditya anupam 057 13 81.25 15 100.00 28 90.32...

5
SUBJECT : Economics - A Lectures Engaged 16 15 31 Name roll no % % % / Aby Aishwaria Anna Aby K Abraham 001 15 93.75 11 73.33 26 83.87 / Agarwal Charu Ravi Prakash 002 16 100.00 15 100.00 31 100.00 Agarwal Utsav Jugal 003 13 81.25 15 100.00 28 90.32 / Anagha Renjith 004 15 93.75 13 86.67 28 90.32 / Atre Gauri Ashish 007 16 100.00 14 93.33 30 96.77 Barboza Aaron Maxie 008 15 93.75 13 86.67 28 90.32 / Basu Bikramjit Arijit 009 16 100.00 15 100.00 31 100.00 Bhalerao Manan Abhay 010 16 100.00 15 100.00 31 100.00 Challa Sreekar Sreenivasulu 012 12 75.00 15 100.00 27 87.10 / Chempakasseril Diana Benny 013 11 68.75 10 66.67 21 67.74 / Cherian Anushna Sujit 014 15 93.75 11 73.33 26 83.87 / Chokhda Samruddhi Pushpendra 015 16 100.00 7 46.67 23 74.19 / Choudhury Aradhana Joydeep 016 16 100.00 13 86.67 29 93.55 / Crasto Sahiban Brendan 017 15 93.75 13 86.67 28 90.32 / Dabreo Silima Marshal 018 14 87.50 14 93.33 28 90.32 / Dbritto Lynn Godfray 019 16 100.00 15 100.00 31 100.00 / Dias Vanessa Victor 020 15 93.75 10 66.67 25 80.65 / Doshi Virti Vinay 021 16 100.00 15 100.00 31 100.00 / Durga Sunil Bhassin 023 16 100.00 15 100.00 31 100.00 / Gomes Aldina Roman 024 16 100.00 15 100.00 31 100.00 Gupta Shashwat Prashant 025 8 50.00 12 80.00 20 64.52 / Jain Mallika Mohit 026 15 93.75 13 86.67 28 90.32 / Jain Muskaan Atul 027 14 87.50 13 86.67 27 87.10 / Jamshad Ayra K C Jamshad Aham 028 15 93.75 13 86.67 28 90.32 Jhunjhunwala Rohan Ajay 030 12 75.00 12 80.00 24 77.42 / Kamble Shreya Siddharth 031 14 87.50 14 93.33 28 90.32 Kapila Siddharth Somesh 032 11 68.75 13 86.67 24 77.42 / Kharat Triptabala Ashok Kumar 033 16 100.00 15 100.00 31 100.00 / Kharsynrap Shireen Raphael 034 15 93.75 12 80.00 27 87.10 / Lemos Silvi Justin 036 15 93.75 15 100.00 30 96.77 / Lopes Frenzina Francis 037 16 100.00 12 80.00 28 90.32 / Machado Glynis Glaine 038 16 100.00 14 93.33 30 96.77 Majmudar Bhuvan Gaurav 039 16 100.00 15 100.00 31 100.00 / Maliekkal Ameeta Jeco 040 16 100.00 15 100.00 31 100.00 / Mehta Sakshi Vijay 041 15 93.75 13 86.67 28 90.32 / Mestri Kritika Dinesh 043 16 100.00 14 93.33 30 96.77 / Midhuna Maria Sajeev 044 15 93.75 13 86.67 28 90.32 / Misra Mansi Sanjay 045 16 100.00 15 100.00 31 100.00 Nov-Dec TOTAL 2.01 Jan 2.01

Upload: dinhdiep

Post on 06-May-2018

232 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lectures Engaged 16 15 31 % - xaviers.edu · / Sah Aditya Anupam 057 13 81.25 15 100.00 28 90.32 Saini Prateek Rajive 058 15 93.75 12 80.00 27 87.10 ... Sheth Arnav Ketu 060 1593.75

SUBJECT : Economics - A

Lectures Engaged 16 15 31

Name roll no % % %

/ Aby Aishwaria Anna Aby K Abraham 001 15 93.75 11 73.33 26 83.87

/ Agarwal Charu Ravi Prakash 002 16 100.00 15 100.00 31 100.00

Agarwal Utsav Jugal 003 13 81.25 15 100.00 28 90.32

/ Anagha Renjith 004 15 93.75 13 86.67 28 90.32

/ Atre Gauri Ashish 007 16 100.00 14 93.33 30 96.77

Barboza Aaron Maxie 008 15 93.75 13 86.67 28 90.32

/ Basu Bikramjit Arijit 009 16 100.00 15 100.00 31 100.00

Bhalerao Manan Abhay 010 16 100.00 15 100.00 31 100.00

Challa Sreekar Sreenivasulu 012 12 75.00 15 100.00 27 87.10

/ Chempakasseril Diana Benny 013 11 68.75 10 66.67 21 67.74

/ Cherian Anushna Sujit 014 15 93.75 11 73.33 26 83.87

/ Chokhda Samruddhi Pushpendra 015 16 100.00 7 46.67 23 74.19

/ Choudhury Aradhana Joydeep 016 16 100.00 13 86.67 29 93.55

/ Crasto Sahiban Brendan 017 15 93.75 13 86.67 28 90.32

/ Dabreo Silima Marshal 018 14 87.50 14 93.33 28 90.32

/ Dbritto Lynn Godfray 019 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Dias Vanessa Victor 020 15 93.75 10 66.67 25 80.65

/ Doshi Virti Vinay 021 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Durga Sunil Bhassin 023 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Gomes Aldina Roman 024 16 100.00 15 100.00 31 100.00

Gupta Shashwat Prashant 025 8 50.00 12 80.00 20 64.52

/ Jain Mallika Mohit 026 15 93.75 13 86.67 28 90.32

/ Jain Muskaan Atul 027 14 87.50 13 86.67 27 87.10

/ Jamshad Ayra K C Jamshad Ahammed028 15 93.75 13 86.67 28 90.32

Jhunjhunwala Rohan Ajay 030 12 75.00 12 80.00 24 77.42

/ Kamble Shreya Siddharth 031 14 87.50 14 93.33 28 90.32

Kapila Siddharth Somesh 032 11 68.75 13 86.67 24 77.42

/ Kharat Triptabala Ashok Kumar 033 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Kharsynrap Shireen Raphael 034 15 93.75 12 80.00 27 87.10

/ Lemos Silvi Justin 036 15 93.75 15 100.00 30 96.77

/ Lopes Frenzina Francis 037 16 100.00 12 80.00 28 90.32

/ Machado Glynis Glaine 038 16 100.00 14 93.33 30 96.77

Majmudar Bhuvan Gaurav 039 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Maliekkal Ameeta Jeco 040 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Mehta Sakshi Vijay 041 15 93.75 13 86.67 28 90.32

/ Mestri Kritika Dinesh 043 16 100.00 14 93.33 30 96.77

/ Midhuna Maria Sajeev 044 15 93.75 13 86.67 28 90.32

/ Misra Mansi Sanjay 045 16 100.00 15 100.00 31 100.00

Nov-Dec TOTAL

2.01

Jan

2.01

Page 2: Lectures Engaged 16 15 31 % - xaviers.edu · / Sah Aditya Anupam 057 13 81.25 15 100.00 28 90.32 Saini Prateek Rajive 058 15 93.75 12 80.00 27 87.10 ... Sheth Arnav Ketu 060 1593.75

SUBJECT : Economics - A

Lectures Engaged 16 15 31

Name roll no % % %

Nov-Dec TOTAL

2.01

Jan

2.01

/ Nair Rhea Mary Jayaram 046 10 62.50 12 80.00 22 70.97

/ Nair Richa Babu 047 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Nair Swati Ashok 048 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Palathingal Dema Therese Maria Davis049 16 100.00 13 86.67 29 93.55

/ Pandey Arpita Atul 050 15 93.75 14 93.33 29 93.55

/ Paul Sonal Roshan 051 15 93.75 12 80.00 27 87.10

Rege Valmik Sharad 053 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Rodrigues Gitali Dorothy 054 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Rodrigues Jean Joseph 055 16 100.00 13 86.67 29 93.55

/ Sah Aditya Anupam 057 13 81.25 15 100.00 28 90.32

Saini Prateek Rajive 058 15 93.75 12 80.00 27 87.10

/ Sanjana Adinarayan 059 14 87.50 14 93.33 28 90.32

Sheth Arnav Ketu 060 15 93.75 15 100.00 30 96.77

/ Shirke Kavya Mahesh 062 15 93.75 15 100.00 30 96.77

/ Shwetha Maria James James 063 15 93.75 14 93.33 29 93.55

/ Singh Avantika Devesh 064 13 81.25 13 86.67 26 83.87

Singh Indra Kumar Ashok 065 15 93.75 8 53.33 23 74.19

/ Singh Mannat Joydeep 067 16 100.00 14 93.33 30 96.77

/ Tailor Shikha Bharat 070 14 87.50 14 93.33 28 90.32

/ Tete Manisha Lt. Subhash 071 15 93.75 14 93.33 29 93.55

/ Thakkar Ritu Bhadresh 072 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Une Saanika Lalit 073 15 93.75 15 100.00 30 96.77

Varghese Kevin C P 074 14 87.50 13 86.67 27 87.10

/ Verghese Priyanka Sosa Reggie 075 15 93.75 13 86.67 28 90.32

/ Zachariah Sara Amrita Chempothrayil076 13 81.25 13 86.67 26 83.87

Shaun Joseph 077 16 100.00 15 100.00 31 100.00

Harshvardhan Vikas 078 15 93.75 8 53.33 23 74.19

Bitto Kurien 080 14 87.50 13 86.67 27 87.10

/ Rege Tanvi Amit 081 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Agarwal Palak Sanjay 082 16 100.00 14 93.33 30 96.77

/ Mahathi Gopalakrishnan 083 16 100.00 15 100.00 31 100.00

/ Gandhi Amrita Sarabjeet 084 13 81.25 13 86.67 26 83.87

/ Qureshi Sayma Rizwan 085 12 75.00 13 86.67 25 80.65

/ Sanghavi Kreesha Kalpesh 086 14 87.50 12 80.00 26 83.87

/ Chadha Nimisha Varun 087 14 87.50 12 80.00 26 83.87

/ Parihar Aarushi Karan 088 15 93.75 12 80.00 27 87.10

/ Dasi Anne Silvia Daniel 423 14 87.50 12 80.00 26 83.87

/ Gupta Vani Sumit 424 16 100.00 15 100.00 31 100.00

Page 3: Lectures Engaged 16 15 31 % - xaviers.edu · / Sah Aditya Anupam 057 13 81.25 15 100.00 28 90.32 Saini Prateek Rajive 058 15 93.75 12 80.00 27 87.10 ... Sheth Arnav Ketu 060 1593.75

SUBJECT : Economics - B

% %

Lectures Engaged 16 16 32

Name roll no % % %

/ Bhoir Anuja Avinash 090 14 87.50 12 75.00 26 81.25

/ Bishaya Ankita Dinesh Chandra Bishaya091 10 62.50 10 62.50 20 62.50

Choudhary Yashvardhan Singh Vivek 094 8 50.00 12 75.00 20 62.50

/ Creado Simran Rekky 097 14 87.50 16 100.00 30 93.75

/ Dcunha Alene Regi Alfred 099 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Dcunha Sybil Adrian 100 14 87.50 12 75.00 26 81.25

/ Dharani Xinelli Zanasha Sultan 101 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Dmonte Racheal Inas 104 16 100.00 14 87.50 30 93.75

Doncy John Doncy 105 14 87.50 16 100.00 30 93.75

/ Edassery Maria Cheriachen 112 14 87.50 14 87.50 28 87.50

George Philip 117 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Hiray Pranjali Prasad 121 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Jain Geetanjali Pavan 123 14 87.50 14 87.50 28 87.50

/ Jamnia Veerangana Raje Rajkumar Dhruv124 11 68.75 14 87.50 25 78.13

Johnson Robin Abraham Johnson 126 16 100.00 16 100.00 32 100.00

Kadam Gaurav Milind 128 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Kadam Shanta Sunil 129 14 87.50 10 62.50 24 75.00

/ Kalekar Tanaya Sudhir 130 8 50.00 8 50.00 16 50.00

/ Kallatt Madhulica Harish 131 15 93.75 14 87.50 29 90.63

/ Kalsekar Ruhika Aditya 132 15 93.75 16 100.00 31 96.88

/ Kini Anjali Prabhaker 134 11 68.75 14 87.50 25 78.13

/ Lobo Norma Nelson 137 16 100.00 14 87.50 30 93.75

/ Lobo Simran Anneka Lawrence 138 14 87.50 14 87.50 28 87.50

/ Lopes Symrun Johnson 140 16 100.00 14 87.50 30 93.75

/ Matta Prabhmeet Kaur Manjit 144 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Mundra Mahi Anand 146 14 87.50 12 75.00 26 81.25

/ Pandharkame Prutha Nitin 150 16 100.00 12 75.00 28 87.50

/ Parikh Srishti Sachit 151 14 87.50 12 75.00 26 81.25

/ Pereira Sybil Jack 157 16 100.00 12 75.00 28 87.50

/ Punjabi Vartika Vinod 162 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Reena Mathew 166 14 87.50 14 87.50 28 87.50

/ Rodricks Diliaca Dawson 167 12 75.00 14 87.50 26 81.25

/ Sali Saumilee Prashant 170 14 87.50 14 87.50 28 87.50

/ Satam Naomi Dasharath 171 16 100.00 14 87.50 30 93.75

Sawant Adhish Yogesh 172 16 100.00 14 87.50 30 93.75

Shubham Tukaram Sontakke Tukaram178 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Ubale Vrushali Raju 183 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Almeida Jolina Nazareth 185 16 100.00 16 100.00 32 100.00

TOTALNov-Dec Jan

Page 4: Lectures Engaged 16 15 31 % - xaviers.edu · / Sah Aditya Anupam 057 13 81.25 15 100.00 28 90.32 Saini Prateek Rajive 058 15 93.75 12 80.00 27 87.10 ... Sheth Arnav Ketu 060 1593.75

SUBJECT : Economics - B

% %

Lectures Engaged 16 16 32

Name roll no % % %

TOTALNov-Dec Jan

/ Lobo Neha Melissa 190 12 75.00 15 93.75 27 84.38

/ Ahuja Mallika Rajesh 197 14 87.50 12 75.00 26 81.25

/ Ann Mary Benny 200 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Bhandary Anagha Suresh 204 10 62.50 12 75.00 22 68.75

/ Bhatia Rhea Upkar 205 14 87.50 16 100.00 30 93.75

/ Bhatia Ria Rohit 206 16 100.00 14 87.50 30 93.75

/ Bhatia Shanaya Vinay 207 14 87.50 14 87.50 28 87.50

/ Gondalia Khushali Vijay 227 14 87.50 13 81.25 27 84.38

/ Gonsalves Shirley Clement 231 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Jain Akshata Sanjeev 234 14 87.50 14 87.50 28 87.50

/ Joshi Supriya Vishwas 238 14 87.50 14 87.50 28 87.50

/ Joshi Yamini Sanjay 239 16 100.00 14 87.50 30 93.75

/ Kaur Sukhnidh Jaijeet Singh 242 16 100.00 14 87.50 30 93.75

/ Kumar Megha Harit 244 14 87.50 14 87.50 28 87.50

/ Lobo Marushka Walter 246 16 100.00 15 93.75 31 96.88

/ Mhatre Prachiti Sanjay 257 14 87.50 16 100.00 30 93.75

/ More Shambhavi Waman 260 16 100.00 14 87.50 30 93.75

/ Mota Jill Nilesh 261 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Pereira Leanne Clarence 270 16 100.00 14 87.50 30 93.75

/ Pinto Anika Lloyd 271 14 87.50 14 87.50 28 87.50

/ Rajeshwari Subramanian 273 14 87.50 14 87.50 28 87.50

/ Shirke Gauri Sanjeev 286 14 87.50 12 75.00 26 81.25

/ Singh Ananya Braham 289 16 100.00 14 87.50 30 93.75

/ Talsania Harshi Nimish 296 14 87.50 15 93.75 29 90.63

/ Dangi Vibhuti Akhilesh 308 10 62.50 8 50.00 18 56.25

/ Agarwal Advika Praful 321 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Alvares Romaine Genevieve Shayne 324 16 100.00 14 87.50 30 93.75

/ Andrades Schnelle Lynn Dean 325 16 100.00 14 87.50 30 93.75

/ Braganza Kimberly Ann Jocelynn 326 12 75.00 15 93.75 27 84.38

Chishi Whuto Vinito 329 10 62.50 9 56.25 19 59.38

Concessio Kyle Glenn 331 14 87.50 14 87.50 28 87.50

/ Deshpande Srushti Ravindra 335 10 62.50 16 100.00 26 81.25

/ Dhingra Aanya Singh Kulvinder 336 10 62.50 11 68.75 21 65.63

/ Dosi Isha Paras 341 12 75.00 12 75.00 24 75.00

/ Iyer Vaibhavi Chudamani 355 12 75.00 13 81.25 25 78.13

/ Jacob Rose James 356 16 100.00 14 87.50 30 93.75

/ Kotian Mahima Sukumar 361 14 87.50 12 75.00 26 81.25

Kumar Debashish Dilip 363 14 87.50 16 100.00 30 93.75

Page 5: Lectures Engaged 16 15 31 % - xaviers.edu · / Sah Aditya Anupam 057 13 81.25 15 100.00 28 90.32 Saini Prateek Rajive 058 15 93.75 12 80.00 27 87.10 ... Sheth Arnav Ketu 060 1593.75

SUBJECT : Economics - B

% %

Lectures Engaged 16 16 32

Name roll no % % %

TOTALNov-Dec Jan

/ Kurshingal Celeste Gerald 365 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Lemos Minolette Melanius 367 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Nunes Ileen Sunny 383 14 87.50 14 87.50 28 87.50

Omkar Eknath More Eknath 384 12 75.00 10 62.50 22 68.75

/ Pardawala Khadija Husain 385 16 100.00 14 87.50 30 93.75

Pottenkulam Varkey Thomas 388 14 87.50 12 75.00 26 81.25

/ Punjabi Tanya Manoj 389 14 87.50 16 100.00 30 93.75

/ Rathod Hazel Mahendra 390 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Rodrigues Simren Esther Lazarus 392 16 100.00 16 100.00 32 100.00

/ Sachdev Mallika Rakesh 394 14 87.50 10 62.50 24 75.00

/ Surve Shalmali Shekhar 404 12 75.00 14 87.50 26 81.25

/ Thomas Elizabeth Ann Thomas 405 16 100.00 12 75.00 28 87.50

/ Fernandes Reva Maria Sunil 416 14 87.50 16 100.00 30 93.75