ಅನುಬಂಧ-4 - karnatakabhoomi.karnataka.gov.in/surveyorrecruitment/new/sds... · 1 2 3 4 5...

78
ಕ. ಸಂ. ಕರರ ಸರು ೕಸಾ ವಗ ಜನ ಾಂಕ ೕ ೕದ ಾಂಕ ೖಜಾ ಮುಂಬ ೂಂದ ಾಂಕ ಅಹಾ ಾಂಕ ವೃತ / .ಇಾ / ಧನ ೂಂದ ಾಂಕ ಷಾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 .. ನರಂಹಮೂ - 06-07-1929 01-07-1953 01-01-1957 01-01-1957 31-07-1984 2 ಎಂ..ಮುದಮಗದಯ - 16-11-1926 03-09-1951 22-11-1962 22-11-1962 30-11-1981 3 ..ಂಚಪ - 10-11-1929 03-09-1953 22-06-1963 22-06-1963 30-11-1987 4 .ಎಂ.ಗುರುಮಲಪ - 29-05-1929 09-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-05-1984 5 ಕಂವರದ - 20-07-1928 10-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-07-1983 6 ..ಪರಪ - 15-10-1931 10-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-10-1989 7 ..ಂಚಯ - 10-05-1934 10-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-05-1992 8 ಎಂ..ಆಂಜೕಯ - 16-09-1934 10-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 30-09-1992 9 .ಗಂಾಧರ - 05-04-1931 11-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 30-04-1989 10 .ೂರಪ - 09-07-1933 12-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-07-1991 11 .ಕೕ ಆಾ - 12-10-1932 13-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-10-1990 12 .ಸುಬಮಯ - 02-01-1929 16-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-01-1984 13 ೕರಣ .ಪಂ 10-06-1933 16-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 30-06-1991 14 ಎಂ.ಮಯ - 10-05-1928 08-12-1954 19-02-1965 19-02-1965 31-05-2013 15 .ಾಮಯ - 15-09-1931 08-12-1954 19-02-1965 19-02-1965 30-09-1989 16 .ಎಂ.ಾಗಪ - 08-05-1933 08-12-1954 19-02-1965 19-02-1965 31-05-1991 17 ದಂಬರ ಾಯ .ಪಂ 13-09-1927 09-12-1954 19-02-1965 19-02-1965 30-09-1982 18 ಎಂ.ಮಹೕವಯ - 05-11-1929 10-12-1954 28-04-1965 28-04-1965 ಧನ 19 ..ರುದಪ - 08-05-1931 16-12-1954 28-04-1965 28-04-1965 31-05-1989 20 ಚೕಡ - 06-07-1931 16-12-1954 28-04-1965 28-04-1965 31-07-1989 21 .ಕೃಷಂ - 10-04-1929 08-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-04-1984 22 .ನಂಜಯ - 10-04-1929 08-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-04-1984 23 .ಾಮಕೃಷ - 04-04-1930 09-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-04-1988 24 ಮಯಪ (ಮಾಯಪ) - 04-09-1932 09-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-09-1990 25 .ೕವಣದಪ .12-04-1928 10-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-04-1983 26 .ಎಂ.ಂೕಡ (ನಂೕಡ) - 05-03-1929 10-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 31-03-1984 27 ಸಯ ಅಕ - 01-09-1929 10-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 31-08-1987 28 ..ಾಮಾ - 13-09-1933 10-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-09-1991 29 .ಜಯೕ - 11-09-1934 10-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 ಧನ 30 .ಪಟಪ - 29-02-1932 13-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 28-02-1990 31 ..ೕವಾಜಪ - 15-06-1928 14-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-06-1983 32 .ಶಂಕರ ಾ ಾಧ - 24-05-1932 15-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 31-05-1990 33 .ಚನಯ - 30-09-1928 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-09-1983 34 ಡಯ - 20-05-1929 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 31-05-1984 35 .ಂಕಟಕೃಷಯ - 18-03-1930 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 ಧನ 36 ..ಕಂಕಟಪ - 10-04-1931 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-04-1989 37 .ೂೕಗಪ - 21-06-1931 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-06-1989 38 ೕಲಕಂಠಯ - 01-07-1933 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-06-1991 39 .ಾೕಡ - 15-04-1934 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-04-1992 ಅನುಬಂಧ-4 ಸಾರದ ಆೕಶ ಸಂ: ಎಆ 182 ... 2011 ಾಂಕ: 06.05.2017 ರನಯ ಪಥಮ ದ ಭೂಾಪಕರು ವೃಂದದ ಾಂಕ 27.04.1978 ಂದ 28.02.2017 ರವ ಅಂಮ ೕಷಾ ಪಯ ಪನಾವೂೕಕನ (ಇಾಾ ಾರ ಅಥಾ ಭಾಾರ ಪಬಂಧಕ ಾ ಪಕರಣ ಅಥಾ ಮುಂಬಯನು ಾಕರುವ ಾರಣಾ ಅಥಾ ಸಾರಣಂದ ಇಾಾ ಮುಂಬ ಸಾೂೕಚಾ ಸಯ ಾವ ಬಂ ಮುಂಬಯನು ತ ಯಾೂೕ ಅಂತಹವರುಗ ತಮ ೂ ೕ ೕದ ಇತ ಬಂಂತ ಳಂಬಾ ಮುಂಬ ೕಡಾದು , ಅಂತಹ ಾರಣಾ ೖಜಾ ಮುಂಬ ೂಂದವರ ಾಂಕವನು ೕಷಯ ಪಗಸಾ) Page 1

Upload: others

Post on 16-Jul-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ಅನುಬಂಧ-4 - Karnatakabhoomi.karnataka.gov.in/surveyorrecruitment/new/SDS... · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88 .ಾಾಯಣಾ - 10-11-1929 01-08-1950 27-09-1965 27-09-1965 30-11-1987

ಕ�. ಸಂ. �ಕರರ �ಸರು �ೕಸ�ಾ

� ವಗ�ಜನ� ��ಾಂಕ �ೕ�� �ೕ�ದ

��ಾಂಕ

�ೖಜ�ಾ�

ಮುಂಬ�� �ೂಂ�ದ

��ಾಂಕ

ಅಹ��ಾ

��ಾಂಕ

�ವೃತ� /

ಸ�.ಇ�ಾ� / �ಧನ

�ೂಂ�ದ ��ಾಂಕ

ಷ�ಾ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ಎ�.ಆ�.

ನರ�ಂಹಮೂ��

- 06-07-1929 01-07-1953 01-01-1957 01-01-1957 31-07-1984

2 ಎಂ.�.ಮುದ�ಮಗದಯ� - 16-11-1926 03-09-1951 22-11-1962 22-11-1962 30-11-1981

3 ಆ�.�.�ಂಚಪ� - 10-11-1929 03-09-1953 22-06-1963 22-06-1963 30-11-1987

4 ��.ಎಂ.ಗುರುಮಲ�ಪ� - 29-05-1929 09-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-05-1984

5 ಕಂ�ವರದ��� - 20-07-1928 10-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-07-1983

6 ಎ�.�.ಪರಪ� - 15-10-1931 10-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-10-1989

7 �.ಎ�.�ಂಚಯ� - 10-05-1934 10-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-05-1992

8 ಎಂ.ಎ�.ಆಂಜ�ೕಯ ��� - 16-09-1934 10-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 30-09-1992

9 �.ಗಂ�ಾಧರ� - 05-04-1931 11-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 30-04-1989

10 ಎ�.�ೂರಪ� - 09-07-1933 12-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-07-1991

11 ಎ�.ಕ��ೕ� ಆ�ಾ� - 12-10-1932 13-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-10-1990

12 �.ಸುಬ�ಮಯ� - 02-01-1929 16-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 31-01-1984

13 �ೕರಣ� ಪ.ಪಂ 10-06-1933 16-12-1954 02-01-1965 02-01-1965 30-06-1991

14 ಎಂ.�ಮ�ಯ� - 10-05-1928 08-12-1954 19-02-1965 19-02-1965 31-05-2013

15 ಎ�.�ಾಮಯ� - 15-09-1931 08-12-1954 19-02-1965 19-02-1965 30-09-1989

16 �.ಎಂ.�ಾಗಪ� - 08-05-1933 08-12-1954 19-02-1965 19-02-1965 31-05-1991

17 �ದಂಬರ �ಾಯ� ಪ.ಪಂ 13-09-1927 09-12-1954 19-02-1965 19-02-1965 30-09-1982

18 ಎಂ.ಮಹ�ೕವಯ� - 05-11-1929 10-12-1954 28-04-1965 28-04-1965 �ಧನ

19 �.ಎ�.ರುದ�ಪ� - 08-05-1931 16-12-1954 28-04-1965 28-04-1965 31-05-1989

20 ಚ��ೕ�ಡ - 06-07-1931 16-12-1954 28-04-1965 28-04-1965 31-07-1989

21 �.ಕೃಷ��ಂ� - 10-04-1929 08-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-04-1984

22 �.ನಂಜಯ� - 10-04-1929 08-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-04-1984

23 ��.�ಾಮಕೃಷ� - 04-04-1930 09-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-04-1988

24 �ಮ�ಯ�ಪ�

(�ಮ��ಾಯಪ�)

- 04-09-1932 09-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-09-1990

25 �.�ೕವಣ�ದ�ಪ� ಪ.�ಾ 12-04-1928 10-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-04-1983

26 �.ಎಂ.�ಂ�ೕ�ಡ

(ನಂ�ೕ�ಡ)

- 05-03-1929 10-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 31-03-1984

27 ಸಯ�� ಅಕ�� - 01-09-1929 10-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 31-08-1987

28 �.�.�ಾಮ�ಾ� - 13-09-1933 10-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-09-1991

29 ಎ�.ಜಯ�ೕ� - 11-09-1934 10-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 �ಧನ

30 �.ಪ�ಟ�ಪ� - 29-02-1932 13-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 28-02-1990

31 �.�.�ೕವ�ಾಜಪ� - 15-06-1928 14-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-06-1983

32 ಎ�.ಶಂಕರ �ಾ�

�ಾಧ�

- 24-05-1932 15-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 31-05-1990

33 �.ಚನ�ಯ� - 30-09-1928 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-09-1983

34 �ಡಯ� - 20-05-1929 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 31-05-1984

35 �.�ಂಕಟಕೃಷ�ಯ� - 18-03-1930 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 �ಧನ

36 �.�.�ಕ��ಂಕಟಪ� - 10-04-1931 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-04-1989

37 ಎ�.�ೂೕಗಪ� - 21-06-1931 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-06-1989

38 �ೕಲಕಂಠಯ� - 01-07-1933 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-06-1991

39 ಎ�.�ಾ�ೕ�ಡ - 15-04-1934 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-04-1992

ಅನುಬಂಧ-4

ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೕಶ ಸಂ��: ��ಎಆ� 182 ಎ�.ಆ�.ಎ�. 2011 ��ಾಂಕ: 06.05.2017 ರನ�ಯ ಪ�ಥಮ ದ�� ಭೂ�ಾಪಕರು ವೃಂದದ

��ಾಂಕ 27.04.1978 �ಂದ 28.02.2017 ರವ�� ಅಂ�ಮ �ೕಷ��ಾ ಪ��ಯ ಪ�ನ�ಾವ�ೂೕಕನ(ಇ�ಾ�ಾ ��ಾರ� ಅಥ�ಾ ಭ��ಾ��ಾರ ಪ��ಬಂಧಕ �ಾ�� ಪ�ಕರಣ ಅಥ�ಾ ಮುಂಬ��ಯನು� ��ಾಕ��ರುವ �ಾರಣ�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಸ�ಾರಣ�ಂದ ಇ�ಾ�ಾ ಮುಂಬ��

ಸ�ಾ�ೂೕಚ�ಾ ಸ��ಯ�� �ಾವ �ಬ�ಂ�� ಮುಂಬ��ಯನು� ತ� ��ಯ�ಾ��ೂ�ೕ ಅಂತಹವರುಗ�� ತಮ� �ೂ� �ೕ�� �ೕ�ದ ಇತ� �ಬ�ಂ��ಂತ �ಳಂಬ�ಾ�

ಮುಂಬ�� �ೕಡ�ಾ�ದು�, ಅಂತಹ �ಾರಣ�ಾ�� �ೖಜ�ಾ� ಮುಂಬ�� �ೂಂ�ದವರ ��ಾಂಕವನು� �ೕಷ��ಯ�� ಪ�ಗ�ಸ�ಾ��)

Page 1

Page 2: ಅನುಬಂಧ-4 - Karnatakabhoomi.karnataka.gov.in/surveyorrecruitment/new/SDS... · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88 .ಾಾಯಣಾ - 10-11-1929 01-08-1950 27-09-1965 27-09-1965 30-11-1987

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40 ಅಬು�� ಅ�ೕ� - 07-06-1934 16-12-1954 29-05-1965 29-05-1965 30-06-1992

41 �.�.ಅನಂತ - 08-08-1932 08-12-1954 15-06-1965 15-06-1965 31-08-1990

42 �.�ಾ�ೕ�ಡ - 08-03-1932 10-12-1954 15-06-1965 15-06-1965 31-03-1990

43 �.ಎ�.�ವಣ� - 12-05-1934 10-12-1954 15-06-1965 15-06-1965 31-05-1992

44 �.ಎ�.�ೂಡ��ೕರಯ� - 27-03-1927 16-12-1954 15-06-1965 15-06-1965 31-03-1982

45 �.�.�ೂೕಮ�ೕಖರಪ� - 10-03-1931 08-12-1954 05-07-1965 05-07-1965 31-03-1989

46 �.ಆ�.�ವಕು�ಾ� - 16-08-1932 08-12-1954 05-07-1965 05-07-1965 31-08-1990

47 �.ಆ�.�ೕಶವ� - 16-03-1932 08-05-1954 08-07-1965 08-07-1965 31-03-1990

48 �.�ರಣ� - 08-09-1930 16-12-1954 08-07-1965 08-07-1965 30-09-1988

49 �.��. ಸಂ�ೕವ�ಡ - 05-06-1931 16-12-1954 08-07-1965 08-07-1965 30-06-1989

50 ಎಂ.�.�ೂೕ�ಾಲ�ಾ� - 05-06-1935 16-12-1954 14-07-1965 14-07-1965 30-06-1993

51 ಎ�.ಎ�.�ಂಗಯ� - 03-04-1933 16-12-1954 19-07-1965 19-07-1965 30-04-1991

52 �.�ಾದಯ� - 06-04-1931 16-12-1954 27-07-1965 27-07-1965 30-04-1989

53 �.ಮ��ಂಗಯ�

(ಮ�ಗಂಗಯ�)

ಪ.�ಾ 04-06-1933 16-12-1954 27-07-1965 27-07-1965 30-06-1991

54 ಎ�.�.ಷಡ�ರಪ� - 13-03-1933 15-02-1954 30-07-1965 30-07-1965 �ಧನ

55 �.ಕೃಷ�ಪ� - 10-12-1933 09-12-1954 30-07-1965 30-07-1965 31-12-1991

56 ಎ�.�ವಣ� ಪ.�ಾ 25-02-1934 09-12-1954 30-07-1965 30-07-1965 29-02-1992

57 ಎ�.�ಾಮ�ಾಯ� - 20-06-1932 10-12-1954 30-07-1965 30-07-1965 �ಧನ

58 �ೕಷಪ� ಪ.�ಾ 16-10-1931 13-12-1954 30-07-1965 30-07-1965 31-10-1989

59 ಎ�.�ಾಸಣ� - 02-05-1927 15-12-1954 30-07-1965 30-07-1965 31-05-1982

60 �.ನರಸಯ� - 06-09-1931 15-12-1954 30-07-1965 30-07-1965 30-09-1989

61 ಆ�.��.�ಾಮ�ಾ� - 04-08-1927 16-12-1954 30-07-1965 30-07-1965 31-08-1982

62 �.��.�ರೂ�ಾ�ಪ� - 04-04-1930 16-12-1954 30-07-1965 30-07-1965 30-04-1988

63 ಗು�ಾಂ ಅಹ�� - 21-10-1923 04-12-1940 05-08-1965 05-08-1965 31-10-1978

64 ��ೕ��ಾಸ �ಾ� - 11-05-1923 25-11-1943 05-08-1965 05-08-1965 31-05-1978

65 �ಾಬು �ಾ� - 06-10-1925 07-08-1944 05-08-1965 05-08-1965 31-10-1980

66 ಹ�ೕ� ಉಮ� - 10-10-1923 03-01-1945 05-08-1965 05-08-1965 31-10-1978

67 ಎಂ.�ಾಮ�ಾ� - 20-10-1926 01-05-1947 05-08-1965 05-08-1965 31-10-1981

68 ಎಂ.ಎ.ಹ�ೕ� - 06-01-1931 01-02-1949 05-08-1965 05-08-1965 31-01-1989

69 ಮಹಮ�� ವದು��ೕ� - 15-12-1927 03-01-1950 05-08-1965 05-08-1965 31-12-1982

70 ಗು�ಾಂ ಅಹ�� - 12-11-1929 01-08-1950 05-08-1965 05-08-1965 30-11-1987

71 ಎಂ.�.ಅಬು�� ಗ� ��

�ಹಬೂ� ಅ�

- 06-06-1933 24-11-1952 05-08-1965 05-08-1965 30-06-1991

72 �.�.ಜಯ�ೕವಯ� - 04-05-1930 16-12-1954 05-08-1965 05-08-1965 31-05-1988

73 ಎ�.�ಾಸನ�ೕ� - 05-12-1932 11-01-1955 05-08-1965 05-08-1965 31-12-1990

74 ಎಂ.�ಾಸಯ� ಪ.�ಾ 06-05-1930 07-02-1955 05-08-1965 05-08-1965 31-05-1988

75 �.ಮುದ�ಯ� ಪ.�ಾ 12-04-1932 08-02-1957 05-08-1965 05-08-1965 30-04-1990

76 �.ಎ�.ಕು�ಾಲಪ� - 20-03-1931 09-05-1955 05-08-1965 05-08-1965 31-03-1989

77 �.ಆ�.�ಾ�ಾಯಣ - 13-08-1931 09-05-1955 05-08-1965 05-08-1965 31-08-1989

78 ��.�.�ಾಮ�ಾ�� - 14-06-1929 01-07-1955 05-08-1965 05-08-1965 30-06-1984

79 �.�.ಕೃಷ�ಪ� - - 15-07-1955 05-08-1965 05-08-1965 -

80 �ೂೕ�ಾಲ �ಾವ� - 22-11-1929 01-08-1950 11-08-1965 11-08-1965 30-11-1987

81 �ೖಯ� ಅಹ�� ಖು�ೕ� - 07-10-1927 20-10-1940 13-08-1965 13-08-1965 31-10-1982

82 �ಹ�� �ಾ� - 09-11-1927 06-10-1942 03-09-1965 03-09-1965 30-11-1982

83 �ಹ�� ಅಬು�� ರ�ೕಂ

�� �ಹ�� ಹು�ೕ�

- 06-10-1923 03-11-1943 03-09-1965 03-09-1965 31-10-1978

84 �ಹ�� ಹು�ೕ� - 06-06-1924 06-11-1945 27-09-1965 27-09-1965 30-06-1979

85 ಸಯ�� ಇ�ಾ� - 02-10-1926 16-04-1947 27-09-1965 27-09-1965 31-10-1981

86 �.ಅಮರಪ� - 15-06-1925 03-01-1950 27-09-1965 27-09-1965 �ಧನ

87 ಎಂ.ಎ�.��� - 07-02-1924 01-08-1950 27-09-1965 27-09-1965 28-02-1979

Page 2

Page 3: ಅನುಬಂಧ-4 - Karnatakabhoomi.karnataka.gov.in/surveyorrecruitment/new/SDS... · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88 .ಾಾಯಣಾ - 10-11-1929 01-08-1950 27-09-1965 27-09-1965 30-11-1987

1 2 3 4 5 6 7 8 9

88 �.�ಾ�ಾಯಣ�ಾ� - 10-11-1929 01-08-1950 27-09-1965 27-09-1965 30-11-1987

89 ಆ�.�.ಕುಲಕ�� - 03-05-1927 01-11-1950 27-09-1965 27-09-1965 31-05-1982

90 ಎ�.ಆ�.ಶ�ಾದ - 28-04-1928 02-11-1950 27-09-1965 27-09-1965 30-04-1983

91 �.ಎಂ.ಅ���ೕ� - 15-08-1927 10-01-1952 27-09-1965 27-09-1965 �ಧನ

92 �.�.�ಾವಂ� - 19-11-1932 01-09-1952 27-09-1965 27-09-1965 30-11-1990

93 ಎ.ಎ�.ಕುಲಕ�� - 15-04-1928 05-11-1952 27-09-1965 27-09-1965 30-04-1983

94 ಎ�.�.�ಾ�ೕ� - 08-11-1928 05-11-1952 27-09-1965 27-09-1965 30-11-1983

95 �.�.ಧರ� - 04-02-1929 06-11-1952 27-09-1965 27-09-1965 28-02-1984

96 ��.ಅ�.�ಾಗಲ�ೂೕಟಕ

- 20-04-1930 07-11-1952 27-09-1965 27-09-1965 30-04-1988

97 ಐ.ಎ.�ೕ� - 16-09-1930 10-11-1952 27-09-1965 27-09-1965 30-09-1988

98 �.�.�ಲ�ಯನ�ವರ ಮಠ - 04-07-1932 24-11-1952 27-09-1965 27-09-1965 31-07-1990

99 �.�.�ಾ�ೕ� - 26-03-1929 01-03-1953 27-09-1965 27-09-1965 31-03-1984

100 ಎ�.�.ಕುಲಕ�� - 04-10-1929 01-03-1953 27-09-1965 27-09-1965 31-10-1987

101 �.�.�ಂ� - 30-03-1931 01-03-1953 27-09-1965 27-09-1965 31-03-1989

102 �.�.�ಾಯ� - 05-05-1932 02-03-1953 27-09-1965 27-09-1965 31-05-1990

103 ಎ�.ಎ�.ಪ��ೂೕ�� - 30-03-1928 13-03-1953 27-09-1965 27-09-1965 31-03-1983

104 �ದ��ಾಮಪ� - 13-05-1934 06-04-1953 27-09-1965 27-09-1965 31-05-1992

105 �.ಎ�.ಪ��ೂೕ�� - 23-07-1932 09-04-1953 27-09-1965 27-09-1965 31-07-1990

106 �.�.ತರ� - 19-01-1931 01-10-1954 27-09-1965 27-09-1965 31-01-1989

107 ಎಂ.ಎ.ಸು�ಾ�� - 20-01-1925 18-11-1954 27-09-1965 27-09-1965 31-01-1980

108 ಎ�.�.ನರಗುಂದ - 23-05-1933 04-12-1955 27-09-1965 27-09-1965 31-05-1991

109 �.�.�ಾ�ೕ� - 05-08-1931 01-03-1953 28-09-1965 28-09-1965 31-08-1989

110 ಎ�.ಎಂ.�ರ�ೕ�

�ಾಂ�

- 13-12-1929 01-11-1954 13-10-1965 13-10-1965 31-12-1987

111 ಎ�.�.ಕದ� - 12-05-1931 03-08-1955 13-10-1965 13-10-1965 31-05-1989

112 �.�.ಕುರುಂ�ೕ�ಾಡ - 22-09-1931 09-01-1954 30-11-1965 30-11-1965 30-09-1989

113 �.��.�ಾನ� - 06-01-1932 09-01-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-01-1990

114 �.�.ಅ�ಾ�ಪಕ - 28-01-1928 10-01-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-01-1983

115 ಎ�.�.��� - 21-05-1953 12-01-1954 30-11-1965 30-11-1965 �ಾ�ೕ�ಾ�

116 ��.ಎ�.ಜವ� - 30-12-1926 13-01-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-12-1981

117 �.�.ಗು�ೕ��ೂಸೂರ - 10-01-1929 13-01-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-01-1984

118 ಎ�.��.�ಾ�� - 01-04-1929 13-01-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-03-1984

119 ಎ�.ಎ.ಕ�� - 20-12-1929 14-01-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-12-1987

120 �ೖ.�.ಕಲಸ�� - 10-06-1932 21-01-1954 30-11-1965 30-11-1965 30-06-1990

121 ಎ�.ಎ�.�ಾ�ೕ� - 03-10-1928 10-05-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-10-1983

122 ��.ಎಂ.ದ�ಾ� - 03-04-1924 15-06-1954 30-11-1965 30-11-1965 30-04-1979

123 ಆ�.�.ಪಡ� - 05-01-1923 22-06-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-01-1978

124 ಎಂ.ಎ.�ಟ - 10-11-1923 29-06-1954 30-11-1965 30-11-1965 30-11-1978

125 �.ಎಂ.ಪಂ�� - 11-02-1923 01-07-1954 30-11-1965 30-11-1965 28-02-1978

126 ಎಂ.�.ಪ��ಾರ - 11-10-1926 01-07-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-10-1981

127 ��.�.�ಗ� - 10-04-1931 01-07-1954 30-11-1965 30-11-1965 30-04-1989

128 �.�.ಕುಲಕ�� - 25-03-1927 02-07-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-03-1982

129 ��.�.ಕುಲಕ�� - 02-01-1929 08-07-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-01-1984

130 �.�.ವಣಕು�� - 15-06-1925 09-07-1954 30-11-1965 30-11-1965 30-06-1980

131 ಎಂ.�.ಕಡ�ನಕ�� - 01-12-1923 13-07-1954 30-11-1965 30-11-1965 30-11-1978

132 ಎ.ಎಂ.ಮು�ಾ� - 15-07-1932 16-07-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-07-1990

133 ಎಂ.ಎ�.ಮು�ಾ� - 15-07-1932 16-07-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-07-1990

134 ಎ�.�.�ಡ�ಕ� - 03-07-1929 17-07-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-07-1984

135 ಯು.ಎಂ.ಮನಗ�� - 16-12-1927 27-07-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-12-1982

136 ಎಂ.ಆ�.�ೂೕಲ�� ಪ.�ಾ 16-12-1929 01-11-1954 30-11-1965 30-11-1965 31-12-1987

137 ಆ�.�.�ೂೕ�ಾ� - 04-04-1930 09-08-1954 23-02-1966 23-02-1966 30-04-1988

Page 3

Page 4: ಅನುಬಂಧ-4 - Karnatakabhoomi.karnataka.gov.in/surveyorrecruitment/new/SDS... · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 88 .ಾಾಯಣಾ - 10-11-1929 01-08-1950 27-09-1965 27-09-1965 30-11-1987

1 2 3 4 5 6 7 8 9

138 �.ಆ�.ಗದ�ಮಠ - 25-07-1925 13-08-1954 23-02-1966 23-02-1966 31-07-1980

139 �.ಆ�.�ಾ��ಾ� - 25-01-1934 10-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-01-1992

140 ಎ�.ಎ�.�ೂಡ�ಮ� - 08-02-1927 16-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 28-02-1982

141 ಎಂ.ಎ�.�ೂಂ�ೂ� - 02-07-1928 16-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-07-1983

142 ಎಂ.ಎ�.ಹಲಗ�� - 12-01-1929 16-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-01-1984

143 ಎ�.�.�ಂ� - 23-05-1929 16-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-05-1984

144 �.��.ಲ�ಾ� ಪ.�ಾ 10-03-1930 16-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-03-1988

145 ಎ�.�.ಬ�ಾ�� - 16-05-1931 16-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-05-1989

146 �.ಆ�.ಬಂ�ೂೕಡ�� - 12-02-1932 16-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 28-02-1990

147 ಎ�.ಎ�.ಕಂಚ�ಾ� - 10-07-1932 16-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-07-1990

148 ಎ�.ಎ�.ಅಂ�ೂೕಲ�� - 10-07-1932 16-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-07-1990

149 �.ಎ�.�ಾಯ� ಪ.�ಾ 26-12-1933 16-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-12-1991

150 ಎ.ಎ�.ಬಂ�ೕಕ� ಪ.�ಾ 18-01-1934 16-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-01-1992

151 �.�.�ೂಂಡ��

(�.�.�ಾವಂ�)

- 06-04-1934 17-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 30-04-1992

152 �.�.�ೕಶ�ಾಂ� - 11-09-1924 28-08-1954 21-03-1966 21-03-1966 30-09-1979

153 ಎ�.ಆ�.�ೕ� - 26-10-1924 01-09-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-10-1979

154 ಐ.ಎ�.ಬ�ಾ�� - 04-02-1927 13-10-1954 21-03-1966 21-03-1966 28-02-1982

155 ಎ�.ಎ�.�ಟ� - 25-07-1929 01-11-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-07-1984

156 ಎಂ.�.ಪ��ಾ� - 02-01-1931 01-11-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-01-1989

157 �.�.ಬ��ೕ� - 12-11-1932 01-11-1954 21-03-1966 21-03-1966 30-11-1990

158 ಎ.ಎ�.�ೂೕ� - 27-03-1933 01-11-1954 21-03-1966 21-03-1966 31-03-1991

