485 के हेत ु जार मानदेय ( sba/wba थम वष ) के...

24
485 के हेत जार मानदेय (SBA/WBA थम वष) के संबंध म जानकार 1. केवल 485 के के मानदेय पक ात होने के कारण 485 के के मानदेय जार कये जा रहे ह । 2. SBA हेत अ!ययन के भार के #लये @45 $त #श&ाथ( जार कया जा रहा है। व*र+ठ -ोत .यि0त (SRP) एवं -ोत .यि0तय हेत @300 $त #श&ाथ( जार कया जा रहा है िजसे व*र+ठ -ोत .यि0त (SRP) एवं -ोत .यि0तय के म!य बराबर-बराबर भ गतान कया जाना है। 3. WBA हेत 12 ;दवस क< संपक= क&ाओं का आयोजन कया गया था इस हेत $त अ!ययन के 12000=00 Bपये जार कया जा रहा है िजसे व*र+ठ -ोत .यि0त (SRP) एवं -ोत .यि0तय के म!य बराबर-बराबर भ गतान कया जाना है। शेष रा#श क< मांग NIOS से कया गया है रा#श ात होते ह जार कया जायेगा। 4. थम वष= के 15 ;दवस सDपक= क&ाओं क< शेष रा#श क< भी मांग NIOS से कया गया है रा#श ात होते ह जार कया जायेगा। 5. शेष 136 के से अन रोध है क शीH ह मानदेय पक प ण= भरकर “राKय शैL&क अन संधान एवं #श&ण प*रषद, शंकर नगर रायप र” मO भेजO िजससे शीH मानदेय जार कया जा सके । मानदेय पक एस.सी.ई.आर.ट. के वेबसाइट पर उपलTध है। इस दौरान िजन के ने मानदेय पक भेज ;दये है वे द बारा ना भेजO। राय शै!"क अन संधान और %श"ण प(रषद, छ.ग., रायप ***********

Upload: others

Post on 23-Oct-2020

17 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 485 के��� हेत ुजार मानदेय (SBA/WBA �थम वष�) के संबंध म� जानकार

    1. केवल 485 के��� के मानदेय प�क �ा�त होने के कारण 485 के��� के मानदेय जार� �कये जा रहे ह� ।

    2. SBA हेतु अ!ययन के�� �भार� के #लये @45 �$त �#श&ाथ( जार� �कया जा रहा है। व*र+ठ -ोत .यि0त (SRP) एवं -ोत

    .यि0तय� हेतु @300 �$त �#श&ाथ( जार� �कया जा रहा है िजसे व*र+ठ -ोत .यि0त (SRP) एवं -ोत .यि0तय� के म!य

    बराबर-बराबर भुगतान �कया जाना है।

    3. WBA हेतु 12 ;दवस क< संपक= क&ाओं का आयोजन �कया गया था इस हेतु �$त अ!ययन के�� 12000=00 Bपये जार�

    �कया जा रहा है िजसे व*र+ठ -ोत .यि0त (SRP) एव ं-ोत .यि0तय� के म!य बराबर-बराबर भुगतान �कया जाना है। शेष रा#श

    क< मांग NIOS से �कया गया है रा#श �ा�त होते ह� जार� �कया जायेगा।

    4. �थम वष= के 15 ;दवस सDपक= क&ाओं क< शेष रा#श क< भी मागं NIOS से �कया गया है रा#श �ा�त होते ह� जार� �कया

    जायेगा।

    5. शेष 136 के��� से अनुरोध है �क शीH ह� मानदेय प�क पूण= भरकर “राKय शैL&क अनुसंधान एवं �#श&ण प*रषद, शंकर

    नगर रायपुर” मO भेजO िजससे शीH मानदेय जार� �कया जा सके। मानदेय प�क एस.सी.ई.आर.ट�. के वेबसाइट पर उपलTध है।

    इस दौरान िजन के��� ने मानदेय प�क भेज ;दये है वे दबुारा ना भेजO।

    रा�य शै!"क अनुसंधान और �%श"ण प(रषद, छ.ग., रायपुर

    ***********

  • S.N

    o.CenterCode Center Name Mobile No Account NumberAccount IFSC Code

    के�� �भार हेतु

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Total-

    SBA

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Final

    Total

    1 472215010 surya college jagdalpur 99817738915986101001610XXXX1610 CNRB0005986 3645 24300 27945 12000 39945

    2 472224003 govt.h.s.s. lahod 982615957631870110047699XXXX7699 UCBA0003187 2700 18000 20700 12000 32700

    3 472201005 govt.hr.s.s haldibadi 94242600927392000100001698XXXX1698 PUNB0739200 4320 28800 33120 12000 45120

    4 472204014 govt.h.s.s.dhanagar raigarh 97542450755822028448XXXX8448 SBIN0RRCHGB 4230 28200 32430 12000 44430

    5 472204016 g.h.s.s. tamnar raigarh 999385612632556132335XXXX2335 SBIN0012142 4005 26700 30705 12000 42705

    6 472207031 govt.h.s.s. devrikhurd 989352709137614131434XXXX1434 SBIN0000336 4050 27000 31050 12000 43050

    7 472227014 g.h.s.s. girwaganj 99261922723304447793XXXX7793 CBIN0282528 4050 27000 31050 12000 43050

    8 472209023 g.h.s.s.chichola 998130075477058794958XXXX4958 SBIN0RRCHGB 2250 15000 17250 12000 29250

    9 472224029 govt.h.s.s. gidhori 758703026777059266133XXXX6133 SBIN0RRCHGB 4410 29400 33810 12000 458109 472224029 govt.h.s.s. gidhori 758703026777059266133XXXX6133 SBIN0RRCHGB 4410 29400 33810 12000 45810

    10 472206023 l.b.s.college baloda 982695242477059207279XXXX7279 SBIN0RRCHGB 3600 24000 27600 12000 39600

    11 472201006 diet koriya 942558054350100197516198XXXX6198 HDFC0002467 1440 9600 11040 12000 23040

    12 472204008 g.h.s.s. baramkela 990734550337560256393XXXX6393 SBIN0007241 2475 16500 18975 12000 30975

    13 472215013 diet bastar 942428149137671424092XXXX4092 SBIN0005467 2925 19500 22425 12000 34425

    14 472206056 govt.h.s.s. dhurkot 975262930277059033390XXXX3390 SBIN0RRCHGB 4410 29400 33810 12000 45810

    15 472201011govt.girls .h.s.s.

    baikunthpur 940779144350100197516133XXXX6133 HDFC0002467 4365 29100 33465 12000 45465

    16 472226007 GOVT HSS BASANTPUR 97537350083661567942XXXX7942 CBIN0284729 1800 12000 13800 12000 25800

    17 472208012 govt.boys.h.s.s. pandariya 940635535437562159490XXXX9490 SBIN0002880 4365 29100 33465 12000 45465

    18 472203002 G.H.S.S. DULDULA 940613008977059205090XXXX5090 SBIN0RRCHGB 3600 24000 27600 12000 39600

    19 472204002govt.natwar.b.h.s.s.

    raigarh 9827103003761401011003724XXXX3724 VIJB0007614 4500 30000 34500 12000 46500

    20 472227001 g.h.s.s. darripara 831996450737664434054XXXX4054 SBIN0005506 4500 30000 34500 12000 46500

    21 472210017 M.J college bhilai 9893402536760901011004954XXXX4954 VIJB0007609 4455 29700 34155 12000 46155

    22 472222009 govt.h.s.s. jhalmala 940609277777058955395XXXX5395 SBIN0RRCHGB 2420 16600 19020 12000 31020

    23 472222015 govt.h.s.s.balod 9340957022520101251615696XXXX5696 CORP0003421 3375 22500 25875 12000 37875

    24 472211020RAMKRISHNA SIKSHAN

    SANSTHAAN Raipur98274644005647101002406XXXX2406 CNRB0005647 4410 29400 33810 12000 45810

  • S.N

    o.CenterCode Center Name Mobile No Account NumberAccount IFSC Code

    के�� �भार हेतु

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Total-

    SBA

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Final

    Total

    25 472206034jagrani devi college

    baradwar 887811000037564204646XXXX4646 SBIN0012134 4455 29700 34155 12000 46155

    26 472225010 g.g.h.s.s. chhura 9893935288157010057615XXXX7615 BKDN0821570 2025 13500 15525 12000 27525

    27 472214008 Govt. Girls HSS Kapsi 940609309737586800507XXXX0507 SBIN0003271 4275 28500 32775 12000 44775

    28 472207011 Govt. HSS Chakarbhatha 8109008070947710210000001XXXX0001 BKID0009477 4365 29100 33465 12000 45465

    29 472209019 somani college 8103984133078510049134XXXX9134 BKDN0820785 3285 21900 25185 12000 37185

    30 472207009 g.h.s.s. takhatpur 989356840037888550392XXXX0392 SBIN0010833 4500 30000 34500 12000 46500

    31 472202020 kri.h.s.s suryapara 88173051923663892472XXXX2472 CBIN0281208 4500 30000 34500 12000 46500

    32 472227004 gvt.h.s.s. pratappur sikhsa 940627423337538452498XXXX2498 SBIN0005489 4365 29100 33465 12000 45465

    33 472227019GETANJALI ADARSH

    SCHOOL karwa 79748865224308201000067XXXX0067 CNRB0004308 4455 29700 34155 12000 46155

    34 472211057 dr.r.m.l.g.h.s.s. 9424229725612702010007483XXXX7483 UBIN0561274 4140 27600 31740 12000 43740

    35 472208005 GOVT HSS KUNDA 998188253377058846580XXXX6580 SBIN0RRCHGB 4140 27600 31740 12000 43740

    36 472222010 govt.h.s.s. gunderdehi 975511440910970100004703XXXX4703 BARBOSAJAXX 5400 36000 41400 12000 53400

    37 472210041DR. MILAP RAM SAHU

    SCHOOL JAMUL BHILAI 9425242197107710043350XXXX3350 BKDN0821077 4140 27600 31740 12000 43740

    38 472211050 G.h.s.s. mowa 9425515581935110110004217XXXX4217 BKID0009351 4500 30000 34500 12000 46500

    39 472211001 b.n.b. govt.h.s.s. nevra 94255238375424101001701XXXX1701 CNRB0005424 4500 30000 34500 12000 46500

    40 472202012 govt.girls.h.s.s lundra 94060418333664389760XXXX9760 CBIN0281578 4410 29400 33810 12000 45810

    41 472212012shyam balaji college

    mahasamund9926292483001110101000201XXXX0201 HDFC0CMNSEM 4275 28500 32775 12000 44775

    42 472202002govt.h.s.s.police line

    ambikapur940636735010906047695XXXX7695 SBIN0000310 4410 29400 33810 12000 45810

    43 472205011 g.h.s.s.mongra 798728201037565589533XXXX9533 SBIN0002827 4275 28500 32775 12000 44775

    44 472206045 g.h.s.s. rajga 975400303437551446931XXXX6931 SBIN0000571 4500 30000 34500 12000 46500

    45 472204027 GOVT.H.S.S. MADANPUR 9424187918942610110006727XXXX6727 BKID0009426 4275 28500 32775 12000 44775

    46 472204020 govt.h.s.s. chhind 942419218977058997028XXXX7028 SBIN0RRCHGB 4445 29700 34145 12000 46145

  • S.N

    o.CenterCode Center Name Mobile No Account NumberAccount IFSC Code

    के�� �भार हेतु

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Total-

    SBA

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Final

    Total

    47 472207019 G.H.s.s.uslapur 91793009377615000100032058XXXX2058 PUNB0761500 4320 28800 33120 12000 45120

    48 472207043govt.pt.l.b.s.girls.h.s.s.

    bilaspur 989310858332539479708XXXX9708 SBIN0000336 4230 28200 32430 12000 44430

    49 472210001 st.thoumas College Bhilai 942523838837624488406XXXX8406 SBIN0000574 3240 21600 24840 12000 36840

    50 472207051 aayush college pendra 913144436830502194004XXXX4004 SBIN0001120 4320 28800 33120 12000 45120

    51 472219003 govt.h.s.s. dindori 989374593977059207994XXXX7994 SBIN0RRCHGB 4140 27600 31740 12000 43740

    52 472207004 govt.h.s.s. belgahna 975428835077058942524XXXX2524 SBIN0RRCHGB 4320 28800 33120 12000 45120

    53 472207026 g.h.s.s. pendra 940609804930396442900XXXX2900 SBIN0001120 4320 28800 33120 12000 45120

    54 472206008KESHRI SIKCHAD SAMITI

    932931043735670100017582XXXX7582 BARB0JANGIR 3105 20700 23805 12000 3580554 472206008KESHRI SIKCHAD SAMITI

    KHOKHRA 932931043735670100017582XXXX7582 BARB0JANGIR 3105 20700 23805 12000 35805

    55 472213008 g.h.s.s. hatkeshwar 9907884941249510100036598XXXX6598 ANDB0002495 4365 29100 33465 12000 45465

    56 472204005 govt.h.s.s. sarangarh 810358526437556144833XXXX4833 SBIN0005458 4455 29700 34155 12000 46155

    57 472211018 vivekanand institute kota 982632304977059529161XXXX9161 SBIN0RRCHGB 3915 26100 30015 12000 42015

    58 472202014 govt girls .s.p. ambikapur 99261927723664615351XXXX5351 CBIN0282526 1575 10500 12075 12000 24075

    59 472213002 g.h.s.s. mohdi 961707634077059065210XXXX5210 SBIN0RRCHGB 4320 28800 33120 12000 45120

    60 472204026 g.h.s.s.gharghoda 9406056957 ## XXXX7301 CBIN0280800 5310 35400 40710 12000 52710

    61 472209021 g.h.s.s. STATE Rajnandgao 9179675266918010028952258XXXX2258 UTIB0000521 4410 29400 33810 12000 45810

    62 472206024 gvt.h.s.s. balouda 982644287577059153141XXXX3141 SBIN0RRCHGB 4410 29400 33810 12000 45810

    63 472201016govt.h.s.s. TWD

    manendragarh 940603622037496866458XXXX6458 SBIN0018776 4275 28500 32775 12000 44775

    64 472203017 g.b.h.ss. Kansabel 94060570357247000100004175XXXX4175 PUNB0724700 3915 26100 30015 12000 42015

    65 472212005 G.H.S.S. mahasamund 982684754322490110097823XXXX7823 UCBA0002249 4455 29700 34155 12000 46155

    66 472209001PRINCIPAL G.B.H.S.S

    CHHUIKHADAN9977307358

    034510010086XXXX0086

    BKDN08203453015 20100 23115 12000 35115

    67 472204018 g.h.ss.. Urdana 758715865850433343308XXXX3308 ALLA0210534 4410 29400 33810 12000 45810

  • S.N

    o.CenterCode Center Name Mobile No Account NumberAccount IFSC Code

    के�� �भार हेतु

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Total-

    SBA

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Final

    Total

    68 472202011 govt. boys.h.s.s. lundra 91316891183664347866XXXX7866 CBIN0281578 6975 46500 53475 12000 65475

    69 472209020dr.bpm g.h.s.s. basantpur

    rjn9926113388918010010680734XXXX0734 UTIB0000521 4455 29700 34155 12000 46155

    70 472226017 g.h.s..s girls.s. balrampur 798754912377059751538XXXX1538 SBIN0RRCHGB 3060 20400 23460 12000 35460

    71 472208013 govt.h.s.s. pipariya 9584300289068110053461XXXX3461 BKDN0820681 4005 26700 30705 12000 42705

    72 472208010 govt.h.s.s. dasrangpur 9827201354917010068304887XXXX4887 UTIB0000838 2835 18900 21735 12000 33735

    73 472215015 govt.girls.h.s.s. bakawand 942428899677061690365XXXX0365 SBIN0RRCHGB 3465 23100 26565 12000 38565

    74 472223006 govt.girls.hss.nawagarh 900978839011586810915XXXX0915 SBIN0005776 4410 29400 33810 12000 4581074 472223006 govt.girls.hss.nawagarh 900978839011586810915XXXX0915 SBIN0005776 4410 29400 33810 12000 45810

    75 472226011 g.g.h.s.s. shankargarh 966916296237645417360XXXX7360 SBIN0018774 3735 24900 28635 12000 40635

    76 472217004 govt.h.s.s. keshkaal 947915509037597879869XXXX9869 SBIN0002862 3150 21000 24150 12000 36150

    77 472209015 sanskarcity college 940621402115321000000457XXXX0457 PSIB0021532 1845 12300 14145 12000 26145

    78 472207041 g.h.s.s. sendri 975437374550100229046951XXXX6951 HDFC0003545 2430 16200 18630 12000 30630

    79 472209004 govt.h.s.s.s chhuriya 942410524631058398059XXXX8059 SBIN0003757 4050 27000 31050 12000 43050

    80 472222012 govt.boys.h.s.s. balod 940610488510728056907XXXX6907 SBIN0000320 3870 25800 29670 12000 41670

    81 472202019 h.s.s. pratapgarh 7089561970 ## XXXX8936 CBIN0281208 3510 23400 26910 12000 38910

    82 472214013 diet kanker 942427494537594380773XXXX0773 SBIN0012137 4365 29100 33465 12000 45465

    83 472219006 g.h.s.s. pandarbhata 999359951477059990666XXXX0666 SBIN0RRCHGB 1350 9000 10350 12000 22350

    84 472213012 g.h.s.s. chhati 786946334637537899650XXXX9650 SBIN0005774 4275 28500 32775 12000 44775

    85 472207048 govt.multi.h.s.s. bilaspur 99814774623245000102607543XXXX7543 PUNB0324500 4275 28500 32775 12000 44775

    86 472207040 GOVT.H.S.S. GANIYARI 9691374151 ## XXXX7410 SBIN0030490 3600 24800 28400 12000 40400

    87 472212010 govt.h.s.s.pithora 942422098549710100012878XXXX2878 BARB0PITMAH 4410 29400 33810 12000 45810

    88 472224028 govt.h.s.s kargi 881721088337559192534XXXX2534 SBIN0002891 4500 30000 34500 12000 46500

    89 472214005 g.boys.h.s.s. charama 942409208637489825998XXXX5998 SBIN0010166 4545 30300 34845 12000 46845

    90 472211002 govt. h.s.s. neora tilda 94255185345424101001702XXXX1702 CNRB0005424 4455 29700 34155 12000 46155

    91 472205012 govt.h..s.s. chhuri 9770195668316201000002414XXXX2414 IOBA0003162 4320 28800 33120 12000 45120

    92 472210021MANSA SIKSHA COLLEGE

    BHILAI 989375043112270210000724XXXX0724 UCBA0001227 4230 28200 32430 12000 44430

  • S.N

    o.CenterCode Center Name Mobile No Account NumberAccount IFSC Code

    के�� �भार हेतु

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Total-

    SBA

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Final

    Total

    93 472227007 g.h.s.s. silfili 877090781777058676683XXXX6683 SBINORRCHGB 4230 28200 32430 12000 44430

    94 472211040P.L.Y. GOVT. HINDU.H.S.S.

    BYRON BAZAR RAIPUR 975301765720065759292XXXX9292 MAHB0000981 3690 24600 28290 12000 40290

    95 472209006GOVT.BOYS.H.S.S

    DONGARGARH 963084469110700501042XXXX1042 SBIN0000369 4365 29100 33465 12000 45465

    96 472206042 govt.girls.h.s.s. sakti 9425542500 4833000100103553XXXX3553 PUNB0483300 4185 27900 32085 12000 44085

    97 472224006guru ghasidas g.h.s.s

    kasdol 997737719331084687641XXXX7641 SBIN0010829 4275 28500 32775 12000 44775

    98 472202013 govt.h.s.s. kedarpur 940604114177059365746XXXX5746 SBIN0RRCHGB 4410 29400 33810 12000 4581098 472202013 govt.h.s.s. kedarpur 940604114177059365746XXXX5746 SBIN0RRCHGB 4410 29400 33810 12000 45810

    99 472210014 bhilai nair samajan 9893105078093810035096XXXX5096 BKDN0820938 4050 27000 31050 12000 43050

    100 472221005 govt.h.s.s. tongpal 758702119477059315263XXXX5263 SBIN0RRCHGB 4050 27000 31050 12000 43050

    101 472204035 govt.h.s.s. dharamjaigarh 99261946263664365320XXXX5320 CBIN0284864 4410 29400 33810 12000 45810

    102 472212003 g.h.s.s. saraipali 982673411877059078966XXXX8966 SBIN0RRCHGB 4455 29700 34155 12000 46155

    103 472224002 govt.h.s.s. damru 992664453631870110047620XXXX7620 UCBA0003187 1170 7800 8970 12000 20970

    104 472217002 govt.h.s.s. kondagaon 942559819537546105352XXXX5352 SBIN0001265 1890 12600 14490 12000 26490

    105 472210046 govt.girls.h.s.s. patan 9589667353306310100014213XXXX4213 ANDB0003063 4455 29700 34155 12000 46155

    106 472207013 cg.h.s.s. bilaspur 9827978098660301011002353XXXX2353 VIJB0006603 4140 27600 31740 12000 43740

    107 472207039maharshi education

    acadmy mangala bilaspur907493190135670100006617XXXX6617 BARB0MUNGEL 4050 27000 31050 12000 43050

    108 472201009 DR RNS COLLEGE MANENDRAGARH97704494094307101002114XXXX2114 CNRB0004307 4185 27900 32085 12000 44085

    109 472205022 govt.h.s.s. jamnipali 942522948177059476151XXXX6151 SBIN0RRCHGB 4455 29700 34155 12000 46155

    110 472221001 GOVT HSS KONTA 940790152332664609612XXXX9612 SBIN0002867 3825 25500 29325 12000 41325

    111 472206044 govt.h.s.s. khaira 982788264237533767139XXXX7139 SBIN0000571 4455 29700 34155 12000 46155

    112 472219016 G.H.S.S. GONDKHAMHI 989359482777061677366XXXX7366 SBIN0RRCHGB 4365 29100 33465 12000 45465

    113 472201002govt.boys.h.s.s bharatpur

    janakpur 989376610837562017976XXXX7976 SBIN0005792 5490 36600 42090 12000 54090

    114 472222005 G.H.S.S. KALANGPUR 9993046211034210061878XXXX1878 BKDN0820342 4410 28200 32610 12000 44610

  • S.N

    o.CenterCode Center Name Mobile No Account NumberAccount IFSC Code

    के�� �भार हेतु

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Total-

    SBA

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Final

    Total

    115 472202026Vivekanand V.N.H.S.S

    AMBIKAPUR 982618630537579931277XXXX1277 SBIN0006262 4410 28800 33210 12000 45210

    116 472207042dewkinandan girls.h.s.s.

    bilaspur 810996677551812413000092XXXX0092 ORBC0105181 4500 29400 33900 12000 45900

    117 472208001

    shri shankaracharya

    swami swarupanand

    sarsawati h.s.s. birkona

    9424112071143110054238XXXX4238 BKDN0821431 4500 30000 34500 12000 46500

    118 472202004 govt.girls.h.s.s. udaypur 812004194777059804468XXXX4468 SBIN0RRCHGB 4680 31200 35880 12000 47880

    119 472202021 g.h.s.s.ambikapur 98261251353662454291XXXX4291 CBIN0280797 4275 28500 32775 12000 44775

    120 472202008 diet ambikapur 9926143397918010007251109XXXX1109 UTIB0000587 4275 28500 32775 12000 44775120 472202008 diet ambikapur 9926143397918010007251109XXXX1109 UTIB0000587 4275 28500 32775 12000 44775

    121 472207032 govt.h.s.s koni 942553603577059247224XXXX7224 SBIN0RRCHGB 3060 20400 23460 12000 35460

    122 472209012dr.p.pu.bakshi.a.g.h.s.s..kh

    airagarh 94241159147254000100145814XXXX5814 PUNB0725400 4410 29400 33810 12000 45810

    123 472207003 g.h.s.s. semartaal 982792974577059139444XXXX9444 SBIN0RRCHGB 1890 12600 14490 12000 26490

    124 472213007 govt.h..s.s. kukrel 79870695422161000100115873XXXX5873 PUNB0216100 2205 14700 16905 12000 28905

    125 472223008 diet bemetara 9993755944132110051926XXXX1926 BKDN0821321 3330 22200 25530 12000 37530

    126 472214014 g.h.s.s. kanapod lakhanpuri 883900486077059365633XXXX5633 SBIN0RRCHGB 4365 29100 33465 12000 45465

    127 472211048j.r.naydu.g.h.s.s. ravidham

    raipur 942711948550100128495192XXXX5192 HDFC0002110 4185 27900 32085 12000 44085

    128 472205019 gov.boys.h.s.s. katghora 998163563137552917796XXXX7796 SBIN0002861 4500 29700 34200 12000 46200

    129 472227017 g.g.h.s.s. bhaiyathaan 961704889431874487011XXXX7011 SBIN0005506 4365 29100 33465 12000 45465

    130 472207022 g.h.s.s. bilaspur 9893004828947221110000003XXXX0003 BKID0009472 4050 27000 31050 12000 43050

    131 472205025shri agrasen girls college

    korba 98933845736623064963XXXX4963 IDIB000K178 4095 27300 31395 12000 43395

    132 472202010 govt.h.s.s. batouli 888976380037598593890XXXX3890 SBIN0005509 3915 26100 30015 12000 42015

    133 472219014 govt.girls HSS MUNGELI 99261806543662441260XXXX1260 CBIN0284365 4500 30000 34500 12000 46500

    134 472205009 govt.h.s.s. kusmunda 999362990577061741141XXXX1141 SBIN0RRCHGB 4410 29400 33810 12000 45810

  • S.N

    o.CenterCode Center Name Mobile No Account NumberAccount IFSC Code

    के�� �भार हेतु

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Total-

    SBA

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Final

    Total

    135 472227015govt. g. h.s.s.ramanuj

    nagar surajpur917951712177059090858XXXX0858 SBIN0RRCHGB 4410 29400 33810 12000 45810

    136 472210005 SHIVA COLLEGE BHILAI 92294752903674078809XXXX8809 CBIN0280789 4230 28200 32430 12000 44430

    137 472204023 govt. g. h.s.s. godhi 851782218137831050384XXXX0384 SBIN0012142 2745 18300 21045 12000 33045

    138 472206018 govt.girls.h.s.s. akaltara 942553795550100227815005XXXX5005 HDFC0004351 4230 28200 32430 12000 44430

    139 472208015G.H.S.S. RAMPUR

    THATHAPUR 9981367832043410061606XXXX1606 BKDN0820434 3285 21900 25185 12000 37185

    140 472224019pt.dd.govt.girl.h.s.s.

    bhatapara99268417243661613130XXXX3130 CBIN0281279 3465 23100 26565 12000 38565

    141 472207035 govt.h.s.s. chantidih 789890446610597654685XXXX4685 SBIN0004571 4365 29100 33465 12000 45465141 472207035 govt.h.s.s. chantidih 789890446610597654685XXXX4685 SBIN0004571 4365 29100 33465 12000 45465

    142 472222006STUDY CENTER GOVT HSS

    JEWARTALA9981050319

    180810036103XXXX6103

    BKDN08318083690 24600 28290 12000 40290

    143 472219001 govt.h.s.s. lormi 989396145337556131324XXXX1324 SBIN0003259 6840 45600 52440 12000 64440

    144 472204025 g.boys.h.s.s. pussore 99810677211898104000053817XXXX3817 IBKL0001898 4410 29400 33810 12000 45810

    145 472219009 g.h.s.s fastERPUR 99932434313659297739XXXX7739 CBIN0284365 4365 29100 33465 12000 45465

    146 472213001 govt.h.s.s. magarload 9977730082081210069047XXXX9047 BKDN0820812 4320 28800 33120 12000 45120

    147 472207001 govt.boys h.s.s. sarkanda 942553014650100230070605XXXX0605 HDFC0000771 4410 29400 33810 12000 45810

    148 472207036g.h.s.s. shankar nagar

    bilaspur 94252235981590000190165072XXXX5072 PUNB0159000 4320 28800 33120 12000 45120

    149 472209025 gghss chhuikhadaan 9329196413 034510034438XXXX4438 BKDN0820345 4410 29400 33810 12000 45810

    150 472207045 g.h.s.s. kota 940612101377059154509XXXX4509 SBIN0RRCHGB 4410 29400 33810 12000 45810

    151 472212017 g.h.s.s. bhukel 9575186682 38029934696XXXX4696 SBIN0014205 4500 30000 34500 12000 46500

    152 472210009UDAY . H.S.S. CHHAWNI

    BHILAI 9589309949107710043210XXXX3210 BKDN0821077 4500 27000 31500 12000 43500

    153 472207034g.h.ss. Rajendra nagar

    bilaspur 999390160577059935275XXXX5275 SBIN0RRCHGB 4185 27900 32085 12000 44085

    154 472206037 g.h.s.s. barpali champa 982665993650100228912639XXXX2639 HDFC0001653 4095 27300 31395 12000 43395

    155 472208003 swami k.g.gvt.h.s.s. 9425246923912020043568561XXXX8561 UTIB0000838 4320 28800 33120 12000 45120

  • S.N

    o.CenterCode Center Name Mobile No Account NumberAccount IFSC Code

    के�� �भार हेतु

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Total-

    SBA

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Final

    Total

    156 472219013 govt.boys.h.s.s.saragaon 982666855377058795985XXXX5985 SBIN0RRCHGB 3735 24900 28635 12000 40635

    157 472223011 g.girl.h.s.s. berla bemetara 7389653464069110053520XXXX3520 BKDN0820691 4230 28200 32430 12000 44430

    158 472223007 govt.aadars .h.s.s. saza 626379676210970100019097XXXX9097 BARB0SAJAXX 4365 29100 33465 12000 45465

    159 472202009 govt.girls h.s.s.seetapur 94061355113660130287XXXX0287 CBIN0281208 4500 30000 34500 12000 46500

    160 472211029 columbia college 942550403031820100014919XXXX4919 BARB0GANRAI 4365 29100 33465 12000 45465

    161 472206047 govt. girls.h.s.s. jaijaipur 975578434337611570372XXXX0372 SBIN0005772 4230 28200 32430 12000 44430

    162 472210045 govt.boys.hr.s.s. PATAN 9406047525068210049708XXXX9708 BKDN0820682 4500 30000 34500 12000 46500

    163 472214012 g.h.s.s. sarona 784125729077061799770XXXX9770 SBIN0RRCHGB 3600 24000 27600 12000 39600

    164 472226010G.H.S.S REHDA

    SHANKARGARH 940621344077058899962XXXX9962 SBIN0RRCHGB 2025 13600 15625 12000 27625

    165 472210034c.g. kalyan sikhsha college

    aheri durg 9926139564930010110012378XXXX2378 BKID0009300 2475 16500 18975 12000 30975

    166 472209011thakur pyarelal singh h.s.s.

    rajnandgao9406371135918010029417244XXXX7244 UTIB0000521 4410 29400 33810 12000 45810

    167 472211037 govt.h..s.s. dumartrai 81095048739571000100000616XXXX0616 PUNB0957100 4005 26700 30705 12000 42705

    168 472211038 g.h.s.s. jora 975511314617940110059388XXXX9388 UCBA0001794 4365 29100 33465 12000 45465

    169 472226008 G.B.H.SS SHANKARGARH 895940411137667362324XXXX2324 SBIN0018774 1035 6900 7935 12000 19935

    170 472213004govt.h.s.s. korra korra

    dhamtari 7898319941194110033565XXXX3565 BKDN0831941 4455 29700 34155 12000 46155

    171 472226013govt.girls.hr.sec.vadrafnag

    ar97552004253665623111XXXX3111 CBIN0284729 4320 28800 33120 12000 45120

    172 472210004 govt.boys.h.s.s patan 9406122407068210049726XXXX9726 BKDN0820682 4455 29700 34155 12000 46155

    173 472222001 govt.g.h.s.s. gurur 738928255812600100016551XXXX6551 BARB0GURURX 4275 28500 32775 12000 44775

  • S.N

    o.CenterCode Center Name Mobile No Account NumberAccount IFSC Code

    के�� �भार हेतु

    �ोत �यि�त + व�र�ठ �ोत �यि�त हेतु

    Total-

    SBA

