क 5 राज्य प्राथममक 2011जनगणना...

17
- 5 राय ाथममक जनगणना सार - 2011 A - 5 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT - 2011 मद लग Item Sex योग/ Total ामीण/ Rural नगरीय/ Urban योग/ Total ामीण/ Rural नगरीय/ Urban 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ेफ वगग क.मी. / Area in Sq. Kms. 3,42,239.00 3,35,606.04 6,632.96 10,978.00 10,879.88 98.12 2. कु पररवार/ Total households 1,27,11,146 94,94,903 32,16,243 3,87,511 2,78,926 1,08,585 3. कु जनसंया (संथागत और बेघर 0/P 6,85,48,437 5,15,00,352 1,70,48,085 19,69,168 14,33,736 5,35,432 जनसंया समित)/ Total population (incl. पु 0/M 3,55,50,997 2,66,41,747 89,09,250 10,43,340 7,58,269 2,85,071 institutional and houseless population) मि0/F 3,29,97,440 2,48,58,605 81,38,835 9,25,828 6,75,467 2,50,361 4. 0-6 आयु समूि की जनसंया 0/P 1,06,49,504 84,14,883 22,34,621 2,55,475 1,92,461 63,014 Population in the age group 0-6 पु 0/M 56,39,176 44,46,599 11,92,577 1,37,768 1,03,551 34,217 मि0/F 50,10,328 39,68,284 10,42,044 1,17,707 88,910 28,797 5. अनुसूमित जामतय की जनसंया 0/P 1,22,21,593 95,36,963 26,84,630 7,20,412 5,98,772 1,21,640 Scheduled Castes population पु 0/M 63,55,564 49,58,563 13,97,001 3,76,734 3,12,908 63,826 मि0/F 58,66,029 45,78,400 12,87,629 3,43,678 2,85,864 57,814 6. अनुसूमित जनजामतय की जनसंया 0/P 92,38,534 86,93,123 5,45,411 13,477 2,989 10,488 Scheduled Tribes population पु 0/M 47,42,943 44,54,816 2,88,127 7,160 1,639 5,521 मि0/F 44,95,591 42,38,307 2,57,284 6,317 1,350 4,967 7. सार 0/P 3,82,75,282 2,64,71,786 1,18,03,496 11,93,343 8,21,372 3,71,971 Literates पु 0/M 2,36,88,412 1,69,04,589 67,83,823 7,10,908 4,96,935 2,13,973 मि0/F 1,45,86,870 95,67,197 50,19,673 4,82,435 3,24,437 1,57,998 8. कु कमी 0/P 2,98,86,255 2,43,85,233 55,01,022 9,12,672 7,27,092 1,85,580 Total workers पु 0/M 1,82,97,076 1,37,75,469 45,21,607 5,96,320 4,42,402 1,53,918 मि0/F 1,15,89,179 1,06,09,764 9,79,415 3,16,352 2,84,690 31,662 9. दीघगकामक कमी 0/P 2,10,57,968 1,61,73,343 48,84,625 6,80,563 5,14,731 1,65,832 Main workers पु 0/M 1,52,43,537 1,10,69,837 41,73,700 5,30,627 3,87,503 1,43,124 मि0/F 58,14,431 51,03,506 7,10,925 1,49,936 1,27,228 22,708 (i) कातकार 0/P 98,45,353 96,32,800 2,12,553 2,12,811 2,07,750 5,061 Cultivators पु 0/M 63,65,757 62,13,533 1,52,224 1,76,800 1,72,255 4,545 मि0/F 34,79,596 34,19,267 60,329 36,011 35,495 516 (ii) • खेतीिर मजदूर 0/P 21,95,304 20,72,869 1,22,435 1,47,697 1,42,257 5,440 Agricultural labourers पु 0/M 12,81,039 11,92,814 88,225 1,08,235 1,03,853 4,382 मि0/F 9,14,265 8,80,055 34,210 39,462 38,404 1,058 (iii) पाररवारक उोग कमी 0/P 5,03,067 2,75,153 2,27,914 9,736 5,340 4,396 Household industry workers पु 0/M 3,60,510 1,90,152 1,70,358 6,484 3,247 3,237 मि0/F 1,42,557 85,001 57,556 3,252 2,093 1,159 (iv) अय कमी 0/P 85,14,244 41,92,521 43,21,723 3,10,319 1,59,384 1,50,935 Other workers पु 0/M 72,36,231 34,73,338 37,62,893 2,39,108 1,08,148 1,30,960 मि0/F 12,78,013 7,19,183 5,58,830 71,211 51,236 19,975 10. अपकामक कमी 0/P 88,28,287 82,11,890 6,16,397 2,32,109 2,12,361 19,748 Marginal workers पु 0/M 30,53,539 27,05,632 3,47,907 65,693 54,899 10,794 मि0/F 57,74,748 55,06,258 2,68,490 1,66,416 1,57,462 8,954 (i) कातकार 0/P 37,73,517 37,25,233 48,284 55,486 54,911 575 Cultivators पु 0/M 11,52,729 11,36,291 16,438 12,887 12,702 185 मि0/F 26,20,788 25,88,942 31,846 42,599 42,209 390 (ii) खेतीिर मजदूर 0/P 27,44,360 26,61,048 83,312 82,741 79,560 3,181 Agricultural labourers पु 0/M 8,51,630 8,20,329 31,301 25,068 23,901 1,167 मि0/F 18,92,730 18,40,719 52,011 57,673 55,659 2,014 (iii) पाररवारक उोग कमी 0/P 2,17,506 1,71,795 45,711 4,054 3,286 768 Household industry workers पु 0/M 75,051 57,536 17,515 922 694 228 मि0/F 1,42,455 1,14,259 28,196 3,132 2,592 540 (iv) अय कमी 0/P 20,92,904 16,53,814 4,39,090 89,828 74,604 15,224 Other workers पु 0/M 9,74,129 6,91,476 2,82,653 26,816 17,602 9,214 मि0/F 11,18,775 9,62,338 1,56,437 63,012 57,002 6,010 11. गैर कमी 0/P 3,86,62,182 2,71,15,119 1,15,47,063 10,56,496 7,06,644 3,49,852 Non-workers पु 0/M 1,72,53,921 1,28,66,278 43,87,643 4,47,020 3,15,867 1,31,153 मि0/F 2,14,08,261 1,42,48,841 71,59,420 6,09,476 3,90,777 2,18,699 राजथान RAJASTHAN गंगानगर GANGANAGAR

Upload: others

Post on 31-Jan-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • क - 5 राज्य प्राथममक जनगणना सार - 2011

    A - 5 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT - 2011

    मद लिंग

    Item Sex

    योग/ Total ग्रामीण / Rural नगरीय/ Urban योग/ Total ग्रामीण/ Rural नगरीय/ Urban

    1 2 3 4 5 6 7 8

    1. क्षेत्रफिं वगग कक.मी. में/ Area in Sq. Kms. 3,42,239.00 3,35,606.04 6,632.96 10,978.00 10,879.88 98.12

    2. कुिं पररवार/ Total households 1,27,11,146 94,94,903 32,16,243 3,87,511 2,78,926 1,08,585

    3. कुिं जनसंख्या (संस्थागत और बेघर व्य0/P 6,85,48,437 5,15,00,352 1,70,48,085 19,69,168 14,33,736 5,35,432

    जनसंख्या समित)/ Total population (incl. पु0/M 3,55,50,997 2,66,41,747 89,09,250 10,43,340 7,58,269 2,85,071

    institutional and houseless population) मि0/F 3,29,97,440 2,48,58,605 81,38,835 9,25,828 6,75,467 2,50,361

    4. 0-6 आयु समूि की जनसंख्या व्य0/P 1,06,49,504 84,14,883 22,34,621 2,55,475 1,92,461 63,014

    Population in the age group 0-6 पु0/M 56,39,176 44,46,599 11,92,577 1,37,768 1,03,551 34,217

    मि0/F 50,10,328 39,68,284 10,42,044 1,17,707 88,910 28,797

    5. अनुसूमित जामतयों की जनसंख्या व्य0/P 1,22,21,593 95,36,963 26,84,630 7,20,412 5,98,772 1,21,640

    Scheduled Castes population पु0/M 63,55,564 49,58,563 13,97,001 3,76,734 3,12,908 63,826

    मि0/F 58,66,029 45,78,400 12,87,629 3,43,678 2,85,864 57,814

    6. अनुसूमित जनजामतयों की जनसंख्या व्य0/P 92,38,534 86,93,123 5,45,411 13,477 2,989 10,488

    Scheduled Tribes population पु0/M 47,42,943 44,54,816 2,88,127 7,160 1,639 5,521

    मि0/F 44,95,591 42,38,307 2,57,284 6,317 1,350 4,967

    7. साक्षर व्य0/P 3,82,75,282 2,64,71,786 1,18,03,496 11,93,343 8,21,372 3,71,971

    Literates पु0/M 2,36,88,412 1,69,04,589 67,83,823 7,10,908 4,96,935 2,13,973

    मि0/F 1,45,86,870 95,67,197 50,19,673 4,82,435 3,24,437 1,57,998

    8. कुिं कमी व्य0/P 2,98,86,255 2,43,85,233 55,01,022 9,12,672 7,27,092 1,85,580

    Total workers पु0/M 1,82,97,076 1,37,75,469 45,21,607 5,96,320 4,42,402 1,53,918

    मि0/F 1,15,89,179 1,06,09,764 9,79,415 3,16,352 2,84,690 31,662

    9. दीघगकामिंक कमी व्य0/P 2,10,57,968 1,61,73,343 48,84,625 6,80,563 5,14,731 1,65,832

    Main workers पु0/M 1,52,43,537 1,10,69,837 41,73,700 5,30,627 3,87,503 1,43,124

    मि0/F 58,14,431 51,03,506 7,10,925 1,49,936 1,27,228 22,708

    (i) काश्तकार व्य0/P 98,45,353 96,32,800 2,12,553 2,12,811 2,07,750 5,061

    Cultivators पु0/M 63,65,757 62,13,533 1,52,224 1,76,800 1,72,255 4,545

    मि0/F 34,79,596 34,19,267 60,329 36,011 35,495 516

    (ii) •खेतीिर मजदरू व्य0/P 21,95,304 20,72,869 1,22,435 1,47,697 1,42,257 5,440

    Agricultural labourers पु0/M 12,81,039 11,92,814 88,225 1,08,235 1,03,853 4,382

    मि0/F 9,14,265 8,80,055 34,210 39,462 38,404 1,058

    (iii) पाररवाररक उद्योग कमी व्य0/P 5,03,067 2,75,153 2,27,914 9,736 5,340 4,396

    Household industry workers पु0/M 3,60,510 1,90,152 1,70,358 6,484 3,247 3,237

    मि0/F 1,42,557 85,001 57,556 3,252 2,093 1,159

    (iv) अन्य कमी व्य0/P 85,14,244 41,92,521 43,21,723 3,10,319 1,59,384 1,50,935

    Other workers पु0/M 72,36,231 34,73,338 37,62,893 2,39,108 1,08,148 1,30,960

    मि0/F 12,78,013 7,19,183 5,58,830 71,211 51,236 19,975

    10. अल्पकामिंक कमी व्य0/P 88,28,287 82,11,890 6,16,397 2,32,109 2,12,361 19,748

    Marginal workers पु0/M 30,53,539 27,05,632 3,47,907 65,693 54,899 10,794

    मि0/F 57,74,748 55,06,258 2,68,490 1,66,416 1,57,462 8,954

    (i) काश्तकार व्य0/P 37,73,517 37,25,233 48,284 55,486 54,911 575

    Cultivators पु0/M 11,52,729 11,36,291 16,438 12,887 12,702 185

    मि0/F 26,20,788 25,88,942 31,846 42,599 42,209 390

    (ii) ••खेतीिर मजदरू व्य0/P 27,44,360 26,61,048 83,312 82,741 79,560 3,181

    Agricultural labourers पु0/M 8,51,630 8,20,329 31,301 25,068 23,901 1,167

    मि0/F 18,92,730 18,40,719 52,011 57,673 55,659 2,014

    (iii) पाररवाररक उद्योग कमी व्य0/P 2,17,506 1,71,795 45,711 4,054 3,286 768

    Household industry workers पु0/M 75,051 57,536 17,515 922 694 228

    मि0/F 1,42,455 1,14,259 28,196 3,132 2,592 540

    (iv) अन्य कमी व्य0/P 20,92,904 16,53,814 4,39,090 89,828 74,604 15,224

    Other workers पु0/M 9,74,129 6,91,476 2,82,653 26,816 17,602 9,214

    मि0/F 11,18,775 9,62,338 1,56,437 63,012 57,002 6,010

    11. गैर कमी व्य0/P 3,86,62,182 2,71,15,119 1,15,47,063 10,56,496 7,06,644 3,49,852

    Non-workers पु0/M 1,72,53,921 1,28,66,278 43,87,643 4,47,020 3,15,867 1,31,153

    मि0/F 2,14,08,261 1,42,48,841 71,59,420 6,09,476 3,90,777 2,18,699

    राजस्थान

    RAJASTHAN

    गंगानगर

    GANGANAGAR

  • क - 5 राज्य प्राथममक जनगणना सार - 2011

    A - 5 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT - 2011

    मद लिंग

    Item Sex

    1 2

    1. क्षेत्रफिं वगग कक.मी. में/ Area in Sq. Kms.

    2. कुिं पररवार/ Total households

    3. कुिं जनसंख्या (संस्थागत और बेघर व्य0/P

    जनसंख्या समित)/ Total population (incl. पु0/M

    institutional and houseless population) मि0/F

    4. 0-6 आयु समूि की जनसंख्या व्य0/P

    Population in the age group 0-6 पु0/M

    मि0/F

    5. अनुसूमित जामतयों की जनसंख्या व्य0/P

    Scheduled Castes population पु0/M

    मि0/F

    6. अनुसूमित जनजामतयों की जनसंख्या व्य0/P

    Scheduled Tribes population पु0/M

    मि0/F

    7. साक्षर व्य0/P

    Literates पु0/M

    मि0/F

    8. कुिं कमी व्य0/P

    Total workers पु0/M

    मि0/F

    9. दीघगकामिंक कमी व्य0/P

    Main workers पु0/M

    मि0/F

    (i) काश्तकार व्य0/P

    Cultivators पु0/M

    मि0/F

    (ii) •खेतीिर मजदरू व्य0/P

    Agricultural labourers पु0/M

    मि0/F

    (iii) पाररवाररक उद्योग कमी व्य0/P

    Household industry workers पु0/M

    मि0/F

    (iv) अन्य कमी व्य0/P

    Other workers पु0/M

    मि0/F

    10. अल्पकामिंक कमी व्य0/P

    Marginal workers पु0/M

    मि0/F

    (i) काश्तकार व्य0/P

    Cultivators पु0/M

    मि0/F

    (ii) ••खेतीिर मजदरू व्य0/P

    Agricultural labourers पु0/M

    मि0/F

    (iii) पाररवाररक उद्योग कमी व्य0/P

    Household industry workers पु0/M

    मि0/F

    (iv) अन्य कमी व्य0/P

    Other workers पु0/M

    मि0/F

    11. गैर कमी व्य0/P

    Non-workers पु0/M

    मि0/F

    योग/ Total ग्रामीण/ Rural नगरीय/ Urban योग/ Total ग्रामीण/ Rural नगरीय/ Urban

    3 4 5 6 7 8

    9,656.00 9,582.26 73.74 30,239.00 30,028.81 210.19

    3,36,192 2,68,362 67,830 3,84,944 2,44,971 1,39,973

    17,74,692 14,24,228 3,50,464 23,63,937 15,63,553 8,00,384

    9,31,184 7,46,887 1,84,297 12,40,801 8,21,434 4,19,367

    8,43,508 6,77,341 1,66,167 11,23,136 7,42,119 3,81,017

    2,34,226 1,90,563 43,663 4,00,554 2,92,132 1,08,422

    1,24,740 1,01,170 23,570 2,09,952 1,53,056 56,896

    1,09,486 89,393 20,093 1,90,602 1,39,076 51,526

    4,94,189 4,35,504 58,685 4,93,646 3,97,781 95,865

    2,58,352 2,27,763 30,589 2,59,532 2,09,550 49,982

    2,35,837 2,07,741 28,096 2,34,114 1,88,231 45,883

    14,289 5,717 8,572 7,779 3,782 3,997

    7,578 3,054 4,524 4,207 2,015 2,192

    6,711 2,663 4,048 3,572 1,767 1,805

    10,34,136 8,02,659 2,31,477 12,78,801 7,39,204 5,39,597

    6,24,281 4,90,362 1,33,919 7,82,399 4,71,918 3,10,481

    4,09,855 3,12,297 97,558 4,96,402 2,67,286 2,29,116

    8,35,260 7,19,352 1,15,908 9,86,208 7,32,055 2,54,153

    5,12,802 4,16,081 96,721 6,40,572 4,24,213 2,16,359

    3,22,458 3,03,271 19,187 3,45,636 3,07,842 37,794

    6,42,109 5,38,874 1,03,235 7,52,768 5,25,884 2,26,884

    4,61,844 3,71,946 89,898 5,57,046 3,57,383 1,99,663

    1,80,265 1,66,928 13,337 1,95,722 1,68,501 27,221

    3,02,515 2,97,360 5,155 3,75,128 3,68,680 6,448

    2,14,366 2,09,786 4,580 2,44,431 2,39,141 5,290

    88,149 87,574 575 1,30,697 1,29,539 1,158

    1,16,715 1,10,039 6,676 54,270 50,455 3,815

    81,089 75,831 5,258 37,017 33,817 3,200

    35,626 34,208 1,418 17,253 16,638 615

    9,977 6,365 3,612 19,514 8,277 11,237

    6,327 3,531 2,796 14,887 5,733 9,154

    3,650 2,834 816 4,627 2,544 2,083

    2,12,902 1,25,110 87,792 3,03,856 98,472 2,05,384

    1,60,062 82,798 77,264 2,60,711 78,692 1,82,019

    52,840 42,312 10,528 43,145 19,780 23,365

    1,93,151 1,80,478 12,673 2,33,440 2,06,171 27,269

    50,958 44,135 6,823 83,526 66,830 16,696

    1,42,193 1,36,343 5,850 1,49,914 1,39,341 10,573

    67,937 67,392 545 1,24,095 1,22,478 1,617

    14,927 14,727 200 36,526 35,695 831

    53,010 52,665 345 87,569 86,783 786

    50,118 47,951 2,167 49,563 47,042 2,521

    15,000 14,285 715 18,953 17,778 1,175

    35,118 33,666 1,452 30,610 29,264 1,346

    3,862 3,199 663 6,730 4,348 2,382

    888 665 223 1,887 1,203 684

    2,974 2,534 440 4,843 3,145 1,698

    71,234 61,936 9,298 53,052 32,303 20,749

    20,143 14,458 5,685 26,160 12,154 14,006

    51,091 47,478 3,613 26,892 20,149 6,743

    9,39,432 7,04,876 2,34,556 13,77,729 8,31,498 5,46,231

    4,18,382 3,30,806 87,576 6,00,229 3,97,221 2,03,008

    5,21,050 3,74,070 1,46,980 7,77,500 4,34,277 3,43,223

    िनुमानगढ़

    HANUMANGARH

    बीकानेर

    BIKANER

  • क - 5 राज्य प्राथममक जनगणना सार - 2011

    A - 5 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT - 2011

    मद लिंग

    Item Sex

    1 2

    1. क्षेत्रफिं वगग कक.मी. में/ Area in Sq. Kms.

    2. कुिं पररवार/ Total households

    3. कुिं जनसंख्या (संस्थागत और बेघर व्य0/P

    जनसंख्या समित)/ Total population (incl. पु0/M

    institutional and houseless population) मि0/F

    4. 0-6 आयु समूि की जनसंख्या व्य0/P

    Population in the age group 0-6 पु0/M

    मि0/F

    5. अनुसूमित जामतयों की जनसंख्या व्य0/P

    Scheduled Castes population पु0/M

    मि0/F

    6. अनुसूमित जनजामतयों की जनसंख्या व्य0/P

    Scheduled Tribes population पु0/M

    मि0/F

    7. साक्षर व्य0/P

    Literates पु0/M

    मि0/F

    8. कुिं कमी व्य0/P

    Total workers पु0/M

    मि0/F

    9. दीघगकामिंक कमी व्य0/P

    Main workers पु0/M

    मि0/F

    (i) काश्तकार व्य0/P

    Cultivators पु0/M

    मि0/F

    (ii) •खेतीिर मजदरू व्य0/P

    Agricultural labourers पु0/M

    मि0/F

    (iii) पाररवाररक उद्योग कमी व्य0/P

    Household industry workers पु0/M

    मि0/F

    (iv) अन्य कमी व्य0/P

    Other workers पु0/M

    मि0/F

    10. अल्पकामिंक कमी व्य0/P

    Marginal workers पु0/M

    मि0/F

    (i) काश्तकार व्य0/P

    Cultivators पु0/M

    मि0/F

    (ii) ••खेतीिर मजदरू व्य0/P

    Agricultural labourers पु0/M

    मि0/F

    (iii) पाररवाररक उद्योग कमी व्य0/P

    Household industry workers पु0/M

    मि0/F

    (iv) अन्य कमी व्य0/P

    Other workers पु0/M

    मि0/F

    11. गैर कमी व्य0/P

    Non-workers पु0/M

    मि0/F

    योग/ Total ग्रामीण/ Rural नगरीय/ Urban योग/ Total ग्रामीण/ Rural नगरीय/ Urban

    3 4 5 6 7 8

    13,835.00 13,632.34 202.66 5,928.00 5,658.74 269.26

    3,48,984 2,55,868 93,116 3,84,197 3,00,801 83,396

    20,39,547 14,63,312 5,76,235 21,37,045 16,47,966 4,89,079

    10,51,446 7,55,028 2,96,418 10,95,896 8,42,718 2,53,178

    9,88,101 7,08,284 2,79,817 10,41,149 8,05,248 2,35,901

    3,17,813 2,34,283 83,530 2,88,470 2,22,519 65,951

    1,67,084 1,23,099 43,985 1,57,062 1,21,483 35,579

    1,50,729 1,11,184 39,545 1,31,408 1,01,036 30,372

    4,51,721 3,76,554 75,167 3,60,709 2,85,737 74,972

    2,35,113 1,95,938 39,175 1,85,879 1,47,016 38,863

    2,16,608 1,80,616 35,992 1,74,830 1,38,721 36,109

    11,245 7,644 3,601 41,629 36,862 4,767

    5,903 4,003 1,900 21,380 18,900 2,480

    5,342 3,641 1,701 20,249 17,962 2,287

    11,49,269 7,91,499 3,57,770 13,70,360 10,46,549 3,23,811

    6,96,729 4,86,256 2,10,473 8,15,834 6,25,672 1,90,162

    4,52,540 3,05,243 1,47,297 5,54,526 4,20,877 1,33,649

    9,02,829 7,32,962 1,69,867 8,94,649 7,52,752 1,41,897

    5,41,404 3,96,102 1,45,302 5,41,392 4,25,348 1,16,044

    3,61,425 3,36,860 24,565 3,53,257 3,27,404 25,853

    6,28,381 4,82,012 1,46,369 5,92,813 4,68,932 1,23,881

    4,46,199 3,15,110 1,31,089 4,44,111 3,37,436 1,06,675

    1,82,182 1,66,902 15,280 1,48,702 1,31,496 17,206

    3,82,054 3,70,011 12,043 2,95,411 2,86,671 8,740

    2,33,988 2,25,396 8,592 1,91,789 1,85,707 6,082

    1,48,066 1,44,615 3,451 1,03,622 1,00,964 2,658

    41,473 35,119 6,354 34,464 31,891 2,573

    29,386 24,016 5,370 26,672 24,474 2,198

    12,087 11,103 984 7,792 7,417 375

    12,601 4,717 7,884 10,695 6,034 4,661

    10,168 3,793 6,375 8,333 5,014 3,319

    2,433 924 1,509 2,362 1,020 1,342

    1,92,253 72,165 1,20,088 2,52,243 1,44,336 1,07,907

    1,72,657 61,905 1,10,752 2,17,317 1,22,241 95,076

    19,596 10,260 9,336 34,926 22,095 12,831

    2,74,448 2,50,950 23,498 3,01,836 2,83,820 18,016

    95,205 80,992 14,213 97,281 87,912 9,369

    1,79,243 1,69,958 9,285 2,04,555 1,95,908 8,647

    1,90,590 1,87,013 3,577 2,26,281 2,21,001 5,280

    54,495 53,211 1,284 60,806 59,414 1,392

    1,36,095 1,33,802 2,293 1,65,475 1,61,587 3,888

    46,510 42,998 3,512 34,414 32,680 1,734

    19,074 17,178 1,896 14,614 13,626 988

    27,436 25,820 1,616 19,800 19,054 746

    3,993 1,970 2,023 2,777 1,916 861

    1,582 826 756 1,096 805 291

    2,411 1,144 1,267 1,681 1,111 570

    33,355 18,969 14,386 38,364 28,223 10,141

    20,054 9,777 10,277 20,765 14,067 6,698

    13,301 9,192 4,109 17,599 14,156 3,443

    11,36,718 7,30,350 4,06,368 12,42,396 8,95,214 3,47,182

    5,10,042 3,58,926 1,51,116 5,54,504 4,17,370 1,37,134

    6,26,676 3,71,424 2,55,252 6,87,892 4,77,844 2,10,048

    िुरू

    CHURU

    झंुझुनूं

    JHUNJHUNUN

  • क - 5 राज्य प्राथममक जनगणना सार - 2011

    A - 5 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT - 2011

    मद लिंग

    Item Sex

    1 2

    1. क्षेत्रफिं वगग कक.मी. में/ Area in Sq. Kms.

    2. कुिं पररवार/ Total households

    3. कुिं जनसंख्या (संस्थागत और बेघर व्य0/P

    जनसंख्या समित)/ Total population (incl. पु0/M

    institutional and houseless population) मि0/F

    4. 0-6 आयु समूि की जनसंख्या व्य0/P

    Population in the age group 0-6 पु0/M

    मि0/F

    5. अनुसूमित जामतयों की जनसंख्या व्य0/P

    Scheduled Castes population पु0/M

    मि0/F

    6. अनुसूमित जनजामतयों की जनसंख्या व्य0/P

    Scheduled Tribes population पु0/M

    मि0/F

    7. साक्षर व्य0/P

    Literates पु0/M

    मि0/F

    8. कुिं कमी व्य0/P

    Total workers पु0/M

    मि0/F

    9. दीघगकामिंक कमी व्य0/P

    Main workers पु0/M

    मि0/F

    (i) काश्तकार व्य0/P

    Cultivators पु0/M

    मि0/F

    (ii) •खेतीिर मजदरू व्य0/P

    Agricultural labourers पु0/M

    मि0/F

    (iii) पाररवाररक उद्योग कमी व्य0/P

    Household industry workers पु0/M

    मि0/F

    (iv) अन्य कमी व्य0/P

    Other workers पु0/M

    मि0/F

    10. अल्पकामिंक कमी व्य0/P

    Marginal workers पु0/M

    मि0/F

    (i) काश्तकार व्य0/P

    Cultivators पु0/M

    मि0/F

    (ii) ••खेतीिर मजदरू व्य0/P

    Agricultural labourers पु0/M

    मि0/F

    (iii) पाररवाररक उद्योग कमी व्य0/P

    Household industry workers पु0/M

    मि0/F

    (iv) अन्य कमी व्य0/P

    Other workers पु0/M

    मि0/F

    11. गैर कमी व्य0/P

    Non-workers पु0/M

    मि0/F

    योग/ Total ग्रामीण/ Rural नगरीय/ Urban योग/ Total ग्रामीण/ Rural नगरीय/ Urban

    3 4 5 6 7 8

    8,380.00 8,146.42 233.58 5,066.00 4,916.38 149.62

    6,39,720 5,11,517 1,28,203 4,25,414 3,38,689 86,725

    36,74,179 30,19,728 6,54,451 25,48,462 20,53,363 4,95,099

    19,39,026 15,89,508 3,49,518 13,55,726 10,93,357 2,62,369

    17,35,153 14,30,220 3,04,933 11,92,736 9,60,006 2,32,730

    5,87,959 5,02,526 85,433 4,36,165 3,68,292 67,873

    3,15,270 2,69,105 46,165 2,33,323 1,96,675 36,648

    2,72,689 2,33,421 39,268 2,02,842 1,71,617 31,225

    6,53,036 5,40,412 1,12,624 5,57,305 4,36,158 1,21,147

    3,42,938 2,83,680 59,258 2,96,293 2,32,180 64,113

    3,10,098 2,56,732 53,366 2,61,012 2,03,978 57,034

    2,89,249 2,66,880 22,369 54,090 48,554 5,536

    1,53,397 1,41,505 11,892 28,705 25,911 2,794

    1,35,852 1,25,375 10,477 25,385 22,643 2,742

    21,82,476 17,07,998 4,74,478 14,80,869 11,43,404 3,37,465

    13,59,829 10,83,730 2,76,099 9,43,910 7,45,044 1,98,866

    8,22,647 6,24,268 1,98,379 5,36,959 3,98,360 1,38,599

    17,08,542 14,87,935 2,20,607 10,71,154 9,20,985 1,50,169

    9,94,171 8,16,267 1,77,904 6,47,198 5,24,633 1,22,565

    7,14,371 6,71,668 42,703 4,23,956 3,96,352 27,604

    11,79,461 9,82,840 1,96,621 6,94,929 5,70,786 1,24,143

    8,35,940 6,69,363 1,66,577 5,29,877 4,21,932 1,07,945

    3,43,521 3,13,477 30,044 1,65,052 1,48,854 16,198

    6,08,718 5,97,215 11,503 3,50,451 3,40,051 10,400

    3,87,212 3,79,612 7,600 2,61,042 2,52,634 8,408

    2,21,506 2,17,603 3,903 89,409 87,417 1,992

    95,586 91,604 3,982 89,379 84,051 5,328

    57,388 54,710 2,678 55,915 51,862 4,053

    38,198 36,894 1,304 33,464 32,189 1,275

    21,588 15,777 5,811 14,399 9,819 4,580

    14,314 9,829 4,485 8,586 5,074 3,512

    7,274 5,948 1,326 5,813 4,745 1,068

    4,53,569 2,78,244 1,75,325 2,40,700 1,36,865 1,03,835

    3,77,026 2,25,212 1,51,814 2,04,334 1,12,362 91,972

    76,543 53,032 23,511 36,366 24,503 11,863

    5,29,081 5,05,095 23,986 3,76,225 3,50,199 26,026

    1,58,231 1,46,904 11,327 1,17,321 1,02,701 14,620

    3,70,850 3,58,191 12,659 2,58,904 2,47,498 11,406

    2,90,173 2,86,839 3,334 1,50,543 1,48,214 2,329

    77,505 76,661 844 35,899 35,111 788

    2,12,668 2,10,178 2,490 1,14,644 1,13,103 1,541

    1,21,186 1,17,453 3,733 1,49,515 1,42,766 6,749

    34,016 32,915 1,101 45,893 43,343 2,550

    87,170 84,538 2,632 1,03,622 99,423 4,199

    12,974 11,227 1,747 10,669 8,909 1,760

    3,578 3,042 536 3,001 2,450 551

    9,396 8,185 1,211 7,668 6,459 1,209

    1,04,748 89,576 15,172 65,498 50,310 15,188

    43,132 34,286 8,846 32,528 21,797 10,731

    61,616 55,290 6,326 32,970 28,513 4,457

    19,65,637 15,31,793 4,33,844 14,77,308 11,32,378 3,44,930

    9,44,855 7,73,241 1,71,614 7,08,528 5,68,724 1,39,804

    10,20,782 7,58,552 2,62,230 7,68,780 5,63,654 2,05,126

    अिंवर

    ALWAR

    भरतपुर

    BHARATPUR

  • क - 5 राज्य प्राथममक जनगणना सार - 2011

    A - 5 STATE PRIMARY CENSUS ABSTRACT - 2011

    मद लिंग

    Item Sex

    1 2

    1. क्षेत्रफिं वगग कक.मी. में/ Area in Sq. Kms.

    2. कुिं पररवार/ Total households

    3. कुिं जनसंख्या (संस्थागत और बेघर व्य0/P

    जनसंख्या समित)/ Total population (incl. पु0/M

    institutional and houseless population) मि0/F

    4. 0-6 आयु समूि की जनसंख्या व्य0/P

    Population in the age group 0-6 पु0/M

    मि0/F

    5. अनुसूमित जामतयों की जनसंख्या व्य0/P

    Scheduled Castes population पु0/M

    मि0/F

    6. अनुसूमित जनजामतयों की जनसंख्या व्य0/P

    Scheduled Tribes population पु0/M

    मि0/F

    7. साक्षर व्य0/P

    Literates पु0/M

    मि0/F

    8. कुिं कमी व्य0/P

    Total workers पु0/M

    मि0/F

    9. दीघगकामिंक कमी व्य0/P

    Main workers पु0/M

    मि0/F

    (i) काश्तकार व्य0/P

    Cultivators पु0/M

    मि0/F

