tac arlista 2014 oktober web

Upload: csenerezi

Post on 07-Oct-2015

40 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Tac árlista

TRANSCRIPT

  • Tpllkallergia Centrum 2014. oktber 01-tl Termklista

    OETIVTSZ TERMKNV

    Csomagolsi

    egysg FA r /db Egysgr kg

    GLUTNMENTES TERMKEK gramm % Ft Ft

    TAC -frissen sttt termkek

    190590 TAC Ropogs 420 18 550 1310

    190590 TAC Sajtos Ropogs 420 18 590 1405

    190590 TAC Hagyms Ropogs 420 18 590 1405

    190590 TAC Barna Magvas Ropogs 460 18 590 1283

    190590 TAC Buci 70 18 79 1129

    190590 TAC Sajtos buci 75 18 110 1467

    190590 TAC Hot-dog kifli 125 18 160 1280

    190590 TAC Bagett 220 18 250 1136

    190590 TAC Csavart 50 18 79 1580

    190590 TAC Hamburger zsemle 125 18 160 1280

    190590 TAC Barna magvas Buci 65 18 85 1308

    190590 TAC Barna magvas bagett 220 18 260 1182

    190540 TAC Leveskocka 100 18 245 2450

    190590 TAC Pizzs csiga 18 190

    190590 TAC Csokicseppes muffin / 2db/doboz 110 18 196 1782

    190590 TAC Csokicseppes kalcs 490 18 620 1265

    190590 TAC Mkos-meggyes muffin/ 2db/doboz 110 18 196 1782

    190590 TAC Isler /db 100 18 250 2500

    190590 TAC Kkuszgoly 3 db/ doboz 195 18 295 1513

    190590 TAC Kalcs 480 18 590 1229

    190590 TAC Kefires sti 130 18 260 2000

    190590 TAC Ss-sajtos 130 18 496 3815

    190590 TAC Linzer stemny 100 18 450 4500

    190590 TAC Dis keksz 100 18 450 4500

    190590 TAC Kkuszos barackos muffin/2db/doboz 120 18 196 1633

    190590 TAC Dis muffin /2db/doboz/ 110 18 196 1782

    190590 TAC Meggyes kocka csomagolt 70 18 199 2843

    190590 TAC Kenyrlngos 230 18 399 1735

  • 190590 TAC Babapiskta 80 18 469 5863

    190590 TAC Bris 100 18 180 1800

    190590 TAC Reszelt trs csomagolt 140 18 280 2000

    190590 TAC Alms trs csomagolt 135 18 280 2074

    190590 TAC Epres trs pite csomagolt 135 18 280 2074

    190590 TAC Kakas csiga 80 18 160 2000

    190590 TAC Piskta tekercs lekvrral csomagolt 70 18 210 3000

    190590 TAC Piskta tekercs vanliakrmmel 110 18 250 2273

    190590 TAC Piskta tekercs kakas-vanliakrmmel 110 18 270 2455

    190590

    TAC Kakas piskta tekercs vanliakrmmel s erdei

    gymlccsel 120 18 270 2250

    190590 TAC Meggyes pite csomagolt 170 18 280 1647

    190590 TAC Alms pite csomagolt 170 18 280 1647

    190590 TAC Mkos-meggyes pite csomagolt 170 18 280 1647

    190590 TAC Zserb 70 18 270 3857

    190590 TAC Tlttt kiflik/ kakas, mkos, dis, gesztenys 140 18 280 2000

    190590 TAC Pogcsa / trs, tejfls/ 30 18 80 2667

    190590

    TAC Pizza szelet (sonks, szalmis, 3

    sajtos,baconos) 170 18 395 2324

    190590 TAC Virslis tska mustros, ketchupos 140 18 280 2000

    190590 TAC Brokkolis-sajtos-sonks tska 165 18 290 1758

    TAC lisztek

    1901 TAC stemnyliszt 900 18 963 1070

    1901 TAC lisztkeverk 1000 18 1199 1199

    1901 TAC lisztkeverk amaranttal 1000 18 1259 1259

    1901 TAC barna magos lisztkeverk 1000 18 1369 1369

    1901 Old Millers' special univerzlis lisztkeverk 1000 18 890 890

    1901 Old Millers' special univerzlis lisztkeverk 3000 18 2399 799

    1901

    Old Millers' special vilgosbarna lisztkeverk

    lisztkeverk 1000 18 990 990

    1901 Old Millers' lisztkeverk amaranttal 1000 18 950 950

    1901 Smart Miller lisztkeverk 1000 18 779 779

    1901 Smart Miller lisztkeverk 3000 18 2099 699

    1901 Chef Miller 500 18 260

  • 1901 TAC pizzaliszt 500 18 669 1298

    TAC 2 magos keverk 200 27 279 1395

    TAC 4 magos keverk 200 27 399 1995

    TAC Almarost 200 27 560 2800

    ALASKA szeletek (tejes, kkuszos, kakas, mogyis) 18 18 60 3333

    210690 Amki szezmos szelet 30 27 103 3433

    210690 Amki szezmos szelet zestett 30 27 135 4500

    10683 19059045 ANDI glutnmentes sajtos tallr 200 18 329 1645

    7401/2010 190120 AnnaPanni Natr glutnmentes lisztkeverk 1000 18 1150 1150

    190120 AnnaPanni Sti glutnmentes lisztkeverk 1000 18 1062 1062

    BARKAT termkek

    19059090 Ss perec 75 18 380 5067

    190590 Ss plcika 75 18 380 5067

    Mzli 250 18 1239 4956

    190590 Matzo Krker 200 18 1079 5395

    210690 Csokis Corn Flakes 300 27 1314

    Kakas kukoricapehely 250 18 1230 4920

    19053119 Kvs keksz 200 18 867 4335

    Pirits tasak 27 781

    Npolyi /csoki, citromos, vanlis/ 100 27 733

    Barkat tlttt reggeliz 27 1895

    Barkat zsemle 18 743

    Barkat Cornflakes 18 1079

    BEIKER termkek

    190190 Glutnmentes kenyrpor 1000 18 1350 1350

    BRIDGE Bio rizstejek

    9307/2011 13021980 Natur 1l 1000 27 680 680

    13021980 Natur 3x0,2l 600 27 599 998

    13021980 Natur 3x0,2l kakas 600 27 724 1207

    13021980 Natr +Calcium 1l 1000 27 740 740

    Kkuszos rizstej 1 l 1000 27 857 857

    13021980 Bio rizstejszn 200 27 395 1975

    13021980 Rizspuding vanlis 440 27 985 2239

    13021980 Rizspuding kakas 440 27 985 2239

    CASTUS gymlcsszelet

  • 20079993 barackos, bannos, epres, fgs, krts 25 27 138 5520

    CELI HOPE termkek

    938/2006 190590 Alms keksz csokival /1830/ 50 18 278 5560

    939/2006 190590 Mogyors npolyi /1816/ 35 18 214 6114

    942/2006 190420 Fitbela napraforgs mzliszelet kakamzzal s fruktzzal 35 27 143 4086

    937/2006 190420 Fitbela lenmagvas mzliszelet kakamzzal s fruktzzal 35 27 143 4086

    951/2006 190590 Csokis piskta /2356/ 100 18 572 5720

    950/2006 190590 Fligmrtott kakas ostya /2103/ 100 18 572 5720

    948/2006 190590 Kakas mogyors ostya tallr /2127/ 25 18 163 6520

    949/2006 190590 Kkuszos ostya /2066/ 17 18 110 6471

    10774 190590 Mogyors npolyi kakmzzal /2080/ 35 18 214 6114

    1160/2006 190590 Celi hope vanlia z (63%) glutnmentes npolyi fruktzzal csokitalpba mrtva35 18 214 6114

    1159/2006 190590 Celi hope mogyors krmmel tlttt (76%) glutnmentes ostya fruktzzal35 18 214 6114

    19995 190590 Celi Hope tejkrmmel tlttt npoly 35 18 225 6429

    11994 190590 Celi Hope krmmel tlttt npolyi /citromos/ 25 18 170 6800

    190590 Celi Hope linzerkarika amaranttal 18 575

    190590 Celi Hope kakas linzerkarika amaranttal 18 575

    190590 Celi Hope flig mrtott keksz 18 539

    Coppenrath termkek

    10768 Csokolds keksz 125 27 655 5240

    10766 Kakas-narancsos keksz 125 27 655 5240

    10767 Karamells keksz 125 27 655 5240

    190190 COELIPAN kenyrpor 1000 18 1205 1205

    Compass mjkrm 100 27 195 1950

    585/2005 1901 CORNETTO Fagyitlcsr(5db/cs) 6,9 18 365 52899

    Crispins kukorica rudacska, amarant rudacska 50g 18 398

    CSSZRI csemege

    1656190590 - ss,sonks,papriks, fldimogyors,pizzs 75 18 115 1533

    190590 - vegyesgymlcss 75 18 115 1533

    190590 - vegyesgymlcss mini (mikuls, hsvt) 20 18 70 3500

    1660 190590 Jupi csemege /kakas-mogyors/ 100 18 145 1450

    190590 Gymlcsz extrudlt kuk. goly 100 18 132 1320

    190410 Kakas gmb-reggelizpehely 250 18 299 1196

    190590 Sajtos goly 75 18 115 1533

  • 190590 Kakas-fahjas extrudlt gabonapehely 100 18 143 1430

    190590 Klesgoly (ss, barbecue) 150 18 230 1533

    18062080 Csokicsepp 60 27 199 3317

    DeBron cukorkk, nyalkk 27 676

    120/2004 190590 Dexi abonett(kukorics, rizses, kukorics 125 18 195 1560

    sajttal, kukorics hagymval)

    Dexi reggelizpehely (csokis, vanlis) 150 15 365

    Doves Farm

    nkeleszt lisztkeverk (rizs, tpika, kukorica. hajdina) 1000 18 1150 1150

    Lisztkeverk (rizs, burgonya, tpika) 1000 18 1150 1150

    Doves Farm cocoa Cookies 150 27 868 5787

    Doves Farm citromos keksz 150 27 868 5787

    Doves Farm barna kenyrliszt 1000 18 1097 1097

    Doves Farm fge s quinoa keksz 150 27 868 5787

    Corn Flakes (hozzadott cukor nlkl) 375 18 1256 3349

    EUROFOOD

    160220 Eurofood serts psttom 130 27 195 1500

    160220 Eurofood baromfi psttom 130 27 195 1500

    160220 Eurofood csirke psttom 50 27 93 1860

    160220 Eurofood serts psttom 50 27 93 1860

    160220 Eurofood sonks mjaskrm 50 27 93 1860

    160220 Eurofood kacsamjkrm 50 27 120 2400

    160220 Eurofood - kacsamjkrm 100 27 195 1950

    160220 Eurofood 3+1 ajndk baromfi psttom 200 27 325 1625

    160220 3+1 serts psttom 200 27 325 1625

    160420 Harcsapsttom/zldfszeres, magyaros,paradicsomos 130 27 210 1615

    16023210 Spagetti szsz baromfi hssal 130 27 195 1500

    160210 Eurofood - serts vagdalths 130 27 210 1615

    16022 Libamjas psttom 100 27 438 4380

    Eurofood Afrikai Harcsa halszl alap 300 27 699 2330

    Eurofood halszl 300 27 699 2330

    FE MINI termkek/fehrjeszegny, vesebetegeknek

    2460/2007 190110 Kenyrpor 500 18 823 1646

    2452/2007 190110 Galuskapor 500 18 840 1680

    2459/2007 190110 Zsemlemorzsa 500 18 1150 2300

  • 2454/2007 190110 Vanilis stemnypor 500 18 946 1892

    2453/2007 190110 Mzes stemnypor 500 18 876 1752

    2451/2007 190110 Tojshelyettest por 250 18 1416 5664

    2449/2007 190110 Szraztsztk 500 18 823 1646

    2450/2007 190110 Fehr rizstszta 500 18 1062 2124

    Pudingpor 18 796

    Love more

    210590 Vanlis krmmel tlttt keksz 150 27 981 6540

    210590 O'choco csokis keksz 125 27 981 7848

    210590 Csokidarabos keksz 150 27 1324 8827

    210590 Citromos stemny 180 27 981 5450

    18063210 Csokis brownie 180 27 981 5450

    18063210 Gymlcss stemny 200 27 981 4905

    210590 Lekvros linzer 150 27 981 6540

    Hztartsi keksz 175 18 899 5137

    210590 Vajas keksz 125 27 981 7848

    1725000 Fruktz 1000 27 715 715

    Gergely termkek/mlyhttt/

    11816 19021990 Szilvalekvros derelye 300 27 667 2223

    10434 19021990 Szilvs gombc 300 27 667 2223

    10435 19021990 Trgombc 300 27 667 2223

    GLIADINO tsztk

    11905 1582 crnametlt,eperlevl, zabkocka, gyufa 200 27 419 2095

    11905 1582 ors,spagetti,tarhonya,cs,lebbencs,nagykocka, szlesmetlt, szarvacska200 27 419 2095

    GLUTENEX termkek

    190590 Alms barackos tska 120 18 429 3575

    1102909 Amarantliszt 500 27 689 1378

    Amarant pehely 250 27 699 2796

    Pattogatott amarantpehely 27 520

    190590 Babapiskta / biszkopty diab. 100 18 730 7300

    190590 Babapiskta csokiban /biszkopty w czekoladzie 80 18 575 7188

    190590 Barna csszr zsemle 180 18 499 2772

    190590 Barna magvas cip / chleb bochenkowy ciemny 250 18 545 2180

  • 1901 Barna lisztkeverk 500 18 799 1598

    1901 Barna magvas lisztkeverk 500 18 799 1598

    Celiko instant tejes grz 27 155

    190590 Cip / chleb bochenkowy 250 18 499 1996

    190590 Csszr zsemle /4db/ 180 18 499 2772

    190531 Csokolds linzerkarika / ciastka cruche w polewie 120 27 714 5950

    180631 Csokoldval tlttt kifli (3db)/ rogale 160 27 595 3719

    Csokis teastemny 130 27 462 3554

    Csokis teastemny kkuszos krmmel tltve 170 27 570 3353

    Csokold krm 27 394

    190532 Epres npolyi / wafle truskawkowe 120 27 699 5825

    190531 Fantzia kekszek dis / fantazja orzechowa 200 27 615 3075

    Fszeres pizza szelet 190 18 499 2626

    190590 Gymlcss zselvel tlttt csokis tallr / delekty 120 18 798 6650

    110510 Hajdinaliszt / maka gryczana 500 27 699 1398

    190590 Hot dog-kiflik (4db) 200 18 534 2670

    190532 Kakas ostya / wafle z polewa kakaowa 120 27 685 5708

    190531 Keksz csokoldban / akocie w czekoladzie 150 27 599 3993

    190531 Keksz mogyis csokis krmmel 150 27 545 3633

    170490 Kkuszos habstemny / bezy kokosowa 100 27 494 4940

    Kkuszos linzer 200 27 615 3075

    190590 Krkersz / krakersy 150 18 525 3500

    190410 Kukoricapehely 200 18 325 1625

    1901200090 Kukorics kenyrpor 500 18 699 1398

    190590 Kukorics ropogtatk csokiban 100 18 335 3350

    190590 Kukorics ropogtatk csokiban cukor nlkl 100 18 255 2550

    190590 Kukorics ropogtatk fehr bevonattal 100 18 255 2550

    190590 Lekvros gereblye(3db) / grzebien 200 18 550 2750

    190590 Lekvros bukta (3db) / jagodzianki 130 18 460 3538

    190590 Lekvros tlttt kiflik(3db) / rogale nadziewane 160 18 499 3119

    190590 Levesgyngy / groszek ptysiowy 50 18 455 9100

    190520 Mzeskalcs kocka csokiban / kostka piernikowa 200 27 655 3275

    190410 Mzes kukorics reggeliz 100 18 264 2640

    190520 Mzes puszedli cukormzban / pierniki w polewie 100 27 540 5400

    190520 Mzes puszedli csokoldval / pierniki w czekoladzie 150 27 798 5320

  • 190532 Mini-csokis ostya mini(3db) / wafle w czekoladzie 60 27 544 9067

    1904908000 Mzli gymlcss dis 250 18 1050 4200

    180690 Narancsos mzli szelet 30 27 175 5833

    180690 Narancsos mzli szelet csokitalpban 30 27 185 6167

    190531 Natr keksz / akocie 100 27 440 4400

    Paradicsomleves 100 27 655 6550

    190120 Pisktapor /ciasto biszkoptowe 200 18 370 1850

    Pita (2db) 220 18 485 2205

    210690 Pizza (2db/doboz) /httt/ 200 27 664 3320

    190590 Poznani kalcs/ barna,magvas/ koacz poznanski 400 18 795 1988

    190590 Poznani kenyr / chleb poznanski 300 18 599 1997

    210690 Pudingpor fonys 45 27 115 2556

    210690 Pudingpor csokis 45 27 115 2556

    Pudingpor tejsznes 45 27 115 2556

    190410 Reggelizpehely (natr) / patki ryzowe 200 18 350 1750

    190410 Reggelizpehely (csokis)/ patki ryzowe w czekoladzie 200 18 550 2750

    190410 Rizses reggeliz 150 18 299 1993

    190590 Rudacskk / paluszki 150 18 595 3967

    210230 Stpor / proszek do pieczenia 50 27 135 2700

    210210 Szrtott leszt / drozdze 8 27 135 16875

    190590 Szeletelt fehr kenyr / chleb bezglutenowy 200 18 450 2250

    Szeletelt fehr kenyr / chleb bezglutenowy 400 18 860 2150

    190590 Szeletelt vajas kenyr / chleb maslany 300 18 550 1833

    813200 Szilva csokoldban / sliwka w czekoladzie 200 27 1155 5775

    180690 Szupertej-vanlis 400 27 1280 3200

    180690 Szupertej kakas / super mleczko 400 27 1280 3200

    180690 Szupertej citromos / super mleczko 400 27 1280 3200

    180690 Tejhab csokiban / kozie mleczko 400 27 999 2498

    190590 Templomi ostya(30db) / opatki 10 18 295 29500

    190120 Tsztakeverk kenyr stshez/citromsrga/ 500 18 699 1398

    190120 Tszta koncentrtum mix/ narancssrga/ 500 18 699 1398

    1905 Toast kenyr 200 18 550 2750

    190120 Galuskapor 200 18 295 1475

    190532 Tltetlen ostyalap / wafle suche 125 27 725 5800

    190531 Tlttt linzer / markizy 150 27 730 4867

  • 190531 Vegyes keksz / mieszanka herbatnikowa 100 27 560 5600

    190590 Vilgos magvas cip / chleb bochenkowy jasny 250 18 535 2140

    Vegyes teastemny 100 27 675 6750

    Zabpehely 350 27 926 2646

    180690 Zsels cukor csokiban(citromos,meggyes) / galaretka 350 27 835 2386

    190590 Zsemlk(4db) / buki bezglutenowe 200 18 535 2675

    190540 Zsemlemorzsa / buka tarta 400 18 765 1913

    Fehrjeszegny termkek

    190532 Citromos npolyi PKU 120 27 699 5825

    170490 Citromos zsels cukor PKU 350 27 663 1894

    190532 Fagyitlcsr (8db) PKU 50 27 535 10700

    190531 Fantzia keksz PKU/mzes/ 200 27 614 3070

    190531 Linzerkarikk PKU / ciastka kruche 150 27 682 4547

    190531 Keksz PKU / akocie 100 27 425 4250

    190531 Keksz fehr csokitalppal PKU 150 27 535 3567

    190531 Krmmel tlttt stemny PKU 110 27 499 4536

    190531 Tlttt linzerkarikk PKU / markizy 150 27 730 4867

    170490 Meggyes zsels cukor PKU 350 27 663 1894

    190520 Mzeskalcs fehr bevonattal PKU / pierniki 150 27 720 4800

    Mzeskalcs stemny fehr bevonatban (mikuls) 100 27 399 3990

    190532 Ostya fehr csokival mini(3db) PKU 60 27 385 6417

    Paradicsomleves Pku 100 27 655 6550

    190590 Ss plcikk PKU / sone paeczki 120 18 495 4125

    170490 Stas-fehr csokold PKU 50 27 295 5900

    190219 Tszta PKU-szlesmetlt, spirl, crna 250 27 460 1840

    190531 Vegyes keksz fehr mzzal PKU 120 27 490 4083

    170490 Zsel fehr mzban/citromos,meggyes/PKU 350 27 728 2080

    10876 190531 GULLON Mria keksz 400 27 846 2115

    11034 190531 GULLON keksz csokidarabokkal 200 27 773 3865

    190532 GULLON Pastas keksz 200 27 609 3045

    GULLON gm+diab csokis keksz 130 27 495 3808

    GLUTENIX termkek

    1752/2007 19012000 Foszls kalcspor 500 18 779 1558

    1753/2007 19012000 Barna kenypor 500 18 743 1486

    1357/2006 19012000 Fehrkenyr stkeverk 500 18 725 1450

  • 1356/2006 19012000 Falusi fehrkenyr stkeverk 500 18 743 1486

    2278/2207 19012000 Magkeverkes kenyrpor 500 18 796 1592

    Haas termkek

    3473/2008 19019099 Diabetikus vanliaz pudingpor 30 18 186 6200

    Diabetikus csokolds pudingpor 30 18 186 6200

    3844/2008 19019099 Szamcaz fzssel ksztend pudingpor kalciummal 40 18 104 2600

    3842/2008 19019099 Csokoldz fzssel ksztend pudingpor 44 18 104 2364

    3843/2008 19019099 Puncs fzssel ksztend pudingpor 40 18 104 2600

    3473/2008 19019099 Vanliaz fzssel ksztend pudingpor 40 18 104 2600

    3841/2008 19019099 Tuttifrutti fzssel ksztend pudingpor 40 18 104 2600

    7566/2010 19019099 Tiramisu fzssel ksztend pudingpor 40 18 104 2600

    3471/2008 210230 Stpor 12 27 38 3167

    3472/2008 170191 Vanlis cukor 8 27 38 4750

    21020 Instant leszt 11 27 103 9364

    3847/2008 19019 Sod vanliaz ntetpor 15 18 96 6400

    17049 Szlcukor 330 27 599 1815

    291/2005 110812 tkezsi kemnyt 250 27 427 1708

    3846/2008 21069 Szntelen tortazselpor 11 27 105 9545

    3845/2008 21069 Piros tortazselpor 11 27 105 9545

    17049 PEZ cukorka 4+1 42 27 171 4071

    17049 PEZ cukor figurval 17 27 498 29294

    17049 PEZ szamca z szlcukorka 30 27 162 5400

    17049 PEZ vegyes gymlcsz szlcukorka (citrom, szamca, mlna, narancs)30 27 162 5400

    4:1 befzshez 27 222

    1:1 befzshez 27 146

    2:1 befzshez 27 200

    3:1 befzshez 27 200

    Szrp tartst 27 102

    Barack lekvr tartst 27 222

    Borksav 27 720

    Citromsav 27 358

    11961 19059060 Kvoviny babapiskta 120 18 480 4000

    Kvoviny puff. Hajdina 18 277

    Kvoviny puff. Kles 18 336

    11010011 Kukoricaliszt 1000 27 425 425

  • 11031 Kukoricadara 500 27 190 380

    11041950 Kukorica pehelyliszt 250 18 190 760

    11865 19011000 Lo Bello babapiskta 250 18 1177 4708

    LOPROFIN fehrjeszegny termkek

    1442/2006 19021910 Tojsptl-por 500 27 2215 4430

    2662/2007 20052010 Bugonyagombc por 200 27 778 3890

    20052010 Burgonyapr por 130 27 778 5985

    2665/2007 20052010 Burgonyarsti por 170 27 778 4576

    2664/2007 18069090 Csokolds fagyipor 150 27 1286 8573

    2667/2007 Szendvicskrm paradicsomos-olvs 80 27 1143 14288

    2669/2007 Szendvicskrm rps-brokkolis 80 27 1143 14288

    2666/2007 Szendvicskrm roquefortos 80 27 1143 14288

    10485 19019099 MANTLER liszt 1000 18 1050 1050

    19019099 MANTLER Barna lisztkeverk 1000 18 1170 1170

    Marcipn rd 100 27 460 4600MARNI (htst ignyl)gesztenye rudi

    200799 natr 30 27 86 2867

    200799 meggyzsels 30 27 86 2867

    18069050 Marshmallow habcukorka 75 27 362 4827

    Milnex csokoldk 27 27 582 21556

    Milnex csokoldk stevival 27 27 773 28630

    Molino termkek

    19041010 zsemlemorzsa 375 18 645 1720

    corn flakes 375 18 795 2120

    kuszkusz 375 27 599 1597

    mzliszelet 6db (piros gymlcs, csokidarabos, csokis, fehr talpas)20 18 989 49450

    Csokolds-mogyors krmmel tlttt reggeliz 300 18 850 2833

    Csokolds rizspehely 300 18 725 2417

    Minus-L

    40630 Laktzmentes sajtkrm 200 18 585 2925

    40130 Laktzmentes kapszuls tejszn 100 18 354 3540

    40130 Laktzmentes veges tejszn 165 18 455 1000

    220290 Laktzmentes kakas tej 250 18 240 960

    NOVALIM

    540/2005 19012000 Palacsintapor 250 18 499 1996

  • 535/2005 19012000 Mzes puszedlipor 400 18 874 2185

    546/2005 19012000 Kuglfpor 250 18 452 1808

    536/2005 19012000 Kndlipor 250 18 499 1996

    10719 190420 NATURAL keksz 100 18 588 5880

    10718 190420 Natural keksz csokitalppal 100 18 588 5880

    NUTRI FREE termkek

    1125/2014 Mix per Pane kenyrpor 1000 18 1457 1457

    1129/2014 Panfette szeletelt kenyr 450 18 1305 2753

    1128/2014 Panfette korps szeletelt kenyr 480 18 1305 2581

    Nyrfacukor 1000 27 2400 2400

    PASTA D'ORO tsztk

    6895/20101902 Pasta d'oro glutnmentes spagetti szraz tszta 500 27 390 780

    1902 Pasta d'oro glutnmentes makarni szraz tszta 500 27 390 780

    1902 Pasta d'oro glutnmentes szles metlt szraz tszta 500 27 390 780

    1902 Pasta d'oro glutnmentes nagycs szraz tszta 500 27 390 780

    1902 Pasta d'oro glutnmentes penne szraz tszta 500 27 390 780

    1902

    Pasta d'oro glutnmentes fodros nagykocka szraz

    tszta 500 27 390 780

    1902 Pasta d'oro glutnmentes szarvacska szraz tszta 500 27 390 780

    1902 Pasta d'oro glutnmentes ors szraz tszta 500 27 390 780

    1902 Pasta d'oro glutnmentes kagyl szraz tszta 500 27 390 780

    1902 Pasta d'oro glutnmentes kiskocka szraz tszta 500 27 390 780

    1902 Pasta d'oro glutnmentes cs szraz tszta 500 27 390 780

    1902 Pasta d'oro glutnmentes bet szraz tszta 250 27 390 1560

    1902 Pasta d'oro glutnmentes hossz szles metlt 300 27 390 1300

  • 19059055

    SamMills Granola mzliszeletek (fonya,fldimogyor,

    trail mix) 5X28,35 18 1313

    18063210 SamMills Granola mzliszeletek (tcsokold) 5X28,36 27 1313

    19041090

    SamMills Granola mzli (eper, lenmag, csokold,

    mzes, mogyor) 340 18 1398

    1902 Pasta d'oro glutnmentes kiskacsa szraz tszta 300 27 390 1300

    Sam Mills tortilla chipsek(ss, sajtos, chilis) 18 380

    PSYLLIUM rost 100 27 560

    RACIO termkek

    19041030 Raciolky rizs tallr /csokis, joghurtos/ 60 18 235 3917

    19041030 Raciolky rizs tallr /alms-fahjas/ 60 18 235 3917

    19041030 Jazycky rizses szelet /csokis, epres/ 90 18 336 3733

    19041030 Chlebicky rizs szelet/joghurt,csokis/ 70 18 277 3957

    19041090 Rizses macik tejcsokiba mrtva 35 18 328 9371

    19041090 Rizses maci epres bevonattal 35 18 328 9371

    Ricola cukorkk 27 290

    110230 Rizsliszt 1000 27 395 395

    SANAVI termkek

    29/2004190110

    Sanavi Celi Chip glutnmentes keksz csoki

    darabokkal 150 18 823 5487

    36/2004190110

    Sanavi Ros Celi glutnmentes linzerkarika

    viatminokkal s vassal 200 18 850 4250

    30/2004 190110 Fahjas,manduls stemny /MENTECADOS/ 200 18 938 4690

    31/2004190110

    Cubanitos kakamasszba mrtott glutnmentes

    kekszkarika 150 18 824 5493

    32/2004190110

    Sanavi Negritos glutnmentes kakas bevonba

    mrtott keksz 150 18 857 5713

    34/2004 190110 Manduls-citromos z keksz/Almonds/ 250 18 1125 4500

    35/2004 190110 Lisztkeverk 500 18 1075 2150

  • 38/2004

    190110 Sanavi Bizcochos de vainilla vanlia babapiskta /6 hnapos kortl/150 18 867 5780

    39/2004190110

    Sanavi Delicias glutnmentes srgabarackos

    stemny 150 18 902 6013

    40/2004190110 Sanavi Delicias glutnmentes fldiepres stemny 150 18 902 6013

    41/2004190110

    Sanavi Delicias glutnmentes mogyors kakakrmes

    stemny 150 18 902 6013

    42/2004190110 Sanavi Celigall glutnmentes kkusz z keksz 150 18 828 5520

    43/2004190110

    Sanavi Bastoncitos - glutnmentes ss ropogs kenyr

    rudacskk 200 18 890 4450

    190110 Kakas krmmel tlttt golyk /Bocaditos/ 150 18 1150 7667

    190110 Kakas karikk /ROSCOS/ 150 18 1150 7667

    190110 Mandulakrmes stemny -Cortaditos 150 18 1125 7500

    190110 Szezmmagos stemny-Piquitos 18 885 ###########

    Santiveri termkek

    9768/2011 190531 Noglut Maria keksz 185 27 615 3324

    9770/2011 190410 Puffasztott kukoricatallr 125 18 446 3568

    9771/2011 190410 Puffasztott barna rizstallr 130 18 446 3431

    SCHAR termkek

    10905 1902199 Anellini glutnmentes gyr tszta levesbe 250 27 857 3428

    10992 190590 Baguette elsttt glutnmentes fehr kiflik vdgzas csomagolsban350 18 1451 4146

    10465 190531 Biscotti glutnmentes csokolds keksz 150 27 857 5713

    7524/2010 190590 Bon Matin glutnmentes des kiflik vdgzas csomagolsban200 18 883 4415

    10904 1902199 Capelli dAngelo glutnmentes tszta (crnametlt) 250 27 857 3428

    10928 190590 Cereal Bisco keksz 220 18 1079 4905

    10466 190590 Ciabattine Ciabatta Rolls glutnmentes elsttt zsemlk vdgzas csomagolsban200 18 991 4955

    10991 190590 Ciabattine magvas 200 18 1038 5190

    10925 190531 Ciocio sticks csokis rudacskk 150 27 1022 6813

    10887 190590 Disco Choc glutnmentes kakas keksz tejkrmes tltelkkel 165 18 938 5685

    10927 190531 Digestive choc -csokis keksz 150 27 994 6627

    10990 190590 Mini-Baguette Duo elsttt glutnmentes mini bagett vdgzas csomagolsban150 18 743 4953

    10988 190120 Farina glutnmentes lisztkeverk palacsintkhoz, tsztkhoz 1000 18 999 999

  • 10902 19021 Fusilli glutnmentes ors tszta 250 27 524 2096

    10899 18069060 Gris&Ciocc Grissini mogyorkrmmel 52 27 585 11250

    13144/2013 190219 Gnocchi 300 27 1143 3810

    10888 Kakas tortapor 400 18 1150 2875

    10906 Lasagne 250 27 1619 6476

    10469 190590 Pane Casereccio glutnmentes kenyr 240 18 1150 4792

    190590 Maria keksz 125 18 535 4280

    13143/2013 190590 Mrvny kalcs 250 18 1416 5664

    10922 190590 Magdalenas Glutnmentes srgabarack lekvros muffin 200 18 1008 5040

    10921 190590 Meranetti glutnmentes kakas muffin 200 18 1185 5925

    10456 190590 Milly Friends glutnmentes kekszek 125 18 607 4856

    10909 190590 Milly Magic Pop 1-2-3 glutnmentes kakas gabonapehely 250 18 1328 5312

    7523/2010 190110 Mix B glutnmentes kenyrliszt 1000 18 1357 1357

    10987 190110 Mix C glutnmentes lisztkeverk stemnyekhez s kekszekhez1000 18 1357 1357

    Mix it! Lisztkeverk 500 18 655 1310

    10900 190532 Noccioli tlttt keksz 63 27 637 10111

    10461 190590 Orangino glutnmentes pisktatallr narancsos tltelkkel csokoldba mrtva150 18 797 5313

    13140/2013 190590 Pan Brioche 370 18 1163 3143

    10470 190590 Pausa Ciok krmmel tlttt pisktaszelet (10 db) 350 18 2124 6069

