etudes françaises md27 semestre5 professeur a … · 12003580 el-hamd bouchra ةرغىب...

3
2016-2015 Etudes Françaises Professeur A-OUSSIKOUM P2 Module Syntaxe 1 N°APPOGE Nom et Prénom Nom et PrénomAR N°EXAMEN S5 SALL EXAMENS5 M27 RESULTA 1305266 AALLA ABDELKRIM ىر عبذ ا ع001 S26 7,00 RAT 1102117 ABDOUTTALIB MINA ت بطا عبذو ا004 S26 4,00 RAT 1301496 AFAYOUN YOUSSEF ىضف ى اف005 S26 12,00 V 12003521 AGARGAJI BRAHIM براه اوروج006 S26 6,00 RAT 1306756 AGNAOU AMINE و اا او007 S26 14,00 V 12004156 AIT RAHOU ABDELILAH هت ردى عبذ ا ا012 S26 5,00 RAT 1301071 AMGHAR HANAA اءغار ه ا014 S26 14,00 V 12003999 AMINE IKRAM اورا ا015 S26 6,00 RAT 12003925 ASSEMLALY NOUR ELHOUDA هذيىر ا ط ا017 S26 2,00 RAT 1306802 AZIZI MOUHAMED ذذ س عس020 S26 6,00 RAT 1302129 BAHDAOUI OUISSAL وصاي بهذاو021 S26 7,50 RAT 12004528 BALIGHI BADIA عت بذغ ب022 S26 5,00 RAT 1306769 BARGHIZI KAMAL اي وس برغ023 S26 15,00 V 1306773 BATTAR SARA بطار ضارة024 S26 4,00 RAT 1300824 BELMOKHTARE MOHAMMED ذذ ختار ب026 S26 14,00 V 12003812 BENDAM MINA ت ضا ب027 S26 11,00 V 1301871 BENERRABEH ABDEL-ADIM عظخ عبذ اراب ا ب028 S26 5,00 RAT 12004968 BENSALLAM KHADIJA جت خذ ض ب029 S26 10,50 V 1100791 BOU MAAZA HALIMA تعسة د بى030 S26 12,00 V 1302897 BOUADI SLIMANE ا ض بىعذ031 S26 11,00 V 1304350 BOUCHLI HANAN ا د بىغ033 S26 5,00 RAT 1101553 BOUDHER KHALIL ظهر خ بى ا034 S26 0,00 RAT 12005847 BOULALOUAZ EL HOUSSAIN ذطىاز ا بى035 S26 6,00 RAT 9091604 BOUMALIK JAMAL ايه جا بى036 S26 ABS NCR 1306248 BOUMOUR MOHAMED ذذ ىر بى037 S26 8,00 RAT 1300800 BOURQAIBA HIBAT ALLAH بت هبت بىرل038 S26 13,50 V 12005419 BOUZID SARRA ذ ضارة بىز040 S26 7,50 RAT 1306675 CHAFIKI ZINEB ب زم غف042 S26 13,00 V 1302136 CHAKIR HASSNA اء غاور دط043 S26 8,00 RAT 1306670 CHARAFI ABDELEFTAH ح غراففتا عبذ ا045 S26 13,00 V 1307270 CHATRI ABDERRAHMANE ارد عبذ ا غطر046 S26 2,50 RAT 12005084 CHBANI DRISS ص ادرغبا ا047 S26 3,00 RAT 12003797 CHITACHE HAKIMA تتاظ دى غ048 S26 4,00 RAT 1302601 CHOUAY HANANE ا د غىا049 S26 7,00 RAT 12004088 CHOUBI DOUNIA ا د غىب050 S26 6,00 RAT 1101950 DAANOUNE AZDDINE ذ عس اى دع051 S26 6,00 RAT 1101318 DAOUD MARIAM ر داود052 S26 13,00 V MD27 Semestre5 LINGUISTIQUE Page 1

Upload: dangdang

Post on 10-Sep-2018

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

2016-2015

Etudes Françaises

Professeur A-OUSSIKOUM P2

Module Syntaxe 1

N°APPOGE Nom et Prénom Nom et PrénomAR N°EXAMEN S5SALL

EXAMENS5M27 RESULTA

1305266 AALLA ABDELKRIM عال عبذ اىر 001 S26 7,00 RAT

1102117 ABDOUTTALIB MINA عبذو اطاب ت 004 S26 4,00 RAT

1301496 AFAYOUN YOUSSEF افى ىضف 005 S26 12,00 V

12003521 AGARGAJI BRAHIM اوروج براه 006 S26 6,00 RAT

1306756 AGNAOU AMINE اواو ا 007 S26 14,00 V

12004156 AIT RAHOU ABDELILAH ات ردى عبذ االه 012 S26 5,00 RAT

1301071 AMGHAR HANAA اغار هاء 014 S26 14,00 V

12003999 AMINE IKRAM ا اورا 015 S26 6,00 RAT

12003925 ASSEMLALY NOUR ELHOUDA اطال ىر اهذي 017 S26 2,00 RAT

1306802 AZIZI MOUHAMED عسس ذذ 020 S26 6,00 RAT

1302129 BAHDAOUI OUISSAL بهذاو وصاي 021 S26 7,50 RAT

12004528 BALIGHI BADIA بغ بذعت 022 S26 5,00 RAT

1306769 BARGHIZI KAMAL برغس واي 023 S26 15,00 V

1306773 BATTAR SARA بطار ضارة 024 S26 4,00 RAT

1300824 BELMOKHTARE MOHAMMED بختار ذذ 026 S26 14,00 V

12003812 BENDAM MINA بضا ت 027 S26 11,00 V

1301871 BENERRABEH ABDEL-ADIM ب ارابخ عبذ اعظ 028 S26 5,00 RAT

12004968 BENSALLAM KHADIJA ب ضال خذجت 029 S26 10,50 V

1100791 BOU MAAZA HALIMA بىعسة دت 030 S26 12,00 V

1302897 BOUADI SLIMANE بىعذ ضا 031 S26 11,00 V

1304350 BOUCHLI HANAN 033 بىغ دا S26 5,00 RAT

1101553 BOUDHER KHALIL بى اظهر خ 034 S26 0,00 RAT

12005847 BOULALOUAZ EL HOUSSAIN بىىاز اذط 035 S26 6,00 RAT

9091604 BOUMALIK JAMAL 036 بىاه جاي S26 ABS NCR

1306248 BOUMOUR MOHAMED بىىر ذذ 037 S26 8,00 RAT

1300800 BOURQAIBA HIBAT ALLAH بىرلبت هبت هللا 038 S26 13,50 V

12005419 BOUZID SARRA بىزذ ضارة 040 S26 7,50 RAT

1306675 CHAFIKI ZINEB غفم زب 042 S26 13,00 V

1302136 CHAKIR HASSNA غاور دطاء 043 S26 8,00 RAT

1306670 CHARAFI ABDELEFTAH عبذ افتاح غراف 045 S26 13,00 V

1307270 CHATRI ABDERRAHMANE غطر عبذ اردا 046 S26 2,50 RAT

12005084 CHBANI DRISS اغبا ادرص 047 S26 3,00 RAT

12003797 CHITACHE HAKIMA غتاظ دىت 048 S26 4,00 RAT

1302601 CHOUAY HANANE غىا دا 049 S26 7,00 RAT

12004088 CHOUBI DOUNIA غىب دا 050 S26 6,00 RAT

1101950 DAANOUNE AZDDINE دعى عس اذ 051 S26 6,00 RAT

1101318 DAOUD MARIAM داود ر 052 S26 13,00 V

MD27 Semestre5

LINGUISTIQUE

Page 1

2016-2015

12004182 DIDA ABDELGHANI دذا عبذ اغ 054 S26 11,00 V

1306939 EL BAHI LOUBNA اباه ب 003 S23 6,00 RAT

1301739 EL BOUHALI ANAS ابها اص 004 S23 10,50 V

12005334 EL FAIZ SARA افائس ضارة 005 S23 4,00 RAT

12005855 EL HABCHI LATIFA اذبػ طفت 006 S23 6,00 RAT

1302364 EL HAMDANY JAOUAD اذذا جىاد 008 S23 4,00 RAT

1100344 EL HANSALI SOUKAYNA اذصا ضىت 009 S23 7,00 RAT

12003804 EL OUALI NAOUAL اىا ىاي 011 S23 8,00 RAT

1306103 EL YOUSSFI SMAIL اىضف اضاع 012 S23 5,00 RAT

1303121 EL-ATTAOUI NOUR-EDDIN اعطاو ىر اذ 013 S23 7,50 RAT

12004314 EL-FARKANI SAMIRA افرلا ضرة 014 S23 5,00 RAT

12003580 EL-HAMD BOUCHRA اذاض بىغرة 015 S23 7,00 RAT

12005398 ELHAMDI IMANE اذذ اا 016 S23 10,00 V

12004689 ELJABIRI CHERKAOUI اجابر اػرلاو 017 S23 6,00 RAT

1307125 ELLAMI MOHAMMED ا ذذ 018 S23 11,00 V

1100633 ELMALKI OUARDA ااى وردة 019 S23 7,00 RAT

12004112 EL-YAMANI SAMIRA اا ضرة 021 S23 6,00 RAT

1100659 EN-NEJMY ES-SAID اج اطاعذ 022 S23 6,50 RAT

1100109 ESSÂDI HAMZA اطعذ دسة 023 S23 7,00 RAT

12004050 FAOUZI HASSAN فىز دط 025 S23 6,00 RAT

1303957 FIHRI MERYAME فهر ر 028 S23 7,00 RAT

1303451 HAMMAD FATIM-ZAHRA داد فاطت اسهراء 032 S23 5,00 RAT

1302734 HANANI FATIMA-EZZAHRA دا فاطت اسهراء 033 S23 6,00 RAT

1305599 H'SINE SOUAD ادط ضعاد 036 S23 6,00 RAT

1407162 ISIAI FATIMA اطع فاطت 038 S23 6,00 RAT

1304894 JAAFARI CHAIMA جعفر غاء 039 S23 5,00 RAT

1301940 JOUGHA SIHAM جغت ضها 040 S23 5,00 RAT

1306857 KABBOUR AMINE وبىر ا 041 S23 6,00 RAT

1304493 KARIR ABDELLAH وعرر عبذ هللا 042 S23 2,00 RAT

1301359 KARKORI LAMYA لرلىر اء 043 S23 7,00 RAT

12005415 KARYM ADIL ور عادي 044 S23 11,50 V

12004474 KASSI SAÂDIA لط اطعذت 045 S23 10,50 V

12003878 KEDOUAOUI OUIJDANE وذواو وجذا 046 S23 5,00 RAT

1307275 KHOUALI MOHAMED خىا ذذ 047 S23 13,00 V

12003383 KOBA ILHAM لب اها 048 S23 12,00 V

12004084 LAAOUANE ANWAR عىا أىار 049 S23 8,00 RAT

1300844 LAMNAOUAR RAJAA ىر رجاء 050 S23 8,00 RAT

1306888 LEFQAIHI HAMZA افماه دسة 001 S25 6,00 RAT

1306721 M SALAK LAIME AICHA طه ا عائػت 003 S25 13,50 V

12004711 MABROUK HICHAM برون هػا 004 S25 10,50 V

1301668 MACHAALLAH HANANE اغاء هللا دا 005 S25 4,00 RAT

1303883 MAHFOUDI NAJWA ذفىظ جىي 006 S25 3,00 RAT

1302352 MAISSOU IDRISS عطى ادرص 007 S25 14,00 V

1302504 MAKOUR LAMYA مىر اء 008 S25 15,00 V

Page 2

2016-2015

1302640 MANGAL HALIMA ى دت 009 S25 4,00 RAT

1306089 MOUAOU KHADIJA ىعى خذجت 011 S25 14,50 V

1306641 MOUDNI MAHA ذ ه 012 S25 6,00 RAT

1305231 MOUMEN JAMAL ى جاي 013 S25 8,50 RAT

1100655 NADIR HASNA ذر دطاء 014 S25 6,00 RAT

12006701 NAIHA NAJAT اائذت جاة 015 S25 4,00 RAT

1301882 NAOUI RACHIDA او رغذة 017 S25 6,50 RAT

1100321 NASSIRI AMINA اصر ات 018 S25 8,00 RAT

12006481 NDIAYE PAPA MEDOUNE ذاي بابا ذو 019 S25 5,00 RAT

1301966 NOUARI MOUNA ىار 020 S25 8,00 RAT

12003473 OUADICH SANA وعذع ضاء 021 S25 12,50 V

12004060 OUARICH ABDELLAH أعرع عبذ هللا 022 S25 8,00 RAT

12005115 OUARRAD MOHAMED وراد ذذ 023 S25 6,00 RAT

12003932 OUAZIZ MERYAMA وعسس ر 024 S25 10,50 V

1302522 OUCHOUIA MERYEM أوغىا ر 025 S25 7,00 RAT

1301864 OULMOUS TAREK أىش طارق 026 S25 10,50 V

1307274 RABEH RACHID رابخ رغذ 030 S25 11,00 V

12005300 RABI SABAH ربع صباح 031 S25 ABS NCR

12004547 RACHDAOUI KHALID رغذاو خاذ 032 S25 1,00 RAT

12004218 RAFIAI EL MEHDI ارافع اهذ 033 S25 12,00 V

1100035 RAFYQ IMANE رفك اا 034 S25 0,00 RAT

12003723 ROUIYASSE INTISSAR ارواش اتصار 035 S25 12,50 V

12004551 SABBAR LAILA صبار ئ 036 S25 10,50 V

12004978 SADKAOUI HAMZA صذلاو دسة 037 S25 6,50 RAT

12004920 SAGHRAOUI AHMED اصغراو أدذ 038 S25 5,00 RAT

1102072 SAHIR FATIMA صهر فاطت 039 S25 7,00 RAT

12004198 SAID ABDELGHANI ضعذ عبذ اغ 040 S25 8,00 RAT

1406861 TAHIRI FATIHA طاهر فتذت 043 S25 6,00 RAT

1302619 TAOURAITE LAYLA تىرعت 045 S25 6,00 RAT

1306793 TOUAIZI AMINE اتىس ا 046 S25 ABS NCR

12002524 YAHYA HINDE ذ هذ 047 S25 6,50 RAT

12004310 YASSINE ABDELAZIZ اض عبذ اعسس 048 S25 10,00 V

Page 3