shift i : 08.00 - 10.30 shift i : 08.00 - 10.30 ruang...

16
No Kelas NPM Nama No Kelas NPM Nama 1 4IC01 28411097 ABDUL ROUF 1 4IC01 27411377 WIDDI YANTO 2 4IC01 20411717 ANDHIKA MUHAMMAD AULIA PR 2 4IC01 27411620 YUDI AGUS PRABOWO 3 4IC01 20411891 ANGGI RAMA SAPUTRA 3 4IC01 27411717 ZAINAL ABIDIN 4 4IC01 21411105 ARIEF NURWIJAYANTO 4 4IC02 28411456 ABDUL AZIS 5 4IC01 21411117 ARIEF WIBOWO 5 4IC02 20411023 ABDUL MUCHYI 6 4IC01 21411383 BAHAS TRIPUTRA GINANJAR A 6 4IC02 29411404 ADE AULIA RAHMAN 7 4IC01 21411476 BHAKTI PRAJA PRIYATNA 7 4IC02 20411339 AGUNG LUTFYANSYAH 8 4IC01 21411647 CHRISTIAN SIMANJUNTAK 8 4IC02 28411468 ANASMUDIN 9 4IC01 21411688 CLINTON BARUS 9 4IC02 20411735 ANDI IRAWAN 10 4IC01 22411239 DWI HARDIYANTO 10 4IC02 20411811 ANDRI SWANDANA GHAZALI 11 4IC01 29411082 FALDI TANJUNG 11 4IC02 28411116 ANDRIYANTO 12 4IC01 23411673 IRDIANSYAH 12 4IC02 20411840 ANDY RAMLY DJURUMUDI 13 4IC01 23411730 ISMAIL SALEH 13 4IC02 20411854 ANGGA DWI ASMORO 14 4IC01 24411319 MARLON OKTAVIANUS 14 4IC02 28411646 APRIYONO PRASTIYO 15 4IC01 24411624 MUHAMAD 15 4IC02 21411179 ARIS SUGIHARTO 16 4IC01 24411654 MUHAMAD FAHRI ISKANDAR 16 4IC02 21411298 AULIA FIRDAUS 17 4IC01 27411842 MUHAMAD JAMILUDIN 17 4IC02 21411763 DAVIT ARI PUTRA 18 4IC01 24411788 MUHAMMAD BHAKTI KUMAULA 18 4IC02 21411994 DHIMAS ARDIYANTO WIBISONO 19 4IC01 24411917 MUHAMMAD NUR ARIEF FARUNA 19 4IC02 22411214 DONY SABAR HAMID 20 4IC01 24411960 MUHAMMAD RIZKI 20 4IC02 22411370 EKKI NUARI HAKIM 21 4IC01 25411513 PARZARUDIAN 21 4IC02 22411896 FIRMAN ILHAM SAPUTRA 22 4IC01 25411928 REBI ARFENSYAH 22 4IC02 22411966 FREDY SISWANTO 23 4IC01 26411096 RIAN FIRMANSYAH 23 4IC02 23411217 HARDI YUDIANTO 24 4IC01 26411131 RICO EKA ARFIANSYAH 24 4IC02 23411404 HOTBER MANGANTAR 25 4IC01 26411258 RIO SETIA WAHYUDI 25 4IC02 28411529 IBTIDA AMIRUL MUKMININ 26 4IC01 26411757 SIGIT ERLANDA DIPUTRA 26 4IC02 23411466 IDRIS PRASOJO 27 4IC01 28411612 SYARIEF MAULANA 27 4IC02 28411197 MASTUR MAQOMI 28 4IC01 27411046 TAUFIQUL RAHMAN 28 4IC02 24411719 MUHAMAD TION 29 4IC01 27411140 TOHIM PURNANTO 29 4IC02 24411753 MUHAMMAD ALFARISYI 30 4IC01 27411335 WAHYU PRIANDI ADITYA 30 4IC02 24411868 MUHAMMAD ILHAM ASYKAR Hari : Selasa, 19 Mei 2015 Hari : Selasa, 19 Mei 2015 Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30 Ruang : D342 Ruang : D343

Upload: phungnga

Post on 19-Feb-2018

269 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

Page 1: Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30 Ruang ...silvia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/42822/02+-+DEPOK_19... · 17 4ka03 11111070 ari agus setiawan 17 4ka03 16111909

No Kelas NPM Nama No Kelas NPM Nama

1 4IC01 28411097 ABDUL ROUF 1 4IC01 27411377 WIDDI YANTO

2 4IC01 20411717 ANDHIKA MUHAMMAD AULIA PR 2 4IC01 27411620 YUDI AGUS PRABOWO

3 4IC01 20411891 ANGGI RAMA SAPUTRA 3 4IC01 27411717 ZAINAL ABIDIN

4 4IC01 21411105 ARIEF NURWIJAYANTO 4 4IC02 28411456 ABDUL AZIS

5 4IC01 21411117 ARIEF WIBOWO 5 4IC02 20411023 ABDUL MUCHYI

6 4IC01 21411383 BAHAS TRIPUTRA GINANJAR A 6 4IC02 29411404 ADE AULIA RAHMAN

7 4IC01 21411476 BHAKTI PRAJA PRIYATNA 7 4IC02 20411339 AGUNG LUTFYANSYAH

8 4IC01 21411647 CHRISTIAN SIMANJUNTAK 8 4IC02 28411468 ANASMUDIN

9 4IC01 21411688 CLINTON BARUS 9 4IC02 20411735 ANDI IRAWAN

10 4IC01 22411239 DWI HARDIYANTO 10 4IC02 20411811 ANDRI SWANDANA GHAZALI

11 4IC01 29411082 FALDI TANJUNG 11 4IC02 28411116 ANDRIYANTO

12 4IC01 23411673 IRDIANSYAH 12 4IC02 20411840 ANDY RAMLY DJURUMUDI

13 4IC01 23411730 ISMAIL SALEH 13 4IC02 20411854 ANGGA DWI ASMORO

14 4IC01 24411319 MARLON OKTAVIANUS 14 4IC02 28411646 APRIYONO PRASTIYO

15 4IC01 24411624 MUHAMAD 15 4IC02 21411179 ARIS SUGIHARTO

16 4IC01 24411654 MUHAMAD FAHRI ISKANDAR 16 4IC02 21411298 AULIA FIRDAUS

17 4IC01 27411842 MUHAMAD JAMILUDIN 17 4IC02 21411763 DAVIT ARI PUTRA

18 4IC01 24411788 MUHAMMAD BHAKTI KUMAULA 18 4IC02 21411994 DHIMAS ARDIYANTO WIBISONO

19 4IC01 24411917 MUHAMMAD NUR ARIEF FARUNA 19 4IC02 22411214 DONY SABAR HAMID

20 4IC01 24411960 MUHAMMAD RIZKI 20 4IC02 22411370 EKKI NUARI HAKIM

21 4IC01 25411513 PARZARUDIAN 21 4IC02 22411896 FIRMAN ILHAM SAPUTRA

22 4IC01 25411928 REBI ARFENSYAH 22 4IC02 22411966 FREDY SISWANTO

23 4IC01 26411096 RIAN FIRMANSYAH 23 4IC02 23411217 HARDI YUDIANTO

24 4IC01 26411131 RICO EKA ARFIANSYAH 24 4IC02 23411404 HOTBER MANGANTAR

25 4IC01 26411258 RIO SETIA WAHYUDI 25 4IC02 28411529 IBTIDA AMIRUL MUKMININ

26 4IC01 26411757 SIGIT ERLANDA DIPUTRA 26 4IC02 23411466 IDRIS PRASOJO

27 4IC01 28411612 SYARIEF MAULANA 27 4IC02 28411197 MASTUR MAQOMI

28 4IC01 27411046 TAUFIQUL RAHMAN 28 4IC02 24411719 MUHAMAD TION

29 4IC01 27411140 TOHIM PURNANTO 29 4IC02 24411753 MUHAMMAD ALFARISYI

30 4IC01 27411335 WAHYU PRIANDI ADITYA 30 4IC02 24411868 MUHAMMAD ILHAM ASYKAR

Hari : Selasa, 19 Mei 2015 Hari : Selasa, 19 Mei 2015

Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30

Ruang : D342 Ruang : D343

Page 2: Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30 Ruang ...silvia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/42822/02+-+DEPOK_19... · 17 4ka03 11111070 ari agus setiawan 17 4ka03 16111909

No Kelas NPM Nama No Kelas NPM Nama

1 4IC02 25411795 RAHMATULOH 1 4IC03 24411691 MUHAMAD NURROH

2 4IC02 29411369 RIKI PRIDANA 2 4IC03 25411817 RAMA PRADANA

3 4IC02 26411299 RIZA NURMANSYAH 3 4IC03 29411522 RAUSHANFIKR

4 4IC02 26411429 RODRY DWIPUTRA 4 4IC03 25411918 RAY JOVANO

5 4IC02 26411494 RULLY DWIANTORO 5 4IC03 28411235 RISMAN MAULANA

6 4IC02 26411506 RUTWAN RESA 6 4IC03 26411479 RUDI HALOMOAN

7 4IC02 26411840 SLAMET HARYANTO 7 4IC03 26411963 SUTAN TOGA NUGRAHA

8 4IC02 26411908 SUBHAN ARRAZI 8 4IC03 27411039 TAUFIK HIDAYAT

9 4IC02 27411531 YOGI ANGGRI SAPUTRO 9 4IC03 28411272 UZAIR UMAR

10 4IC02 27411605 YUDHA ARDYANSYAH 10 4IC03 27411376 WIDAYAKA MAULANA ISSA

11 4IC03 20411249 ADITYA WARDHANA SAPUTRA 11 4IC03 27411656 YUNAN ADIANTO

12 4IC03 20411379 AGUS SANTOSO 12 4KA01 10111120 ADE IRMAYANTI

13 4IC03 29411178 AH NIZAR 13 4KA01 10111215 ADITYA DARMAWAN

14 4IC03 20411455 AHMAD SYAUQI 14 4KA01 10111493 AJENG PUTRI RAHAYU

15 4IC03 20411673 AMRI BUDIMAN 15 4KA01 18111291 ALFIAN ASDIANTO

16 4IC03 20411691 ANANDA MAULUDI R 16 4KA01 10111948 ANNISA A. DWINURI

17 4IC03 20411804 ANDRI FAUZI 17 4KA01 18111647 ASRI MASRUL

18 4IC03 21411072 ARI HERRYAN DALIMUNTHE 18 4KA01 11111296 AULIA APRIANNE PUTRI

19 4IC03 29411334 ARIEF KURNIAWAN 19 4KA01 11111969 DEWI RAHMAWATI

20 4IC03 21411995 DHIMAS BAYU PRABOWO 20 4KA01 18111319 FEBRIYANI KRISTIANTI

21 4IC03 28411507 FAISAL ABDILAH 21 4KA01 17111817 FITRI HARSONO

22 4IC03 23411473 IGUN SETIONO 22 4KA01 17111820 HAIRA

23 4IC03 23411490 IKBAL FAISAL 23 4KA01 13111548 IMELDA RICKY AYU DIBYANTO

24 4IC03 23411521 IMAM MARDIANSYAH 24 4KA01 13111969 KHANIFA CAHYANI

25 4IC03 23411830 JIWANDANA NUGRAHA 25 4KA01 15111063 NABILLA

26 4IC03 23411835 JODI WITARSA 26 4KA01 15111139 NEVINDA ELWA FRITHANTY

27 4IC03 23411909 KARRAL MEYFRI SUGAR 27 4KA01 15111253 NOVITA PUSPITASARI

28 4IC03 28411545 LUKMAN FAUZI 28 4KA01 15111415 NURULLAH RITSKI

29 4IC03 28411552 MOHAMMAD INGGI RUMTHONI 29 4KA01 15111737 RADITA LESTARI

30 4IC03 28411005 MUHAMAD MAHDY 30 4KA01 18111726 RAMAD WIDODO

Hari : Selasa, 19 Mei 2015 Hari : Selasa, 19 Mei 2015

Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30

Ruang : D344 Ruang : D346

Page 3: Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30 Ruang ...silvia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/42822/02+-+DEPOK_19... · 17 4ka03 11111070 ari agus setiawan 17 4ka03 16111909

No Kelas NPM Nama No Kelas NPM Nama

1 4KA01 16111006 RESTU RAMADHAN 1 4KA03 18111176 INTAN RATU KIRANI

2 4KA01 16111133 RICO KURNIANSYAH 2 4KA03 13111722 IRZA NAJMUZAMAN

3 4KA01 16111444 RONALD ANDREAS RUSLI 3 4KA03 13111930 KENNY RIZKI PRATOMO

4 4KA01 16111472 RR YUNIARTI BUDHY U. 4 4KA03 14111267 MAMDUH SALIM

5 4KA01 16111595 SANO SEMPATI 5 4KA03 14111660 MUHAMAD FIKRI

6 4KA01 16111730 SHEILA PRAMITA HERVIANTI 6 4KA03 14111739 MUHAMMAD ADNAN KITYRO

7 4KA01 17111311 WACHIT NUR HIDAYATI 7 4KA03 15111729 RADEN MUHAMMAD RIZKI NUGR

8 4KA01 17111488 YANU ARDIANSYAH HIDAYAT 8 4KA03 15111924 RAZI HANDOYO

9 4KA01 17111504 YENNI SEREFINA 9 4KA03 18111590 RICKI SAPUTRA

10 4KA01 17111512 YISWI NILAM PRASTIKASARI 10 4KA03 16111146 RIDHO SATRIA

11 4KA03 10111153 ADETYA ICHSAN HARTONO 11 4KA03 16111238 RINI ZAHARANI

12 4KA03 10111168 ADHIWIRA CAHYADI 12 4KA03 16111255 RIO RIZKY PUTRA

13 4KA03 10111522 AKIB MARIE MUHAMMAD 13 4KA03 16111279 RISKY HUTAMA

14 4KA03 10111523 AKMAL ARIANANDA 14 4KA03 16111425 ROBY FARHAN

15 4KA03 10111781 ANDRE SEPTIAN NUR CAHYO 15 4KA03 16111633 SATRIA SYAFEI

16 4KA03 10111906 ANGGUN FITRIA SUALANGI 16 4KA03 16111644 SATRYA JUDISTYANDOKO

17 4KA03 11111070 ARI AGUS SETIAWAN 17 4KA03 16111909 SUBHAN FADJRIN SANJAYA

18 4KA03 11111197 ARMANSYAH 18 4KA03 16111920 SUDOTO PINAHWUHTI ARI WIB

19 4KA03 11111357 BAGAS CAHYO PRASETIO 19 4KA03 17111209 UKI PRASTOWO

20 4KA03 11111844 DENIH SAPUTRA 20 4KA03 17111327 WAHYU ILAHI

21 4KA03 11111916 DESY ARISTIA AMBARWATI 21 4KA03 17111510 YESSY OKTAVYANTHI

22 4KA03 18111661 DIMAS PRAYOGO 22 4KA04 10111024 ABDUL QAADIR ZAILANI

23 4KA03 18111662 DIMAS TRI HADRIANTO 23 4KA04 19111403 ACHYAT ICHFANDO

24 4KA03 12111299 DYAN AULIA PURWANTO 24 4KA04 10111180 ADI SUPRIYANTO

25 4KA03 17111809 FAJAR MAULANA SIDIK 25 4KA04 10111218 ADITYA FIRMANDANI

26 4KA03 12111637 FAJAR MEILISA 26 4KA04 10111986 ANTON PARSAORAN

27 4KA03 12111761 FEBI SARFINA 27 4KA04 11111062 ARDY KURNIAWAN

28 4KA03 18111419 GIOVANI TOMY PRATAMA 28 4KA04 11111196 ARMANO SOEPARTO PUTRANTO

29 4KA03 13111279 HENDAR AHMAD WIBISONO 29 4KA04 11111304 AURORA ZUHRUFA HAMADA

30 4KA03 13111517 IMAM BUSTOMY 30 4KA04 11111480 BILLY ANDREAS

Hari : Selasa, 19 Mei 2015 Hari : Selasa, 19 Mei 2015

Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30

Ruang : D347 Ruang : D348

Page 4: Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30 Ruang ...silvia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/42822/02+-+DEPOK_19... · 17 4ka03 11111070 ari agus setiawan 17 4ka03 16111909

No Kelas NPM Nama No Kelas NPM Nama

1 4KA04 11111896 DESSI KARTIKA 1 4KA05 10111792 ANDREAS JULIANUS

2 4KA04 11111917 DESY INDRIANI RATNA SARI 2 4KA05 11111167 ARIO PANJI SARIRO

3 4KA04 18111503 EVA LATIFAH 3 4KA05 11111406 BANGKIT PALAPA SUNGKONO

4 4KA04 12111940 FORTUNATA MARY FEBRIANI 4 4KA05 11111408 BAREF PUTRO RUBYATOMO

5 4KA04 13111467 IDRUS UMAR AL HABSYI 5 4KA05 11111720 DANI SETIAWAN

6 4KA04 14111031 KUKUH PRASETYO 6 4KA05 17111951 DANOE GUNAWAN

7 4KA04 14111156 LUQMAN MUSTOFA 7 4KA05 11111970 DEWI RATNA NINGSIH

8 4KA04 14111806 MUHAMAD FADHLAN HAFIDZ 8 4KA05 12111032 DIAN NOVIETA MAHARANI

9 4KA04 14111878 MUHAMMAD IQBAL MUDZAKIR 9 4KA05 18111668 ENDAH TRI WULANDARI KUSIN

10 4KA04 18111211 MUHAMMAD ZAKI AULIA 10 4KA05 12111556 FADEL DARMAWAN

11 4KA04 15111292 NUR AZIZ VIANTO 11 4KA05 12111714 FARIZ EZA SYAOQI

12 4KA04 15111334 NURAINI 12 4KA05 18111318 FEBRI SANTOSO SITOHANG

13 4KA04 15111364 NURMA HERYANI RATNASARI 13 4KA05 12111990 GAIDHA NUR ANNISA

14 4KA04 15111366 NURMA YULIA CAHYANI 14 4KA05 13111183 HANDOKO PRASETYO

15 4KA04 15111493 PANDU KAWULA 15 4KA05 13111270 HAYYU RETNO SETYANINGSIH

16 4KA04 15111510 PARAMITA DIANI 16 4KA05 13111290 HENDRA PRIANSYAH

17 4KA04 15111539 PONCO SUWARTO 17 4KA05 18111186 KHALID LANANG BATAVI

18 4KA04 15111600 PUJI SETIAWAN 18 4KA05 14111603 MORRIS MARIO PAKPAHAN

19 4KA04 15111858 RANDY RINALDI 19 4KA05 14111843 MUHAMMAD GUFRON P

20 4KA04 16111074 REZY MUHAMMAD MAULUDIN 20 4KA05 14111997 MUHAMMAD VIRDIAN RIEFMAN

21 4KA04 19111492 RIDHAN FIRDAUS 21 4KA05 15111207 NORIS ISKANDAR

22 4KA04 16111300 RIZA ZIANA 22 4KA05 15111216 NOVEL IBRAHIM

23 4KA04 18111236 RIZAL ARYANDA 23 4KA05 15111306 NUR HAMDANI

24 4KA04 16111956 SURYATI KOMALASARI 24 4KA05 15111333 NURAFIFAH WINADYANATA

25 4KA04 17111008 SYLVIA AWALLUDIN 25 4KA05 15111453 OKTIVA TIARA MUTIAH

26 4KA05 17111752 ACHMAD FADLI 26 4KA05 17111866 PAHMI BASYA RIDWAN

27 4KA05 10111232 ADITYA PRADIPTA 27 4KA05 15111555 PRASETIO RANGGA SAPUTRO

28 4KA05 10111427 AHMAD FUJIANTO 28 4KA05 18111724 PUTRI TRI DARA

29 4KA05 10111511 AKBAR RAHARJO 29 4KA05 15111834 RAMEO RUSADI

30 4KA05 10111606 ALIFALDA BAHAGIA DIMITRI 30 4KA05 15111906 RATRI SAFITRI

Hari : Selasa, 19 Mei 2015 Hari : Selasa, 19 Mei 2015

Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30

Ruang : D349 Ruang : D3410

Page 5: Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30 Ruang ...silvia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/42822/02+-+DEPOK_19... · 17 4ka03 11111070 ari agus setiawan 17 4ka03 16111909

No Kelas NPM Nama No Kelas NPM Nama

1 4KA05 16111085 RHIVENA BANU WIGUNA 1 4KA06 19111238 JESSIE KARTIKA ANGGRAINI

2 4KA05 16111206 RIKI ADI PURNOMO 2 4KA06 17111830 KARTIKA EKA PUTRI

3 4KA05 16111314 RIZKA DWANIRA PRATIWI 3 4KA06 14111104 LINA YULIYANTI

4 4KA05 16111645 SATYA AJI NUGROHO UTOMO 4 4KA06 14111211 M. ALFIN WISNU PRATAMA

5 4KA05 16111837 SITTA NOVITA 5 4KA06 14111449 MEYNDRA TRIAJI NUGRAHA

6 4KA05 18111382 SUDRAJAT 6 4KA06 14111667 MUHAMAD HARSENO WIBOWO

7 4KA06 10111043 ABI FAISAL MILZAM 7 4KA06 14111705 MUHAMAD RIZAL KAHFI

8 4KA06 10111290 AFRIYANTONO 8 4KA06 14111804 MUHAMMAD FACHRIAL FAHMI

9 4KA06 19111405 AGI SETYA SYAMSUDIN 9 4KA06 14111980 MUHAMMAD SHANDY TOSHIO

10 4KA06 10111446 AHMAD RAMDANI 10 4KA06 15111012 MUHAMMAD YUSUF SAFRIYANTO

11 4KA06 10111460 AHMAD YUSUF 11 4KA06 15111159 NICODEMUS KURNIAWAN NUGRO

12 4KA06 10111867 ANGGA PRATAMA 12 4KA06 15111324 NUR SEFTIANI

13 4KA06 11111022 APRILIANI 13 4KA06 18111834 RACHMAT HIDAYAT

14 4KA06 11111156 ARIMANSYAH 14 4KA06 18111366 RAHMAT SETIADI

15 4KA06 19111188 AUDA INDAH RIANTI 15 4KA06 16111002 RESTU KAYAN PRATAMA

16 4KA06 18111126 AULIA SATYAGRAHA 16 4KA06 16111075 REZZA AGUNG PAMBUDI

17 4KA06 11111600 CHAEDAR AMMAR 17 4KA06 16111093 RIAN ANJASFANI

18 4KA06 11111634 CHOIRUL AMAL 18 4KA06 16111254 RIO RIZKIJANDI

19 4KA06 11111671 CITRA AYU RIMAMELATI 19 4KA06 16111280 RISMA

20 4KA06 12111017 DIAH TRI KUSUMAWARDANI 20 4KA06 16111302 RIZAL NUR NASRULLOH

21 4KA06 19111166 DIDI KURNIA RUMAPEA 21 4KA06 16111741 SHERRA ADIANTY SOEGIANTO

22 4KA06 12111379 EKO FERDIANSYAH 22 4KA06 17111517 YOGA ADITTIA

23 4KA06 12111724 FATHAN FARASHY 23 4KA07 10111256 ADLAN FADHILLAH B S

24 4KA06 12111762 FEBI SUSANTO 24 4KA07 10111443 AHMAD NUR ALI

25 4KA06 12111864 FIKRI AZIZ DARMAWAN 25 4KA07 10111509 AKBAR JANUARSYAH

26 4KA06 13111097 GOVER PRANATA MARPAUNG 26 4KA07 10111882 ANGGER SETYO PANGESTU

27 4KA06 13111256 HARY SUSANTO 27 4KA07 19111530 ANNISA SELANDIA

28 4KA06 13111564 INDAH NOVITA SARI 28 4KA07 11111154 ARIK NOVIWIBAWA SULAIMAN

29 4KA06 18111426 IRFANDA SIAGIAN 29 4KA07 11111337 AYU VIDYA MANGGIASIH

30 4KA06 13111718 IRWAN MULYANTO 30 4KA07 11111656 CINDY ANGELA

Hari : Selasa, 19 Mei 2015 Hari : Selasa, 19 Mei 2015

Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30

Ruang : D333 Ruang : D334

Page 6: Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30 Ruang ...silvia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/42822/02+-+DEPOK_19... · 17 4ka03 11111070 ari agus setiawan 17 4ka03 16111909

No Kelas NPM Nama

1 4KA07 11111683 CLAUDIA GALUH KUMALASARI

2 4KA07 12111127 DIMAS PRAPANCA

3 4KA07 12111144 DINA ISNAENI ALIZA DEWI

4 4KA07 12111191 DITO ENDERO NAKRESNA

5 4KA07 12111496 ERWIN ROMANSAH

6 4KA07 12111650 FAJAR SURYA RAMADHAN

7 4KA07 12111807 FENESSA LIMEY TATIPANG

8 4KA07 13111020 GEBYAR ARUMBINANG LEGOWO

9 4KA07 13111039 GERY ANGGORO

10 4KA07 13111116 GUSTI RANGGA ANDHIKA

11 4KA07 13111152 HAFIZ FADLI PRATAMA

12 4KA07 13111179 HANDA RAMADHAN

13 4KA07 13111363 HERU WIBOWO

14 4KA07 13111707 IRVAN ALVISA HIMAWAN

15 4KA07 14111391 MEGAWATI OKTAVIANI

16 4KA07 14111537 MOCHAMMAD ERLANGGA

17 4KA07 14111632 MUHAMAD AL KHOER

18 4KA07 14111651 MUHAMAD FACHRY HASYIM

19 4KA07 14111814 MUHAMMAD FAISAL RABANI

20 4KA07 14111999 MUHAMMAD WIJAYA KUSUMA

21 4KA07 15111122 NEHEMIA ELIEZER

22 4KA07 18111358 NUKI SETYAWAN

23 4KA07 18111564 NUR DINIE

24 4KA07 15111755 RAGIL BAKTI PAMUNGKAS

25 4KA07 15111850 RANDIKA AGUSTARUNA

26 4KA07 16111031 REZA ADITYA SAPUTRA

27 4KA07 16111044 REZA DWI SAPUTRO

28 4KA07 16111174 RIFI ANANDHAR

29 4KA07 16111289 RIVAN PRATAMA FIRMANSYAH

30 4KA07 16111486 RUDOLF POLO

Hari : Selasa, 19 Mei 2015

Shift I : 08.00 - 10.30

Ruang : D336

Page 7: Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30 Ruang ...silvia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/42822/02+-+DEPOK_19... · 17 4ka03 11111070 ari agus setiawan 17 4ka03 16111909

No Kelas NPM Nama No Kelas NPM Nama

1 4KA07 16111927 SUHENDRA WINATA 1 4KA08 15111049 MUTIA RAHMAH

2 4KA07 17111251 VEBBIE AGUSTIAN 2 4KA08 15111397 NURUL HOPI ALHILMAN

3 4KA07 19111060 WAHYU RAMADHAN 3 4KA08 15111405 NURUL MUSAFFA

4 4KA07 17111533 YOGI HARIYADANI 4 4KA08 15111753 RAGA ARDYANTO

5 4KA08 10111536 ALBAR HUTOMO PUTRA 5 4KA08 15111807 RAKA CAHYA DINENDRA

6 4KA08 10111806 ANDRI PEBRIAN 6 4KA08 15111867 RANGGA INDRA S P

7 4KA08 10111835 ANDY KUSUMAH 7 4KA08 15111879 RANI NOVELASARI

8 4KA08 11111143 ARIF RIZKY YONANDA 8 4KA08 16111200 RIKA DAMAYANTI

9 4KA08 11111878 DESI AMELIA 9 4KA08 16111522 RYAN SATYA NUGRAHA

10 4KA08 12111207 DONNY AKBAR MAULANA 10 4KA08 17111206 UBIET RIFKAR GAFFARI

11 4KA08 12111278 DWIKY HARRIS KAMADITYA 11 4KA08 18111860 UMAR

12 4KA08 12111344 EKA MADINA 12 4KA08 17111916 YULIANTI FATIMAH

13 4KA08 12111403 ELIS LISDIANTI 13 4KA09 19111168 ABDEL HAFIZ

14 4KA08 12111486 ERSTANTY ARUMSARI 14 4KA09 10111572 ALFA NURDIAN

15 4KA08 12111700 FARHAN FAUZAN 15 4KA09 10111728 ANDI AZRIL AVEROSH AMARAL

16 4KA08 18111515 FERNANDA OLYMPIA 16 4KA09 10111774 ANDINI WAHYU HAPSARI

17 4KA08 12111863 FIKRI AKBAR 17 4KA09 10111805 ANDRI KURNIAWAN

18 4KA08 12111876 FIMA RIANTI 18 4KA09 11111129 ARIF ARIZONA

19 4KA08 12111898 FIRMAN MAULANA RUSMAN 19 4KA09 11111499 BINTANG PRASETYO

20 4KA08 12111908 FITA ANGGRAENI 20 4KA09 19111192 BOBBY FACHRYAN ZAMZAM

21 4KA08 19111352 IMAM CAHYA SAPUTRO 21 4KA09 11111622 CHASAN SAFRUDIN

22 4KA08 13111524 IMAM PRAMANA PUTRA 22 4KA09 18111488 DANY SURYAWAN

23 4KA08 18111181 JAKARIA 23 4KA09 12111101 DIMAS ARDANS SETIADI

24 4KA08 13111945 KEVIN YANUAR 24 4KA09 18111494 DIMAS BADHAR KURNIAWAN

25 4KA08 14111179 LUTHFI YOGOUTOMO 25 4KA09 12111130 DIMAS PRAYOGI

26 4KA08 14111284 MARENDA DENI PRADANA 26 4KA09 12111136 DIMAS SULUNG SAPUTRA

27 4KA08 14111377 MEDIO RIZKI 27 4KA09 12111381 EKO JULI SAPUTRO

28 4KA08 14111540 MOCHAMMAD IRFAN SAPUTRA 28 4KA09 12111464 ERLANGGA BINTANG TASASATI

29 4KA08 14111677 MUHAMAD IQBAL SAYUTI 29 4KA09 12111553 FACHRY FADILLA

30 4KA08 14111869 MUHAMMAD ILHAM MAULANA 30 4KA09 12111760 FEBI HEDIYANTO

Ruang : D342 Ruang : D343

Hari : Selasa, 19 Mei 2015 Hari : Selasa, 19 Mei 2015

Shift II : 11.00 - 13.30 Shift II : 11.00 - 13.30

Page 8: Shift I : 08.00 - 10.30 Shift I : 08.00 - 10.30 Ruang ...silvia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/42822/02+-+DEPOK_19... · 17 4ka03 11111070 ari agus setiawan 17 4ka03 16111909

No Kelas NPM Nama No Kelas NPM Nama

1 4KA09 13111007 GANESHA SATRIA PERWIRA 1 4KA10 11111527 BONG YUDHA CITRAWANG

2 4KA09 13111090 GITTA MALINDA AFCHANI 2 4KA10 19111202 DIMAS HARYO ADHIATAMA

3 4KA09 13111399 HOKIE UTAMA HANDJAYA 3 4KA10 19111205 DJODY TRI NUGROHO

4 4KA09 19111466 IBNU AYUB 4 4KA10 12111215 DONY UMBARA

5 4KA09 13111823 JHONS NOLDY TENTUA 5 4KA10 13111137 HADISTIAN GRAHA ABIYOSHO

6 4KA09 19111427 MERDYKANTY 6 4KA10 13111329 HERI ARDIAWAN

7 4KA09 14111452 MHD RIDHANDA SYAHPUTRA 7 4KA10 13111475 IHSAN TAUFIK

8 4KA09 14111778 MUHAMMAD AVEROES 8 4KA10 13111478 IIS ISMAIL KHANAFI

9 4KA09 14111838 MUHAMMAD FURQAAN 9 4KA10 13111613 INDRA WAHYUDI

